Bitte einfach nur einmal einen Blick auf diese Bilanz werfen. Ein Unternehmen, was so mit Anlegergeldern finanziert ist, sollte sich einfach nur schämen, solch eine miese Bilanz hinzulegen.
Der Konzernjahresfehlbetrag liegt deutlich über 5,7 Millionen Euro.
Zeichnen Sie bei diesem Unternehmen kein Investment mehr, ja stellen sie sämtliche ratierlichen Zahlungen bitte ein, denn ihr Geld können Sie auch woanders sinnlos ausgeben.
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019
Aktiva
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
€ | € | |
A. Anlagevermögen | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 111.505,65 | 179.369,30 |
2. Geschäfts- oder Firmenwerte | 22.000,00 | 0,00 |
133.505,65 | 179.369,30 | |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.933.442,12 | 8.108.428,12 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 23.982.828,00 | 26.539.403,00 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 438.885,12 | 561.803,79 |
32.355.155,24 | 35.209.634,91 | |
III. Finanzanlagen | ||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.957.360,73 | 2.249.111,68 |
2. Beteiligungen | 6.188.604,95 | 2.282.510,84 |
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 11,00 | 11,00 |
4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 40.000,00 | 40.000,00 |
5. Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 1,00 |
8.185.976,68 | 4.571.634,52 | |
40.674.637,57 | 39.960.638,73 | |
B. Umlaufvermögen | ||
I. Vorräte | ||
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 122.847,36 | 751.239,05 |
2. Unfertige Leistungen | 918.857,10 | 0,00 |
3. Waren | 16.256,11 | 47.782,68 |
4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 8.760,16 |
1.057.960,57 | 807.781,89 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.980.439,54 | 3.710.024,73 |
2. Forderungen gegen Gesellschafter | 871.004,47 | 868.420,35 |
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 726.215,36 | 149.999,14 |
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.763.658,93 | 4.858.753,59 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.817.206,34 | 10.380.671,25 |
20.158.524,64 | 19.967.869,06 | |
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 21.252.006,98 | 34.803.233,32 |
42.468.492,19 | 55.578.884,27 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 510.516,87 | 797.508,41 |
D. Aktive latente Steuern | 883.682,02 | 599.914,22 |
84.537.328,65 | 96.936.945,63 |
Passiva
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
€ | € | |
A. Konzerneigenkapital | ||
I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 26.880.952,90 | 26.880.952,90 |
II. Gewinnrücklagen | 11.226.832,59 | 16.985.672,54 |
III. Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung | 0,00 | 11.202,82 |
IV. Nicht beherrschende Anteile | 0,00 | 232.233,19 |
38.107.785,49 | 44.110.061,45 | |
B. Rückstellungen | ||
1. Steuerrückstellungen | 796.599,84 | 637.868,77 |
2. Sonstige Rückstellungen | 5.630.464,02 | 3.198.208,02 |
6.427.063,86 | 3.836.076,79 | |
C. Verbindlichkeiten | ||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.926.308,65 | 36.625.754,13 |
2 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.439.630,68 | 4.662.790,23 |
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.243.338,25 | 4.542.710,93 |
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.573.584,35 | 858.134,11 |
6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.740.383,49 | 1.858.370,21 |
(davon aus Steuern € 649.368,22; Vorjahr € 768.305,47) | ||
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 22.585,19; Vorjahr € 29.335,90) | ||
39.923.245,42 | 48.547.759,61 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 79.233,88 | 443.047,78 |
84.537.328,65 | 96.936.945,63 |
Konzern-Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
2019 | 2018 | |
€ | € | |
1. Umsatzerlöse | 43.843.381,47 | 74.897.575,11 |
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 978.861,35 | 0,00 |
3. Sonstige betriebliche Erträge | 4.665.318,73 | 5.572.450,27 |
davon aus Währungsumrechnung € 1.255.662,73 (Vorjahr €3.679.130,02) | ||
4. Erträge aus Anteilsverkauf | 0,00 | 3.088.718,82 |
49.487.561,55 | 83.558.744,20 | |
5. Materialaufwand | ||
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.108.642,52 | 9.640.468,36 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.695.929,33 | 32.834.494,24 |
6. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | 22.585.983,02 | 25.837.358,93 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.727.238,42 | 1.792.915,36 |
davon für Altersversorgung € 9.459,24 (Vorjahr € 8.592,00) | ||
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.034.630,22 | 2.980.644,12 |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.171.186,64 | 12.215.148,06 |
davon aus Währungsumrechnung € 1.268.404,53 (Vorjahr € 2.750.767,86) | ||
54.323.610,15 | 85.301.029,07 | |
9. Erträge aus Beteiligungen | 244.968,31 | 516.661,54 |
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 612.129,92 | 871.755,54 |
davon aus verbundenen Unternehmen € 73.659,55 (Vorjahr € 29.289,13) | ||
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 10.899,14 | 4.449.023,96 |
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.401.166,71 | 2.128.699,14 |
davon an verbundene Unternehmen € 110.482,44 (Vorjahre 128.263,25) | ||
13. Ergebnis vor Steuern | -5.391.016,22 | -6.931.590,89 |
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 231.064,28 | 784.356,64 |
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latener Steuern €283.767,80 (Vorjahr € 201.174,22) |
||
15. Ergebnis nach Steuern | -5.622.080,50 | -7.715.947,53 |
16. Sonstige Steuern | 109.472,27 | 89.424,80 |
17. Konzernjahresfehlbetrag | -5.731.552,77 | -7.805.372,33 |
18. Belastung der/ Gutschrift auf den Rücklagenkonten | 5.731.552,77 | 8.044.667,28 |
19. Einstellung in den Posten „Nicht beherrschende Anteile“ | 0,00 | -239.294,95 |
20. Ergebnis nach Verwendungsrechnung/ Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
2019 | 2018 | |||
T€ | T€ | |||
1. | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) | -5.732 | -7.805 | |
2. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des immateriellem Anlagevermögens | 75 | 58 |
3. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens | 2.959 | 2.923 |
4. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Finanzanlagevermögens | 4 | 4.420 |
5. | +/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 2.591 | 280 |
6. | +/- | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 320 | -1.999 |
7. | -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.194 | -3.089 |
8. | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -4.513 | 1.516 |
9. | -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1 | -190 |
10. | +/- | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 789 | 1.257 |
11. | – | Sonstige Beteiligungserträge | -245 | -442 |
12. | + | Einzahlungen aus Anteilsverkauf | 0 | 26.863 |
13. | +/- | Ertragsteueraufwand/-ertrag | 231 | 784 |
14. | -/+ | Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen | 1.784 | -1.349 |
I. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3.932 | 23.227 | |
15. | – | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2 | -113 |
16. | – | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -107 | -437 |
17. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen | 0 | 1.223 |
18. | – | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | -3.611 | -1.265 |
19. | + | Erhaltene Zinsen | 423 | 826 |
20. | + | Erhaltene Dividenden | 245 | 442 |
II. | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.052 | 676 | |
21. | – | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -4.952 | -7.125 |
22. | – | Gezahlte Zinsen | -1.382 | -1.501 |
23. | + | Einzahlungen aus der Eigenkapitalzuführung von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 0 | 1.500 |
24. | – | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter | 0 | -64 |
25. | – | Auszahlungen an andere Gesellschafter | -209 | -240 |
III. | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -6.543 | -7.430 | |
26. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme I. – III.) | -13.527 | 16.473 | |
27. | +/- | Konsoldierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 13 | 788 |
28. | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 34.697 | 17.436 | |
IV. | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 21.183 | 34.697 | |
V. | Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | |||
Liquide Mittel | 21.252 | 34.803 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Zinsabgrenzungen | -69 | -106 | ||
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 21.183 | 34.697 |
Konzern-Eigenkapitalspiegel für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Eigenkapital des Mutterunternehmens | ||||
Kapitalanteile der Kommanditisten | Gewinnrücklagen | Eigenkapital- differenz aus der Währungs- umrechnung |
Summe | |
EUR | EUR | EUR | EUR | |
Stand am 31. Dezember 2017 | 30.310.348,78 | 20.946.934,44 | -16.872,50 | 51.240.410,72 |
Korrektur Vorjahre | 0,00 | -444.401,00 | 0,00 | -444.401,00 |
Änderungen des Konsolidierungskreises | 0,00 | 58.011,29 | 0,00 | 58.011,29 |
Einlagen / Entnahmen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
Einstellungen in / Entnahmen aus Rücklagen | -3.423.852,01 | 3.423.852,01 | 0,00 | 0,00 |
Währungsumrechnung | 0,00 | 0,00 | 28.075,32 | 28.075,32 |
Übrige Änderungen | 0,00 | -459.600,79 | 0,00 | -459.600,79 |
Konzernjahresfehlbetrag | -1.505.543,87 | -6.539.123,41 | 0,00 | -8.044.667,28 |
Konzerngesamtergebnis | -3.429.395,88 | -3.961.261,90 | 28.075,32 | -7.362.582,46 |
Stand am 31. Dezember 2018 | 26.880.952,90 | 16.985.672,54 | 11.202,82 | 43.877.828,26 |
Änderungen des Konsolidierungskreises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Einlagen / Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Einstellungen in / Entnahmen aus Rücklagen | 993.118,38 | -993.118,38 | 0,00 | 0,00 |
Währungsumrechnung | 0,00 | 0,00 | -11.202,82 | -11.202,82 |
Übrige Änderungen | 0,00 | -27.287,18 | 0,00 | -27.287,18 |
Konzernjahresfehlbetrag | -993.118,38 | -4.738.434,39 | 0,00 | -5.731.552,77 |
Konzerngesamtergebnis | 0,00 | -5.758.839,95 | -11.202,82 | -5.770.042,77 |
Stand am 31. Dezember 2019 | 26.880.952,90 | 11.226.832,59 | 0,00 | 38.107.785,49 |
Nicht beherrschende Anteile | Konzerneigenkapital | ||||
Nicht beherrschende Anteile vor Eigenkapital- differenz aus Währungs- umrechnung und Jahresergebnis |
Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Eigenkapital- differenz aus Währungs- umrechnung |
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Jahresergebnis | Summe | Summe | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Stand am 31. Dezember 2017 | 70.628,01 | -16.872,50 | 272.807,81 | 326.563,32 | 51.566.974,04 |
Korrektur Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444.401,00 |
Änderungen des Konsolidierungskreises | -58.011,29 | 0,00 | 0,00 | -58.011,29 | 0,00 |
Einlagen / Entnahmen | 0,00 | 0,00 | -240.269,79 | -240.269,79 | 1.259.730,21 |
Einstellungen in / Entnahmen aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | -63.419,32 | -63.419,32 | -63.419,32 |
Währungsumrechnung | 0,00 | 28.075,32 | 0,00 | 28.075,32 | 56.150,64 |
Übrige Änderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -459.600,79 |
Konzernjahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 239.294,95 | 239.294,95 | -7.805.372,33 |
Konzerngesamtergebnis | -58.011,29 | 28.075,32 | -64.394,16 | -94.330,13 | -7.456.912,59 |
Stand am 31. Dezember 2018 | 12.616,72 | 11.202,82 | 208.413,65 | 232.233,19 | 44.110.061,45 |
Änderungen des Konsolidierungskreises | -12.250,00 | 0,00 | 259,82 | -11.990,18 | -11.990,18 |
Einlagen / Entnahmen | -366,72 | 0,00 | -208.673,47 | -209.040,19 | -209.040,19 |
Einstellungen in / Entnahmen aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Währungsumrechnung | 0,00 | -11.202,82 | 0,00 | -11.202,82 | -22.405,64 |
Übrige Änderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.287,16 |
Konzernjahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.731.552,77 |
Konzerngesamtergebnis | -12.616,72 | -11.202,82 | -208.413,65 | -232.233,19 | -6.002.275,96 |
Stand am 31. Dezember 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.107.785,49 |