Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
21.05.2024 | 3 IN 160/24 | Ludwigsburg | A.R. Gebäudetechnik GmbH | Asperg | Stuttgart, HRB 772665 |
21.05.2024 | 1 IN 74/24 | Wolfratshausen | Anistek Mechatronik GmbH | Geretsried | München, HRB 214077 |
21.05.2024 | 36a IN 3301/24 | Charlottenburg (Berlin) | ARRIVAL Germany GmbH | Berlin | Berlin, HRB 208811 |
21.05.2024 | 71 IN 9/24 | Münster (Westfalen) | B & M Quality GmbH | Borken | Coesfeld, HRB 17097 |
21.05.2024 | 163 IN 43/24 | Essen | Bau Kumpels GmbH | Dorsten | Gelsenkirchen, HRB 15422 |
21.05.2024 | 14 IN 114/24 | Montabaur | beckerat.de gmbH | Ransbach-Baumbach | Montabaur, HRB 2575 |
21.05.2024 | 7 IN 24/24 | Mayen | Brötz Gastro u. Event UG | Polch | Koblenz, HRB 28931 |
21.05.2024 | 47 IN 25/24 | Lüneburg | CAR-WASH Lünepark GmbH | Lüneburg | Lüneburg, HRB 201072 |
21.05.2024 | 533 IN 665/24 | Dresden | CC Media GmbH | Löbau | Dresden, HRB 40467 |
21.05.2024 | 501 IN 193/23 | Düsseldorf | CENTRUM Leipzig, Hainspitze Beteiligungs GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 67155 |
21.05.2024 | 258 IN 114/23 | Dortmund | Cherry Communication GmbH & Co. KG | Dortmund | Dortmund, HRB 19352 |
21.05.2024 | 810 IN 312/24 C | Frankfurt am Main | Chinesisches Restaurant Wangfu UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRA 46099 |
21.05.2024 | 810 IN 1082/22 C | Frankfurt am Main | CNS GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 127119 |
21.05.2024 | IN 194/24 | Würzburg | Corso Recycling GmbH | Würzburg | Würzburg, HRB 9838 |
21.05.2024 | 10 IN 123/24 | Hechingen | DDD Sicherheitsdienst group GmbH | Bremen | Bremen, HRB 39825 HB |
21.05.2024 | 4 IN 77/24 | Traunstein | Di-Qual Bauunternehmen und Ingenieur Planungsbüro GmbH | Fridolfing | Traunstein, HRB 3418 |
21.05.2024 | 90 IN 20/24 | Krefeld | ERLINDA Solingen GmbH | Solingen | Wuppertal, HRB 30732 |
21.05.2024 | 1 IN 56/24 | Schwarzenbek | Gebrüder Würfel Transporte OHG | Schwarzenbek | Lübeck, HRA 10170 |
21.05.2024 | 67b IN 105/24 | Hamburg | go fair Zeitarbeit GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 133190 |
21.05.2024 | IN 153/24 | Neu-Ulm | Horvath Garten- und Landschaftsbau GmbH | Nersingen | Memmingen, HRB 19102 |
21.05.2024 | 164 IN 27/24 | Essen | Hugo I Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, HRB 11894 |
21.05.2024 | 1500 IN 1470/24 | München | LODGEA GmbH | München | München, HRB 263559 |
21.05.2024 | 36m IN 3172/24 | Charlottenburg (Berlin) | Myos Finance II GmbH | Berlin | |
21.05.2024 | 515 IN 6/24 | Bremen | nextpractice GmbH | Bremen | Bremen, HRB 19650 HB |
21.05.2024 | 67g IN 3/24 | Hamburg | NW Call GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 175586 |
21.05.2024 | 3 IN 39/24 | Eschwege | Pabst Kleintransporte GmbH | Witzenhausen | Eschwege, HRB 3525 |
21.05.2024 | IN 337/24 | Landshut | Partumgold Deutschland GmbH | München-Flughafen | München, HRB 249002 |
21.05.2024 | 9 IN 48/24 | Aurich | Pfötchenhotel Jade UG (haftungsbeschränkt) | Hage | Oldenburg (Oldenburg), HRB 211703 |
21.05.2024 | 36p IN 1440/24 | Charlottenburg (Berlin) | PLB Presse Logistik Berlin GmbH | Berlin | Berlin, HRB 90770 |
21.05.2024 | 7 IN 314/24 | Stuttgart | PolyMas GmbH | Waiblingen | |
21.05.2024 | 67g IN 114/24 | Hamburg | PPS Pandemic Protection Services GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 164553 |
21.05.2024 | IN 1384/23 | Nürnberg | PROJECT PW Brabandstr. 51 Hamburg GmbH & Co. KG | Nürnberg | |
21.05.2024 | 2 IN 120/24 | Paderborn | Restauratorenteam Böddeker & Schlichting GmbH | Paderborn | Paderborn, HRB 2271 |
21.05.2024 | 100 IN 53/24 | Hagen | Ruhnke, Sarah | Schwerte | Hagen, HRA 6081 |
21.05.2024 | 51 IN 78/24 | Eutin | Schöler GmbH | Pansdorf | Lübeck, HRB 488 BS |
21.05.2024 | 7 IN 30/24 | Hansestadt Stendal | Schumacher, Jens Ulrich | Hansestadt Stendal | Stendal, HRA 6104 |
21.05.2024 | IN 101/24 | Schweinfurt | Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG | Schweinfurt | |
21.05.2024 | 63 IN 108/23 | Duisburg | SI Beauty Company GmbH | Duisburg | Duisburg, HRB 29703 Fall 3 |
21.05.2024 | 36s IN 4852/23 | Charlottenburg (Berlin) | Signal Kfz-Gutachten GmbH | Berlin | Berlin, HRB 208274 |
21.05.2024 | 36s IN 6931/23 | Charlottenburg (Berlin) | Soltkahn AG | Berlin | Berlin, HRB 123757 |
21.05.2024 | 9 IN 652/23 | Darmstadt | tbp Baugesellschaft mbH & Co. KG | Pfungstadt | Darmstadt, HRA 86393 |
21.05.2024 | 36u IN 2366/24 | Charlottenburg (Berlin) | Uckert Technology Service GmbH | Berlin | Berlin, HRB 172893 |
21.05.2024 | 38 IN 43/23 | Kleve | Ventinova Deutschland GmbH | Kleve | Kleve, HRB 14899 |
21.05.2024 | 52 IN 6/24 | Arnsberg | Wallachei UG | Winterberg | Arnsberg, HRB 14799 |
21.05.2024 | 340 IN 354/23 (361) | Magdeburg | WillGym GmbH | Bernburg (Saale) | Stendal, HRB 31244 |
21.05.2024 | 504 IN 101/24 | Düsseldorf | ZN Zaunsysteme Neuss GmbH | Neuss | Neuss, HRB 17945 |
21.05.2024 | 67h IN 87/24 | Hamburg | [zerone] KG | Hamburg | Hamburg, HRA 91471 |
Insolvenzeröffnungen


kalhh (CC0), Pixabay