Start Jahresberichte Fondsinvestments Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Dezember 2023....

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Dezember 2023. DekaRent-international – CF DE0008474560

33
geralt (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

DekaRent-international

Jahresbericht zum 31. Dezember 2023.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: Index 100% ICE BofAML® Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenz-geber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Es können Derivate zu Investitions- und/​oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Positive Wertentwicklung

Das Rentenjahr begann für den Fonds zunächst negativ, da sich die Inflationsraten noch nicht zurückbildeten und die Zentralbanken in den entwickelten Ländern nicht mit den Zinssenkungen reagieren konnten. Die Lage änderte sich erst im letzten Drittel des Jahres, da Teuerungsraten nachgaben, worauf die Rentenmärkte in Erwartung künftiger Zinsschritte generell positiv reagierten.

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen gemanagt. Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Daneben dienten Unternehmensanleihen und besicherte Papiere als Ergänzung, wobei besicherte Titel aufgrund attraktiver

Wichtige Kennzahlen
DekaRent-international

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF 2,8% -4,3% -0,8%
ISIN
Anteilklasse CF DE0008474560

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
DekaRent-international CF

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 2.976.714,68
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 810.403,77
Futures 5.333.654,26
Swaps 2.127.105,47
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 18.865.731,39
Devisenkassageschäften 273.253,44
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 30.386.863,01
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -15.633.825,22
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -1.327.878,49
Futures -8.813.903,50
Swaps -3.541.081,99
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -19.578.637,18
Devisenkassageschäften -345.651,97
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -49.240.978,35

Bewertungen leicht aufgestockt wurden. Teilweise waren Anleihen mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Zum Stichtag waren 98,3 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen angelegt. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Zinsswaps zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) und Devisentermingeschäfte bzw. -optionen der Steuerung des Portfolios.

Der Fonds profitierte unter anderem von Engagements in Lokalwährungen, da sich hier die Zinsen früher als in den entwickelten Märkten gesenkt wurden. Daneben war die Verlängerung der Duration im vierten Quartal vorteilhaft. Nachteile ergaben sich hingegen durch den Verkauf von Unternehmensanleihen zu Anfang des Jahres und der zu frühen Erwartung hinsichtlich Zinssenken durch die US-Notenbank.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent in der Anteilklasse CF.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen.

Fondsstruktur
DekaRent-international

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

USA 7,1%
Japan 6,7%
Südkorea 6,1%
Mexiko 5,1%
Irland 4,8%
Sonstige Länder 68,3%
Barreserve, Sonstiges 1,9%

Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 325.599.262,67 97,38
Ägypten 1.132.341,77 0,34
Albanien 2.463.000,00 0,74
Andorra 602.490,00 0,18
Australien 5.426.622,93 1,63
Belgien 1.556.294,13 0,47
Dänemark 1.761.779,98 0,53
Deutschland 7.672.210,94 2,29
Finnland 1.510.062,13 0,45
Frankreich 3.992.722,71 1,18
Griechenland 1.764.800,00 0,53
Großbritannien 9.713.512,69 2,90
Indonesien 3.892.341,38 1,17
Irland 16.108.741,00 4,82
Italien 10.450.157,38 3,12
Japan 22.456.412,28 6,72
Kanada 10.826.527,05 3,24
Katar 1.055.651,61 0,32
Korea, Republik 20.480.683,71 6,12
Malaysia 9.322.638,37 2,78
Mazedonien 865.000,00 0,26
Mexiko 17.102.616,16 5,13
Neuseeland 12.562.454,22 3,75
Niederlande 5.151.164,13 1,56
Norwegen 15.398.212,74 4,60
Österreich 2.549.340,00 0,76
Philippinen 884.675,00 0,26
Polen 8.368.393,80 2,51
Portugal 3.795.704,00 1,13
Rumänien 4.842.087,50 1,46
San Marino 2.215.532,00 0,66
Saudi-Arabien 902.992,50 0,27
Schweden 9.718.089,52 2,90
Schweiz 6.050.384,17 1,80
Singapur 9.605.413,88 2,87
Slowakei 2.537.450,00 0,76
Sonstige 19.662.275,02 5,87
Spanien 10.297.646,25 3,08
Südafrika 13.850.334,57 4,14
Tschechische Republik 12.680.547,39 3,80
Ungarn 6.561.022,43 1,96
Uruguay 988.966,79 0,30
USA 23.547.791,02 7,04
Vereinigte Arabische Emirate 1.915.067,02 0,57
Zypern 1.357.112,50 0,41
2. Derivate 3.055.926,44 0,86
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.799.232,81 0,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 18.196.949,92 5,43
II. Verbindlichkeiten -15.108.641,68 -4,52
III. Fondsvermögen 334.542.730,16 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 325.599.262,67 97,38
AUD 4.792.968,93 1,44
CAD 6.356.084,28 1,90
CHF 8.429.365,75 2,51
CZK 10.941.668,39 3,28
EUR 94.166.363,02 28,18
GBP 13.614.609,35 4,07
HUF 4.619.330,67 1,38
JPY 22.726.040,70 6,80
KRW 20.480.683,71 6,12
MXN 13.630.438,74 4,10
MYR 8.707.498,01 2,60
NOK 11.078.702,29 3,31
NZD 14.810.419,27 4,42
PLN 8.677.809,37 2,60
SEK 9.307.003,52 2,78
SGD 9.605.413,88 2,87
USD 48.584.357,30 14,51
UYU 988.966,79 0,30
ZAR 14.081.538,70 4,21
2. Derivate 3.055.926,44 0,86
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 2.799.232,81 0,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 18.196.949,92 5,43
II. Verbindlichkeiten -15.108.641,68 -4,52
III. Fondsvermögen 334.542.730,16 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 240.247.026,19 71,89
Verzinsliche Wertpapiere 240.247.026,19 71,89
EUR 84.844.920,02 25,39
XS2459747791 0,5000 % African Development Bank MTN 22/​27 EUR 1.225.000 0 0 % 93,950 1.150.887,50 0,34
XS2317288301 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/​30 Reg.S EUR 500.000 0 400.000 % 84,963 424.815,00 0,13
DE000A254TM8 2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/​50 EUR 600.000 0 600.000 % 88,410 530.460,00 0,16
XS2206379567 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/​27 EUR 600.000 0 0 % 95,263 571.575,00 0,17
XS2332980932 0,7500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 21/​28 EUR 600.000 0 1.050.000 % 88,318 529.908,00 0,16
XS2339399946 1,2500 % Andorra MTN 21/​31 EUR 700.000 0 0 % 86,070 602.490,00 0,18
XS1807305328 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/​30 Reg.S EUR 1.025.000 0 0 % 64,070 656.717,50 0,20
XS2440690456 0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/​32 EUR 400.000 0 300.000 % 84,204 336.816,00 0,10
ES0413900848 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/​27 EUR 1.900.000 0 0 % 98,374 1.869.106,00 0,56
PTBSPAOM0008 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/​28 EUR 2.800.000 2.800.000 0 % 101,806 2.850.554,00 0,85
IT0005561250 4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/​28 EUR 1.250.000 1.250.000 0 % 102,869 1.285.856,25 0,38
XS2620585658 3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/​30 EUR 675.000 675.000 0 % 103,582 699.178,50 0,21
XS2675225531 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/​33 EUR 600.000 600.000 0 % 105,450 632.697,00 0,19
XS2401565630 0,8500 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 21/​26 EUR 400.000 0 350.000 % 91,033 364.132,00 0,11
XS2013574038 1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​26 EUR 500.000 500.000 0 % 95,095 475.472,50 0,14
DE000CZ43ZN8 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/​30 EUR 700.000 700.000 0 % 104,918 734.422,50 0,22
ES0000106643 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/​30 EUR 500.000 0 0 % 88,578 442.890,00 0,13
ES0000106684 0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/​31 EUR 2.000.000 0 0 % 82,809 1.656.180,00 0,50
ES0000101875 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/​28 EUR 1.250.000 0 0 % 96,022 1.200.268,75 0,36
ES0000101933 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/​30 EUR 600.000 0 0 % 86,085 516.510,00 0,15
XS2621757405 3,8750 % Corning Inc. Notes 23/​26 EUR 600.000 775.000 175.000 % 101,095 606.570,00 0,18
FR0013523602 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/​30 EUR 500.000 0 100.000 % 88,006 440.027,50 0,13
XS2296201424 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​25 EUR 800.000 0 500.000 % 98,383 787.064,00 0,24
XS2408458730 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/​27 EUR 500.000 0 1.000.000 % 96,250 481.250,00 0,14
XS2381277008 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/​81 EUR 700.000 0 400.000 % 78,795 551.565,00 0,16
EU000A3K4D09 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/​37 EUR 1.400.000 0 0 % 98,319 1.376.466,00 0,41
EU000A3K4DM9 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/​48 EUR 350.000 350.000 0 % 92,948 325.316,25 0,10
EU000A3K4EN5 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/​28 EUR 350.000 350.000 0 % 103,107 360.874,50 0,11
EU000A3K4EL9 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/​441) EUR 900.000 900.000 0 % 113,348 1.020.127,50 0,30
FI4000507132 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/​25 EUR 1.050.000 0 0 % 97,750 1.026.375,00 0,31
BE0002939206 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/​33 EUR 600.000 600.000 0 % 103,641 621.843,00 0,19
GR0128017747 4,3750 % Griechenland Notes 23/​38 EUR 1.600.000 1.600.000 0 % 110,300 1.764.800,00 0,53
XS2704918478 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/​31 EUR 350.000 350.000 0 % 107,560 376.460,00 0,11
AT0000A2VXQ0 1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/​29 EUR 2.700.000 0 0 % 94,420 2.549.340,00 0,76
IT0005569964 4,0000 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/​27 EUR 3.000.000 3.000.000 0 % 102,896 3.086.880,00 0,92
XS2332687040 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/​31 EUR 500.000 0 150.000 % 90,140 450.700,00 0,13
XS2708407015 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/​29 EUR 2.850.000 2.850.000 0 % 105,104 2.995.464,00 0,90
XS2304664597 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/​311) EUR 600.000 0 500.000 % 82,044 492.261,00 0,15
BE0002475508 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/​29 EUR 500.000 0 500.000 % 98,500 492.500,00 0,15
XS2656537664 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/​26 EUR 400.000 400.000 0 % 101,899 407.596,00 0,12
BE6343825251 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/​33 EUR 425.000 425.000 0 % 103,989 441.951,13 0,13
XS2381261424 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/​42 EUR 500.000 0 1.100.000 % 79,710 398.550,00 0,12
XS2680745119 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/​27 EUR 450.000 450.000 0 % 102,828 462.723,75 0,14
FR0014003B55 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/​Und. EUR 500.000 0 0 % 85,785 428.925,00 0,13
XS2611221032 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/​28 EUR 600.000 600.000 0 % 105,615 633.690,00 0,19
SK4000023834 4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/​25 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 101,498 2.537.450,00 0,76
CH1251998238 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/​28 EUR 400.000 800.000 400.000 % 104,417 417.666,00 0,12
XS2644969425 4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/​30 EUR 275.000 275.000 0 % 105,830 291.032,50 0,09
PTRAAGOM0001 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/​26 EUR 1.000.000 0 0 % 94,515 945.150,00 0,28
XS2636412210 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/​28 Reg.S EUR 2.400.000 2.400.000 0 % 102,625 2.463.000,00 0,74
XS1647481206 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/​24 Reg.S EUR 1.125.000 0 0 % 98,847 1.112.028,75 0,33
XS1810775145 1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/​25 EUR 1.600.000 0 0 % 97,375 1.558.000,00 0,47
IE00BKFVC568 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​27 EUR 15.500.000 15.500.000 0 % 93,702 14.523.810,00 4,35
XS2310118893 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/​28 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 86,500 865.000,00 0,26
XS2330503694 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/​33 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 75,875 758.750,00 0,23
XS2538441598 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/​29 Reg.S EUR 1.400.000 1.400.000 0 % 106,350 1.488.900,00 0,45
XS2689949399 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/​28 Reg.S1) EUR 2.525.000 2.525.000 0 % 102,750 2.594.437,50 0,78
XS2610236445 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/​33 EUR 1.250.000 1.250.000 0 % 108,569 1.357.112,50 0,41
FR0014002G36 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/​31 EUR 500.000 0 100.000 % 87,247 436.232,50 0,13
XS2226645278 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/​52 EUR 575.000 0 0 % 84,120 483.687,13 0,14
XS2715940891 4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/​30 EUR 500.000 650.000 150.000 % 103,949 519.742,50 0,16
FR0013509098 1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 500.000 0 1.000.000 % 96,526 482.630,00 0,14
FR0013512944 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/​26 EUR 600.000 0 200.000 % 98,989 593.934,00 0,18
FR0013534500 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/​30 EUR 600.000 0 400.000 % 84,785 508.710,00 0,15
XS2614623978 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/​33 EUR 600.000 600.000 0 % 105,609 633.654,00 0,19
CH0595205532 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/​33 EUR 650.000 0 200.000 % 76,935 500.077,50 0,15
XS2680932907 5,3750 % Ungarn Bonds 23/​33 EUR 1.225.000 1.225.000 0 % 107,178 1.312.930,50 0,39
FR001400MLN4 4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/​30 EUR 500.000 500.000 0 % 103,227 516.135,00 0,15
DE000HV2AYS3 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/​331) EUR 1.000.000 0 5.000.000 % 82,124 821.240,00 0,25
XS2637445276 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/​28 EUR 1.700.000 1.700.000 0 % 102,287 1.738.879,00 0,52
IT0005549362 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/​27 EUR 2.675.000 2.675.000 0 % 101,262 2.708.745,13 0,81
XS2631848665 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/​31 EUR 525.000 525.000 0 % 104,632 549.315,38 0,16
XS2599156192 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/​29 EUR 525.000 525.000 0 % 107,250 563.062,50 0,17
XS2617457127 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/​31 EUR 600.000 1.000.000 400.000 % 105,334 632.004,00 0,19
DE000A28VQD2 2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/​30 EUR 400.000 400.000 0 % 90,355 361.420,00 0,11
XS2421006201 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/​26 EUR 500.000 0 175.000 % 91,986 459.927,50 0,14
AUD 2.255.153,80 0,68
AU000XCLWAS7 3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/​47 AUD 1.000.000 0 0 % 80,840 498.589,16 0,15
AU000XCLWAX7 2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/​29 AUD 3.000.000 3.000.000 0 % 94,935 1.756.564,64 0,53
CAD 3.756.447,95 1,12
XS2398386776 1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/​24 Reg.S CAD 2.500.000 0 0 % 96,922 1.654.834,47 0,49
XS2698771545 4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/​26 CAD 3.000.000 3.000.000 0 % 102,574 2.101.613,48 0,63
CHF 8.429.365,75 2,51
CH0598928742 0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/​31 CHF 2.000.000 0 0 % 89,420 1.921.543,77 0,57
CH0479514272 0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/​29 CHF 500.000 0 0 % 93,915 504.534,17 0,15
CH0494734392 0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/​59 CHF 1.000.000 0 0 % 69,860 750.609,75 0,22
CH0127181193 1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/​37 CHF 2.000.000 2.000.000 0 % 107,720 2.314.791,93 0,69
CH0224397346 0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 16/​29 CHF 2.000.000 2.000.000 0 % 96,200 2.067.238,99 0,62
CH0025826949 3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/​32 CHF 700.000 0 0 % 115,760 870.647,14 0,26
CZK 10.941.668,39 3,28
CZ0001001796 4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/​36 CZK 68.000.000 0 0 % 104,135 2.867.150,93 0,86
CZ0001002059 4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/​57 CZK 21.000.000 0 0 % 113,705 966.816,28 0,29
CZ0001004477 0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/​30 CZK 43.000.000 0 0 % 84,640 1.473.639,03 0,44
CZ0001005920 1,5000 % Tschechien Bonds 20/​40 CZK 15.000.000 0 0 % 72,105 437.928,94 0,13
CZ0001006688 5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/​30 CZK 50.000.000 0 0 % 107,500 2.176.333,64 0,65
