BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)
München
Jahresbericht zum 30.04.2024 für das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements
Anlageziele und Anlagepolitik
Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index abbildet. Der Index bildet die 600 nach Marktkapitalisierung größten Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.
Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums
Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,58%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) hat zwei Anteilklassen. Die thesaurierende Anteilklasse reinvestiert die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden in das Sondervermögen. Bei der ausschüttenden Anteilklasse werden die Erträge nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.
Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.
Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.
Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum
Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.
Währungsrisiko
Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.
Adressenausfallrisiko
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Kontrahentenrisiko
Das Management von Kontrahentenrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Sondervermögen ist als gering einzustufen.
Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.
Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.
Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.
Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.
Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.
Russische Invasion in der Ukraine
Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionären erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen.
Das Sondervermögen hatte zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.
Vermögensübersicht zum 30.04.2024
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens 1) |
|
I. Vermögensgegenstände | 6.551.732.247,03 | 100,03 |
1. Aktien | 6.475.347.924,75 | 98,86 |
Belgien | 83.193.106,36 | 1,27 |
Bermudas | 8.347.978,64 | 0,13 |
Dänemark | 360.555.194,16 | 5,50 |
Deutschland | 814.143.519,50 | 12,43 |
Färöer Inseln | 1.630.432,45 | 0,02 |
Finnland | 108.607.764,77 | 1,66 |
Frankreich | 1.104.943.969,86 | 16,87 |
Großbritannien (UK) | 1.464.734.606,03 | 22,36 |
Irland | 95.896.116,05 | 1,46 |
Italien | 221.191.556,12 | 3,38 |
Luxemburg | 28.378.714,49 | 0,43 |
Niederlande | 606.606.996,34 | 9,26 |
Norwegen | 61.246.651,07 | 0,94 |
Österreich | 25.457.739,57 | 0,39 |
Polen | 32.607.752,11 | 0,50 |
Portugal | 15.717.372,50 | 0,24 |
Schweden | 311.002.023,06 | 4,75 |
Schweiz | 872.164.841,89 | 13,32 |
Spanien | 257.020.718,04 | 3,92 |
Zypern | 1.900.871,74 | 0,03 |
2. Derivate | 269.466,84 | 0,00 |
Finanzterminkontrakte | 269.466,84 | 0,00 |
3. Bankguthaben | 31.499.508,20 | 0,48 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 44.615.347,24 | 0,68 |
II. Verbindlichkeiten | -1.877.222,89 | -0,03 |
Sonstige Verbindlichkeiten | -1.877.222,89 | -0,03 |
III. Fondsvermögen | 6.549.855.024,14 | 100,00 |
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
Vermögensaufstellung zum 30.04.2024
Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 30.04.2024 |
Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum |
Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum |
Wertpapiervermögen | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | GB00B1YW4409 | STK | 585.791 | 17.833 | 46.922 | |
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | STK | 2.510 | 78 | 558 | |
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 | IT0001233417 | STK | 887.415 | 30.247 | 77.937 | |
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67 | SE0011337708 | STK | 117.846 | 3.822 | 9.965 | |
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 | NL0000852564 | STK | 60.627 | 1.950 | 5.034 | |
AB Sagax Namn-Aktier B o.N. | SE0005127818 | STK | 126.408 | 4.056 | 10.583 | |
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | STK | 976.633 | 67.869 | 88.250 | |
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 | NL0011540547 | STK | 269.879 | 8.486 | 22.248 | |
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 | GB00BF8Q6K64 | STK | 1.121.111 | 39.930 | 220.869 | |
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01 | CH1169360919 | STK | 56.472 | 58.104 | 1.632 | |
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0125220311 | STK | 15.666 | 468 | 1.236 | |
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000120404 | STK | 114.821 | 13.449 | 8.924 | |
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. | BE0003764785 | STK | 13.052 | 390 | 1.030 | |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | ES0167050915 | STK | 132.450 | 4.134 | 10.809 | |
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 | SE0014781795 | STK | 164.695 | 5.226 | 13.664 | |
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 | CH0012138605 | STK | 104.646 | 10.040 | 8.034 | |
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 | NO0010844038 | STK | 204.202 | 204.202 | – | |
adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | STK | 100.899 | 7.251 | 9.766 | |
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 | GB00B02J6398 | STK | 166.836 | 5.213 | 13.596 | |
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | STK | 17.380 | 1.214 | 1.658 | |
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. | BE0003851681 | STK | 30.189 | 5.604 | 2.114 | |
AEGON Ltd. Registered Shares o.N. | BMG0112X1056 | STK | 872.832 | 955.322 | 82.490 | |
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 | ES0105046009 | STK | 44.605 | 1.326 | 3.502 | |
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. | BE0974264930 | STK | 102.207 | 3.198 | 8.262 | |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK | 581.624 | 31.062 | 68.552 | |
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | IE00BF0L3536 | STK | 934.051 | 373.965 | 145.206 | |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 316.876 | 17.449 | 26.804 | |
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | NL0000235190 | STK | 354.672 | 20.124 | 30.187 | |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | DE000A0WMPJ6 | STK | 72.609 | 9.877 | 5.433 | |
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0010345853 | STK | 189.205 | 5.915 | 15.527 | |
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | STK | 104.570 | 3.198 | 8.446 | |
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | STK | 299.549 | 13.696 | 23.828 | |
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 | SE0000695876 | STK | 178.314 | 14.216 | 13.802 | |
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01 | LU2237380790 | STK | 340.696 | 103.011 | 66.637 | |
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 | GB00BNTJ3546 | STK | 229.494 | 7.907 | 20.306 | |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 237.013 | 14.530 | 29.244 | |
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 | CH0008837566 | STK | 8.965 | 234 | 618 | |
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | FR0010220475 | STK | 178.742 | 5.645 | 14.626 | |
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 | FR0000071946 | STK | 18.663 | 546 | 1.442 | |
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | ES0109067019 | STK | 275.161 | 13.835 | 21.446 | |
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 | DK0060946788 | STK | 104.583 | 3.523 | 9.200 | |
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 | IT0004056880 | STK | 75.124 | 2.418 | 6.248 | |
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 | FR0004125920 | STK | 39.481 | 1.248 | 3.296 | |
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000730007 | STK | 40.718 | 1.271 | 3.296 | |
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | GB00B1XZS820 | STK | 744.209 | 22.559 | 59.466 | |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | BE0974293251 | STK | 543.080 | 27.820 | 42.626 | |
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | GB0000456144 | STK | 237.450 | 7.472 | 19.509 | |
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0006237562 | STK | 42.410 | 1.404 | 3.502 | |
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | LU1598757687 | STK | 306.439 | 37.749 | 23.950 | |
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 | NL0010832176 | STK | 35.793 | 5.006 | 3.523 | |
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 | FR0010313833 | STK | 34.332 | 1.092 | 2.678 | |
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000536739 | STK | 272.514 | 19.186 | 26.403 | |
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | STK | 26.198 | 650 | 2.060 | |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 241.394 | 13.411 | 23.634 | |
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0011872643 | STK | 87.047 | 2.730 | 7.095 | |
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | SE0007100581 | STK | 603.617 | 50.562 | 61.350 | |
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0000062072 | STK | 668.565 | 20.375 | 53.698 | |
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | GB0006731235 | STK | 192.796 | 6.708 | 43.309 | |
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | STK | 936.489 | 51.157 | 81.980 | |
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | SE0017486889 | STK | 1.557.539 | 67.058 | 122.923 | |
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006766504 | STK | 18.057 | 559 | 1.442 | |
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BVYVFW23 | STK | 550.753 | 17.313 | 45.397 | |
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50 | SE0012454072 | STK | 70.750 | 2.418 | 6.180 | |
Aviva PLC Registered Shares LS -,33 | GB00BPQY8M80 | STK | 1.671.600 | 51.394 | 135.161 | |
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5 | CH0023405456 | STK | 68.345 | 29.773 | 4.944 | |
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | STK | 1.148.460 | 64.295 | 158.801 | |
Axfood AB Namn-Aktier o.N. | SE0006993770 | STK | 62.067 | 2.106 | 5.378 | |
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N. | BE0974400328 | STK | 79.396 | 83.269 | 3.873 | |
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N. | IT0003261697 | STK | 66.115 | 2.262 | 5.768 | |
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | FR0010340141 | STK | 13.470 | 390 | 1.030 | |
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 | LU1072616219 | STK | 556.660 | 17.745 | 46.147 | |
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1176493729 | STK | 19.058 | 1.079 | 21.641 | |
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | GB0002634946 | STK | 1.838.589 | 111.704 | 179.951 | |
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | FO0000000179 | STK | 28.433 | 936 | 2.356 | |
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50 | GB0000961622 | STK | 370.127 | 12.496 | 32.400 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | ES0113211835 | STK | 3.546.092 | 190.921 | 381.817 | |
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. | IT0005218380 | STK | 937.464 | 184.529 | 156.356 | |
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. | PTBCP0AM0015 | STK | 4.601.723 | 4.601.723 | – | |
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 | ES0113860A34 | STK | 3.415.081 | 108.645 | 282.905 | |
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | ES0113900J37 | STK | 9.525.416 | 428.707 | 1.400.822 | |
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 | IE00BD1RP616 | STK | 649.030 | 20.154 | 52.822 | |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 | PLPEKAO00016 | STK | 111.921 | 15.857 | 8.385 | |
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | ES0113679I37 | STK | 369.431 | 12.204 | 31.466 | |
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 | CH0531751755 | STK | 16.539 | 546 | 1.313 | |
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | GB0031348658 | STK | 9.136.271 | 1.122.321 | 1.287.624 | |
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 | GB0000811801 | STK | 579.759 | 18.405 | 48.324 | |
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 | CH0009002962 | STK | 2.175 | 78 | 206 | |
BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 542.010 | 35.774 | 49.387 | |
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000BAWAG2 | STK | 50.795 | 1.638 | 4.197 | |
Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | STK | 591.630 | 31.610 | 53.870 | |
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 181.559 | 14.495 | 31.459 | |
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. | IT0005508921 | STK | 460.985 | 460.985 | – | |
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3 | IT0000784196 | STK | 219.148 | 219.148 | – | |
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 46.383 | 8.281 | 10.851 | |
Beazley PLC Registered Shares LS -,05 | GB00BYQ0JC66 | STK | 390.201 | 12.587 | 32.693 | |
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | STK | 47.023 | 1.508 | 3.914 | |
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | STK | 58.643 | 1.794 | 4.738 | |
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | SE0015949748 | STK | 233.387 | 48.121 | 17.344 | |
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1101098163 | STK | 5.912 | 156 | 412 | |
Bellway PLC Registered Shares LS -,125 | GB0000904986 | STK | 70.929 | 2.340 | 5.974 | |
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | GB00BLJNXL82 | STK | 66.296 | 2.077 | 5.356 | |
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10 | GB0002869419 | STK | 104.020 | 3.539 | 9.132 | |
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | STK | 30.854 | 936 | 2.472 | |
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 | CH0130293662 | STK | 11.323 | 312 | 824 | |
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | STK | 652.926 | 55.618 | 113.351 | |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0020050417 | STK | 165.129 | 178.519 | 13.390 | |
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 | FR0000039299 | STK | 404.579 | 16.078 | 148.153 | |
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000120503 | STK | 166.142 | 5.148 | 13.467 | |
BP PLC Registered Shares DL -,25 | GB0007980591 | STK | 10.665.895 | 965.827 | 2.092.074 | |
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 | IT0000066123 | STK | 586.181 | 19.828 | 51.138 | |
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAHH0 | STK | 79.490 | 2.782 | 20.458 | |
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | GB0002875804 | STK | 1.206.433 | 61.456 | 136.050 | |
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 | GB0001367019 | STK | 571.976 | 96.227 | 48.566 | |
Britvic PLC Registered Shares LS -,20 | GB00B0N8QD54 | STK | 151.483 | 5.099 | 13.152 | |
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. | IT0004764699 | STK | 19.687 | 624 | 1.648 | |
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | STK | 3.792.853 | 303.528 | 759.257 | |
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 | CH0002432174 | STK | 3.809 | 78 | 206 | |
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 | GB00B0744B38 | STK | 203.999 | 6.240 | 16.480 | |
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | GB0031743007 | STK | 230.764 | 7.124 | 18.746 | |
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 | FR0006174348 | STK | 171.878 | 21.950 | 26.783 | |
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0001347308 | STK | 54.161 | 55.725 | 1.564 | |
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012410517 | STK | 27.135 | 3.650 | 4.276 | |
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0140609019 | STK | 2.258.529 | 167.124 | 421.962 | |
Capgemini SE Actions Port. EO 8 | FR0000125338 | STK | 105.028 | 4.682 | 8.240 | |
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N. | FI0009013429 | STK | 24.064 | 24.064 | – | |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | STK | 21.064 | 637 | 1.648 | |
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | DK0010181759 | STK | 57.740 | 1.781 | 6.812 | |
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | FR0000120172 | STK | 339.004 | 10.501 | 27.604 | |
Castellum AB Namn-Aktier o.N. | SE0000379190 | STK | 247.243 | 94.794 | 20.883 | |
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1 | PLOPTTC00011 | STK | 41.746 | 42.902 | 1.156 | |
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 | ES0105066007 | STK | 296.096 | 10.007 | 66.137 | |
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 | CH0225173167 | STK | 17.402 | 546 | 1.442 | |
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 | STK | 3.312.048 | 110.912 | 579.412 | |
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 | FR0000130403 | STK | 2.576 | 78 | 206 | |
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | STK | 323.571 | 24.668 | 26.901 | |
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 | FR001400AJ45 | STK | 434.083 | 36.956 | 45.493 | |
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18 | CH0012142631 | STK | 128.070 | 4.225 | 10.995 | |
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | CH0198251305 | STK | 130.590 | 4.079 | 10.712 | |
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. | BE0003593044 | STK | 20.474 | 637 | 1.648 | |
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | DK0060448595 | STK | 76.277 | 7.166 | 5.768 | |
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | CH0360826991 | STK | 4.679 | 4.679 | – | |
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | STK | 640.155 | 19.816 | 52.011 | |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | STK | 306.848 | 9.266 | 24.514 | |
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 | GB00BD6K4575 | STK | 1.079.202 | 44.616 | 85.148 | |
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555 | GB00BV9FP302 | STK | 45.982 | 1.560 | 3.991 | |
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005439004 | STK | 66.871 | 6.277 | 5.021 | |
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 | GB00BD3VFW73 | STK | 946.057 | 30.800 | 80.123 | |
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006062144 | STK | 113.918 | 13.643 | 17.027 | |
Covivio S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000064578 | STK | 33.723 | 7.930 | 2.266 | |
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 | GB0002318888 | STK | 32.455 | 32.455 | – | |
Crh Plc Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | STK | 415.297 | 27.799 | 80.121 | |
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 | GB00BJFFLV09 | STK | 80.770 | 2.652 | 12.656 | |
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000045072 | STK | 744.764 | 47.331 | 112.932 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005470306 | STK | 34.817 | 1.092 | 2.884 | |
D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. | BE0974259880 | STK | 13.071 | 390 | 1.030 | |
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 346.852 | 78.188 | 24.063 | |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | STK | 384.182 | 22.854 | 36.243 | |
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | DK0010274414 | STK | 416.949 | 24.340 | 32.625 | |
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 | FR0014004L86 | STK | 11.181 | 390 | 3.159 | |
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | FR0014003TT8 | STK | 433.052 | 13.137 | 34.608 | |
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015435975 | STK | 370.429 | 71.256 | 50.163 | |
DCC PLC Registered Shares EO -,25 | IE0002424939 | STK | 63.323 | 1.950 | 5.150 | |
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. | DE000A2E4K43 | STK | 125.521 | 24.215 | 18.077 | |
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | DK0060738599 | STK | 58.834 | 9.410 | 12.262 | |
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 | GB0002652740 | STK | 59.079 | 1.950 | 5.150 | |
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | DE0005140008 | STK | 1.240.559 | 62.522 | 97.681 | |
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 114.756 | 5.164 | 8.996 | |
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008232125 | STK | 347.374 | 11.073 | 28.967 | |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 580.225 | 59.133 | 93.020 | |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | STK | 2.090.342 | 91.440 | 165.374 | |
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | GB0002374006 | STK | 1.347.432 | 51.197 | 120.024 | |
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003492391 | STK | 14.960 | 468 | 1.236 | |
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 | STK | 30.340 | 936 | 2.472 | |
Diploma PLC Registered Shares LS -,05 | GB0001826634 | STK | 80.821 | 10.799 | 6.361 | |
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 | GB00BY9D0Y18 | STK | 727.239 | 24.941 | 64.121 | |
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 | CH0126673539 | STK | 20.472 | 637 | 1.648 | |
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 | NO0010161896 | STK | 532.894 | 16.335 | 42.986 | |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 68.538 | 2.090 | 5.446 | |
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172 | GB00B1VNSX38 | STK | 233.617 | 7.878 | 20.491 | |
