Start Jahresberichte Fondsinvestments Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. März 2024....

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. März 2024. Weltzins-INVEST – (P);Weltzins-INVEST – (T);Weltzins-INVEST – (I) DE000A1CXYM9; DE000A0M6KA6; DE000A1JSHJ5

15
Buffik (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Weltzins-INVEST

Jahresbericht zum 31. März 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Es können Derivate zu Investitions- und/​oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Positive Wertentwicklung

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zunächst zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA zu wieder ansteigenden Renditen führten.

Wichtige Kennzahlen
Weltzins-INVEST

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P) 5,4% 1,4% 1,0%
Anteilklasse (I) 5,9% 1,9% 1,5%
Anteilklasse (T) 5,9% 1,9% 1,4%
ISIN
Anteilklasse (P) DE000A1CXYM9
Anteilklasse (I) DE000A1JSHJ5
Anteilklasse (T) DE000A0M6KA6

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Weltzins-INVEST (P)

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 8.135.834,48
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 204.194,33
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.137.703,59
Devisenkassageschäften 161.999,03
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 9.639.731,43
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -71.116.943,24
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps -2.100.111,13
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -841.365,26
Devisenkassageschäften -9.273.038,77
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -83.331.458,40

Der Fonds verfolgte in diesem Umfeld weiterhin ein auf starre Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgerichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten.

Unter Assetklassen-Gesichtspunkten lag ein Schwerpunkt weiterhin auf dem Sektor Unternehmensanleihen, wobei insbesondere Emissionen von international agierenden großen Banken präferiert wurden. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Der Großteil der im Portfolio enthalten Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Credit Default Swaps (CDS) sowie Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren zuletzt in 70 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren rund 100 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: rund 99 Prozent).Positiv wirkten sich im Berichtsverlauf die hohen Renditen der im Bestand befindlichen Papiere auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Auch die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken und die daraus resultierenden Marktbewegungen lieferten positive Effekte.

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 5,4 Prozent in der Anteilklasse P bzw. einen Zuwachs um 5,9 Prozent in den Anteilklassen I und T.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Fondsstruktur
Weltzins-INVEST

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Unternehmensanleihen 56,4%
Quasi-Staatsanleihen 31,4%
Staatsanleihen 11,7%
Besicherte Papiere 0,8%
Wertpapiervermögen 100,3%
Liquidität und Sonstiges -0,3%

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

 

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Weltzins-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, I und T.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse P** 1,00% p.a. 3,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse I** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Ausschüttung
Anteilklasse T** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Thesaurierung

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.486.752.390,78 96,42
Argentinien 2.468.869,35 0,15
Aserbaidschan 887.795,39 0,06
Australien 7.318.918,51 0,49
Brasilien 18.123.063,97 1,17
Britische Jungfern-Inseln 988.671,47 0,06
Chile 9.035.573,67 0,58
China 1.555.027,67 0,10
Dänemark 674.296,27 0,04
Deutschland 48.436.993,21 3,17
Dominikanische Republik 11.979.682,37 0,76
Finnland 2.235.414,39 0,14
Frankreich 87.186.236,61 5,63
Grenada 324.763,15 0,02
Großbritannien 128.356.196,31 8,34
Hongkong 1.181.434,85 0,08
Indien 1.337.890,98 0,09
Indonesien 5.496.825,74 0,36
Island 1.990.077,81 0,13
Israel 1.859.419,17 0,12
Italien 5.749.507,43 0,37
Jamaika 520.269,52 0,03
Japan 3.651.227,31 0,24
Kaiman-Inseln 17.002.315,88 1,09
Kanada 6.913.261,35 0,45
Kasachstan 9.069.352,15 0,59
Kenia 906.426,65 0,06
Kolumbien 21.331.707,52 1,39
Kongo 375.892,23 0,02
Korea, Republik 19.016.760,14 1,22
Luxemburg 12.249.659,23 0,80
Malaysia 28.739.581,85 1,86
Mexiko 32.944.689,65 2,16
Mosambik 1.276.191,97 0,08
Neuseeland 10.996.123,50 0,72
Niederlande 169.401.719,56 10,98
Nigeria 1.796.221,25 0,11
Norwegen 20.390.620,49 1,33
Österreich 18.737.651,98 1,21
Peru 14.583.871,15 0,95
Philippinen 1.386.342,15 0,09
Polen 1.319.563,00 0,09
Rumänien 14.447.465,70 0,93
Schweden 8.094.206,48 0,52
Schweiz 6.623.495,30 0,43
Serbien 9.848.706,69 0,63
Singapur 6.587.160,56 0,41
Sonstige 336.193.948,89 21,84
Spanien 8.396.942,20 0,54
Südafrika 15.204.064,61 0,98
Thailand 13.254.038,77 0,85
Trinidad und Tobago 446.552,68 0,03
Tschechische Republik 9.098.048,90 0,59
Tunesien 217.984,63 0,01
Türkei 2.201.871,24 0,14
Ukraine 4.814.493,12 0,31
Ungarn 9.217.623,76 0,60
Uruguay 17.983.538,10 1,17
USA 261.699.556,31 16,98
Usbekistan 10.303.628,41 0,67
Venezuela 801.946,07 0,05
Vereinigte Arabische Emirate 18.510.169,14 1,21
Vietnam 3.010.842,37 0,20
2. Derivate -823.295,62 -0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 44.031.271,80 2,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände 56.611.138,74 3,66
II. Verbindlichkeiten -43.788.137,34 -2,85
III. Fondsvermögen 1.542.783.368,36 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.486.752.390,78 96,42
AMD 3.997.889,42 0,26
AOA 5.300.214,16 0,34
ARS 5.122.921,57 0,32
AUD 29.999.935,91 1,97
BDT 3.092.268,47 0,20
BRL 60.051.189,34 3,90
CAD 18.196.942,43 1,18
CHF 1.030.405,92 0,07
CLP 23.754.009,29 1,54
CNH 22.266.565,44 1,45
CNY 49.745,49 0,00
COP 74.863.953,20 4,85
CRC 25.857.771,53 1,67
CZK 34.999.588,00 2,27
DKK 911.375,41 0,06
DOP 15.415.979,02 0,98
EGP 18.994.774,30 1,23
EUR 10.464.205,72 0,68
GBP 31.150.299,96 2,01
GEL 10.460.666,64 0,67
GHS 1.327.620,53 0,09
GTQ 8.516.931,30 0,56
HKD 1.181.434,85 0,08
HUF 59.497.912,61 3,85
IDR 51.607.171,38 3,34
ILS 6.775.213,15 0,44
INR 52.013.528,07 3,38
ISK 263.532,31 0,02
JMD 16.549.940,96 1,07
JPY 22.259.660,23 1,46
KES 14.032.804,02 0,92
KRW 8.992.662,13 0,58
KZT 25.522.877,53 1,66
MAD 5.582.001,42 0,36
MXN 75.413.112,79 4,94
MYR 28.739.581,85 1,86
NGN 7.271.228,92 0,47
NOK 20.921.755,97 1,35
NZD 30.601.211,98 2,00
PEN 32.678.033,32 2,13
PHP 25.261.695,48 1,64
PKR 12.693.150,19 0,82
PLN 58.193.204,21 3,78
PYG 1.891.760,03 0,12
RON 35.987.451,42 2,33
RSD 9.848.706,69 0,63
RUB 1.493.324,26 0,10
SEK 11.671.828,15 0,75
SGD 10.822.555,46 0,68
THB 16.051.297,31 1,03
TND 3.380.883,36 0,22
TRY 42.523.960,32 2,73
TTD 3.328.300,52 0,22
TWD 3.551.059,08 0,23
UAH 12.381.894,88 0,80
UGX 7.746.795,65 0,50
USD 202.832.031,43 13,18
UYU 40.547.127,03 2,64
UZS 21.885.405,08 1,42
VND 16.542.804,31 1,07
XOF 11.260.849,27 0,72
ZAR 57.413.728,29 3,71
ZMW 13.713.661,82 0,89
2. Derivate -823.295,62 -0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 44.031.271,80 2,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände 56.611.138,74 3,66
II. Verbindlichkeiten -43.788.137,34 -2,85
III. Fondsvermögen 1.542.783.368,36 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
2) Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig /​ ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.
3) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/​EUR Devisenkurs herangezogen.
4) Die Anleihen waren endfällig gewesen und werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um Forderungen, die als werthaltig angesehen werden, sichtbar zu machen. Die Zahlungen sind im April 2024 erfolgt.
5) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 724.341.646,91 46,97
Verzinsliche Wertpapiere 724.341.646,91 46,97
EUR 4.228.993,46 0,27
XS2349472493 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/​24 EUR 3.300.000 0 0 % 97,234 3.208.705,50 0,21
XS2256977013 9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/​25 EUR 1.000.000 0 0 % 99,875 998.750,00 0,06
XS2200244072 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/​291) EUR 44.294 0 0 % 48,625 21.537,96 0,00
ARS 1.749.665,68 0,10
ARCBAS3201F3 127,5991 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/​24 ARS 40.000.000 0 0 % 92,356 39.913,78 0,00
ARCBAS3201J5 121,7021 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/​28 ARS 25.000.000 0 0 % 98,432 26.587,35 0,00
ARPBUE3205N8 127,8865 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/​25 ARS 40.000.000 0 0 % 95,266 41.171,13 0,00
ARARGE4502K0 15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/​26 ARS 40.000.000 0 0 % 52,068 22.502,36 0,00
ARARGE03E121 5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/​33 ARS 5.000.000 0 0 % 29.978,631 1.619.491,06 0,10
AUD 13.847.351,78 0,91
AU0000DXAHB0 5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/​26 AUD 2.000.000 0 0 % 100,733 1.212.422,29 0,08
XS2053050683 1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/​24 AUD 2.600.000 0 0 % 98,332 1.538.581,20 0,10
AU3CB0306678 5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/​29 AUD 7.700.000 7.700.000 0 % 100,370 4.651.005,00 0,30
AU3CB0281285 1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 21/​26 AUD 5.500.000 0 0 % 92,485 3.061.162,13 0,20
DE000LB1DV90 4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/​27 AUD 4.400.000 0 0 % 91,946 2.434.644,25 0,16
XS1732146185 3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/​24 AUD 1.200.000 0 0 % 99,120 715.801,38 0,05
XS1615104244 5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/​27 AUD 400.000 0 0 % 97,099 233.735,53 0,02
BRL 34.411.357,60 2,24
XS2125303367 4,7500 % African Development Bank MTN 20/​25 BRL 5.000.000 0 0 % 96,588 897.532,87 0,06
BRSTNCNTF170 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/​25 STK 34.000 0 0 BRL 999,643 6.316.567,77 0,41
BRSTNCNTF1P8 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/​27 STK 37.000 0 0 BRL 995,437 6.844.984,70 0,44
BRSTNCNTF1Q6 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/​29 STK 10.000 0 0 BRL 977,819 1.817.253,96 0,12
XS2183142798 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/​25 BRL 34.000.000 0 0 % 90,778 5.736.099,99 0,37
XS2582388349 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/​38 BRL 15.000.000 15.000.000 0 % 28,550 795.892,77 0,05
XS2206548260 4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/​25 BRL 11.000.000 0 0 % 94,662 1.935.198,62 0,13
XS2293889759 6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/​28 BRL 10.000.000 0 10.000.000 % 90,137 1.675.175,39 0,11
XS1621760302 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/​27 BRL 5.000.000 0 0 % 75,763 704.023,60 0,05
USL79820AA10 12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/​32 Reg.S1) BRL 30.700.000 0 0 % 99,082 5.653.131,02 0,37
USL8450FAA95 10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/​28 Reg.S BRL 13.000.000 0 0 % 84,250 2.035.496,91 0,13
CAD 10.948.404,49 0,70
FR0010443630 4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/​29 CAD 4.100.000 3.000.000 0 % 100,658 2.811.359,94 0,18
CA298713AK48 4,5500 % EUROFIMA Bond 07/​27 CAD 1.410.000 0 0 % 101,077 970.858,09 0,06
CA458182EC20 0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/​27 CAD 9.810.000 0 0 % 90,389 6.040.444,36 0,39
US052591AS38 5,3750 % Republik Österreich MTN 04/​34 144A CAD 1.500.000 0 0 % 110,170 1.125.742,10 0,07
CHF 1.030.405,92 0,07
CH0130249581 5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/​Und. CHF 1.000.000 0 0 % 100,750 1.030.405,92 0,07
CLP 14.710.749,43 0,95
XS2507530470 7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/​25 CLP 4.200.000.000 0 0 % 102,098 4.054.803,34 0,26
XS2413639704 4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/​26 CLP 3.500.000.000 0 0 % 98,916 3.273.676,30 0,21
XS2277144171 0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/​24 CLP 2.500.000.000 2.500.000.000 0 % 96,214 2.274.477,68 0,15
CL0002454248 4,7000 % Republik Chile Bonos 18/​30 CLP 1.600.000.000 1.600.000.000 0 % 94,452 1.429.005,16 0,09
CL0002599166 2,5000 % Republik Chile Bonos 20/​25 CLP 4.000.000.000 0 0 % 97,262 3.678.786,95 0,24
CNH 22.154.865,69 1,44
XS1216614542 4,2150 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/​25 CNH 18.000.000 0 0 % 100,055 2.299.087,25 0,15
XS1994836416 4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/​26 CNH 29.000.000 0 0 % 102,620 3.799.061,08 0,25
XS2026165774 3,5000 % Emirates NBD PJSC MTN 19/​26 CNH 20.000.000 0 0 % 100,486 2.565.532,65 0,17
XS2231705950 4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/​25 CNH 12.000.000 0 0 % 101,076 1.548.365,35 0,10
XS2315815709 3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/​28 CNH 45.000.000 0 0 % 101,683 5.841.268,27 0,38
XS1906337560 3,5000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/​24 CNH 12.000.000 0 0 % 100,083 1.533.153,76 0,10
XS2186295049 3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​25 CNH 7.700.000 0 0 % 100,607 988.919,45 0,06
XS2227817876 3,8000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​25 CNH 5.000.000 5.000.000 0 % 100,334 640.419,35 0,04
XS2223675146 3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​26 CNH 23.000.000 0 0 % 100,100 2.939.058,53 0,19
COP 22.666.896,59 1,46
XS2533138033 11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/​25 COP 1.100.000.000 0 0 % 101,511 268.474,98 0,02
XS1821973606 6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/​28 COP 20.000.000.000 5.000.000.000 0 % 87,615 4.213.145,79 0,27
