Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.
Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Adressenausfallrisiken
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in dieser Fremdwährung, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
29,72% | 14,67% | 17,70% | |
ISIN | DE000ETFL573 |
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,45 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 |
Löschung | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 |
Löschung | US09215C1053 | Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 |
Löschung | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. |
Löschung | US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 |
Löschung | US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 |
Löschung | US3205171057 | First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625 |
Löschung | US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 |
Löschung | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3687361044 | Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Löschung | US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 |
Löschung | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | US5303073051 | Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 |
Löschung | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 |
Löschung | GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 |
Löschung | US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |
Löschung | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US5747951003 | Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. |
Löschung | US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 |
Löschung | US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 |
Löschung | US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 |
Löschung | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. |
Löschung | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | US81181C1045 | Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 |
Löschung | US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 |
Löschung | US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 |
Löschung | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US9285634021 | VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US9478901096 | Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 |
Löschung | US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9778521024 | Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125 |
Neuaufnahme | US00766T1007 | AECOM Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US0130911037 | Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 |
Neuaufnahme | US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | CH1300646267 | Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 |
Neuaufnahme | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US15118V2079 | Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 |
Neuaufnahme | NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 |
Neuaufnahme | US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US2533931026 | Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US3841091040 | Graco Inc. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 |
Neuaufnahme | US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | BMG611881274 | Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N. |
Neuaufnahme | IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 |
Neuaufnahme | US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 |
Neuaufnahme | US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 |
Neuaufnahme | US8910921084 | Toro Co. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US9426222009 | Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 |
Neuaufnahme | US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 11,33 |
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 9,86 |
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 8,88 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 4,65 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,95 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,88 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,67 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 1,63 |
US11135F1012 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,55 |
US79466L3024 | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,38 |
US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,20 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1,16 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,08 |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,99 |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,98 |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,97 |
US68389X1054 | Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,94 |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,91 |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,88 |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,85 |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,81 |
US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,78 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,65 |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,64 |
US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 0,62 |
US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,57 |
US29444U7000 | Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,56 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,55 |
US2358511028 | Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,53 |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 0,52 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,49 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,48 |
US5801351017 | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,46 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 0,44 |
US20030N1019 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,43 |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,42 |
US9497461015 | Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | 0,42 |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,42 |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,40 |
US2546871060 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
US4612021034 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
US0311621009 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,38 |
US74340W1036 | ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US78409V1044 | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 0,33 |
US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,33 |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 0,32 |
US6541061031 | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,32 |
US0326541051 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,31 |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 0,31 |
US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,30 |
US8725401090 | TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,29 |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | 0,29 |
US03027X1000 | American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
US00206R1023 | AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 0,28 |
US5128071082 | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,27 |
US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,27 |
US5486611073 | Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,27 |
US0527691069 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 0,27 |
US0367521038 | Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,26 |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,26 |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
US4824801009 | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 0,25 |
US1729674242 | Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
US6174464486 | Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
US7433151039 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 0,24 |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,24 |
CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 0,23 |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,23 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,23 |
US8552441094 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | 0,22 |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,22 |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,22 |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | 0,22 |
US8085131055 | Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,21 |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,20 |
US1255231003 | Cigna Group, The Registered Shares DL 1 | 0,20 |
US09260D1072 | Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,20 |
US3377381088 | Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,19 |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | 0,18 |
US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US74762E1029 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,17 |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,17 |
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US12572Q1058 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,17 |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,16 |
US0320951017 | Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,15 |
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | 0,15 |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 0,15 |
US22822V1017 | Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 | 0,15 |
US6153691059 | Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,15 |
US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,15 |
US3364331070 | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,14 |
US9029733048 | U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,14 |
US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | 0,14 |
US95040Q1040 | Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US74460D1090 | Public Storage Registered Shares DL -,10 | 0,14 |
US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
IE00BLP1HW54 | AON PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,14 |
US6934751057 | PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | 0,14 |
JE00B783TY65 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,14 |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US9078181081 | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 0,13 |
US8486371045 | Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,13 |
US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,13 |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | 0,13 |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | 0,13 |
US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US1264081035 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
US98138H1014 | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 0,13 |
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | 0,13 |
US7782961038 | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | 0,12 |
US7766961061 | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US0028241000 | Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 0,12 |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US1729081059 | Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 0,12 |
US7561091049 | Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | 0,12 |
US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
US0268747849 | American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | 0,11 |
US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,11 |
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 | 0,11 |
US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 0,11 |
US0010551028 | AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,11 |
US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,11 |
US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US59156R1086 | MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | 0,10 |
US6516391066 | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 0,10 |
US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,09 |
US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,09 |
US0200021014 | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US9256521090 | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,09 |
US2172041061 | Copart Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 | 0,09 |
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,09 |
US7043261079 | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | 0,09 |
US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,08 |
US34959J1088 | Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,08 |
US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,08 |
US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,08 |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 | 0,08 |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | 0,08 |
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | 0,08 |
US8522341036 | Block Inc. Registered Shs Class A | 0,08 |
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | 0,08 |
US3156161024 | F5 Inc. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US00766T1007 | AECOM Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | 0,08 |
US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,08 |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | 0,08 |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | 0,07 |
US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | 0,07 |
US60770K1079 | Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,07 |
US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US2567461080 | Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US4278661081 | Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | 0,07 |
US9224751084 | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,07 |
BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,07 |
US23804L1035 | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | 0,07 |
US2441991054 | Deere & Co. Registered Shares DL 1 | 0,07 |
