In den Nachrichten wird meistens die Zahl der insgesamt jemals Infizierten genannt. Interessanter und auch für das weitere Vorgehen wichtiger sind jedoch die Zahlen der aktuell Infizierten, welche aufgrund der Genesenen mittlerweile wesentlich niedriger ist! Natürlich darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Wiederaufflammen möglich ist, wenn die Eindämmungs-Maßnahmen zu früh oder zu schnell gelockert werden.
- Gesamt: ~28.760, 163.860, ~135.100, 6.831
- Bayern: ~7.860, 43.162, ~35.300, 1949
- Baden-Württemberg: ~6.680, 32.482, ~25.800, 1.452
- Berlin: ~840, 6.042, ~5.200, 154
- Brandenburg: ~540, 2.940, ~2.400, 123
- Bremen: ~300, 895, ~600, 31
- Hamburg: ~750, 4.644, ~3.900, 172
- Hessen: ~1.580, 8.585, ~7.000, 381
- Mecklenburg-Vorpommern: ~100, 703, ~600, 19
- Niedersachsen: ~1.780, 10.380, ~8.600, 463
- Nordrhein-Westfalen: ~5.130, 33.728, ~28.600, 1.332
- Rheinland-Pfalz: ~860, 6.160, ~5.300, 182
- Saarland: ~420, 2.618, ~2200, 139
- Sachsen: ~750, 4.745, ~4.000, 171
- Sachsen-Anhalt: ~180, 1.585, ~1.400, 46
- Schleswig-Holstein: ~500, 2.799, ~2.300, 118
- Thüringen: ~600, 2.392, ~1.800, 99
Die Aufzählung gibt in der Reihe die ungefähre Zahl der aktuell Infizierten wieder, dann die ingesamt Infizierten, die Genesenen (oft nur geschätzt) und die Verstorbenen.
Wie man den Zahlen entnehmen kann, ist das Risiko, sich anzustecken, mittlerweile stark gesunken. Welche Resultate die aktuellen Lockerungsmaßnahmen mit sich bringen, wird man allerdings erst zeitversetzt sehen…
Die Zahlen basieren auf Informationen des RKI, Stand 5.5.2020, 00:00 Uhr.