Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
3,96% | 4,54% | 9,89% | |
ISIN | DE000ETFL276 |
Adressenausfallrisiken
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,59 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 |
Löschung | US0138721065 | Alcoa Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US09215C1053 | Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US14448C1045 | Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US16679L1098 | Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. |
Löschung | US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US25470M1099 | Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 |
Löschung | US3205171057 | First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625 |
Löschung | US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3687361044 | Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 |
Löschung | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 |
Löschung | GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 |
Löschung | US5312294094 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 |
Löschung | US5312296073 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 |
Löschung | US5312298541 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 |
Löschung | US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US5747951003 | Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 |
Löschung | US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 |
Löschung | US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US9478901096 | Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9778521024 | Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125 |
Löschung | US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US00766T1007 | AECOM Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US0130911037 | Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | CH1300646267 | Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 |
Neuaufnahme | US15118V2079 | Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
Neuaufnahme | US20717M1036 | Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 |
Neuaufnahme | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | US2533931026 | Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US26142V1052 | DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 |
Neuaufnahme | US3841091040 | Graco Inc. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US4404521001 | Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 |
Neuaufnahme | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 |
Neuaufnahme | US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 |
Neuaufnahme | US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | BMG611881274 | Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N. |
Neuaufnahme | US5312297550 | Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One |
Neuaufnahme | US5312297899 | Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM |
Neuaufnahme | US5494981039 | Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 |
Neuaufnahme | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 |
Neuaufnahme | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
Neuaufnahme | US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US83304A1060 | Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 |
Neuaufnahme | US8447411088 | Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US86800U1043 | Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 |
Neuaufnahme | US8910921084 | Toro Co. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 |
Neuaufnahme | US90364P1057 | UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001 |
Neuaufnahme | US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US9426222009 | Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 |
Neuaufnahme | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 |
Neuaufnahme | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,81 |
US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,79 |
US2172041061 | Copart Inc. Registered Shares o.N. | 0,77 |
US3848021040 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 0,75 |
US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 0,74 |
US21037T1097 | Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,73 |
US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,72 |
JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | 0,71 |
US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 0,70 |
US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,69 |
US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,67 |
US69331C1080 | PG & E Corp. Registered Shares o.N. | 0,63 |
US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,63 |
US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,60 |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,58 |
LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 | 0,58 |
BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,57 |
US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 0,57 |
US9256521090 | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,57 |
US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,56 |
US9291601097 | Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | 0,56 |
US2944291051 | Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | 0,56 |
US3032501047 | Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,55 |
US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 0,55 |
US4435731009 | HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,54 |
US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,53 |
US60937P1066 | MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | 0,53 |
US03662Q1058 | Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,53 |
US74762E1029 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,52 |
US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | 0,52 |
US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | 0,52 |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | 0,51 |
US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,51 |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,51 |
US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,50 |
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,50 |
US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,50 |
US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
US2547091080 | Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,48 |
US2810201077 | Edison International Registered Shares o.N. | 0,48 |
US86800U1043 | Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,46 |
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,46 |
US8486371045 | Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,46 |
US8923561067 | Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | 0,45 |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | 0,45 |
US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,45 |
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | 0,45 |
US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | 0,44 |
US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 | 0,44 |
US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | 0,43 |
US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
US7458671010 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
US55261F1049 | M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | 0,43 |
US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,42 |
US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,41 |
US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 0,41 |
US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 0,41 |
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,41 |
US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,40 |
US2333311072 | DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | 0,40 |
US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
IE00BFY8C754 | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | 0,40 |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 0,40 |
US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
US29364G1031 | Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
US2600031080 | Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
US98980G1022 | Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,39 |
US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,39 |
US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,38 |
US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,38 |
US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,38 |
US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | 0,37 |
US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US6311031081 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US03990B1017 | Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 | 0,37 |
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US3724601055 | Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | 0,37 |
US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 0,37 |
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,36 |
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | 0,36 |
US0162551016 | Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,36 |
US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,36 |
US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | 0,36 |
US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 0,35 |
US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 | 0,35 |
US5705351048 | Markel Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,35 |
US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,35 |
US9418481035 | Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
US1152361010 | Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,35 |
US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
US92276F1003 | Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,35 |
US9581021055 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US2166484020 | Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,34 |
US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 | 0,34 |
US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,34 |
CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 0,34 |
US0236081024 | Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US4364401012 | Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US64110D1046 | NetApp Inc. Registered Shares o. N. | 0,34 |
US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
US1890541097 | Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | 0,33 |
US4435106079 | Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. | 0,33 |
US6819191064 | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | 0,33 |
US9022521051 | Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,33 |
US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,33 |
US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US0584981064 | Ball Corp. Registered Shares o.N. | 0,32 |
US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 0,32 |
US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | 0,32 |
US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1 | 0,32 |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 0,31 |
US0495601058 | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,31 |
US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,31 |
US8832031012 | Textron Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,31 |
US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. | 0,31 |
BMG3223R1088 | Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
PA1436583006 | Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | 0,31 |
US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,31 |
US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,31 |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,31 |
US7710491033 | Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | 0,31 |
US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 | 0,31 |
US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 | 0,30 |
US83304A1060 | Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,30 |
US26142V1052 | DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 0,30 |
US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
US0536111091 | Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | 0,30 |
US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
US1423391002 | Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,29 |
US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | 0,29 |
US8666741041 | Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US05352A1007 | Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,29 |
US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 0,29 |
US8330341012 | Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
US5745991068 | Masco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 | 0,28 |
US4878361082 | Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 | 0,28 |
US2971781057 | Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,28 |
US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
US6951561090 | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
US8807701029 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,28 |
US3802371076 | GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,28 |
US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
US3364331070 | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,28 |
US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
US73278L1052 | Pool Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,27 |
US3841091040 | Graco Inc. Registered Shares DL 1 | 0,27 |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,27 |
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
