Dark Mode Light Mode

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 30. September 2023 Deka-MegaTrends – AV;Deka-MegaTrends – CF DE000DK2J811; DE0005152706

geralt (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-MegaTrends

Jahresbericht zum 30. September 2023.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-MegaTrends ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61 Prozent in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung – z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung – z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – und Rentabilitätskennzahlen – z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite – analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen – z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite – sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen – z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, gebilligt oder hergestellt.

Es können Derivate zu Investitions- und/​oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Positive Wertentwicklung

Deka-MegaTrends ermöglicht Anlegern die Partizipation an den großen Entwicklungen und Trends der Zukunft, die in diversen Lebensbereichen auftauchen und dort ihren Einfluss entfalten. Beispiele hierfür sind die Gebiete Konsum, Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft, Technik und Kultur. Die wichtigsten Megatrends sind Digitalisierung, Gesundheit, Sicherheit, Klimawandel & Umweltschutz, Smart Cities und Konsum. Daraus leiten sich Sub-Megatrends ab wie etwa Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Big Data oder Future Mobility.

Wichtige Kennzahlen
Deka-MegaTrends

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF 9,0% 10,4% 9,9%
Anteilklasse AV 8,9% 10,6% 10,3%
ISIN
Anteilklasse CF DE0005152706
Anteilklasse AV DE000DK2J811

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 113.601.696,55
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 4.827.291,15
Futures 8.624.297,43
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 46.245.104,99
Devisenkassageschäften 456.106,04
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 173.754.496,16
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien -126.195.310,95
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -22.007.219,45
Futures -14.324.044,23
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -50.353.992,86
Devisenkassageschäften -901.628,42
sonstigen Wertpapieren -3,75
Summe -213.782.199,66

Die Diversifikation auf Themenebene erfolgt weitgehend gleichgewichtet, wohingegen die Diversifikation auf Einzeltitelebene über große und bekannte Namen sowie über aussichtsreiche, teilweise noch unbeachtete Unternehmen erfolgt. Entsprechend ist die Fondsstruktur zusätzlich von einem relativ hohen Anteil von Aktien dynamisch wachsender Unternehmen mittlerer und kleiner Markkapitalisierung geprägt. Da eine Vielzahl von Megatrends global stattfinden, investiert der Fonds auch in Unternehmen aus Schwellenländern.

Das Fondsmanagement beließ die Investitionsquote in Aktien-Direktanlagen im Berichtsjahr auf hohem Niveau. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Investitionsgrad (inkl. Derivate) bei rund 95 Prozent. Auf derivativer Seite enthielt das Portfolio Futures und Optionen auf diverse Aktienindizes.

Im Fonds Deka-MegaTrends erfolgten die Investitionen auf Branchenebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Themen mit Megatrend-Charakter, die mit nachhaltigem Wachstum überzeugten. Attraktiv erschienen vor diesem Hintergrund u.a. diverse Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen. Nicht im Fokus standen u.a. Energie- und Versicherungswerte.

Prinzipiell haben Megatrends einen globalen Charakter, auch wenn diese nicht überall gleich stark ausgeprägt sind. Daher agiert das Fondsmanagement nach der Vorgabe, Anlagechancen weltweit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien zu nutzen. Eine Mehrheit von Megatrends findet sich in den Schwellenländern. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen vor Ort, sondern auch spezialisierte Unternehmen in den entwickelten Ländern. Entsprechend werden Wachstumsregionen wie etwa Asien-Pazifik (ex Japan und Indien) aussichtsreich eingeschätzt. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA die mit Abstand größte Position. Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio bildeten zuletzt weiterhin die US-amerikanischen Technologiewerte Apple (4,9 Prozent) und Microsoft (4,2 Prozent) sowie der Online-Händler Amazon (2,6 Prozent).

Auf regionaler Ebene wirkte sich das Engagement im asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) positiv auf die Performance aus, während auf Branchenebene die Sektoren Technologie, Transport und Konsum erfolgreich waren. Unter Einzeltitelbetrachtung sind u.a. das Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices, das Dienstleisterunternehmen Uber sowie Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen positiv hervorzuheben. Negativen Einfluss auf die Wertentwicklung hatten aus regionaler Sicht insbesondere Investitionen in Nordamerika mit den USA sowie eine zu defensive Positionierung in Japan. Auf Einzeltitelsicht wirkten sich u.a. die Bestände in S4 Capital und Estée Lauder sowie Umsätze in Anteilen des niederländischen Chemiekonzerns DSM-Firmenich nachteilig auf die Performance aus.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends in der Anteilklasse CF eine Wertsteigerung um 9,0 Prozent sowie ein Plus von 8,9 Prozent in der Anteilklasse AV.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Fondsstruktur
Deka-MegaTrends

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

USA 70,4%
Großbritannien 5,2%
Japan 4,2%
Schweiz 3,3%
Sonstige Länder 15,1%
Barreserve, Sonstiges 1,8%

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-MegaTrends können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die bis zum 21. März 2017 unter dem Fondsnamen „Deka-MegaTrends CF“ begeben wurden, werden seit dem 22. März 2017 der Anteilklasse „CF“ des Sondervermögens zugeordnet. Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF 1,25% p.a. 3,75% keine Ausschüttung
Anteilklasse AV 1,26% p.a. keiner EUR 5.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 1.707.361.169,32 97,62
Australien 6.663.694,11 0,38
Dänemark 9.640.129,55 0,55
Deutschland 43.637.142,50 2,50
Finnland 4.740.050,00 0,27
Frankreich 44.520.225,00 2,54
Großbritannien 90.246.484,06 5,18
Hongkong 11.380.111,75 0,65
Indien 17.591.832,67 1,02
Irland 41.059.290,41 2,35
Israel 1.604.836,43 0,09
Japan 73.715.922,06 4,22
Kaiman-Inseln 3.614.349,02 0,21
Kanada 12.493.444,21 0,73
Korea, Republik 6.001.992,80 0,34
Niederlande 50.879.179,16 2,90
Portugal 2.033.018,90 0,12
Schweden 2.918.887,35 0,17
Schweiz 48.999.235,62 2,80
Singapur 4.517.446,69 0,26
USA 1.231.103.897,03 70,34
2. Sonstige Wertpapiere 9.415.789,56 0,54
Schweiz 9.415.789,56 0,54
3. Derivate 7.488.375,04 0,44
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.043.035,20 0,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände 30.324.956,60 1,74
II. Verbindlichkeiten -10.772.573,01 -0,62
III. Fondsvermögen 1.748.860.752,71 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 1.707.361.169,32 97,62
AUD 6.663.694,11 0,38
CAD 12.493.444,21 0,73
CHF 43.454.807,41 2,48
DKK 9.640.129,55 0,55
EUR 163.411.601,40 9,34
GBP 72.309.530,13 4,15
HKD 14.994.460,77 0,86
INR 17.591.832,67 1,02
JPY 73.715.922,06 4,22
KRW 6.001.992,80 0,34
SEK 2.918.887,35 0,17
SGD 4.517.446,69 0,26
USD 1.279.647.420,17 73,12
2. Sonstige Wertpapiere 9.415.789,56 0,54
CHF 9.415.789,56 0,54
3. Derivate 7.488.375,04 0,44
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.043.035,20 0,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände 30.324.956,60 1,74
II. Verbindlichkeiten -10.772.573,01 -0,62
III. Fondsvermögen 1.748.860.752,71 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 1.716.776.958,88 98,16
Aktien 1.707.361.169,32 97,62
EUR 163.411.601,40 9,34
NL0000235190 Airbus SE Aandelen aan toonder STK 50.000 70.000 20.000 EUR 127,560 6.378.000,00 0,36
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder STK 32.500 62.500 95.000 EUR 68,440 2.224.300,00 0,13
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Ltd. Reg.Shares STK 600.000 600.000 0 EUR 5,290 3.174.000,00 0,18
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 13.500 6.000 32.000 EUR 226,050 3.051.675,00 0,17
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 20.000 22.500 13.500 EUR 563,100 11.262.000,00 0,64
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 132.500 330.000 287.500 EUR 42,870 5.680.275,00 0,32
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 67.500 82.500 92.500 EUR 45,615 3.079.012,50 0,18
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 140.000 72.500 117.500 EUR 60,500 8.470.000,00 0,48
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 45.000 195.398 245.398 EUR 51,260 2.306.700,00 0,13
DE000PAG9113 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St. STK 52.500 82.500 86.200 EUR 89,240 4.685.100,00 0,27
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. STK 513.259 1.150.000 636.741 EUR 3,961 2.033.018,90 0,12
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam STK 29.750 29.750 17.500 EUR 282,800 8.413.300,00 0,48
NL0000009165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder STK 85.000 105.000 20.000 EUR 84,320 7.167.200,00 0,41
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 100.000 100.000 0 EUR 31,710 3.171.000,00 0,18
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 19.000 20.500 18.000 EUR 397,700 7.556.300,00 0,43
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 19.250 16.600 12.350 EUR 724,800 13.952.400,00 0,80
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 145.000 180.500 130.500 EUR 32,690 4.740.050,00 0,27
IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Reg.Shares STK 200.000 200.000 0 EUR 16,005 3.201.000,00 0,18
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 69.000 85.000 83.500 EUR 123,100 8.493.900,00 0,49
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 325.000 0 0 EUR 31,045 10.089.625,00 0,58
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 70.000 82.000 12.000 EUR 136,620 9.563.400,00 0,55
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 143.500 143.500 0 EUR 31,640 4.540.340,00 0,26
NL0014559478 Technip Energies N.V. Aandelen op naam STK 190.000 190.000 0 EUR 23,810 4.523.900,00 0,26
DE000NCA0001 thyssenkrupp AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien STK 191.000 191.000 0 EUR 18,880 3.606.080,00 0,21
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 142.500 47.500 45.000 EUR 63,030 8.981.775,00 0,51
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 52.500 52.500 0 EUR 105,900 5.559.750,00 0,32
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 65.000 65.000 0 EUR 115,500 7.507.500,00 0,43
AUD 6.663.694,11 0,38
AU000000CSL8 CSL Ltd. Reg.Shares STK 43.500 17.800 14.300 AUD 250,800 6.663.694,11 0,38
CAD 12.493.444,21 0,73
CA01626P1484 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares STK 62.500 62.500 0 CAD 71,320 3.125.394,40 0,18
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares STK 35.000 5.000 65.000 CAD 89,260 2.190.475,52 0,13
CA82509L1076 Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) STK 40.000 40.000 0 CAD 71,780 2.013.153,65 0,12
CA8672241079 Suncor Energy Inc. Reg.Shares STK 155.000 32.500 20.000 CAD 47,520 5.164.420,64 0,30
CHF 43.454.807,41 2,48
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK 52.500 12.500 7.500 CHF 113,550 6.178.775,21 0,35
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 1.800 2.900 1.100 CHF 3.014,000 5.623.046,91 0,32
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 85.000 85.000 0 CHF 58,980 5.196.125,68 0,30
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien STK 6.750 11.250 4.500 CHF 429,500 3.004.850,67 0,17
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 75.000 105.000 107.000 CHF 104,080 8.090.670,23 0,46
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 35.000 42.500 127.500 CHF 94,190 3.416.872,66 0,20
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 12.500 30.000 17.500 CHF 235,000 3.044.625,14 0,17
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 290.000 545.000 255.000 CHF 22,790 6.850.121,53 0,39
CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien STK 6.000 6.000 6.000 CHF 329,600 2.049.719,38 0,12
DKK 9.640.129,55 0,55
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 110.000 110.000 0 DKK 653,500 9.640.129,55 0,55
GBP 72.309.530,13 4,15
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 100.000 17.500 0 GBP 112,060 12.933.830,40 0,74
GB0007980591 BP PLC Reg.Shares STK 550.000 550.000 0 GBP 5,388 3.420.320,63 0,20
GB0002875804 British American Tobacco PLC Reg.Shares STK 295.000 370.000 75.000 GBP 25,865 8.806.656,20 0,50
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK 120.000 230.000 110.000 GBP 20,170 2.793.596,57 0,16
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 125.000 215.000 145.000 GBP 30,655 4.422.704,03 0,25
GB0002074580 Genus PLC Reg.Shares STK 115.000 92.500 65.000 GBP 20,640 2.739.580,57 0,16
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 1.200.000 2.200.000 1.000.000 GBP 6,476 8.969.425,56 0,51
GB0007099541 Prudential PLC Reg.Shares STK 500.000 915.000 415.000 GBP 8,956 5.168.453,73 0,30
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 285.000 305.000 20.000 GBP 27,970 9.200.551,70 0,53
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 165.000 165.000 0 GBP 52,240 9.948.638,64 0,57
GB00BFZZM640 S4 Capital PLC Reg.Shares STK 2.000.000 2.000.000 0 GBP 0,662 1.526.990,69 0,09
GB0009223206 Smith & Nephew PLC Reg.Shares STK 200.000 200.000 0 GBP 10,305 2.378.781,41 0,14
HKD 14.994.460,77 0,86
HK0000069689 AIA Group Ltd Reg.Shares STK 850.000 650.000 900.000 HKD 63,850 6.535.390,88 0,37
KYG070341048 Baidu Inc. Reg.Shares STK 225.000 900.000 675.000 HKD 133,400 3.614.349,02 0,21
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs STK 137.500 235.000 97.500 HKD 292,600 4.844.720,87 0,28
INR 17.591.832,67 1,02
INE388Y01029 FSN E-Commerce Ventures Ltd. Reg.Shares STK 1.000.000 1.000.000 0 INR 153,350 1.740.277,12 0,10
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.) STK 565.000 650.000 85.000 INR 953,150 6.111.450,93 0,35
INE053A01029 Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.) STK 400.000 1.000.000 600.000 INR 410,950 1.865.449,97 0,11
INE797F01020 Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares STK 735.000 1.085.000 350.000 INR 535,000 4.462.474,53 0,26
INE280A01028 Titan Co. Ltd Reg.Shares (demater.) STK 95.000 130.000 35.000 INR 3.165,000 3.412.180,12 0,20
JPY 73.715.922,06 4,22
JP3122400009 Advantest Corp. Reg.Shares STK 100.000 100.000 0 JPY 4.181,000 2.649.556,40 0,15
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 140.000 140.000 0 JPY 4.106,000 3.642.839,04 0,21
JP3837800006 Hoya Corp. Reg.Shares STK 55.000 80.000 25.000 JPY 15.325,000 5.341.413,18 0,31
JP3236200006 Keyence Corp. Reg.Shares STK 25.000 16.500 9.500 JPY 55.500,000 8.792.775,67 0,50
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares STK 115.000 200.000 85.000 JPY 7.128,000 5.194.676,81 0,30
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares STK 165.000 240.000 75.000 JPY 2.734,000 2.858.745,25 0,16
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 115.000 115.000 0 JPY 6.230,000 4.540.240,81 0,26
JP3762600009 Nomura Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.050.000 1.050.000 0 JPY 599,100 3.986.406,84 0,23
JP3358000002 Shimano Inc. Reg.Shares STK 17.500 51.000 33.500 JPY 20.165,000 2.236.295,94 0,13
