| Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
| 19.07.2024 | 36a IN 3978/24 | Charlottenburg (Berlin) | Anthô GmbH | Berlin | Berlin, HRB 121664 |
| 19.07.2024 | 70a IN 155/24 | Köln | autoraeder24 GmbH | Kerpen | Köln, HRB 78656 |
| 19.07.2024 | 36a IN 4842/24 | Charlottenburg (Berlin) | avesu GmbH | Berlin | Berlin, HRB 169084 |
| 19.07.2024 | 70a IN 116/24 | Köln | BDP Express UG (haftungsbeschränkt) | Köln | Köln, HRB 104756 |
| 19.07.2024 | 3 IN 309/24 | Aalen | Deburo Real Estate Holding GmbH | Oberkochen | Ulm, HRB 747883 |
| 19.07.2024 | 101 IN 507/24 | Karlsruhe | DIKA-KA GmbH | Karlsruhe | Mannheim, HRB 740383 |
| 19.07.2024 | 9 IN 366/24 | Stuttgart | Dogan´s & Partner KG Cafe-Bar 7 Grad | Stuttgart | Stuttgart, HRA 14240 |
| 19.07.2024 | 505 IN 117/24 | Wuppertal | Easy Logistik GmbH | Solingen | Wuppertal, HRB 32963 |
| 19.07.2024 | 506 IN 6/24 | Bremen | Epos GmbH DV-Consult & Training | Bremen | Bremen, HRB 16017 HB |
| 19.07.2024 | 36f IN 4789/24 | Charlottenburg (Berlin) | Formblitz GmbH | Berlin | Berlin, HRB 202218 |
| 19.07.2024 | 36f IN 2678/24 | Charlottenburg (Berlin) | Friends Gastronomie GmbH | Berlin | Berlin, HRB 193532 |
| 19.07.2024 | 1500 IN 10461/24 | München | FWU AG | Grünwald | München, HRA 129417 |
| 19.07.2024 | IN 331/24 | Kempten (Allgäu) | Gasthof Goldener Hirsch Fauter & Sturm GbR | Obergünzburg | |
| 19.07.2024 | 1507 IN 1627/24 | München | Gaststätte Wöllinger GbR | München | |
| 19.07.2024 | 32 IN 32/24 | Goslar | GEMEINSCHAFTSBAU GMBH Bauträger für schlüsselfertiges Bauen | Bad Harzburg | Braunschweig, HRB 110194 |
| 19.07.2024 | 47 IN 60/24 | Bückeburg | Genesis Display GmbH | Auetal | Stadthagen, HRB 200703 |
| 19.07.2024 | 110 IN 418/24 | Ravensburg | Glas Welt Süd GmbH | Meckenbeuren | Freiburg im Breisgau, HRB 723501 |
| 19.07.2024 | 9 IN 85/24 | Darmstadt | ibauge Baugrund GmbH | Dreieich | Darmstadt, HRB 103731 |
| 19.07.2024 | 39 IN 52/23 | Kleve | K & J Service-Trade GmbH | Moers | Kleve, HRB 18470 |
| 19.07.2024 | IN 104/24 | Deggendorf | Kälte- und Energietechnik Hans Leopold GmbH & Co. KG | Deggendorf | Deggendorf, HRA 445 |
| 19.07.2024 | 6 IN 155/24 | Gießen | Kälte-Kamrath GmbH & Co. KG | Linden | Gießen, HRA 474 |
| 19.07.2024 | 1 IN 1878/24 | Mannheim | Kruch®-Technologie GmbH | Mannheim | Mannheim, HRB 734586 |
| 19.07.2024 | 60 IN 113/24 | Friedberg (Hessen) | LandScaper Service & Design GmbH | Altenstadt | Friedberg (Hessen), HRB 7853 |
| 19.07.2024 | 275 IN 117/24 c | Braunschweig | M. Pricken Transport GmbH | Salzgitter | Braunschweig, HRB 200590 |
| 19.07.2024 | 607 IN 34/24 | Duisburg | Matodi GmbH | Voerde | Duisburg, HRB 28238 |
| 19.07.2024 | 91 IN 96/24 | Aachen | MKM Fenster & Fassadensysteme e.K.Fatlind Statovci | Langerwehe | Düren, HRA 4069 |
| 19.07.2024 | IN 135/24 | Weilheim i. OB | Mountain Resort Mittenwald GmbH | Mittenwald | |
| 19.07.2024 | 22 IN 226/24 | Tübingen | Objekt Duisburg-Bottrop GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 769315 |
| 19.07.2024 | 22 IN 227/24 | Tübingen | Objekt K10 Essen GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 769327 |
| 19.07.2024 | 47 IN 74/24 | Bückeburg | PHOENIX Grundstücksgesellschaft GmbH | Auetal | Stadthagen, HRB 200693 |
| 19.07.2024 | IN 340/24 | Fürth | PUREX Reinigung GmbH | Fürth | Fürth, HRB 15937 |
| 19.07.2024 | 320 IN 1396/24 | Chemnitz | Qualitas Dienstleistungsgesellschft mbH | Chemnitz | Chemnitz, HRB 19969 |
| 19.07.2024 | IN 442/24 | Landshut | RossaMedia GmbH | Erding | München, HRB 145606 |
| 19.07.2024 | 43 IN 32/24 | Kleve | Sachverständigen und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG | Moers | Kleve, HRA 5523 |
| 19.07.2024 | 99 IN 151/24 | Bonn | Schlang Verwaltungs-GmbH | Bad Honnef | Siegburg, HRB 16522 |
| 19.07.2024 | 9 IN 87/24 | Cloppenburg | Solarstromkönig GmbH | Saterland | Oldenburg (Oldenburg), HRB 219637 |
| 19.07.2024 | 99 IN 150/24 | Bonn | Spedition Heinrich Schlang GmbH & Co.KG | Bad Honnef | Siegburg, HRA 6769 |
| 19.07.2024 | 36s IN 4791/24 | Charlottenburg (Berlin) | SPRK.global GmbH | Berlin | Berlin, HRB 216075 |
| 19.07.2024 | IN 341/24 | Ingolstadt | SPSshop GmbH und Co. KG | Großmehring | Ingolstadt, HRA 3225 |
| 19.07.2024 | 3 e IN 255/24 Sp | Ludwigshafen am Rhein | Stern Trans GmbH | Speyer | Ludwigshafen am Rhein, HRB 67484 |
| 19.07.2024 | 36s IN 3030/24 | Charlottenburg (Berlin) | SUGO Facility Management GmbH | Berlin | Berlin, HRB 221052 |
| 19.07.2024 | IN 81/24 | Meiningen | ThOb Joule UG | Eisenach | |
| 19.07.2024 | 11 IN 354/24 | Baden-Baden | TMCC Tobacco Management & Consulting Company GmbH | Achern | Mannheim, HRB 202117 |
| 19.07.2024 | 70k IN 218/24 | Köln | Trend Cologne GmbH | Köln | Köln, HRB 92304 |
| 19.07.2024 | 810 IN 490/24 V | Frankfurt am Main | VERUS Dienstleistungs GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 91603 |
| 19.07.2024 | 71 IN 117/24 | Pinneberg | Wiku-Bau GmbH Erd-Garten- und Landschaftsbau | Pinneberg | Pinneberg, HRB 6527 PI |
Insolvenzveröffentlichungen
kalhh (CC0), Pixabay