Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
23,11% | 9,90% | 13,91% | |
ISIN | DE000ETFL094 |
Adressenausfallrisiken
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Large Cap (Preisindex. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,76 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 |
Löschung | US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
Löschung | US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 |
Löschung | US4404521001 | Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 |
Löschung | US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 |
Löschung | IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |
Löschung | US5494981039 | Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
Löschung | US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 |
Löschung | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 |
Löschung | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Löschung | US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US81181C1045 | Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US83304A1060 | Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 |
Löschung | US8447411088 | Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 |
Löschung | US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 |
Löschung | US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US9285634021 | VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 |
Löschung | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 |
Löschung | US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
Neuaufnahme | US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | US0494681010 | Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | US14448C1045 | Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 |
Neuaufnahme | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 |
Neuaufnahme | US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 |
Neuaufnahme | US49177J1025 | Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 |
Neuaufnahme | US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 |
Neuaufnahme | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 7,72 |
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 7,52 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,07 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,86 |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 2,32 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,23 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,98 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,43 |
US11135F1012 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,40 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 1,40 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1,36 |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1,34 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,27 |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 1,18 |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 1,10 |
US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,02 |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 1,01 |
US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 0,99 |
US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,95 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,82 |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,82 |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,78 |
US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 0,75 |
US79466L3024 | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,73 |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,73 |
US1667641005 | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 0,72 |
US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,67 |
US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,66 |
US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 0,65 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,65 |
US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 0,62 |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 0,61 |
US5801351017 | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,57 |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | 0,56 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,54 |
IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 | 0,53 |
US0028241000 | Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 0,53 |
US20030N1019 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,51 |
US9497461015 | Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | 0,49 |
US68389X1054 | Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,48 |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,48 |
US4612021034 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
US2546871060 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
US2358511028 | Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,45 |
US0311621009 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,45 |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,45 |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,44 |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,42 |
US1491231015 | Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,41 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,41 |
US9078181081 | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 0,40 |
US78409V1044 | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 | 0,39 |
US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 0,38 |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 0,37 |
US4385161066 | Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,36 |
US20825C1045 | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,36 |
US75513E1010 | RTX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US00206R1023 | AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | 0,34 |
US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | 0,34 |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 0,34 |
US6541061031 | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,33 |
US5486611073 | Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,33 |
US0970231058 | Boeing Co. Registered Shares DL 5 | 0,32 |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,32 |
US74340W1036 | ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 0,31 |
US0367521038 | Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,31 |
US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,31 |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
US5128071082 | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,29 |
US8725401090 | TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,29 |
US6174464486 | Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US1729674242 | Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US2441991054 | Deere & Co. Registered Shares DL 1 | 0,29 |
US8552441094 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | 0,29 |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,28 |
US7433151039 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 0,28 |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,27 |
US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | 0,27 |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 0,27 |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,27 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,27 |
CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 0,27 |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,26 |
US5398301094 | Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 | 0,26 |
US0326541051 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,26 |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,26 |
US1266501006 | CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,26 |
US8085131055 | Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
US5951121038 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,25 |
US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
US03027X1000 | American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
US1255231003 | Cigna Group, The Registered Shares DL 1 | 0,24 |
US09260D1072 | Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,24 |
US3377381088 | Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,23 |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,23 |
US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
US4824801009 | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 0,22 |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,21 |
US29444U7000 | Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,21 |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,21 |
US8425871071 | Southern Co., The Registered Shares DL 5 | 0,20 |
US94106L1098 | Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | 0,20 |
US12572Q1058 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,20 |
US26441C2044 | Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 | 0,20 |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
US1264081035 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
US02209S1033 | Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | 0,19 |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | 0,19 |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,18 |
US58155Q1031 | McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US26875P1012 | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | 0,18 |
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | 0,18 |
US6153691059 | Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,17 |
US7185461040 | Phillips 66 Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
US87612E1064 | Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | 0,17 |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,17 |
US9029733048 | U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US67103H1077 | OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US3695501086 | General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,16 |
IE00BLP1HW54 | AON PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,16 |
US0320951017 | Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,16 |
US8936411003 | TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US98138H1014 | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 0,16 |
US6934751057 | PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | 0,16 |
US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 | 0,16 |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | 0,16 |
US31428X1063 | Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,15 |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 0,15 |
US7766961061 | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 0,15 |
US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | 0,15 |
US1729081059 | Cintas Corp. Registered Shares o.N. | 0,15 |
US8334451098 | Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | 0,15 |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | 0,15 |
US0527691069 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 0,15 |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
US37045V1008 | General Motors Co. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US6937181088 | Paccar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
US2910111044 | Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | 0,14 |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | 0,14 |
US88579Y1010 | 3M Co. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
US2788651006 | Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US48251W1045 | KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | 0,13 |
US0268747849 | American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | 0,13 |
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 | 0,13 |
US0533321024 | AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 0,13 |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 0,13 |
US0010551028 | AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,13 |
US7782961038 | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,13 |
US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,13 |
US22822V1017 | Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 | 0,13 |
US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,13 |
US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | 0,12 |
US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,12 |
US3453708600 | Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US14448C1045 | Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | 0,12 |
US7561091049 | Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US8168511090 | Sempra Registered Shares o.N. | 0,12 |
US95040Q1040 | Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US74460D1090 | Public Storage Registered Shares DL -,10 | 0,12 |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | 0,12 |
US59156R1086 | MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | 0,12 |
US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,12 |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,11 |
US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 | 0,11 |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,11 |
US8718291078 | Sysco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,11 |
US0200021014 | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | 0,11 |
US0255371017 | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 | 0,11 |
CA94106B1013 | Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 | 0,11 |
US6516391066 | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 0,11 |
US03073E1055 | Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US7043261079 | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 0,11 |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,10 |
US42809H1077 | Hess Corp. Registered Shares DL 1 | 0,10 |
US0494681010 | Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,10 |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,10 |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,10 |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US7607591002 | Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,10 |
US2605571031 | Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,10 |
US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,10 |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US49177J1025 | Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | 0,10 |
US8522341036 | Block Inc. Registered Shs Class A | 0,10 |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | 0,09 |
US30161N1019 | Exelon Corp. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,09 |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 | 0,09 |
US2310211063 | Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,09 |
US6935061076 | PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 | 0,09 |
