Dark Mode Light Mode
Razzia gegen Schleuserbande
Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Dezember 2023. DekaSpezial – AV;DekaSpezial – CF DE000DK2J845; DE0008474669
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Blockchain Consulting GmbH

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Dezember 2023. DekaSpezial – AV;DekaSpezial – CF DE000DK2J845; DE0008474669

Mariakray (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

DekaSpezial

Jahresbericht zum 31. Dezember 2023.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds DekaSpezial ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 Prozent des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR. Der Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Starker Wertzuwachs

Die Zentralbanken setzten 2023 weltweit ihre Zinserhöhungen fort, während der Arbeitsmarkt robust blieb und die Inflation abnahm. Trotz einer kurzen, volatilen Episode im März mit der Schieflage einzelner Banken wie der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse, wurden die Börsen in der ersten Jahreshälfte unterstützt durch starke Unternehmensergebnisse und den Hype um das Thema Künstliche Intelligenz. Im Herbst sorgte die Eskalation im Nahen Osten für zeitweilige Unruhe. Die wachsenden Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed im Jahr 2024 beflügelten in den letzten beiden Monaten des Jahrs erneut den Aktienmarkt.

Das Fondsmanagement nahm im Jahresverlauf eine dynamische Anpassung der Fondstruktur ausgerichtet an den makroökomischen Rahmenbedingungen sowie spezifischen Faktoren bei Einzelwerten vor, mit dem Ziel, das Renditenprofil des Fonds diszipliniert zu steuern.

Wichtige Kennzahlen
DekaSpezial

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF 21,5% 10,0% 12,5%
Anteilklasse AV 21,5% 10,0% 12,5%
ISIN
Anteilklasse CF DE0008474669
Anteilklasse AV DE000DK2J845

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
DekaSpezial CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 30.972.136,46
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 12.306.054,53
Futures 5.252.835,73
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 24.847,07
Devisenkassageschäften 55.569,97
sonstigen Wertpapieren 68,81
Summe 48.611.512,57
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien -24.304.127,38
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen -9.814.689,24
Futures -2.822.915,32
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -223.455,25
Devisenkassageschäften -213.225,30
sonstigen Wertpapieren -3,21
Summe -37.378.415,70

Zum Ende des Berichtsjahres waren 98,5 Prozent des Fondsvolumens in Aktien und aktienartige Wertpapiere investiert. Zur Risiko-und Regionensteuerung sowie der Generierung von Zusatzerträgen kamen verschiedene Aktien-Derivate (Futures, Optionen) zum Einsatz. Derivative Positionen erhöhten zuletzt den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 4,9 Prozentpunkte. Die Währungspositionierung wurde partiell mittels Devisentermingeschäften vorgenommen.

Bei der Länderallokation stellten neben Bewertungsaspekten auch makroökonomische und politische Rahmendaten einen wichtigen Faktor dar. Im Betrachtungszeitraum lagen regionale Akzente in Nordamerika und Europa. Dabei bildete das Engagement in den USA mit weitem Abstand die größte Länderposition. Auf Branchenebene führte Software & Dienste die Aufstellung weiterhin an. Dahinter folgten die Bereiche Halbleiter, Pharma und Finanzdienstleistungen. Hingegen wurden u.a. die Sektoren Lebensmittel, Versicherungen und Versorger eher reduziert. Sowohl branchenspezifische Gründe als auch Einzeltitelaspekte waren für die Sektorpositionierungen relevant. Zu den größten Einzelwerten gehörten zum Stichtag absolut betrachtet die Technologiekonzerne Apple und Microsoft, der Onlinehändler Amazon und der Halbleiterproduzent Nvidia.

Positiv auf die Wertentwicklung des Sondervermögens wirkte sich die Einzeltitelselektion beispielsweise in den Sektoren Halbleiter und Software aus. Zudem erwies sich die Akzentuierung in den USA als vorteilhaft. Negative Performancebeiträge resultierten hingegen teilweise aus dem Engagement im Versicherungssektor sowie der Zurückhaltung bei US-Reisetiteln und Freizeitwerten.

Der Fonds DekaSpezial verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von plus 21,5 Prozent in den beiden Anteilklasse CF und AV.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

 

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt.

Fondsstruktur
DekaSpezial

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

USA 70,6%
Japan 5,2%
Kanada 3,8%
Großbritannien 3,3%
Frankreich 3,3%
Sonstige Länder 12,3%
Barreserve, Sonstiges 1,5%

PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse CF 1,34% p.a. 3,75% keine Ausschüttung
Anteilklasse AV 1,35% p.a. keiner EUR 5.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 689.261.083,55 97,98
Australien 9.572.245,77 1,37
Curaçao 2.361.450,14 0,34
Dänemark 5.624.396,26 0,80
Deutschland 10.315.200,00 1,46
Frankreich 23.076.360,00 3,27
Großbritannien 23.179.587,89 3,30
Hongkong 2.190.728,06 0,31
Irland 10.728.304,74 1,52
Israel 1.819.003,71 0,26
Italien 1.969.844,00 0,28
Japan 36.151.319,24 5,14
Kaiman-Inseln 140,22 0,00
Kanada 26.884.152,42 3,80
Niederlande 11.942.355,81 1,71
Norwegen 1.397.405,27 0,20
Schweden 4.228.581,89 0,60
Schweiz 14.692.669,73 2,09
Spanien 6.574.100,00 0,94
USA 496.553.238,40 70,59
2. Sonstige Wertpapiere 3.138.249,29 0,45
Schweiz 3.138.249,29 0,45
3. Derivate 2.085.063,93 0,27
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 7.481.059,90 1,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.361.673,78 0,48
II. Verbindlichkeiten -1.776.704,68 -0,25
III. Fondsvermögen 703.550.425,77 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 689.261.083,55 97,98
AUD 9.572.245,77 1,37
CAD 24.193.256,48 3,42
CHF 14.214.401,49 2,02
DKK 5.624.396,26 0,80
EUR 53.789.584,00 7,65
GBP 25.674.836,74 3,65
HKD 2.190.868,28 0,31
JPY 36.151.319,24 5,14
NOK 1.397.405,27 0,20
SEK 4.228.581,89 0,60
USD 512.224.188,13 72,82
2. Sonstige Wertpapiere 3.138.249,29 0,45
CHF 3.138.249,29 0,45
3. Derivate 2.085.063,93 0,27
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 7.481.059,90 1,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.361.673,78 0,48
II. Verbindlichkeiten -1.776.704,68 -0,25
III. Fondsvermögen 703.550.425,77 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 692.399.192,62 98,43
Aktien 689.260.943,33 97,98
EUR 53.789.584,00 7,65
NL0000235190 Airbus SE Aandelen aan toonder STK 18.000 2.000 4.000 EUR 139,820 2.516.760,00 0,36
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 5.000 8.000 8.000 EUR 241,750 1.208.750,00 0,17
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 5.500 1.500 1.000 EUR 687,100 3.779.050,00 0,54
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 23.000 40.000 57.000 EUR 29,495 678.385,00 0,10
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 150.000 150.000 0 EUR 8,220 1.233.000,00 0,18
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 700.000 100.000 0 EUR 3,789 2.652.300,00 0,38
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 28.000 18.000 35.000 EUR 62,630 1.753.640,00 0,25
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 20.000 12.000 22.000 EUR 66,810 1.336.200,00 0,19
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 40.000 40.000 0 EUR 52,640 2.105.600,00 0,30
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port.1) STK 150.000 100.000 82.000 EUR 15,912 2.386.800,00 0,34
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 32.000 32.000 0 EUR 15,442 494.144,00 0,07
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 12.000 7.801 3.301 EUR 181,900 2.182.800,00 0,31
FR0000121147 Forvia SE Actions Port. STK 32.000 67.000 135.000 EUR 20,730 663.360,00 0,09
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 400 0 0 EUR 1.925,400 770.160,00 0,11
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 160.000 148.828 235.494 EUR 11,870 1.899.200,00 0,27
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 20.000 30.000 10.000 EUR 39,480 789.600,00 0,11
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 25.000 0 25.000 EUR 37,745 943.625,00 0,13
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 50.000 0 125.000 EUR 13,538 676.900,00 0,10
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 1.000 2.100 2.000 EUR 400,500 400.500,00 0,06
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE Namens-Aktien STK 20.000 20.000 0 EUR 79,640 1.592.800,00 0,23
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 3.000 1.500 0 EUR 450,900 1.352.700,00 0,19
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 5.200 1.700 2.500 EUR 737,200 3.833.440,00 0,54
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 20.000 74.684 89.684 EUR 27,150 543.000,00 0,08
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur STK 6.500 14.000 7.500 EUR 115,300 749.450,00 0,11
DE0007030009 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK 2.750 2.750 0 EUR 287,100 789.525,00 0,11
IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC Reg.Shares STK 50.000 50.000 0 EUR 19,125 956.250,00 0,14
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 17.500 9.500 12.000 EUR 89,770 1.570.975,00 0,22
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 8.000 20.000 12.000 EUR 139,600 1.116.800,00 0,16
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 10.000 7.500 3.500 EUR 182,000 1.820.000,00 0,26
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 10.000 9.000 5.000 EUR 169,440 1.694.400,00 0,24
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 125.000 455.000 340.000 EUR 21,240 2.655.000,00 0,38
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 16.000 55.000 47.000 EUR 45,445 727.120,00 0,10
FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. STK 6.000 6.000 12.500 EUR 133,950 803.700,00 0,11
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 45.000 8.000 15.000 EUR 61,650 2.774.250,00 0,39
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 60.000 32.000 112.000 EUR 24,595 1.475.700,00 0,21
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 30.000 125.000 195.000 EUR 28,790 863.700,00 0,12
AUD 9.572.245,77 1,37
AU000000ANZ3 ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 40.000 40.000 0 AUD 25,920 639.457,25 0,09
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. Reg.Shares STK 115.000 45.000 0 AUD 50,410 3.575.452,93 0,51
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares STK 20.000 10.000 13.000 AUD 111,800 1.379.076,40 0,20
AU000000CSL8 CSL Ltd. Reg.Shares STK 15.000 15.000 12.000 AUD 286,650 2.651.915,81 0,38
AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. Reg.Shares STK 60.000 60.000 0 AUD 22,900 847.428,88 0,12
AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares STK 25.000 25.000 90.000 AUD 31,060 478.914,50 0,07
CAD 24.193.256,48 3,42
CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares STK 50.000 18.000 18.000 CAD 72,690 2.482.200,48 0,35
CA13321L1085 Cameco Corp. Reg.Shares STK 50.000 72.000 22.000 CAD 56,750 1.937.885,23 0,28
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares STK 20.000 0 0 CAD 86,440 1.180.692,86 0,17
CA13646K1084 Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares STK 12.000 18.000 6.000 CAD 104,910 859.785,89 0,12
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc. Reg.Shares STK 80.000 0 20.000 CAD 22,050 1.204.732,88 0,17
CA21037X1006 Constellation Software Inc. Reg.Shares STK 1.300 0 0 CAD 3.285,600 2.917.092,66 0,41
CA3039011026 Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg) STK 2.300 2.300 0 CAD 1.224,670 1.923.707,76 0,27
CA4488112083 Hydro One Ltd. Reg.Shares STK 60.000 0 0 CAD 39,320 1.611.227,78 0,23
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 100.000 80.000 0 CAD 29,220 1.995.594,94 0,28
CA7800871021 Royal Bank of Canada Reg.Shares STK 17.000 12.000 25.000 CAD 134,040 1.556.236,23 0,22
CA82509L1076 Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) STK 30.000 30.000 0 CAD 104,630 2.143.727,91 0,30
CA8672241079 Suncor Energy Inc. Reg.Shares STK 20.000 0 0 CAD 42,200 576.414,14 0,08
CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 23.000 23.000 21.000 CAD 85,250 1.339.104,30 0,19
CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares STK 55.000 35.000 0 CAD 65,620 2.464.853,42 0,35
CHF 14.214.401,49 2,02
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 20.000 35.000 35.000 CHF 37,240 800.249,27 0,11
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK 6.708 3.208 11.500 CHF 115,700 833.896,27 0,12
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 10.000 10.000 0 CHF 79,740 856.765,27 0,12
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 34.000 18.000 17.800 CHF 97,090 3.546.819,10 0,50
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 26.000 27.000 17.000 CHF 84,210 2.352.462,10 0,33
CH1243598427 Sandoz Group AG Namens-Aktien STK 55.000 85.000 30.000 CHF 26,890 1.589.055,67 0,23
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 3.000 3.000 3.000 CHF 273,100 880.295,69 0,13
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 120.000 80.000 40.000 CHF 26,020 3.354.858,12 0,48
DKK 5.624.396,26 0,80
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 60.000 66.500 6.500 DKK 698,700 5.624.396,26 0,80
GBP 25.674.836,74 3,65
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 20.000 8.000 18.000 GBP 105,880 2.439.041,25 0,35
GB0002634946 BAE Systems PLC Reg.Shares STK 180.000 160.000 20.000 GBP 11,070 2.295.066,86 0,33
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK 75.000 75.000 20.000 GBP 21,500 1.857.269,55 0,26
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 40.000 40.000 0 GBP 54,160 2.495.248,85 0,35
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Reg.Shares STK 500.000 300.000 300.000 GBP 4,747 2.733.497,66 0,39
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares STK 75.000 125.000 100.000 GBP 14,584 1.259.833,45 0,18
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 250.000 160.000 150.000 GBP 6,331 1.823.003,65 0,26
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 75.000 75.000 75.000 GBP 10,590 914.813,24 0,13
GB00BNDRLN84 PensionBee Group PLC Reg.Shares STK 600.000 0 374.050 GBP 0,940 649.612,42 0,09
GB0006825383 Persimmon PLC Reg.Shares STK 100.000 100.000 0 GBP 13,850 1.595.236,18 0,23
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 30.000 30.000 20.000 GBP 58,600 2.024.855,74 0,29
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 200.000 275.000 75.000 GBP 8,916 2.053.880,97 0,29
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 120.000 20.000 0 GBP 25,565 3.533.476,92 0,50
HKD 2.190.728,06 0,31
HK0000069689 AIA Group Ltd Reg.Shares STK 160.000 20.000 60.000 HKD 68,050 1.260.177,89 0,18
HK0388045442 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs STK 30.000 0 0 HKD 268,000 930.550,17 0,13
JPY 36.151.319,24 5,14
JP3122400009 Advantest Corp. Reg.Shares STK 25.000 40.000 15.000 JPY 4.797,000 766.147,06 0,11
JP3242800005 Canon Inc. Reg.Shares STK 40.000 40.000 0 JPY 3.620,000 925.062,29 0,13
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 30.000 30.000 0 JPY 5.342,000 1.023.829,30 0,15
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 30.000 48.500 54.500 JPY 3.872,000 742.094,17 0,11
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. Reg.Shares STK 3.400 10.000 14.100 JPY 22.985,000 499.258,93 0,07
