Dark Mode Light Mode

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 30. September 2023. WertpapierStrategiePortfolio MA DE000DK0LJ61

Peggy_Marco (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

WertpapierStrategiePortfolio MA

Jahresbericht zum 30. September 2023

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF)

Tätigkeitsbericht

Das Anlageziel des Fonds WertpapierStrategiePortfolio MA ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, globale Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und sogenannte sonstige Anlageinstrumente an. Der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt sein. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 75 Prozent in Geldmarktinstrumente anlegen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds unter anderem in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im ausgewogenen Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen. Die beauftragten Asset-Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtvolumen des Fonds zwischen den jeweiligen Segmenten aufteilt. Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Es können Derivate zu Investitions- und/​oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der Fonds wird von der Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH beraten.

Die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen WertpapierStrategiePortfolio MA wird von der Deka Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der Flossbach von Storch AG mit Sitz in Köln, der Union Investment Institutional GmbH mit Sitz im Frankfurt am Main, der DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. mit Sitz in Munsbach/​Luxemburg und der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. Diese setzen die Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um.

Wichtige Kennzahlen
WertpapierStrategiePortfolio MA

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
2,2% 1,4% 2,0%
ISIN DE000DK0LJ61

 

Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio MA

Wertpapier-Käufe in Euro
Renten 70.632.452
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 81.041.400
Aktien 117.303.997
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 12.096.469
Sonstige Wertpapiere und Fonds 21.219.109
Gesamt 302.293.427
Wertpapier-Verkäufe in Euro
Renten 50.848.864
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 64.004.173
Aktien 123.264.641
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 12.600.364
Sonstige Wertpapiere und Fonds 25.412.446
Gesamt 276.130.488

Moderater Wertzuwachs

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge von Sanktionsmaßnahmen sorgten zwar zeitweise noch für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit erhöhten Teuerungsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve sowie die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen kräftig. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld.

Die Investitionen des Fonds verteilten sich weiterhin breit gefächert auf den Renten- und Aktienbereich. Im Rentensegment wurden Unternehmensanleihen im Portfolio etwas reduziert, während die Positionen in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und besicherten Papieren eine leichte Aufstockung erfuhren. Rentenfondsanteile umfassten zudem zum Stichtag 7,8 Prozent des Fondsvolumens. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) der Rentenanlagen wurde flexibel gesteuert und per saldo etwas erhöht. Zur Steuerung nutzte das Fondsmanagement auch Zins-Derivate.

Die Aktienquote wurde situativ gesteuert und im Zuge des schwierigen Marktumfeldes tendenziell reduziert. Es erfolgte eine insgesamt vorsichtigere Positionierung aufgrund geopolitischer Themen sowie durch anhaltender Konjunktursorgen und hartnäckig hohe Inflationszahlen. Innerhalb des Segments lag der Schwerpunkt auf Einzeltiteln. Ein Fokus richtete sich weiterhin auf Engagements am US-amerikanischen Aktienmarkt, dahinter folgten an zweiter Position deutsche Titel.Unter Branchenaspekten entfielen die größten Bestände auf die Sektoren Technologie, Pharma und Industrie. Zudem investierte das Fondsmanagement in Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Zur Steuerung kamen überdies Aktien-Derivate zum Einsatz. Der Aktieninvestitionsgrad verringerte sich hierdurch zuletzt um 11,4 Prozentpunkte.

Gemischte Fonds wurden leicht abgebaut und wiesen Ende September 2023 einen Anteil von 14,6 Prozent auf. Dem Portfolio als Beimischung beigefügt waren ferner verschiedene Rohstoffzertifikate.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren rund 96 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Der überwiegende Teil der Engagements notierte in Euro. Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar. Daneben nutzte das Fondsmanagement Devisentermingeschäfte zur Positionierung hinsichtlich Fremdwährungen.

In der Berichtsperiode wirkte sich die deutliche Aufwärtsbewegung bei den großen US-Technologiefirmen auch positiv auf den Fonds aus. Daneben war die Beimischung von Zertifikaten vorteilhaft. Nachteilige Effekte resultierten u.a. aus dem Bereich Mid und Small Caps sowie aus der Bewertungskorrektur durch den Zinsanstieg an den Rentenmärkten.

Der Fonds WertpapierStrategiePortfolio MA verzeichnete auf Jahressicht eine Wertentwicklung von plus 2,2 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio MA

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 258.813,98
Aktien 13.320.621,12
Zielfonds und Investmentvermögen 1.672.366,03
Optionen 2.418.204,05
Futures 3.026.469,32
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 3.359.095,80
Devisenkassageschäften 161.811,64
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 24.217.381,94
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -2.750.702,02
Aktien -8.072.833,77
Zielfonds und Investmentvermögen -1.790.304,70
Optionen -12.562.062,06
Futures -4.652.813,29
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -1.764.953,42
Devisenkassageschäften -485.288,13
sonstigen Wertpapieren -21,51
Summe -32.078.978,90

 

Fondsstruktur
WertpapierStrategiePortfolio MA

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Aktien 41,3%
Renten 20,0%
Rohstoffzertifikate 5,7%
Aktienfonds 6,8%
Rentenfonds 7,8%
Gemischte Fonds 14,6%
Barreserve, Sonstiges 3,8%

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs- und Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittent) oder eines Vertragspartners (Kontrahent), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Gegenpartei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden, als auch für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate.

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien. Das Engagement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/​2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/​61/​EU genannten Informationen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis investierte der Fonds seit dem 01.01.2023 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.01.2023 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.10.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Vermögensübersicht zum 30. September 2023

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 322.931.670,24 40,92
Australien 3.041.890,39 0,37
Belgien 832.709,18 0,10
Bermuda 105.187,61 0,01
China 561.678,15 0,07
Dänemark 5.741.985,98 0,72
Deutschland 27.019.746,80 3,41
Finnland 1.156.090,62 0,16
Frankreich 14.085.462,61 1,78
Großbritannien 21.398.677,79 2,76
Hongkong 933.801,46 0,11
Irland 9.811.063,51 1,25
Israel 476.866,46 0,06
Italien 1.987.046,42 0,23
Japan 14.167.221,24 1,79
Kaiman-Inseln 4.428.896,82 0,57
Kanada 9.582.694,83 1,23
Luxemburg 127.925,92 0,02
Neuseeland 85.223,13 0,01
Niederlande 7.039.247,42 0,89
Norwegen 1.439.416,69 0,18
Österreich 152.924,76 0,02
Portugal 257.763,00 0,03
Schweden 1.718.771,07 0,20
Schweiz 18.318.024,22 2,33
Singapur 1.066.612,73 0,12
Spanien 2.213.299,82 0,28
Taiwan 957.947,76 0,12
USA 174.223.493,85 22,10
2. Anleihen 156.343.577,09 19,56
Australien 1.750.162,00 0,22
Belgien 1.568.883,75 0,19
Chile 346.656,00 0,04
Dänemark 478.128,00 0,06
Deutschland 60.918.113,13 7,77
Finnland 1.492.397,25 0,19
Frankreich 18.810.455,55 2,24
Großbritannien 6.710.085,24 0,83
Irland 1.885.479,30 0,23
Island 83.963,00 0,01
Italien 7.609.470,45 0,96
Japan 934.998,00 0,12
Kanada 1.032.918,00 0,11
Kroatien 85.425,00 0,01
Lettland 98.849,00 0,01
Luxemburg 3.594.889,60 0,45
Neuseeland 75.935,00 0,01
Niederlande 10.877.314,40 1,33
Norwegen 1.165.020,50 0,14
Österreich 1.971.574,25 0,26
Polen 497.227,00 0,07
Portugal 659.793,43 0,08
Schweden 1.190.126,50 0,14
Slowenien 49.632,50 0,01
Sonstige 6.971.285,70 0,88
Spanien 6.848.854,34 0,85
Tschechische Republik 98.216,00 0,01
Ungarn 137.475,00 0,02
USA 18.400.249,20 2,32
3. Investmentanteile 228.112.255,07 29,00
Deutschland 72.655.587,80 9,25
Irland 98.781.337,40 12,52
Luxemburg 56.675.329,87 7,23
4. Zertifikate 44.728.489,68 5,70
Deutschland 3.965.218,16 0,51
Irland 40.763.271,52 5,19
5. Sonstige Wertpapiere 3.295.924,75 0,42
Kanada 7,71 0,00
Schweiz 3.295.917,04 0,42
6. Derivate 4.676.471,10 0,60
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 28.175.530,98 3,54
8. Sonstige Vermögensgegenstände 2.616.032,66 0,33
II. Verbindlichkeiten -605.823,24 -0,07
III. Fondsvermögen 790.274.128,33 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 322.931.670,24 40,92
AUD 3.041.890,39 0,37
CAD 9.031.528,95 1,16
CHF 17.458.515,82 2,22
DKK 5.741.985,98 0,72
EUR 58.808.013,91 7,43
GBP 16.102.513,30 2,08
HKD 4.394.899,19 0,55
JPY 13.981.479,37 1,77
NOK 1.439.416,69 0,18
NZD 85.223,13 0,01
SEK 1.718.771,07 0,20
SGD 803.420,11 0,09
USD 190.324.012,33 24,14
2. Anleihen 156.343.577,09 19,56
EUR 141.838.726,65 17,74
USD 14.504.850,44 1,82
3. Investmentanteile 228.112.255,07 29,00
EUR 214.356.778,93 27,25
USD 13.755.476,14 1,75
4. Zertifikate 44.728.489,68 5,70
EUR 28.364.956,16 3,62
USD 16.363.533,52 2,08
5. Sonstige Wertpapiere 3.295.924,75 0,42
CAD 7,71 0,00
CHF 3.295.917,04 0,42
6. Derivate 4.676.471,10 0,60
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 28.175.530,98 3,54
8. Sonstige Vermögensgegenstände 2.616.032,66 0,33
II. Verbindlichkeiten -605.823,24 -0,07
III. Fondsvermögen 790.274.128,33 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 506.485.500,46 63,98
Aktien 321.934.502,14 40,79
EUR 57.810.845,81 7,30
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 74.872 85.389 10.517 EUR 1,695 126.908,04 0,02
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 9.218 3.934 8.059 EUR 166,120 1.531.294,16 0,19
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 1.144 555 911 EUR 696,900 797.253,60 0,10
ES0105046009 Aena SME S.A. Acciones Port. STK 1.088 1.088 0 EUR 142,700 155.257,60 0,02
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 29.787 989 2.368 EUR 28,755 856.525,19 0,11
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 7.138 23 0 EUR 160,860 1.148.218,68 0,15
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 10.678 4.603 9.132 EUR 226,050 2.413.761,90 0,31
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 413 1.387 2.064 EUR 48,940 20.212,22 0,00
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 3.985 1.469 2.957 EUR 563,100 2.243.953,50 0,28
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 7.593 0 1.920 EUR 28,285 214.768,01 0,03
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 47.199 0 1.330 EUR 7,724 364.565,08 0,05
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 24.082 0 6.741 EUR 4,610 111.018,02 0,01
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 26.334 899 5.511 EUR 97,160 2.558.611,44 0,32
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 2.452 818 748 EUR 122,900 301.350,80 0,04
IT0005244402 BFF Bank S.p.A. Azioni nom. STK 3.580 6.114 2.534 EUR 9,410 33.687,80 0,00
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 3.200 1.082 1.082 EUR 92,520 296.064,00 0,04
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 4.696 4.741 2.002 EUR 60,500 284.108,00 0,04
IT0000066123 BPER Banca S.p.A. Azioni nom. STK 30.218 33.708 3.490 EUR 2,907 87.843,73 0,01
FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 2.537 3.844 7.378 EUR 23,660 60.025,42 0,01
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien STK 7.000 7.000 0 EUR 83,100 581.700,00 0,07
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 574 574 0 EUR 57,300 32.890,20 0,00
NL0010583399 Corbion N.V. Aandelen op naam STK 13.300 0 0 EUR 19,060 253.498,00 0,03
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 19.088 5.954 166 EUR 52,110 994.675,68 0,13
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 69.995 20.095 0 EUR 35,205 2.464.173,98 0,31
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 12.797 6.122 2.571 EUR 165,700 2.120.462,90 0,27
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 68.000 0 39.481 EUR 38,655 2.628.540,00 0,33
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 9.222 9.222 0 EUR 20,010 184.532,22 0,02
DE0006305006 Deutz AG Inhaber-Aktien STK 2.402 2.402 0 EUR 4,154 9.977,91 0,00
FR0012435121 Elis S.A. Actions au Porteur STK 5.260 4.557 4.243 EUR 16,700 87.842,00 0,01
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 3.429 0 0 EUR 44,050 151.047,45 0,02
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 23.071 23.071 0 EUR 5,852 135.011,49 0,02
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 26.712 8.948 318 EUR 15,334 409.601,81 0,05
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 2.064 2.064 0 EUR 32,840 67.781,76 0,01
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 2.407 972 596 EUR 166,260 400.187,82 0,05
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. STK 2.362 736 0 EUR 54,160 127.925,92 0,02
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 58.555 32.955 0 EUR 17,425 1.020.320,88 0,13
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 3.852 3.852 0 EUR 35,400 136.360,80 0,02
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 7.500 365 365 EUR 100,600 754.500,00 0,10
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 396 0 0 EUR 207,800 82.288,80 0,01
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 16.502 16.502 0 EUR 67,680 1.116.855,36 0,14
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 453 331 8 EUR 1.745,800 790.847,40 0,10
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK 5.766 1.377 0 EUR 60,620 349.534,92 0,04
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 68.221 51.099 509 EUR 10,690 729.282,49 0,09
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 13.030 13.030 0 EUR 35,350 460.610,50 0,06
