Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI China ex A Shares (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong notierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien, Red Chips und P-Chips). Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
-29,76% | -24,43% | -8,42% | |
ISIN | DE000ETFL326 |
Adressenausfallrisiken
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf HK-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: HK-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI China (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 25,51 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | CNE100000221 | Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 |
Löschung | KYG2116J1085 | China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 |
Löschung | HK0817039453 | China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | KYG2157Q1029 | China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05 |
Löschung | KYG211921021 | China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 |
Löschung | KYG2113L1068 | China Res.Bui.Mat.Tech.Hld.Ltd Registered Shares HD-,10 |
Löschung | KYG2743Y1061 | Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 |
Löschung | KYG2816P1072 | Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE100000PP1 | Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 |
Löschung | KYG410121084 | Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001 |
Löschung | KYG4231A1114 | Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005 |
Löschung | CNE1000040M1 | Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 |
Löschung | KYG5141L1059 | Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N. |
Löschung | US54975P1021 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N. |
Löschung | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. |
Löschung | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1 |
Löschung | CNE000000HH6 | Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1 |
Löschung | CNE100000510 | Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1 |
Löschung | BMG8086V1467 | Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1 |
Löschung | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. |
Löschung | KYG984191075 | Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | US98887Q1040 | Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N. |
Neuaufnahme | KYG0146B1032 | Akeso Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | BMG1368B1028 | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 |
Neuaufnahme | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025 |
Neuaufnahme | US54975P2011 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N. |
Neuaufnahme | KYG6180F1081 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
Neuaufnahme | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. |
Neuaufnahme | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 |
Neuaufnahme | KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006 |
Neuaufnahme | CNE100005K77 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 16,58 |
KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 10,40 |
US7223041028 | PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. | 5,45 |
CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 | 4,10 |
KYG596691041 | Meituan Registered Shs Cl.B o.N. | 2,92 |
KYG6427A1022 | NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 2,69 |
CNE1000003G1 | Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 | 2,28 |
CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 | 2,15 |
KYG070341048 | Baidu Inc. Registered Shares o.N. | 2,10 |
CNE1000003X6 | Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 | 2,01 |
KYG8208B1014 | JD.com Inc. Registered Shares A o.N. | 1,87 |
KYG9830T1067 | Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | 1,74 |
CNE100000296 | BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 1,67 |
KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 | 1,41 |
KYG5479M1050 | Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N. | 1,12 |
CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 1,10 |
US98850P1093 | Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 | 1,03 |
CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 1,02 |
CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,92 |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,92 |
KYG532631028 | Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N. | 0,84 |
KYG6470A1168 | New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001 | 0,81 |
CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,78 |
KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,77 |
CNE100000Q43 | Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 | 0,77 |
KYG970081173 | WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 | 0,72 |
KYG2108Y1052 | China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,70 |
US4824971042 | KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N. | 0,67 |
CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 | 0,62 |
CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,61 |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 | 0,58 |
KYG1146Y1017 | BeiGene Ltd. Registered Shares o.N. | 0,57 |
US62914V1061 | Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025 | 0,56 |
HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,55 |
KYG8087W1015 | Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 | 0,53 |
US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N. | 0,51 |
US98980A1051 | ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001 | 0,50 |
KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 | 0,50 |
CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,49 |
US44332N1063 | H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001 | 0,47 |
HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N. | 0,47 |
KYG3066L1014 | ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,42 |
HK0291001490 | China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N. | 0,42 |
HK0688002218 | China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,41 |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 | 0,41 |
HK0267001375 | CITIC Ltd. Registered Shares o.N. | 0,40 |
US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. | 0,40 |
CNE100000205 | Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,37 |
KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10 | 0,36 |
CNE100003688 | China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,35 |
KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N. | 0,35 |
CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 | 0,35 |
US8740801043 | TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. | 0,34 |
CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,34 |
KYG982AW1003 | Xpeng Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 | 0,32 |
CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,32 |
KYG8586D1097 | Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,31 |
US52490G1022 | Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2 | 0,29 |
HK0836012952 | China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N. | 0,28 |
CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1 | 0,27 |
KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 | 0,27 |
KYG5074A1004 | JD Health International Inc. Registered Shares o.N. | 0,26 |
CNE1000016V2 | CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,26 |
CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,25 |
CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,25 |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 | 0,25 |
CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,25 |
CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,23 |
US48553T1060 | Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N. | 0,22 |
CNE100001T80 | CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,21 |
CNE100001TR7 | Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1 | 0,20 |
CNE100001MK7 | Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,19 |
KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 | 0,19 |
HK0285041858 | BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,19 |
KYG525681477 | Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025 | 0,19 |
KYG4290A1013 | Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005 | 0,19 |
KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 | 0,19 |
BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,19 |
KYG0146B1032 | Akeso Inc. Registered Shares o.N. | 0,18 |
KYG8918W1069 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005 | 0,18 |
CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1 | 0,18 |
KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,18 |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,18 |
BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 | 0,18 |
CNE1000006Z4 | Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1 | 0,17 |
KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005 | 0,17 |
CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,16 |
CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,16 |
KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,16 |
CNE100000HF9 | China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,16 |
KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 | 0,16 |
KYG216771363 | China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 | 0,15 |
CNE100000114 | CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20 | 0,15 |
CNE100000BG0 | CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,15 |
KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006 | 0,14 |
CNE000000SK7 | Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1 | 0,14 |
CNE100000HD4 | China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,14 |
BMG0171K1018 | Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 | 0,14 |
KYG4402L1510 | Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,14 |
KYG2122G1064 | China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N. | 0,14 |
BMG677491539 | Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10 | 0,14 |
KYG8878S1030 | Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,14 |
KYG3825B1059 | Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,14 |
KYG211081248 | China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 | 0,14 |
CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,14 |
CNE1000001T8 | Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,14 |
HK2380027329 | China Power Intl Development Registered Shares o.N. | 0,13 |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. | 0,13 |
CNE100002359 | China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,13 |
HK0144000764 | China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N. | 0,13 |
KYG549581067 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001 | 0,13 |
CNE1000002P4 | China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,12 |
KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N. | 0,12 |
CNE100001SR9 | China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,12 |
KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025 | 0,12 |
KYG126521064 | Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001 | 0,12 |
KYG1098A1013 | Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,12 |
CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1 | 0,12 |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
US05278C1071 | Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01 | 0,12 |
KYG9830F1063 | Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001 | 0,12 |
KYG2121Q1055 | China Feihe Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
US88557W1018 | Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N. | 0,12 |
BMG1368B1028 | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 | 0,12 |
KYG2953R1149 | AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 | 0,12 |
CNE100000171 | Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 | 0,11 |
KYG6180F1081 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 0,11 |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
SG9999015267 | BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N. | 0,11 |
CNE1000003K3 | Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,11 |
CNE100001YQ9 | Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,11 |
KYG2110A1114 | Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05 | 0,11 |
US46267X1081 | Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001 | 0,11 |
CNE100001922 | New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1 | 0,11 |
KYG2453A1085 | Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001 | 0,10 |
KYG4232C1087 | Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,10 |
HK0000077468 | Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N. | 0,10 |
KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001 | 0,10 |
CNE000000K82 | Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares B YC 1 | 0,10 |
KYG8875G1029 | 3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,10 |
CNE1000002N9 | China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,10 |
CNE100005K77 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1 | 0,10 |
KYG5313A1013 | East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002 | 0,10 |
CNE1000004Y2 | ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
HK0656038673 | Fosun International Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
HK0257001336 | China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
CNE1000019K9 | Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
CNE1000004S4 | Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,09 |
KYG3165D1097 | C&D Intl Invt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1 | 0,09 |
CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
CNE1000004X4 | Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 | 0,09 |
KYG8924B1041 | Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001 | 0,09 |
HK0000055878 | CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N. | 0,09 |
US46591M1099 | JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N. | 0,09 |
CNE000000GG0 | Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1 | 0,09 |
KYG2121R1039 | China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 0,09 |
KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,09 |
CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,08 |
CNE100000Q35 | Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 | 0,08 |
HK0000056256 | China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N. | 0,08 |
KYG4712E1035 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001 | 0,08 |
KYG8245V1023 | Smoore Internat. Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
CNE100002QY7 | Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1 | 0,08 |
CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1 | 0,08 |
HK0000218211 | Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N. | 0,08 |
KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001 | 0,08 |
CNE1000036N7 | Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1 | 0,08 |
US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N. | 0,08 |
CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE100001TQ9 | GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE1000001S0 | Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
KYG245241032 | Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. | 0,07 |
HK0000745908 | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
CNE1000002G3 | China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 | 0,07 |
CNE100004YZ4 | China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1 | 0,07 |
BMG4404N1149 | China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02 | 0,07 |
HK0000311099 | China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N. | 0,07 |
CNE100001QW3 | China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE1000004J3 | Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
CNE100001QS1 | China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
KYG9361V1086 | Vinda International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,06 |
KYG2118M1096 | China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001 | 0,06 |
BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,06 |
KYG4100M1050 | Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,06 |
CNE100001M79 | Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,06 |
KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N. | 0,06 |
KYG9222R1065 | Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N. | 0,05 |
KYG781631059 | Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N. | 0,05 |
KYG982771092 | Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01 | 0,05 |
CNE1000002T6 | China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1 | 0,05 |
US9485961018 | Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025 | 0,05 |
CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25 | 0,05 |
KYG3902L1095 | GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005 | 0,05 |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10 | 0,04 |
KYG608371046 | Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 | 0,04 |
