Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
Analect Bond Fund UI
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen dieses Fonds soll in Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert, neue Finanzierungsanforderungen usw. ausgelöst werden.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Renten | 18.411.004,45 | 88,10 | 14.665.761,58 | 84,61 |
Futures | -171.668,37 | -0,82 | -159.003,88 | -0,92 |
Bankguthaben | 3.235.122,17 | 15,48 | 3.051.479,40 | 17,61 |
Zins- und Dividendenansprüche | 5.622,51 | 0,03 | 500,00 | 0,00 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -581.105,11 | -2,78 | -226.129,61 | -1,30 |
Fondsvermögen | 20.898.975,65 | 100,00 | 17.332.607,49 | 100,00 |
Im Jahr 2023 erzielte der Fonds eine Rendite von 10,29 %. Die Strategie des Fonds bleibt unverändert: Minimierung der Volatilität sowie Beibehaltung einer hohen Liquidität. 2023 war das Jahr, das gezeigt hat, wie gut die aktuelle Fondsstrategie in einem volatilen Zinsumfeld funktioniert.
Es wird erwartet, dass der Fondsmanager die geplante Strategie auch im neuen Jahr beibehält und für 2024 eine ähnlich stabile Performance erwartet.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus verkauften Futures.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)1.
Anteilklasse I USD: | +10,29% | |
Anteilklasse I EUR: | +1,69% | (seit 15. August 2023) |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in USD |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 21.484.078,40 | 102,80 |
1. Anleihen | 18.411.004,45 | 88,10 |
< 1 Jahr | 17.857.776,97 | 85,45 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 553.227,48 | 2,65 |
2. Derivate | -171.668,37 | -0,82 |
3. Bankguthaben | 2.991.522,17 | 14,31 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 253.220,15 | 1,21 |
II. Verbindlichkeiten | -585.102,75 | -2,80 |
III. Fondsvermögen | 20.898.975,65 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in USD |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | USD | 18.411.004,45 | 88,10 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | USD | 9.921.381,11 | 47,47 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | USD | 9.921.381,11 | 47,47 | |||||
Europäische Union EO-Bills Tr. 12.1.2024 EU000A3K4EA2 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,907 | 3.310.418,45 | 15,84 |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) IT0005557365 |
EUR | 4.500 | 4.500 | 0 | % | 99,719 | 4.956.283,60 | 23,72 |
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) DE000A2DAR24 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,875 | 1.654.679,06 | 7,92 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | USD | 8.489.623,34 | 40,62 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | USD | 8.489.623,34 | 40,62 | |||||
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.2.2024 EU000A3JZSC2 |
EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | % | 99,626 | 3.851.292,10 | 18,43 |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) FR0128070994 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,439 | 1.098.303,76 | 5,26 |
4,4660 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) XS2622214745 |
EUR | 500 | 1.500 | 1.000 | % | 100,177 | 553.227,48 | 2,65 |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) US912797GE19 |
USD | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 99,560 | 2.986.800,00 | 14,29 |
Summe Wertpapiervermögen 2) | USD | 18.411.004,45 | 88,10 | |||||
Derivate | USD | -171.668,37 | -0,82 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Devisen-Derivate | USD | -171.668,37 | -0,82 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Währungsterminkontrakte | USD | -171.668,37 | -0,82 | |||||
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.24 CME 352 |
USD | -14.500.000 | USD | 1,108 | -171.668,37 | -0,82 | ||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | USD | 2.991.522,17 | 14,31 | |||||
Bankguthaben | USD | 2.991.522,17 | 14,31 | |||||
USD – Guthaben bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | USD | 2.049.070,94 | % | 100,000 | 2.049.070,94 | 9,80 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 853.283,14 | % | 100,000 | 942.451,23 | 4,51 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | USD | 253.220,15 | 1,21 | |||||
Zinsansprüche | USD | 5.622,51 | 5.622,51 | 0,03 | ||||
Einschüsse (Initial Margins) | USD | 243.600,00 | 243.600,00 | 1,17 | ||||
Sonstige Forderungen | USD | 3.997,64 | 3.997,64 | 0,02 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | USD | -585.102,75 | -2,80 | |||||
Verwaltungsvergütung | USD | -112.898,10 | -112.898,10 | -0,54 | ||||
Performance Fee | USD | -390.079,33 | -390.079,33 | -1,87 | ||||
Verwahrstellenvergütung | USD | -44.256,85 | -44.256,85 | -0,21 | ||||
Lagerstellenkosten | USD | -29.719,42 | -29.719,42 | -0,14 | ||||
Prüfungskosten | USD | -7.599,88 | -7.599,88 | -0,04 | ||||
Veröffentlichungskosten | USD | -549,18 | -549,18 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | USD | 20.898.975,65 | 100,001) | |||||
Analect Bond Fund UI AK I USD | ||||||||
Anteilwert | USD | 131,84 | ||||||
Ausgabepreis | USD | 131,84 | ||||||
Rücknahmepreis | USD | 131,84 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 150.000 | ||||||
Analect Bond Fund UI AK I EUR | ||||||||
Anteilwert | EUR | 101,69 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 101,69 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 101,69 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 10.000 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2023 | |||
EUR | (EUR) | 0,9053871 | = 1 USD (USD) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
352 | Chicago – CME Globex |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | XS2631869232 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) | XS2583205906 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | XS2644410214 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2582860909 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
8,0000 % Abu Dhabi Commercial Bank DL-FLR Notes 2023(28/Und.) | XS2725803162 | USD | 1.000 | 1.000 | |
4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(29) Reg.S | XS2600246552 | USD | 1.000 | 1.000 | |
4,6960 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S | XS2600248335 | USD | 3.000 | 3.000 | |
7,2500 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | FR001400L5X1 | EUR | 2.200 | 2.200 | |
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2579284469 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
3,5000 % Adif – Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(28) | ES0200002097 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,2500 % Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) | ES0205046008 | EUR | 500 | 500 | |
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) | XS2644240975 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) | XS2578472339 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) | FR001400F2Q0 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
8,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | FR001400F2R8 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S | XS2636412210 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
7,8750 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC DL-Notes 2023(23/29) 144A | US02007VAA89 | USD | 1.000 | 1.000 | |
7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | XS2615937187 | EUR | 500 | 500 | |
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | XS2641794081 | EUR | 4.900 | 4.900 | |
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28) | XS2598746290 | EUR | 300 | 300 | |
5,9000 % Aozora Bank Ltd. DL-Notes 2023(26) | XS2525232430 | USD | 2.000 | 2.000 | |
6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(28/Und.) | XS2538738175 | USD | 1.000 | 1.000 | |
4,8750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Nts 2023(26) | US04522KAK25 | USD | 2.000 | 2.000 | |
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | XS2678226114 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,1250 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | XS2678191904 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) | XS2609970848 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) | XS2579897633 | EUR | 1.525 | 1.525 | |
5,1250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | XS2636745882 | EUR | 1.800 | 1.800 | |
4,7500 % AutoZone Inc. DL-Notes 2023(23/33) | US053332BD36 | USD | 500 | 500 | |
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033) | DE000A14JZX6 | EUR | 10.000 | 10.000 | |
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) | AT0000A34CN3 | EUR | 2.700 | 2.700 | |
5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) | PTBCP2OM0058 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
6,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) | XS2588884481 | EUR | 500 | 500 | |
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | XS2583203950 | EUR | 500 | 500 | |
9,6250 % Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.) | US05971KAP49 | USD | 8.000 | 8.000 | |
9,6250 % Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) | US05971KAQ22 | USD | 6.000 | 6.000 | |
6,9210 % Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) | US05964HAV78 | USD | 2.000 | 2.000 | |
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) | XS2626699982 | EUR | 3.300 | 3.300 | |
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) | XS2575952424 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) | XS2575952697 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
5,5000 % Bangkok Bank PCL DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS | USY06072AF24 | USD | 10.000 | 10.000 | |
6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | XS2711511795 | USD | 500 | 500 | |
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) | XS2576362839 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | XS2724428193 | EUR | 500 | 500 | |
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) | XS2662538425 | EUR | 1.600 | 1.600 | |
4,0000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2029) | XS2595418323 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032) | XS2595418596 | EUR | 4.700 | 4.700 | |
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) | XS2684846806 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) | XS2630112014 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) | XS2696902837 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
3,7500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29) | DE000BLB6JU7 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2679904768 | EUR | 500 | 500 | |
3,3000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) | BE0000358672 | EUR | 36.000 | 36.000 | |
2,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg.546 | DE000A3MQYP1 | EUR | 13.800 | 13.800 | |
5,2500 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S | XS2708406637 | USD | 3.500 | 3.500 | |
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | XS2624016932 | USD | 3.000 | 3.000 | |
3,0000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2590764713 | EUR | 22.500 | 22.500 | |
8,5000 % BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S | USF1067PAE63 | USD | 500 | 500 | |
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | FR001400LZI6 | EUR | 10.000 | 10.000 | |
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) | FR001400IBM5 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) | FR001400I7P8 | EUR | 1.600 | 1.600 | |
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) | FR001400FB22 | EUR | 2.200 | 2.200 | |
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | FR001400FB06 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) | FR001400H8X1 | EUR | 700 | 700 | |
4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31) | FR001400LWN3 | EUR | 7.000 | 7.000 | |
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2596458591 | EUR | 250 | 250 | |
3,0000 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2033) | DE000A30V6X7 | EUR | 9.000 | 9.000 | |
7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S | USN15516AG70 | USD | 1.000 | 1.000 | |
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | XS2582814039 | EUR | 500 | 500 | |
4,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(31) | XS2716887760 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | DE0001102457 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | DE0001102440 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) | DE0001102465 | EUR | 2.140 | 2.140 | |
1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) | DE0001102614 | EUR | 10.000 | 10.000 | |
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | DE000BU25000 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27) | XS2585964476 | EUR | 4.500 | 4.500 | |
3,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2639007587 | EUR | 500 | 500 | |
4,8750 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S | XS2689239429 | USD | 13.000 | 13.000 | |
3,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(28) | FR001400F5U5 | EUR | 25.600 | 25.600 | |
4,2500 % Caisse des Depots et Consign. DL-Medium-Term Notes 2023(26) | FR001400F638 | USD | 4.000 | 4.000 | |
3,1250 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2023(33) | FR001400FTZ5 | EUR | 7.500 | 7.500 | |
4,4140 % Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Covered Bds 2023(28) Reg.S | USC17988AA17 | USD | 20.000 | 20.000 | |
4,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | XS2696089197 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) | IT0005532574 | EUR | 5.700 | 5.700 | |
6,2500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30) | XS2611617619 | USD | 2.400 | 2.400 | |
5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S | US15238RAH57 | USD | 9.500 | 9.500 | |
3,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) | FR001400L933 | EUR | 400 | 400 | |
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33) | FR001400M8W6 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) | DE000CZ439B6 | EUR | 500 | 500 | |
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) | DE000CZ43ZN8 | EUR | 500 | 500 | |
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33) | ES00001010K8 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) | XS2633136317 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31) | XS2621757744 | EUR | 4.500 | 4.500 | |
4,6250 % Covivio S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | FR001400MDV4 | EUR | 500 | 500 | |
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | FR001400FZ24 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) | XS2606341787 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2648077191 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | XS2648077274 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) | DE000A351TP5 | EUR | 9.000 | 9.000 | |
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) | DE000A351ZT4 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
4,6250 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | XS2698148702 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35) | XS2574873183 | EUR | 7.500 | 7.500 | |
8,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) | US279158AS81 | USD | 1.000 | 1.000 | |
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26) | FR001400IIT5 | EUR | 500 | 500 | |
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31) | FR001400IIU3 | EUR | 900 | 900 | |
5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) | PTEDP4OM0025 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
3,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | PTEDPUOM0008 | EUR | 2.400 | 2.400 | |
