Dark Mode Light Mode
LNG Terminal geht in Betrieb
Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Oktober 2023. Deka-Multimanager Renten DE000DK094E9
Eifelturm

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Oktober 2023. Deka-Multimanager Renten DE000DK094E9

stevepb (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Multimanager Renten

Jahresbericht zum 31. Oktober 2023.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-Multimanager Renten ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Ausnutzung der Rentenrandsegmente. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um das zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Der Fonds investiert insbesondere in so genannte „Renten-Randsegmente“. Die unterschiedlichen Anlagestrategien werden in hohem Maße durch die Anlage in unterschiedliche Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investment Grade und Non-Investment Grade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. charakterisiert und in „technischen Unterfonds“ geführt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte „Renten-Randsegmente“ zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investment Grade und Non-Investment Grade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in „technischen Unterfonds“ abgebildet.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/​oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Konstante Fondsstruktur

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise sorgten in der Folge zwar zeitweise noch für Irritationen, im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit erhöhten Teuerungsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Multimanager Renten

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
3,5% -5,1% -2,6%
ISIN DE000DK094E9

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-Multimanager Renten

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 1.888.527,26
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 656.436,63
Swaps 34.830,74
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 33.519.221,12
Devisenkassageschäften 112.006,22
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 36.211.021,97
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -15.234.217,96
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen -978.320,89
Optionen -10.480,43
Futures -485.846,79
Swaps -95.154,38
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -24.377.219,98
Devisenkassageschäften -3.387.556,50
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -44.568.796,93

Die US-Notenbank Federal Reserve sowie die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen signifikant. In Europa rückte in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld.

Die Investitionen des Deka-Multimanager Renten erfolgten gemäß den Anlagerichtlinien in ein breites Spektrum von Anleihen. Der Fonds war weit überwiegend hoch investiert. Im Frühjahr wurde temporär der Netto-Investitionsgrad auf etwas über 80 Prozent verringert. Per 31. Oktober 2023 waren 99,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Über den Einsatz von Renten-Derivaten stieg die wirksame Investitionsquote auf etwas über 100 Prozent.

Innerhalb der Rentensegmente blieb der Anteil der Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) im Stichtagsvergleich nahezu konstant. Mehr als die Hälfte des Fondsvolumens war in dieser Anlageklasse investiert. Auf Branchenebene richtete sich der Fokus auf die Branchen Banken, Energie und Versorger. Während das Engagement im Banken- und Energiesektor im Laufe des Berichtszeitraums verringert wurde, stockte das Fondsmanagement Positionen im Versorgerbereich auf. Teilweise verfügten die Corporate Bonds über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Rating Linked Bonds).

Neben Unternehmensanleihen bildeten Staatsanleihen in Lokal- oder Fremdwährung einen weiteren Schwerpunkt. Anleihen halbstaatlicher Emittenten dienten als Beimischung. Unter Ländergesichtspunkten erfolgte ein Ausbau der Positionen in den USA. Hier waren zum Ende des Berichtszeitraums 18,1 Prozent des Fondsvermögens investiert, gefolgt von Frankreich (4,9 Prozent) und den Niederlanden (4,8 Prozent).

Die Investitionen erfolgten sowohl in Papieren mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) als auch in Anleihen mit minderer Bonität (Speculative Grade). Im Stichtagsvergleich hat sich die Gewichtung im Investment Grade-Segment zulasten von Anleihen mit schwächerer Kreditqualität erhöht.

Zur Steuerung des Portfolios kamen Zins-Derivate (Zinsterminkontrakte) sowie Kredit-Derivate (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Zudem wurden Fremdwährungsrisiken teilweise mittels Devisentermingeschäften abgesichert sowie in begrenztem Umfang aktive Währungspositionierungen vorgenommen.

Die durchschnittliche Restlaufzeit sowie die Zinssensitivität (Duration) wurde vom Fondsmanagement flexibel gesteuert und insbesondere im Frühjahr 2023 defensiv ausgerichtet. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer lag im Berichtsjahr zwischen 5 und 6 Jahren.

Der Fonds Deka-Multimanager Renten wies im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,5 Prozent aua.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Fondsstruktur
Deka-Multimanager Renten

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

USA 18,1%
Frankreich 4,9%
Niederlande 4,8%
Großbritannien 3,9%
Mexiko 3,4%
Sonstige Länder 64,0%
Barreserve, Sonstiges 0,9%

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 404.269.243,78 97,74
Ägypten 2.906.415,89 0,71
Angola 1.611.448,84 0,39
Argentinien 1.532.619,12 0,37
Aserbaidschan 789.077,33 0,19
Australien 2.269.098,32 0,54
Bahrain 3.637.097,63 0,88
Belgien 2.107.627,50 0,48
Bermuda 840.972,47 0,21
Bolivien 241.788,03 0,06
Brasilien 11.959.344,92 2,98
Britische Jungfern-Inseln 2.833.642,78 0,69
Bulgarien 286.641,00 0,07
Chile 4.471.391,05 1,09
China 8.889.456,86 2,16
Costa Rica 1.398.362,76 0,34
Dänemark 852.301,40 0,20
Deutschland 13.287.971,14 3,18
Dominikanische Republik 4.211.665,37 1,04
Ecuador, Galapagos-Inseln 71.690,31 0,02
Elfenbeinküste 617.248,00 0,15
Finnland 1.232.530,77 0,28
Frankreich 19.770.448,70 4,60
Gabun 467.953,58 0,11
Ghana 322.099,03 0,08
Griechenland 1.015.201,25 0,25
Großbritannien 15.892.349,44 3,81
Guatemala 1.235.684,73 0,30
Honduras 236.775,35 0,06
Indien 1.175.773,74 0,28
Indonesien 6.706.314,88 1,65
Irak 331.577,98 0,08
Irland 4.059.758,28 0,95
Italien 11.204.462,36 2,65
Jamaika 1.027.798,55 0,25
Japan 4.905.885,04 1,17
Jordanien 1.237.575,87 0,30
Kaiman-Inseln 1.860.395,53 0,45
Kamerun 385.500,00 0,09
Kanada 2.752.524,06 0,66
Kasachstan 1.926.990,12 0,47
Katar 4.411.399,03 1,08
Kenia 1.405.419,53 0,34
Kolumbien 3.611.593,50 0,88
Korea, Republik 334.463,97 0,08
Kuwait 213.379,69 0,05
Luxemburg 6.489.503,00 1,58
Malaysia 11.616.178,38 2,85
Marokko 1.297.284,60 0,31
Mexiko 13.778.917,03 3,36
Neuseeland 197.797,50 0,04
Niederlande 19.676.233,48 4,65
Nigeria 2.105.376,77 0,51
Norwegen 1.803.179,82 0,42
Oman 4.490.851,26 1,12
Österreich 3.004.475,67 0,72
Panama 4.055.685,77 0,98
Paraguay 1.248.956,59 0,30
Peru 8.605.007,08 2,13
Philippinen 4.610.535,28 1,14
Polen 10.250.898,48 2,52
Portugal 2.087.464,00 0,49
Rumänien 10.847.783,86 2,65
Russische Föderation 2.257.483,71 0,56
Saudi-Arabien 6.204.101,28 1,53
Schweden 2.225.213,00 0,54
Schweiz 1.273.837,46 0,31
Senegal 385.050,00 0,09
Serbien 1.205.370,83 0,29
Slowakei 297.780,50 0,07
Slowenien 223.890,00 0,05
Sonstige 2.464.273,88 0,59
Spanien 6.412.346,88 1,49
Südafrika 11.474.239,53 2,84
Thailand 255.511,13 0,06
Trinidad und Tobago 632.500,23 0,16
Tschechische Republik 8.303.531,25 2,03
Türkei 6.067.020,93 1,48
Ukraine 462.680,21 0,11
Ungarn 10.515.944,06 2,57
Uruguay 3.204.871,39 0,79
USA 74.178.906,13 17,90
Usbekistan 715.085,50 0,17
Venezuela 92.758,15 0,02
Vereinigte Arabische Emirate 6.434.413,21 1,58
Vietnam 276.590,25 0,07
2. Derivate 1.900.739,55 0,47
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6.122.268,03 1,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände 11.024.540,15 2,70
II. Verbindlichkeiten -9.852.648,96 -2,40
III. Fondsvermögen 413.464.142,55 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 404.269.243,78 97,74
BRL 7.661.909,04 1,91
CNH 127.557,63 0,03
CNY 7.733.992,24 1,87
COP 108.253,28 0,03
CZK 7.565.047,25 1,86
DOP 315.909,47 0,08
EUR 128.724.028,78 30,46
HUF 6.976.040,35 1,71
MXN 7.125.559,86 1,73
MYR 7.870.046,65 1,92
PEN 5.116.490,22 1,27
PHP 229.019,03 0,06
PLN 8.061.034,93 1,99
RON 7.693.701,85 1,90
RSD 660.060,83 0,16
RUB 1.897.483,71 0,47
TRY 93.328,66 0,02
USD 198.098.365,22 48,24
UYU 450.592,52 0,11
ZAR 7.760.822,26 1,92
2. Derivate 1.900.739,55 0,47
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6.122.268,03 1,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände 11.024.540,15 2,70
II. Verbindlichkeiten -9.852.648,96 -2,40
III. Fondsvermögen 413.464.142,55 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.10.2023 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
3) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/​EUR Devisenkurs herangezogen.
4) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 230.022.316,84 55,47
Verzinsliche Wertpapiere 230.022.316,84 55,47
EUR 81.128.728,32 19,02
XS2631869232 4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 94,242 94.241,50 0,02
XS2491189408 2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/​26 EUR 100.000 0 0 % 96,054 96.054,00 0,02
XS2112816934 1,1250 % AB Sagax MTN 20/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 87,319 87.319,00 0,02
ES0265936015 4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/​30 EUR 200.000 200.000 0 % 95,270 190.539,00 0,05
ES0365936048 5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/​26 EUR 100.000 100.000 0 % 100,196 100.195,50 0,02
ES0265936056 5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 98,651 98.651,00 0,02
XS2582860909 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/​29 EUR 100.000 100.000 0 % 97,324 97.324,00 0,02
XS2637967139 5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/​331) EUR 100.000 100.000 0 % 99,374 99.374,00 0,02
FR001400L5X1 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 101,500 101.500,00 0,02
XS2579284469 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/​31 EUR 125.000 125.000 0 % 96,492 120.615,00 0,03
XS1061711575 4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/​44 EUR 200.000 200.000 0 % 98,980 197.960,00 0,05
XS2596537972 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/​28 EUR 175.000 175.000 0 % 98,682 172.693,50 0,04
XS2080767010 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 95,431 381.722,00 0,09
XS2707169111 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/​311) EUR 100.000 100.000 0 % 100,603 100.603,00 0,02
FR001400CND2 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/​32 EUR 100.000 0 0 % 92,548 92.548,00 0,02
XS2595036554 4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/​35 EUR 100.000 100.000 0 % 97,060 97.059,50 0,02
XS2185867913 1,6250 % Airbus SE MTN 20/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 86,558 86.557,50 0,02
XS2185868051 2,3750 % Airbus SE MTN 20/​40 EUR 125.000 0 0 % 73,962 92.451,88 0,02
XS2110077299 2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/​81 EUR 100.000 100.000 0 % 82,028 82.027,50 0,02
XS2498554992 4,0000 % ALD S.A. MTN 22/​271) EUR 100.000 0 0 % 98,441 98.441,00 0,02
DE000A30VTT8 4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/​38 EUR 200.000 0 0 % 97,403 194.805,00 0,05
DE000A30VJZ6 4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/​52 EUR 300.000 0 0 % 91,796 275.386,50 0,07
XS2615937187 7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/​30 Reg.S EUR 450.000 450.000 0 % 99,750 448.875,00 0,11
XS2113253210 3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/​27 Reg.S EUR 200.000 100.000 200.000 % 93,012 186.024,00 0,04
XS2641794081 5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 99,102 99.101,50 0,02
XS2657613720 3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 99,235 99.235,00 0,02
XS2346206902 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 88,290 176.580,00 0,04
XS2195511006 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/​25 Reg.S1) EUR 300.000 0 0 % 98,438 295.312,50 0,07
XS2536431617 4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/​321) EUR 100.000 0 0 % 97,941 97.941,00 0,02
XS2598746290 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 100,659 201.317,00 0,05
XS2315784715 0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/​29 EUR 200.000 200.000 0 % 81,200 162.400,00 0,04
FR001400I145 3,1250 % APRR MTN 23/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 95,589 95.588,50 0,02
XS1980065301 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/​25 Reg.S EUR 1.000.000 600.000 0 % 79,694 796.940,00 0,19
XS1980255936 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/​31 Reg.S1) EUR 500.000 0 200.000 % 54,379 271.892,50 0,07
BE6333133039 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/​29 EUR 300.000 100.000 0 % 85,408 256.222,50 0,06
XS1245292807 4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/​Und. EUR 100.000 100.000 0 % 97,875 97.875,00 0,02
FR001400FAZ5 3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 94,983 189.965,00 0,05
XS2242747181 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/​24 EUR 500.000 500.000 0 % 96,255 481.275,00 0,12
XS2597991988 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 100,913 100.912,50 0,02
XS1293505639 5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/​45 EUR 300.000 300.000 0 % 99,125 297.375,00 0,07
XS2412267788 2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/​33 EUR 100.000 0 0 % 75,069 75.068,50 0,02
XS2593105476 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/​32 EUR 100.000 100.000 0 % 99,215 99.214,50 0,02
XS1076018305 3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/​34 EUR 300.000 0 200.000 % 89,533 268.599,00 0,06
XS2590758665 3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 97,365 97.364,50 0,02
XS2579897633 4,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 23/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 96,799 96.799,00 0,02
XS2636745882 5,1250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 23/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 96,849 96.849,00 0,02
XS2251742537 2,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/​25 Reg.S EUR 400.000 400.000 0 % 96,250 385.000,00 0,09
XS2239067379 0,7500 % Avinor AS MTN 20/​30 EUR 150.000 0 0 % 80,850 121.275,00 0,03
XS2648489388 7,2500 % Avis Budget Finance PLC Notes 23/​30 Reg.S EUR 150.000 150.000 0 % 98,000 147.000,00 0,04
XS1083986718 3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/​44 EUR 100.000 100.000 0 % 98,656 98.656,00 0,02
XS2434421413 3,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 22/​32 EUR 400.000 400.000 0 % 86,558 346.232,00 0,08
IT0005549479 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/​28 EUR 150.000 150.000 0 % 98,924 148.385,25 0,04
XS2072815066 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/​25 EUR 200.000 200.000 0 % 96,304 192.607,00 0,05
PTBIT3OM0098 3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/​30 EUR 300.000 300.000 200.000 % 93,125 279.375,00 0,07
PTBCPEOM0069 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/​28 EUR 300.000 0 0 % 88,208 264.622,50 0,06
XS2588884481 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/​33 EUR 200.000 400.000 200.000 % 92,628 185.256,00 0,04
XS2583203950 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/​29 EUR 100.000 100.000 0 % 98,739 98.739,00 0,02
XS1405136364 5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 100,342 200.684,00 0,05
XS2055190172 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/​251) EUR 200.000 200.000 0 % 95,165 190.330,00 0,05
XS2626699982 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/​33 EUR 100.000 100.000 0 % 99,186 99.185,50 0,02
XS2575952424 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 99,108 198.215,00 0,05
XS2634687912 4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 99,569 99.569,00 0,02
XS2340236327 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/​31 EUR 400.000 400.000 0 % 89,302 357.208,00 0,09
ES0213679OO6 4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/​30 EUR 100.000 100.000 0 % 98,846 98.845,50 0,02
FR001400JEA2 4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 99,142 99.141,50 0,02
XS2487667276 2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 96,001 192.002,00 0,05
XS2560422581 5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/​34 EUR 125.000 125.000 0 % 98,453 123.066,25 0,03
