Staatsanwaltschaft München I
Benachrichtigung des Verletzten über die Einziehung von Wertersatz und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 459k StPO)
563 Js 101207/18
Unter dem AZ: 563 Js 101207/18 wurde mit Entscheidung des Amtsgerichts Altötting vom 20.12.2023 der Einziehungsbetroffene Nitschke, Helmut gesamtschuldnerisch zur Zahlung von Wertersatz iHv. 242.210.58 EUR rechtskräftig verurteilt.
Nach den richterlichen Feststellungen könnten gegen den Einziehungsbetroffenen Entschädigungsansprüche bestehen. Der Wertersatzeinziehung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
(Text aus Anklage übernommen, stimmt weitestgehend mit Inhalt Urteil überein, Angeschuldigter ist jeweils durch Verurteilter zu ersetzen. Bereits zurückgezahlte Beträge (insbesondere an AOK Bayern)wurden bei Aufstellung nicht berücksichtigt.)
Der Angeschuldigte ist ausgebildeter Masseur und medizinischer Bademeister mit einer Zusatzqualifikation für Manuelle Lymphdrainage und betrieb im Tatzeitraum eine Massagepraxis in 84547 Emmerting. Unter dem Institutskennzeichen 430917634 war diese Praxis seit dem 01.08.1992 durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern sowie durch den Verband der Ersatzkassen e.V. in Bayern für die Erbringung von Leistungen der physikalischen Therapie für gesetzlich Krankenversicherte und deren Abrechnung gegenüber den gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen zugelassen.
Rechtsgrundlage der Leistungserbringung und Abrechnung gegenüber den in der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen organisierten Krankenkassen war der vom Angeschuldigten ausdrücklich anerkannte Rahmenvertrag über die Durchführung von Behandlungen in Massageeinrichtungen, medizinischen Badebetrieben und krankengymnastischen Einrichtungen (kurz: RV-MBK) in der jeweils gültigen Fassung. Nach § 10 Abs. 3 RV-MBK war die Zulassung an den jeweiligen fachlichen Leiter gebunden und nicht übertragbar. Die einzelnen Leistungen durften nach § 10 RV-MBK nur von Behandlern abgegeben werden, die hierfür jeweils entsprechend ausgebildet oder weitergebildet waren. Alle Veränderungen, welche das Vertragsverhältnis berührten, waren der zuständigen Direktion der AOK Bayern unverzüglich mitzuteilen. Sowohl bei Erstzulassung als auch bei jeder personellen Veränderung unterschrieb der Angeschuldigte jeweils eine Verpflichtungserklärung, in welcher er den RV-MBK sowie die jeweils gültige Vergütungsvereinbarung als von sich in eigener Person abgeschlossen anerkannte und sich ausdrücklich verpflichtete, dessen Bestimmungen einzuhalten.
Rechtsgrundlage der Leistungserbringung und Abrechnung gegenüber den im Verband der Ersatzkassen in Bayern (vdek) organisierten Krankenkassen war im Zeitraum vom 01.04.2013 bis zum 01.08.2021 der vom Angeschuldigten mit Erklärung vom 18.09.2003 ausdrücklich anerkannte Rahmenvertrag mit den Ersatzkassen in der ab 01.04.2013 gültigen Fassung. Auch nach diesem Vertrag – dort § 2 Ziff. 1 und § 4 – waren Zulassung, Leistungserbringung und Abrechnung an den jeweiligen fachlichen Leiter gebunden und nicht übertragbar. Ebenso waren Personalveränderungen nach § 2 Ziff. 5 unter Nachweis der Qualifikation unverzüglich mitzuteilen.
Die ursprünglichen Zulassungen des Angeschuldigten im Jahr 1992 durch beide Dachverbände waren zunächst auf diejenigen Leistungspositionen beschränkt, welche der Angeschuldigte aufgrund seiner Ausbildung selbst erbringen durfte. Aufgrund seiner Ausbildung war der Angeschuldigte selbst weder berechtigt, Leistungen der Physiotherapie noch der manuellen Therapie zu erbringen und gegenüber den gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen abzurechnen.
Mit Schreiben vom 04.12.2000 beantragte der Angeklagte für den Zeitraum ab 08.01.2001 eine Zulassungserweiterung auf die Abgabe von Krankengymnastik. Als fachliche Leitung für diesen Bereich meldete er an die zuständigen Dachverbände bis zum 31.08.2003 den Physiotherapeuten Weber und nach dessen Ausscheiden ab dem 01.09.2003 die Physiotherapeutin Männel. Beide waren für den jeweiligen Zeitraum auch selbst für die Erbringung physiotherapeutischer Leistungen zugelassen und qualifiziert; vom 01.06.2012 bis zum 31.12.2013 beschäftigte der Angeschuldigte darüber hinaus als freie Mitarbeiterin auch die Physiotherapeutin Maike Greifenstein.
Die Zulassungserweiterungen durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen sowie den vdek waren – wie der Angeschuldigte wusste – jeweils an die entsprechend qualifizierte fachliche Leitung gebunden.
I. |
Unzulässige Abrechnung von Leistungen |
Die Verlängerung der Zulassungserweiterung auf Leistungen der Krankengymnastik durch die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen war gemäß Bescheid vom 22.09.2003 ab dem 01.09.2003 an die fachliche Leitung durch Nicole Männel gebunden; dasselbe galt gemäß Bescheid vom 14.11.2007 für die Zulassungserweiterung auf Leistungen der manuellen Therapie ab dem 12.11.2007. Ebenso war die Erbringung und Abrechnung von Leistungen der Physiotherapie und der manuellen Therapie gegenüber den Ersatzkassen ab dem 01.09.2003 an die zu deren Abgabe fachlich qualifizierte fachliche Leiterin Männel gebunden.
Seit dem Ausscheiden der Physiotherapeutin und fachlichen Leitung Nicole Männel zum 31.08.2011 waren demnach die Voraussetzungen der Zulassungserweiterungen auf Leistungen der Krankengymnastik und der manuellen Therapie nicht mehr erfüllt; ab diesem Zeitpunkt durfte der Angeschuldigte in seiner Praxis keine Leistungen der Krankengymnastik und der Manuellen Therapie mehr erbringen und abrechnen.
Seit dem Ausscheiden der zweiten für ihn tätigen Physiotherapeutin Maike Greifenstein zum 31.12.2013 beschäftigte der Angeschuldigte überhaupt keine Mitarbeiterinnen mit Ausbildung im Bereich Physiotherapie mehr.
Entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung aus § 10 Abs. 3 RV-MBK bzw. § 2 Ziff. 5 des Vertrags mit den Ersatzkassen teilte der Angeschuldigte den jeweiligen Dachverbänden das Ausscheiden der genannten Mitarbeiterinnen jedoch nicht mit. Vielmehr ließ er die dort zuständigen Mitarbeiter durch sein Stillschweigen sowie konkludent durch die weitere Einreichung von Abrechnungen in dem unzutreffenden Glauben, die fachlich qualifizierten Mitarbeiter würden weiterhin von ihm beschäftigt.
Eine Anfrage der AOK Bayern vom 06.09.2017 nach dem aktuellen Mitarbeiterstand beantwortete der Angeschuldigte mit Antwortschreiben vom 15.09.2017 wahrheitswidrig dahingehend, dass seine Mitarbeiterin und fachliche Leitung Frau Männel erst zum 31.08.2017 aus seiner Praxis ausgeschieden sei. Auf weitere Nachfrage der AOK Bayern teilte der Beschuldigte mit einem zweiten Schreiben vom 15.10.2017 – ebenfalls wahrheitswidrig – mit, dass auch die Physiotherapeutin Greifenstein die Praxis erst zum 31.08.2017 verlassen habe. Eine entsprechende Mitteilung an den Verband der Ersatzkassen (vdek), gegenüber denen der Angeschuldigte ebenfalls regelmäßig Leistungen abrechnete, erfolgte nicht, obgleich er im Schreiben der AOK Bayern vom 06.09.2017 auf dieses Erfordernis hingewiesen worden war. Mit einer Mitarbeiteraufstellung vom 28.01.2018 gab der Angeschuldigte gegenüber dem vdek vielmehr wahrheitswidrig an, dass die fachliche Leiterin Männel seit dem 01.09.2003 durchgehend und auch weiterhin bei ihm beschäftigt sei.
Ungeachtet der – wie er wusste – nicht mehr bestehenden Zulassungsvoraussetzungen rechnete der Angeschuldigte über seine Abrechnungsstelle Optica bzw. die dort beschäftigten gutgläubigen Mitarbeiter auch nach dem 01.09.2011 weiterhin fortlaufend weiterhin Leistungen der Krankengymnastik sowie der manuellen Therapie gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen und den Ersatzkassen ab. Ab Mitteilung des Ausscheidens der Mitarbeiterin Männel an die AOK Bayern für die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen im September 2017 beschränkte der Angeschuldigte die unzulässige Abrechnung von Leistungen der Physiotherapie und manuellen Therapie auf Patienten der nicht von der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen bzw. die AOK Bayern vertretenen Kassen.
Im unverjährten Zeitraum beging der Angeschuldigte hierdurch im Einzelnen die folgenden Betrugstaten:
1. Gewerbsmäßiger Abrechnungsbetrug in 260 Fällen im unverjährten Zeitraum von August 2016 bis November 2020 (Fälle 1 – 260):
Im Zeitraum zwischen dem 08.08.2016 und dem 16.11.2020 rechnete der Angeschuldigte über seine Verrechnungsstelle Optica bzw. die dort beschäftigten, ahnungslosen Mitarbeiter regelmäßig weiterhin Leistungen der Physiotherapie und der manuellen Therapie gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen und Ersatkassen ab. Tatsächlich hatte er die abgerechneten Leistungen selbst erbracht, wobei er hierfür weder qualifiziert war noch eine entsprechende Zulassung hatte.
Mit der Einreichung der jeweiligen Rechnungen bei den gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen behauptete der Angeschuldigte jeweils konkludent, dass die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften eingehalten worden und die Leistungen durch qualifizierte, von der Zulassung umfasste Mitarbeiter erbracht worden seien. Dabei war dem Angeschuldigten jeweils bewusst, dass diese Abrechnungsvoraussetzungen nicht vorlagen.
Wie vom Angeschuldigten beabsichtigt, schenkten die für die Abrechnung zuständigen Mitarbeiter der gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen dieser Behauptung Glauben und zahlten die von ihm für Leistungen der Krankengymnastik und manuellen Therapie in Rechnung gestellten Beträge aus. Das hätten sie bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände nicht getan.
Hierdurch wurde der Angeschuldigte um die zu Unrecht ausbezahlten Beträge bereichert und die gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen entsprechend geschädigt.
Durch die nachfolgend dargestellten 260 Einzelabrechnungen im Zeitraum vom 08.08.2016 bis zum 16.11.2020 entstand den gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen auf diese Weise ein Gesamtschaden in Höhe von 128.633,80 Euro.
Der Angeschuldigte handelte bei Einreichung der Rechnungen jeweils in der Absicht, sich durch wiederholte Begehung entsprechender Taten eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer zu beschaffen.
Im Einzelnen handelte es sich um folgende Taten:
Fall-Nr. | Renr. | Redat. | Geschädigte Krankenkasse | Schadenssumme |
1 | 20116120 | 08.08.2016 | BARMER | 555,94 € |
2 | 20116121 | 08.08.2016 | Techniker Krankenkasse | 77,96 € |
3 | 20116122 | 08.08.2016 | Kaufmännische Krankenkasse | 167,24 € |
4 | 20116124 | 08.08.2016 | DAK-Gesundheit | 564,02 € |
5 | 20116126 | 08.08.2016 | AOK Bayern | 2.375,58 € |
6 | 20116848 | 09.08.2016 | mhplus BKK | 388,16 € |
7 | 20116851 | 09.08.2016 | Daimler BKK | 94,76 € |
8 | 20121237 | 09.08.2016 | VIACTIV Krankenkasse | 78,56 € |
9 | 20121239 | 09.08.2016 | pronova BKK | 78,56 € |
10 | 20122457 | 10.08.2016 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 78,56 € |
11 | 20122472 | 10.08.2016 | SVLFG Landwirtschaft. Krankenkasse | 79,10 € |
12 | 20129032 | 11.08.2016 | DAK-Gesundheit | 113,90 € |
13 | 20141023 | 12.08.2016 | IKK classic | 78,56 € |
14 | 20141037 | 12.08.2016 | BIG Gesundheit -West | 78,56 € |
15 | 20152843 | 15.08.2016 | Knappschaft | 404,52 € |
16 | 20259285 | 09.09.2016 | BARMER | 219,92 € |
17 | 20259286 | 09.09.2016 | Techniker Krankenkasse | 401,56 € |
18 | 20259287 | 09.09.2016 | Kaufmännische Krankenkasse | 78,66 € |
19 | 20259289 | 09.09.2016 | DAK-Gesundheit | 826,16 € |
20 | 20259291 | 09.09.2016 | AOK Bayern | 1.715,62 € |
21 | 20259300 | 09.09.2016 | Mobil Krankenkasse | 243,04 € |
22 | 20260303 | 10.09.2016 | Techniker Krankenkasse | 88,58 € |
23 | 20272766 | 13.09.2016 | mhplus BKK | 422,29 € |
24 | 20272768 | 13.09.2016 | Daimler BKK | 157,12 € |
25 | 20276096 | 13.09.2016 | DAK-Gesundheit | 77,96 € |
26 | 20277703 | 14.09.2016 | Knappschaft | 668,12 € |
27 | 20286486 | 15.09.2016 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 157,12 € |
28 | 20288569 | 15.09.2016 | BIG Gesundheit -West | 78,56 € |
29 | 20384268 | 13.10.2016 | pronova BKK | 78,56 € |
30 | 20384269 | 13.10.2016 | VIACTIV Krankenkasse | 78,56 € |
31 | 20384338 | 14.10.2016 | BARMER | 512,62 € |
32 | 20384339 | 14.10.2016 | Techniker Krankenkasse | 126,86 € |
33 | 20384342 | 14.10.2016 | DAK-Gesundheit | 626,48 € |
34 | 20384344 | 14.10.2016 | AOK Bayern | 2.754,28 € |
35 | 20400016 | 17.10.2016 | Daimler BKK | 78,56 € |
36 | 20404323 | 17.10.2016 | Knappschaft | 247,40 € |
37 | 20405826 | 17.10.2016 | SVLFG Landwirtschaft. Krankenkasse | 216,52 € |
38 | 20501135 | 10.11.2016 | BARMER | 324,56 € |
39 | 20501136 | 10.11.2016 | Techniker Krankenkasse | 323,16 € |
40 | 20501139 | 10.11.2016 | DAK-Gesundheit | 469,10 € |
41 | 20501141 | 11.11.2016 | AOK Bayern | 2.577,94 € |
42 | 20501816 | 10.11.2016 | VIACTIV Krankenkasse | 78,56 € |
43 | 20510478 | 11.11.2016 | Daimler BKK | 78,56 € |
44 | 20510480 | 11.11.2016 | mhplus BKK | 245,10 € |
45 | 20522153 | 14.11.2016 | Knappschaft | 247,40 € |
46 | 20611057 | 09.12.2016 | BARMER | 509,54 € |
47 | 20611058 | 09.12.2016 | Techniker Krankenkasse | 499,10 € |
48 | 20611061 | 09.12.2016 | DAK-Gesundheit | 450,60 € |
49 | 20611063 | 09.12.2016 | AOK Bayern | 2.093,44 € |
50 | 20617645 | 09.12.2016 | mhplus BKK | 423,52 € |
51 | 20617651 | 09.12.2016 | BKK Pfalz | 78,56 € |
52 | 20617662 | 09.12.2016 | Debeka BKK | 205,42 € |
53 | 20634519 | 13.12.2016 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 245,10 € |
54 | 20639446 | 13.12.2016 | Knappschaft | 363,80 € |
55 | 20639966 | 13.12.2016 | Techniker Krankenkasse | 77,96 € |
56 | 20642161 | 13.12.2016 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 118,08 € |
57 | 20725686 | 06.01.2017 | BARMER | 389,48 € |
58 | 20725687 | 06.01.2017 | Techniker Krankenkasse | 390,50 € |
59 | 20725690 | 06.01.2017 | DAK-Gesundheit | 626,48 € |
60 | 20725692 | 06.01.2017 | AOK Bayern | 1.387,42 € |
61 | 20725701 | 06.01.2017 | Mobil Krankenkasse | 157,12 € |
62 | 20725703 | 06.01.2017 | mhplus BKK | 568,76 € |
63 | 20725705 | 06.01.2017 | Daimler BKK | 78,56 € |
64 | 20732655 | 10.01.2017 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 94,76 € |
65 | 20741637 | 11.01.2017 | Salus BKK | 94,76 € |
66 | 20772294 | 16.01.2017 | BARMER | 126,86 € |
67 | 20790840 | 17.01.2017 | Knappschaft | 247,40 € |
68 | 20867316 | 07.02.2017 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 98,40 € |
69 | 20931790 | 20.02.2017 | BARMER | 366,44 € |
70 | 20931791 | 20.02.2017 | Techniker Krankenkasse | 204,82 € |
71 | 20931792 | 20.02.2017 | Kaufmännische Krankenkasse | 89,28 € |
72 | 20931794 | 20.02.2017 | DAK-Gesundheit | 433,64 € |
73 | 20931796 | 20.02.2017 | AOK Bayern | 1.707,12 € |
74 | 20931805 | 20.02.2017 | Mobil Krankenkasse | 251,88 € |
75 | 20944615 | 22.02.2017 | mhplus BKK | 78,56 € |
76 | 20944632 | 22.02.2017 | Debeka BKK | 126,86 € |
77 | 20945880 | 22.02.2017 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 189,52 € |
78 | 20947115 | 23.02.2017 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 245,10 € |
79 | 20947349 | 23.02.2017 | Knappschaft | 247,40 € |
80 | 21010079 | 10.03.2017 | BARMER | 288,18 € |
81 | 21010080 | 10.03.2017 | Techniker Krankenkasse | 448,40 € |
82 | 21010083 | 10.03.2017 | DAK-Gesundheit | 651,32 € |
83 | 21010085 | 10.03.2017 | AOK Bayern | 2.307,48 € |
84 | 21010093 | 10.03.2017 | Mobil Krankenkasse | 164,00 € |
85 | 21026137 | 14.03.2017 | pronova BKK | 78,56 € |
86 | 21037752 | 14.03.2017 | Knappschaft | 247,40 € |
87 | 21038644 | 15.03.2017 | mhplus BKK | 218,10 € |
88 | 21146959 | 11.04.2017 | BARMER | 411,06 € |
89 | 21146960 | 11.04.2017 | Techniker Krankenkasse | 509,82 € |
90 | 21146961 | 11.04.2017 | Kaufmännische Krankenkasse | 80,46 € |
91 | 21146963 | 11.04.2017 | DAK-Gesundheit | 879,42 € |
92 | 21146965 | 11.04.2017 | AOK Bayern | 2.533,92 € |
93 | 21151771 | 11.04.2017 | Bahn-BKK | 96,26 € |
94 | 21151775 | 11.04.2017 | BKK R + V Versicherung | 112,46 € |
95 | 21154139 | 12.04.2017 | mhplus BKK | 679,72 € |
96 | 21181536 | 18.04.2017 | Knappschaft | 247,40 € |
97 | 21300850 | 15.05.2017 | BARMER | 209,12 € |
98 | 21300851 | 15.05.2017 | Techniker Krankenkasse | 673,46 € |
99 | 21300854 | 15.05.2017 | DAK-Gesundheit | 542,40 € |
100 | 21300856 | 15.05.2017 | AOK Bayern | 1.741,14 € |
101 | 21300863 | 15.05.2017 | Mobil Krankenkasse | 78,56 € |
102 | 21301508 | 15.05.2017 | energie-BKK | 78,56 € |
103 | 21303609 | 15.05.2017 | mhplus BKK | 296,66 € |
104 | 21310749 | 16.05.2017 | Knappschaft | 98,40 € |
105 | 21405244 | 13.06.2017 | BARMER | 160,22 € |
106 | 21405245 | 13.06.2017 | Techniker Krankenkasse | 159,52 € |
107 | 21405248 | 13.06.2017 | DAK-Gesundheit | 819,32 € |
108 | 21405250 | 13.06.2017 | AOK Bayern | 2.496,82 € |
109 | 21412306 | 14.06.2017 | mhplus BKK | 245,10 € |
110 | 21412324 | 14.06.2017 | Debeka BKK | 78,56 € |
111 | 21413620 | 14.06.2017 | Bahn-BKK | 92,26 € |
112 | 21413621 | 14.06.2017 | BKK R + V Versicherung | 78,56 € |
113 | 21418943 | 14.06.2017 | SVLFG Landwirtschaft. Krankenkasse | 86,12 € |
114 | 21543168 | 12.07.2017 | BARMER | 349,86 € |
115 | 21543169 | 12.07.2017 | Techniker Krankenkasse | 367,94 € |
116 | 21543172 | 12.07.2017 | DAK-Gesundheit | 618,08 € |
117 | 21543173 | 12.07.2017 | AOK Bayern | 2.983,89 € |
118 | 21548793 | 13.07.2017 | Debeka BKK | 43,13 € |
119 | 21559330 | 13.07.2017 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 78,56 € |
120 | 21559506 | 14.07.2017 | SVLFG Landwirtschaft. Krankenkasse | 86,12 € |
121 | 21576590 | 17.07.2017 | Salus BKK | 78,56 € |
122 | 21674607 | 11.08.2017 | BARMER | 674,64 € |
123 | 21674608 | 11.08.2017 | Techniker Krankenkasse | 170,38 € |
124 | 21674609 | 11.08.2017 | Kaufmännische Krankenkasse | 90,62 € |
125 | 21674611 | 11.08.2017 | DAK-Gesundheit | 558,32 € |
126 | 21674613 | 11.08.2017 | AOK Bayern | 1.009,06 € |
127 | 21674621 | 11.08.2017 | Mobil Krankenkasse | 173,32 € |
128 | 21678229 | 11.08.2017 | BKK R + V Versicherung | 157,12 € |
129 | 21678231 | 11.08.2017 | Salus BKK | 78,56 € |
130 | 21680278 | 11.08.2017 | VIACTIV Krankenkasse | 157,12 € |
131 | 21680306 | 12.08.2017 | mhplus BKK | 529,08 € |
132 | 21680311 | 12.08.2017 | BMW BKK | 94,76 € |
133 | 21680317 | 12.08.2017 | BKK Linde | 78,56 € |
134 | 21698344 | 14.08.2017 | Postbeamtenkrankenkasse | 125,70 € |
135 | 21806254 | 11.09.2017 | BARMER | 737,54 € |
136 | 21806255 | 11.09.2017 | Techniker Krankenkasse | 159,52 € |
137 | 21806258 | 11.09.2017 | DAK-Gesundheit | 730,82 € |
138 | 21806260 | 11.09.2017 | AOK Bayern | 2.183,18 € |
139 | 21808493 | 11.09.2017 | mhplus BKK | 323,66 € |
140 | 21814306 | 12.09.2017 | BKK Linde | 157,12 € |
141 | 21819416 | 13.09.2017 | DAK-Gesundheit | 99,72 € |
142 | 21823496 | 13.09.2017 | SVLFG Landwirtschaftl. BG | 180,60 € |
143 | 21844160 | 16.09.2017 | Salus BKK | 78,56 € |
144 | 21937559 | 12.10.2017 | BARMER | 77,04 € |
145 | 21937560 | 12.10.2017 | Techniker Krankenkasse | 269,12 € |
146 | 21937563 | 12.10.2017 | DAK-Gesundheit | 267,78 € |
147 | 21937570 | 12.10.2017 | Mobil Krankenkasse | 94,76 € |
148 | 21955492 | 14.10.2017 | vivida bkk | 78,56 € |
149 | 21955500 | 14.10.2017 | BMW BKK | 94,76 € |
150 | 21963471 | 16.10.2017 | SVLFG Landwirtschaft. Krankenkasse | 154,94 € |
151 | 22156590 | 05.12.2017 | BARMER | 846,74 € |
152 | 22156591 | 05.12.2017 | Techniker Krankenkasse | 562,36 € |
153 | 22156594 | 05.12.2017 | DAK-Gesundheit | 821,70 € |
154 | 22376830 | 23.01.2018 | SVLFG Landwirtschaftl. BG | 190,00 € |
155 | 22378284 | 23.01.2018 | BARMER | 513,80 € |
156 | 22378285 | 23.01.2018 | Techniker Krankenkasse | 329,90 € |
157 | 22378286 | 23.01.2018 | Kaufmännische Krankenkasse | 80,46 € |
158 | 22378288 | 23.01.2018 | DAK-Gesundheit | 979,30 € |
159 | 22504125 | 20.02.2018 | BARMER | 362,96 € |
160 | 22504126 | 20.02.2018 | Techniker Krankenkasse | 156,22 € |
161 | 22504129 | 20.02.2018 | DAK-Gesundheit | 438,56 € |
162 | 22628189 | 19.03.2018 | BARMER | 277,36 € |
163 | 22628190 | 19.03.2018 | Techniker Krankenkasse | 233,02 € |
164 | 22628193 | 19.03.2018 | DAK-Gesundheit | 930,96 € |
165 | 22757837 | 19.04.2018 | BARMER | 259,06 € |
166 | 22757838 | 19.04.2018 | Techniker Krankenkasse | 430,60 € |
167 | 22757841 | 19.04.2018 | DAK-Gesundheit | 915,14 € |
168 | 22901546 | 25.05.2018 | BARMER | 444,56 € |
169 | 22901547 | 25.05.2018 | Techniker Krankenkasse | 466,56 € |
170 | 22901548 | 25.05.2018 | Kaufmännische Krankenkasse | 238,18 € |
171 | 22901550 | 25.05.2018 | DAK-Gesundheit | 482,08 € |
172 | 23037533 | 26.06.2018 | SVLFG | 152,00 € |
173 | 23040778 | 26.06.2018 | BARMER | 192,84 € |
174 | 23040779 | 26.06.2018 | Techniker Krankenkasse | 506,86 € |
175 | 23040780 | 26.06.2018 | Kaufmännische Krankenkasse | 205,22 € |
176 | 23040782 | 26.06.2018 | DAK-Gesundheit | 854,02 € |
177 | 23176328 | 27.07.2018 | Techniker Krankenkasse | 96,42 € |
178 | 23176329 | 27.07.2018 | Kaufmännische Krankenkasse | 96,42 € |
179 | 23176331 | 27.07.2018 | DAK-Gesundheit | 778,84 € |
180 | 23183407 | 30.07.2018 | BARMER | 149,54 € |
181 | 23349189 | 10.09.2018 | BARMER | 524,14 € |
182 | 23349190 | 10.09.2018 | Techniker Krankenkasse | 492,38 € |
183 | 23349191 | 10.09.2018 | Kaufmännische Krankenkasse | 345,90 € |
184 | 23349192 | 10.09.2018 | DAK-Gesundheit | 1.132,90 € |
185 | 23476993 | 12.10.2018 | BARMER | 715,58 € |
186 | 23476994 | 12.10.2018 | Techniker Krankenkasse | 738,34 € |
187 | 23476997 | 12.10.2018 | DAK-Gesundheit | 95,72 € |
188 | 23590260 | 14.11.2018 | BARMER | 672,98 € |
189 | 23590261 | 14.11.2018 | Techniker Krankenkasse | 410,44 € |
190 | 23590263 | 14.11.2018 | DAK-Gesundheit | 1.050,06 € |
191 | 23611744 | 16.11.2018 | BARMER | 118,10 € |
192 | 23682206 | 10.12.2018 | BARMER | 736,42 € |
193 | 23682207 | 10.12.2018 | Techniker Krankenkasse | 341,68 € |
194 | 23682210 | 10.12.2018 | DAK-Gesundheit | 1.136,48 € |
195 | 23803709 | 12.01.2019 | BARMER | 108,80 € |
196 | 23803710 | 12.01.2019 | Techniker Krankenkasse | 576,42 € |
197 | 23803711 | 12.01.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 108,80 € |
198 | 23803713 | 12.01.2019 | DAK-Gesundheit | 480,44 € |
199 | 23955303 | 14.02.2019 | BARMER | 383,58 € |
200 | 23955304 | 14.02.2019 | Techniker Krankenkasse | 611,18 € |
201 | 23955307 | 14.02.2019 | DAK-Gesundheit | 822,92 € |
202 | 24043736 | 13.03.2019 | mhplus BKK | 94,40 € |
203 | 24049899 | 13.03.2019 | BARMER | 687,38 € |
204 | 24049900 | 13.03.2019 | Techniker Krankenkasse | 397,36 € |
205 | 24049901 | 13.03.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 150,24 € |
206 | 24049902 | 13.03.2019 | DAK-Gesundheit | 792,28 € |
207 | 24212674 | 24.04.2019 | BARMER | 405,96 € |
208 | 24212675 | 24.04.2019 | Techniker Krankenkasse | 633,56 € |
209 | 24212676 | 24.04.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 95,72 € |
210 | 24212678 | 24.04.2019 | DAK-Gesundheit | 1.067,84 € |
211 | 24326201 | 23.05.2019 | BARMER | 1.005,74 € |
212 | 24326202 | 23.05.2019 | Techniker Krankenkasse | 397,36 € |
213 | 24326203 | 23.05.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 96,42 € |
214 | 24326205 | 23.05.2019 | DAK-Gesundheit | 1.813,78 € |
215 | 24483614 | 09.07.2019 | BARMER | 954,54 € |
216 | 24483615 | 09.07.2019 | Techniker Krankenkasse | 501,20 € |
217 | 24483616 | 09.07.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 96,42 € |
218 | 24483617 | 09.07.2019 | DAK-Gesundheit | 1.277,64 € |
219 | 24600184 | 08.08.2019 | BARMER | 830,23 € |
220 | 24600185 | 08.08.2019 | Techniker Krankenkasse | 296,14 € |
221 | 24600188 | 08.08.2019 | DAK-Gesundheit | 1.138,94 € |
222 | 24604422 | 09.08.2019 | DAK-Gesundheit | 95,72 € |
223 | 24778286 | 24.09.2019 | BARMER | 781,22 € |
224 | 24778287 | 24.09.2019 | Techniker Krankenkasse | 1.168,86 € |
225 | 24778288 | 24.09.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 212,80 € |
226 | 24778290 | 24.09.2019 | DAK-Gesundheit | 1.463,52 € |
227 | 24921347 | 08.11.2019 | BARMER | 785,12 € |
228 | 24921348 | 08.11.2019 | Techniker Krankenkasse | 1.167,86 € |
229 | 24921349 | 08.11.2019 | Kaufmännische Krankenkasse | 104,00 € |
230 | 24921350 | 08.11.2019 | DAK-Gesundheit | 1.049,38 € |
231 | 25158659 | 15.01.2020 | BARMER | 923,72 € |
232 | 25158660 | 15.01.2020 | Techniker Krankenkasse | 856,86 € |
233 | 25158662 | 15.01.2020 | DAK-Gesundheit | 1.325,44 € |
234 | 25160865 | 16.01.2020 | DAK-Gesundheit | 126,66 € |
235 | 25395908 | 13.03.2020 | BARMER | 312,00 € |
236 | 25395909 | 13.03.2020 | Techniker Krankenkasse | 1.680,28 € |
237 | 25395910 | 13.03.2020 | Kaufmännische Krankenkasse | 126,86 € |
