Bantleon Invest AG
Hannover
Jahresbericht zum 31.08.2023
Tätigkeitsbericht des WI Aktien North America ESG Leaders T
für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023
Das Portfoliomanagement des WI Aktien North America ESG Leaders T wurde im Berichtszeitraum von der Warburg Invest AG übernommen.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es werden die Länder USA und Kanada einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI North Amercica ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.
Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes
Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung wirken sich immer noch negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine weitere Belastung entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen kann. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.
Der WI Aktien North America ESG Leaders T ist ausschließlich in Aktien investiert. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 99,73% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Damit ist die Aktienquote des Sondervermögens im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahres um 0,14 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 100% des gesamten Aktienvermögens.
Die Veränderung der Aktienstruktur des Sondervermögens während des betrachteten Zeitraums kann der folgenden Tabelle entnommen werden:
31.08.2023 | 31.08.2022 | |||
Branche | Aktien [%] | Fonds [%] | Aktien [%] | Fonds [%] |
Automobilhersteller und Zulieferer | 4,00 | 3,99 | 4,53 | 4,51 |
Banken | 2,07 | 2,06 | 3,20 | 3,19 |
Bauwesen und Materialien | 0,74 | 0,73 | 0,68 | 0,68 |
Chemie | 1,50 | 1,50 | 1,69 | 1,68 |
Einzelhandel | 4,76 | 4,74 | 5,09 | 5,06 |
Energieversorgung | 1,39 | 1,39 | 1,62 | 1,62 |
Erdöl und Erdgas | 2,46 | 2,45 | 2,37 | 2,36 |
Finanzdienstleistungen | 9,96 | 9,93 | 10,94 | 10,89 |
Gesundheit | 10,65 | 10,62 | 12,37 | 12,32 |
Immobilien | 2,52 | 2,51 | 2,79 | 2,78 |
Industriegüter und Dienstleistungen | 11,99 | 11,96 | 10,88 | 10,84 |
Medien | 1,69 | 1,69 | 1,30 | 1,30 |
Nahrungsmittel und Getränke | 3,23 | 3,22 | 3,68 | 3,66 |
Persönliche und Haushaltsgegenstände | 3,99 | 3,98 | 4,47 | 4,45 |
Reisen und Freizeit | 1,90 | 1,89 | 1,28 | 1,28 |
Rohstoffe | 0,90 | 0,89 | 1,06 | 1,06 |
Technologie | 33,92 | 33,83 | 28,16 | 28,05 |
Telekommunikation | 0,80 | 0,80 | 1,24 | 1,23 |
Versicherungen | 1,54 | 1,54 | 2,65 | 2,64 |
Aktien | 100,00 | 99,73 | 100,00 | 99,59 |
Zu Beginn des Berichtszeitraums war das Sondervermögen am stärksten in den Branchen ‚Technologie‘ und ‚Gesundheit‘ mit 28,16% bzw. 12,37% des Aktienvermögens investiert. Zum Ende des betrachteten Zeitraums hingegen war das Sondervermögen am stärksten in ‚Technologie‘ und ‚Industriegüter und Dienstleistungen‘ zu 33,92% bzw. 11,99% investiert. Die größte Veränderung der Aktienstruktur erfolgte in der Branche ‚Technologie‘. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Anteil am Aktienvermögen um 5,76 Prozentpunkte.
Das Investmentvermögen ist nicht in Zielfonds investiert.
Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.
Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten
Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.
Marktpreisrisiko
Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Adressenausfallrisiko
Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.
Währungsrisiken
Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.
Operationelles Risiko
Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden miteingeschlossen.
Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
Wertentwicklung des Sondervermögens
seit | Fonds | BM | Diff. | |
Wertentwicklung (Benchmark BANTLEON Equities North America ESG Leaders) | 31.08.2022 | 6,94 % | 6,77 % | 0,17 % |
Berichtsperioden
seit | Fonds | BM | Diff. | |
1 Woche | 24.08.2023 | 1,44 % | 1,39 % | 0,05 % |
1 Monat | 31.07.2023 | 0,53 % | 0,42 % | 0,11 % |
3 Monate | 31.05.2023 | 6,96 % | 6,75 % | 0,21 % |
6 Monate | 28.02.2023 | 11,94 % | 11,84 % | 0,10 % |
1 Jahr | 31.08.2022 | 6,94 % | 6,77 % | 0,17 % |
Beginn WE | 30.11.2011 | 383,68 % | 414,76 % | -31,08 % |
Auflage / verfügbar | 30.11.2011 | 383,68 % | 414,76 % | -31,08 % |
Rendite p.a. (seit Beginn WE) | 30 11 2011 | 14,34 % | 14,95 % | -0,61 % |
Ultimoperioden
seit | Fonds | BM | Diff. | |
Jahres ultimo | 30.12.2022 | 16,91 % | 16,82 % | 0 09 % |
Monatsultimo | 31.07.2023 | 0,53 % | 0,42 % | 0,11 % |
Geschäftsjahr | 31.08.2022 | 6,94 % | 6,77 % | 0,17 % |
Benchmarkstruktur
Name | Anteil |
Benchmark BANTLEON Equities North America ESG Leaders | |
04.09.2019 | |
MSCI North America ESG Leaders NR Index | 100,00 % |
Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.
Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien, REITS und Devisenkassageschäften.
Jahresbericht
WI Aktien North America ESG Leaders T
für das Geschäftsjahr
01.09.2022 – 31.08.2023
Vermögensübersicht zum 31.08.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 59.426.581,81 | 100,03 |
1. Aktien und aktienähnlich | 59.246.841,68 | 99,73 |
2. Forderungen | 86.302,00 | 0,15 |
3. Bankguthaben | 93.438,13 | 0,16 |
II. Verbindlichkeiten | -19.978,98 | -0,03 |
III. Fondsvermögen | 59.406.602,83 | 100,00 1) |
1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.
Vermögensaufstellung zum 31.08.2023
Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.08.2023 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Bestandspositionen | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | CA0084741085 | STK | 1.391 | 0 | 0 | |
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N. | CA01626P1484 | STK | 2.513 | 2.513 | 0 | |
Bank of Montreal Registered Shares CD 2 | CA0636711016 | STK | 2.029 | 0 | 0 | |
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. | CA0641491075 | STK | 3.651 | 0 | 0 | |
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | CA11271J1075 | STK | 5.599 | 5.599 | 0 | |
CAE Inc. Registered Shares o.N. | CA1247651088 | STK | 1.072 | 0 | 0 | |
Cameco Corp. Registered Shares o.N. | CA13321L1085 | STK | 1.238 | 0 | 0 | |
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N. | CA1363751027 | STK | 1.744 | 0 | 0 | |
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N. | CA1366812024 | STK | 290 | 0 | 0 | |
Dollarama Inc. Registered Shares o.N. | CA25675T1075 | STK | 483 | 483 | 0 | |
Enbridge Inc. Registered Shares o.N. | CA29250N1050 | STK | 7.094 | 1.076 | 0 | |
FirstService Corp. Registered Shares o.N. | CA33767E2024 | STK | 186 | 0 | 0 | |
Fortis Inc. Registered Shares o.N. | CA3495531079 | STK | 1.859 | 0 | 0 | |
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N. | CA45823T1066 | STK | 570 | 0 | 0 | |
Keyera Corp. Registered Shares o.N. | CA4932711001 | STK | 954 | 0 | 0 | |
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. | CA5503721063 | STK | 2.579 | 0 | 0 | |
Magna International Inc. Registered Shares o.N. | CA5592224011 | STK | 964 | 0 | 0 | |
Metro Inc. Registered Shares o.N. | CA59162N1096 | STK | 819 | 0 | 0 | |
National Bank of Canada Registered Shares o.N. | CA6330671034 | STK | 1.250 | 0 | 0 | |
Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | CA67077M1086 | STK | 1.610 | 0 | 0 | |
Open Text Corp. Registered Shares o.N. | CA6837151068 | STK | 1.499 | 1.499 | 0 | |
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. | CA7063271034 | STK | 1.790 | 0 | 0 | |
RB Global Inc. Registered Shares o.N. | CA74935Q1072 | STK | 395 | 395 | 0 | |
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 | CA7751092007 | STK | 1.450 | 0 | 0 | |
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | STK | 3.500 | 0 | 0 | |
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | CA8849038085 | STK | 530 | 530 | 0 | |
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. | CA8911605092 | STK | 5.715 | 0 | 1.108 | |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | CA9628791027 | STK | 1.629 | 0 | 0 | |
3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | STK | 2.001 | 355 | 0 | |
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | STK | 2.061 | 221 | 0 | |
Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 1.664 | 126 | 0 | |
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 | US00751Y1064 | STK | 201 | 0 | 0 | |
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 | US0010551028 | STK | 1.758 | 0 | 0 | |
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US00846U1016 | STK | 863 | 0 | 0 | |
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0162551016 | STK | 218 | 0 | 0 | |
Allegion PLC Registered Shares DL 1 | IE00BFRT3W74 | STK | 328 | 0 | 0 | |
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | US0200021014 | STK | 806 | 0 | 0 | |
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 | US02005N1000 | STK | 1.054 | 0 | 0 | |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | STK | 16.862 | 487 | 665 | |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 18.743 | 543 | 0 | |
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | JE00BJ1F3079 | STK | 5.493 | 0 | 0 | |
American Express Co. Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | STK | 1.875 | 0 | 0 | |
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | STK | 576 | 0 | 0 | |
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | US03076C1062 | STK | 316 | 0 | 0 | |
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | STK | 1.606 | 0 | 0 | |
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | US03662Q1058 | STK | 465 | 180 | 0 | |
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 2.556 | 0 | 0 | |
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | JE00B783TY65 | STK | 858 | 0 | 0 | |
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG0450A1053 | STK | 1.227 | 0 | 0 | |
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 | US04621X1081 | STK | 181 | 0 | 0 | |
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | US0495601058 | STK | 476 | 0 | 0 | |
Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | STK | 936 | 280 | 0 | |
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | STK | 1.253 | 0 | 0 | |
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | US0533321024 | STK | 41 | 41 | 0 | |
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 | US05464C1018 | STK | 523 | 523 | 0 | |
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US05722G1004 | STK | 2.845 | 0 | 0 | |
Ball Corp. Registered Shares o.N. | US0584981064 | STK | 1.049 | 0 | 0 | |
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | STK | 654 | 0 | 0 | |
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 | US09073M1045 | STK | 1.756 | 1.756 | 122 | |
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 433 | 0 | 0 | |
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01 | US0640581007 | STK | 3.191 | 904 | 0 | |
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 | US09215C1053 | STK | 1.791 | 1.791 | 0 | |
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US09247X1019 | STK | 433 | 0 | 0 | |
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | STK | 89 | 89 | 0 | |
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | US0997241064 | STK | 1.142 | 0 | 0 | |
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | US1101221083 | STK | 6.385 | 0 | 0 | |
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | US11133T1034 | STK | 684 | 684 | 0 | |
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG169621056 | STK | 422 | 0 | 0 | |
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | US1220171060 | STK | 216 | 0 | 0 | |
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | US12541W2098 | STK | 406 | 0 | 0 | |
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | STK | 1.452 | 238 | 0 | |
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 | US1344291091 | STK | 719 | 0 | 0 | |
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | US1431301027 | STK | 502 | 0 | 0 | |
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | US14448C1045 | STK | 2.543 | 0 | 0 | |
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | US1491231015 | STK | 1.730 | 175 | 0 | |
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | US12503M1080 | STK | 361 | 0 | 0 | |
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US12504L1098 | STK | 1.017 | 0 | 0 | |
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 | US03073E1055 | STK | 494 | 0 | 0 | |
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. | US15677J1088 | STK | 1.639 | 1.639 | 0 | |
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 | US8085131055 | STK | 4.219 | 0 | 0 | |
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | US16411R2085 | STK | 704 | 0 | 0 | |
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | US1713401024 | STK | 1.102 | 1.102 | 0 | |
Cigna Group, The Registered Shares DL 1 | US1255231003 | STK | 933 | 0 | 0 | |
Cintas Corp. Registered Shares o.N. | US1729081059 | STK | 214 | 214 | 0 | |
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US1746101054 | STK | 1.535 | 0 | 0 | |
Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | US1890541097 | STK | 392 | 0 | 0 | |
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | US1912161007 | STK | 12.693 | 800 | 0 | |
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | STK | 2.356 | 0 | 0 | |
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 10.138 | 10.138 | 0 | |
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 | US2058871029 | STK | 1.472 | 0 | 0 | |
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | US2091151041 | STK | 1.694 | 0 | 0 | |
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 | US2166484020 | STK | 275 | 275 | 0 | |
CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | STK | 6.908 | 0 | 0 | |
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 | US2310211063 | STK | 441 | 0 | 0 | |
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | STK | 1.603 | 1.603 | 0 | |
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 | US2473617023 | STK | 653 | 0 | 0 | |
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | US24906P1093 | STK | 705 | 0 | 0 | |
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | US2521311074 | STK | 1.140 | 0 | 0 | |
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | US2547091080 | STK | 854 | 0 | 0 | |
Dover Corp. Registered Shares DL 1 | US2600031080 | STK | 494 | 0 | 0 | |
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | IE00B8KQN827 | STK | 1.199 | 0 | 0 | |
eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | STK | 1.732 | 0 | 0 | |
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | US2788651006 | STK | 806 | 0 | 0 | |
Edison International Registered Shares o.N. | US2810201077 | STK | 1.189 | 0 | 0 | |
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | US28176E1082 | STK | 1.797 | 0 | 0 | |
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | STK | 859 | 0 | 0 | |
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 | US0367521038 | STK | 705 | 0 | 104 | |
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | 2.652 | 294 | 163 | |
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | US2910111044 | STK | 1.290 | 1.290 | 0 | |
Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | US29452E1010 | STK | 1.172 | 0 | 0 | |
Eversource Energy Registered Shares DL 5 | US30040W1080 | STK | 1.043 | 0 | 0 | |
Exelon Corp. Registered Shares o.N. | US30161N1019 | STK | 2.465 | 2.465 | 0 | |
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | US3021301094 | STK | 517 | 0 | 0 | |
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | US3030751057 | STK | 124 | 0 | 0 | |
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | US3032501047 | STK | 128 | 128 | 0 | |
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | US3119001044 | STK | 1.739 | 0 | 0 | |
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | STK | 690 | 690 | 0 | |
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | US31620M1062 | STK | 1.873 | 1.873 | 0 | |
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | US3377381088 | STK | 985 | 985 | 0 | |
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | US34959J1088 | STK | 1.085 | 0 | 0 | |
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 | US34965K1079 | STK | 280 | 280 | 0 | |
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 | US34964C1062 | STK | 499 | 0 | 0 | |
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 | US3546131018 | STK | 978 | 0 | 0 | |
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | US3666511072 | STK | 295 | 295 | 0 | |
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. | US3687361044 | STK | 192 | 0 | 0 | |
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | US3703341046 | STK | 1.711 | 0 | 0 | |
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | US3724601055 | STK | 424 | 0 | 0 | |
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | STK | 3.563 | 0 | 0 | |
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | US3848021040 | STK | 147 | 0 | 0 | |
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | US4062161017 | STK | 2.633 | 0 | 0 | |
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | US4165151048 | STK | 957 | 0 | 0 | |
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 | US4180561072 | STK | 437 | 0 | 0 | |
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | US40412C1018 | STK | 714 | 0 | 0 | |
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | US42824C1099 | STK | 4.268 | 0 | 0 | |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US43300A2033 | STK | 858 | 0 | 0 | |
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | US4364401012 | STK | 748 | 0 | 0 | |
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | US4370761029 | STK | 3.139 | 137 | 268 | |
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 | US4404521001 | STK | 920 | 0 | 0 | |
HP Inc. Registered Shares DL -,01 | US40434L1052 | STK | 3.128 | 0 | 0 | |
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | US4435731009 | STK | 255 | 112 | 0 | |
Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | US4448591028 | STK | 373 | 0 | 0 | |
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | US4461501045 | STK | 4.529 | 0 | 0 | |
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | US45167R1041 | STK | 291 | 0 | 0 | |
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | US45168D1046 | STK | 245 | 0 | 0 | |
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | US4523081093 | STK | 962 | 0 | 0 | |
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | US4523271090 | STK | 461 | 0 | 0 | |
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | US45687V1061 | STK | 906 | 0 | 1.668 | |
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | US45784P1012 | STK | 206 | 0 | 0 | |
Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | STK | 13.283 | 1.517 | 0 | |
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | STK | 1.652 | 0 | 0 | |
International Paper Co. Registered Shares DL 1 | US4601461035 | STK | 1.227 | 0 | 0 | |
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | US4606901001 | STK | 1.329 | 0 | 0 | |
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 2.947 | 309 | 0 | |
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | US4595061015 | STK | 807 | 0 | 0 | |
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 1.016 | 228 | 0 | |
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 | BMG491BT1088 | STK | 1.214 | 0 | 0 | |
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | IE00B4Q5ZN47 | STK | 213 | 0 | 0 | |
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | US4781601046 | STK | 7.995 | 0 | 0 | |
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BY7QL619 | STK | 2.108 | 0 | 0 | |
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | STK | 768 | 0 | 0 | |
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | US49271V1008 | STK | 2.468 | 0 | 0 | |
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US49338L1035 | STK | 551 | 0 | 0 | |
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | US4943681035 | STK | 1.034 | 0 | 0 | |
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 | US49456B1017 | STK | 6.174 | 0 | 0 | |
Kroger Co., The Registered Shares DL 1 | US5010441013 | STK | 2.083 | 0 | 0 | |
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US5024311095 | STK | 573 | 573 | 0 | |
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | US50540R4092 | STK | 280 | 0 | 0 | |
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | US5128071082 | STK | 406 | 0 | 0 | |
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | US5132721045 | STK | 925 | 925 | 0 | |
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | US5261071071 | STK | 126 | 0 | 0 | |
Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | 1.569 | 1.569 | 0 | |
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | US5018892084 | STK | 801 | 0 | 0 | |
Lowe’s Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | US5486611073 | STK | 1.936 | 0 | 0 | |
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | US50212V1008 | STK | 212 | 212 | 0 | |
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | US5500211090 | STK | 349 | 0 | 0 | |
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | US56585A1025 | STK | 1.705 | 0 | 0 | |
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | US57060D1081 | STK | 113 | 0 | 0 | |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | US5717481023 | STK | 2.012 | 0 | 0 | |
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | US5732841060 | STK | 179 | 0 | 0 | |
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | US5738741041 | STK | 1.595 | 1.595 | 0 | |
Masco Corp. Registered Shares DL 1 | US5745991068 | STK | 849 | 0 | 0 | |
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | STK | 2.703 | 0 | 0 | |
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | US5797802064 | STK | 752 | 0 | 0 | |
