| Evolution Trading (updated) | 07/08/2023 | |
| Exchange Safe / exchangesafe.com (new) | 07/08/2023 | |
| S.A CAPITALFX (new) | 07/08/2023 | |
| ELITE CRYPTO EXCHANGE (new) | 07/08/2023 | |
| THEFASTTRADER (updated) | 07/08/2023 | |
| MARKET BY CRYPTO TRADE (new) | 07/08/2023 | |
| CRYPTOSLITE (new) | 07/08/2023 | |
| ACTIVE FOREX TRADE / ACTIVEFOREXTRADE (new) | 07/08/2023 | |
| ENDURINGFOREX / ENDURING FOREX INVESTMENT (new) | 07/08/2023 | |
| BCRYPTOFX (new) | 07/08/2023 | |
| MAXCRYPTOBIT / MAXCRYPTOBITS (updated) | 07/08/2023 | |
| TRIDENTOPTIONSFX (updated) | 07/08/2023 | |
| VANTAGEOPTION (new) | 07/08/2023 | |
| KRYPTOEDGEPREMIUM (new) | 07/08/2023 | |
| WORLDMKTBIZ (new) | 07/08/2023 | |
| World Express Trading Platform (new) | 07/08/2023 | |
| Real FX / realforexr.com (new) | 07/08/2023 | |
| IMFXGLOBALTRADE (new) | 07/08/2023 | |
| EXOTRADEFX (new) | 07/08/2023 | |
| Provenance Cryptomax (new) | 07/08/2023 | |
| Recovery Optionfx (new) | 07/08/2023 | |
| RDI Consulting (new) | 07/08/2023 | |
| Evergreen Oak Capital (new) | 07/08/2023 |
Warnungen der englischen Finanzmarktaufsicht
OpenClipart-Vectors (CC0), Pixabay