| FSC Options (new) | 18/05/2023 | |
| JPY500 (new) | 18/05/2023 | |
| TyrexFX (new) | 18/05/2023 | |
| Richardson Lewis / Richardson XE (updated) | 18/05/2023 | |
| Ternary Group FX (new) | 18/05/2023 | |
| CRYPTO-MASTERS / CRYPTO MASTERS LIMITED (new) | 18/05/2023 | |
| Robertson RX (updated) | 18/05/2023 | |
| FX AUTOMATED BOT TRADING (new) | 18/05/2023 | |
| SUPRA ALGO FX (new) | 18/05/2023 | |
| Mortal Finance / mortalfinance.co.uk (new) | 18/05/2023 | |
| Reclaim Right (new) | 18/05/2023 | |
| BTI / Bawerk Trading & Investment (updated) | 18/05/2023 |
Warnungen der englischen Finanzmarktaufsicht
Clker-Free-Vector-Images (CC0), Pixabay