Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Geführt wird das Unternehmen von Christoph Gröner und Jürgen Kutz. Der exakte Fehlbetrag ist übrigens 997.054,11. Zwar hat man in diesem Jahr ein leichtes Plus in der Bilanz erzielt, aber wenn es in diesem Plus-Tempo weitergeht, dann braucht man fast 20 Jahre um eine ausgeglichene Bilanz vorweisen zu können. Vielleicht hat man aber jetzt auch den Turn around geschafft.CG Deutsche Wohnen GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
AKTIVA
Euro | Gesamtjahr/Stand Euro |
Euro | Vorjahr Euro |
|
A. Umlaufvermögen | ||||
I. Vorräte | 33.633.711,11 | 62.466.216,84 | ||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13.436.221,88 | 7.364.389,30 | ||
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 7.127.658,20 | 712.754,21 | ||
B. Rechnungsabgrenzungsposten | 172.200,00 | 194.960,49 | ||
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 997.054,11 | 1.054.174,79 | ||
Summe Aktiva | 55.366.845,60 | 71.792.495,63 | ||
PASSIVA |
||||
Euro | Gesamtjahr/Stand Euro |
Euro | Vorjahr Euro |
|
A. Eigenkapital | ||||
I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -1.079.174,79 | -38.428,04 | ||
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 57.120,38 | -1.040.746,75 | ||
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag | 997.054,41 | 1.054.174,79 | ||
B. Rückstellungen | 1.058.420,50 | 201.505,53 | ||
C. Verbindlichkeiten | 54.308.425,10 | 71.527.669,92 | ||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 63.320,18 | ||
Summe Passiva | 55.366.845,60 | 71.792.495,63 |
Berlin, den 03. September 2016
gez.
Christoph Gröner
Jürgen Kutz
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.09.2016