Schon seit Jahren sehen wir das Unternehmen kritisch, weil uns die wirtschaftlichen Leistungsnachweise nicht überzeugen. Die Deutsches Finanzkontor AG sammelt seit Jahren von Kleinanlegern Geld für die eigene Geschäftstätigkeit ein. Jetzt findet sich in der Bilanz eine Passage, dass man bei der „Erstemission der Genussrechte […] maximale Verzinsung der Genussrechte für die Anleger gewährleistet.“
Das ist natürlich gut, aber eigentlich nicht der Erwähnung in einer Bilanz wert. Wir bezweifeln nicht, dass das Unternehmen seine Zinsen an die Anleger ordentlich zahlt, aber machen uns Gedanken darüber, dass die Genussrechtsdarlehen auch irgendwann einmal komplett zurückbezahlt werden müssen an die Anleger. Immerhin hat man laut Bilanz einen kleinen Gewinn eingefahren:
Die Genussrechte
Bei den Genussrechten handelt es sich um vinkulierte Namens-Genussrechte zu je 10,00 EUR. Wenn die Anforderungen für den Ausweis als Eigenkapital nicht erfüllt sind, werden die Genussrechte in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die aus der Zeichnung der Genussrechte resultierende Zinsverpflichtung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Zinsaufwendungen ausgewiesen.
Die Gesellschaft platziert seit 2006 Genussrechte mit einer bis zu 7 %-igen jährlichen Verzinsung und einem Emissionsvolumen von € 60.000.000,00. Im Jahr 2014 erfolgte eine von der BaFin gebilligte Neuemission von zusätzlichen € 50.000.000,00 mit verschiedenen Anlagetypen. Die Mindestvertragsdauer bei der Neuemission, die sich auf 3 Vertragstypen bezieht, beträgt bei Typ A 5 Jahre, Typ B 12 Monate und Typ C 6 Monate. Die jährliche Verzinsung beträgt bei Typ A bis zu 7%, Typ B bis zu 5% und Typ C bis zu 3%.
Bilanz zum 31. Dezember 2018
Aktiva
31.12.2017 | |||
EUR | EUR | EUR | |
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 37.995,00 | 13.063,00 | |
2. Geschäfts- oder Firmenwert | 82.037,00 | 93.109,00 | |
120.032,00 | 106.172,00 | ||
II. Sachanlagen | |||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 9.732.443,26 | 9.040.066,77 | |
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.735,00 | 93.367,00 | |
9.831.178,26 | 9.133.433,77 | ||
III. Finanzanlagen | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | 2.050.000,00 | |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 17.486.183,23 | 11.951.885,38 | |
3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 81.200,28 | 37.163,66 | |
17.617.383,51 | 14.039.049,04 | ||
27.568.593,77 | 23.278.654,81 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | |||
Fertige Erzeugnisse und Waren | 3.982.631,81 | 1.327.692,05 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.251.340,53 | 7.430.643,32 | |
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 8.785.423,55 | 7.224.545,82 | |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.863.556,93 | 3.608.110,72 | |
16.900.321,01 | 18.263.299,86 | ||
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.194.494,66 | 480.139,91 | |
22.077.447,48 | 20.071.131,82 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 97.045,23 | 237.965,77 | |
49.743.086,48 | 43.587.752,40 | ||
Passiva |
|||
31.12.2017 | |||
EUR | EUR | EUR | |
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 | |
II. Gewinnrücklagen | |||
1. Gesetzliche Rücklage | 13.801,22 | 13.614,22 | |
2. Andere Gewinnrücklagen | 2.378.860,01 | 1.910.107,82 | |
2.392.661,23 | 1.923.722,04 | ||
III. Bilanzgewinn | 558.579,14 | 462.417,80 | |
IV. Genussrechtskapital | 35.073.974,64 | 32.028.462,16 | |
38.125.215,01 | 34.514.602,00 | ||
B. Rückstellungen | |||
1. Steuerrückstellungen | 201.356,32 | 123.321,65 | |
2. Sonstige Rückstellungen | 1.302.818,83 | 1.738.825,11 | |
1.504.175,15 | 1.862.146,76 | ||
C. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.859.683,93 | 1.577.349,71 | |
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 138.877,08 | 1.011.961,09 | |
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 866.669,39 | 60.268,45 | |
4. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.248.465,92 | 4.561.424,39 | |
davon aus Steuern EUR 14.740,83 (Vj. EUR 49.538,62) | |||
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.639,41 (EUR 0,00) | |||
10.113.696,32 | 7.211.003,64 | ||
49.743.086,48 | 43.587.752,40 |
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018
2017 | |||
EUR | EUR | EUR | |
1. Umsatzerlöse | 11.825.100,68 | 10.806.491,71 | |
2. Sonstige betriebliche Erträge | 81.450,59 | 168.757,80 | |
11.906.551,27 | 10.975.249,51 | ||
3. Materialaufwand | |||
a) Aufwendungen für bezogene Waren | 5.414.844,16 | 5.383.931,58 | |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.643.213,11 | 2.459.245,72 | |
4. Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 871.658,39 | 686.970,08 | |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 142.631,13 | 106.034,61 | |
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 278.591,86 | 235.157,46 | |
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 621.382,72 | 533.971,83 | |
9.972.321,37 | 9.405.311,28 | ||
7. Erträge aus Beteiligungen | 453,00 | 181.476,00 | |
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 453,00 (Vj. EUR 181.476,00) | |||
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und | |||
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.909.525,35 | 1.325.951,65 | |
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.863.879,11 (Vj. EUR 1.325.951,65) | |||
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 118.408,43 | 212.943,88 | |
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.090.000,82 | 2.626.598,27 | |
davon an verbundene Unternehmen EUR 1.277,46 (Vj. EUR 0,00) | |||
-1.061.614,04 | -906.226,74 | ||
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -314.036,72 | -201.293,69 | |
12. Ergebnis nach Steuern | 558.579,14 | 462.417,80 | |
13. Jahresüberschuss | 558.579,14 | 462.417,80 | |
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 462.417,80 | 365.836,78 | |
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen | 462.417,80 | 365.836,78 | |
16. Bilanzgewinn | 558.579,14 | 462.417,80 |