Uns war das Unternehmen bisher unbekannt. Nun wurden wir aber gefragt, ob man in die Good Profits GmbH investieren könne. Aus unserer Sicht können wir das nicht bedenkenlos empfehlen: Zum einen weist die Bilanz eine Überschuldung aus, die innerhalb eines Jahres zudem noch zugenommen hat. Zum anderen sammelt das Unternehmen Geld in Form von Nachrangdarlehen ein, was bedeutet, dass natürlich für jeden Investor das Risiko eines Totalverlustes gilt. Einen Prospekt hat das Unternehmen laut Bundesanzeiger wenigstens veröffentlicht, so dass die gesetzliche Grundlage also zumindest vorhanden sein sollte.
Good Profits GmbH
Herne
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 122.635,40 | 30.158,96 |
B. Umlaufvermögen | 26.034,87 | 14.624,03 |
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 185.700,58 | 104.865,28 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 334.370,85 | 149.648,27 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
B. Einlagen stiller Gesellschafter | 13.712,47 | 40.000,00 |
C. Rückstellungen | 8.181,72 | 15.801,09 |
D. Verbindlichkeiten | 312.476,66 | 93.847,18 |
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 132.861,67 | 9.500,00 |
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 179.614,99 | 84.347,18 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 132.861,67 | 9.500,00 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 334.370,85 | 149.648,27 |
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: | Good Profits GmbH |
Firmensitz laut Registergericht: | Herne |
Registereintrag: | Handelsregister |
Registergericht: | Bochum |
Registernummer: | 15627 |
Herne, 11.05.2018
gez. Dirk Stiller
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2018 festgestellt.