Unister GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
GELD.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Urlaubstours GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Shopping.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
PortalService GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
news.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
GELD.de Holding AG | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
U-Deals GmbH (vormals: Unister Projektentwicklung GmbH) | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Unister Asset Management GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Travel24.com AG | Leipzig | 90,9 | unmittelbar |
Unister USA Inc | Delaware, USA | 100,0 | unmittelbar |
Unister USA LLC | Delaware, USA | 100,0 | unmittelbar |
Kurz Mal Weg GmbH | Stralsund | 100,0 | unmittelbar |
RMK billigfluege.de GmbH | Dresden | 100,0 | unmittelbar |
Unister Media GmbH | Leipzig | 100,0 | mittelbar |
UMA Unister Market Research and Analysis GmbH (vormals: INTOUR Internet Touristik GmbH) | Leipzig | 100,0 | mittelbar |
reisen.de Service GmbH | Leipzig | 100,0 | mittelbar |
Die Kurz Mal Weg GmbH, Stralsund, sowie die RMK billigfluege.de GmbH, Dresden, wurden erstmalig zum Stichtag 1. Januar 2011 in den Konzernabschluss der Unister Holding GmbH einbezogen. Durch die Veränderung des Konsolidierungskreises ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nicht beeinträchtigt.
Folgende Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar beteiligt ist, werden gemäß § 310 HGB nur anteilig in den Konzernabschluss einbezogen. Diese Methode der Kapitalkonsolidierung wird für die Anteile an den Tochtergesellschaften beibehalten, da diese vor dem 1. Januar 2010 erworben wurden.
Name | Sitz | Beteiligung | Mittelbar/ unmittelbar |
% | |||
AERUNI GmbH | Leipzig | 50,0 | mittelbar |
W&W Finanz- und Versicherungsmakler GmbH | Berlin | 50,0 | mittelbar |
Darüber hinaus ist die Gesellschaft an folgenden Unternehmen, die nicht in den Konsolidierungskreis einbezogen werden, unmittelbar beteiligt:
Name | Sitz | Beteiligung | Mittelbar/ unmittelbar |
% | |||
Cars B2B AG | Kriftel | 25,0 | unmittelbar |
fluege.de Sprungskiproduktions GmbH | Floh-Seligenthal | 51,0 | unmittelbar |
Von einer Einbeziehung in den Konsolidierungskreis wird abgesehen, da die Unternehmen für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung sind.