Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
07.06.2024 | 36a IN 514/24 | Charlottenburg (Berlin) | A.L.S. Restauration GmbH | Berlin | Berlin, HRB 214178 |
07.06.2024 | 52 IN 32/24 | Arnsberg | ABC Taxi-Kurier GmbH | Arnsberg | Arnsberg, HRB 1144 |
07.06.2024 | 24 IN 187/24 | Tübingen | Advenate GmbH | St. Johann | Stuttgart, HRB 756494 |
07.06.2024 | IN 478/24 | Augsburg | AGAPE Pflege- und Betreuungszentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Augsburg | Augsburg, HRB 31252 |
07.06.2024 | 903 IN 318/24 – 9 – | Hannover | Aktivv Gebäudeservice GmbH | Hannover | Hannover, HRB 203766 |
07.06.2024 | 70a IN 20/24 | Köln | Avalon 4J Equity Management GmbH | Köln | Köln, HRB 58784 |
07.06.2024 | 810 IN 391/24 Bo | Frankfurt am Main | Bock & Associates Casa Lucca GmbH & Co. KG | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRA 29448 |
07.06.2024 | 8 IN 540/23 | Stuttgart | Caruba GmbH | Stuttgart | Stuttgart, HRB 765402 |
07.06.2024 | 132 IN 30/24 | Hildesheim | CCI Lichtenau GmbH | Sarstedt | Hildesheim, HRB 208412 |
07.06.2024 | 505 IN 106/24 | Düsseldorf | COMPEON GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 79787 |
07.06.2024 | 71 IN 34/24 | Münster (Westfalen) | Concept SBM GmbH | Metelen | Steinfurt, HRB 11924 |
07.06.2024 | 36 IN 24/24 -3 | Hameln | DA Transport GmbH | Springe | Hannover, HRB 223305 |
07.06.2024 | 7 IN 41/24 | Mayen | DS Service GmbH | Andernach | Koblenz, HRB 29380 |
07.06.2024 | 609 IN 24/24 | Duisburg | Gockel u. Hunck Stahl- u. Metallbau GmbH | Voerde | Duisburg, HRB 27309 |
07.06.2024 | 507 IN 131/24 | Wuppertal | Hytrek Montagen GmbH & Co. KG | Velbert | Wuppertal, HRA 22565 |
07.06.2024 | 272 IN 160/24 c | Braunschweig | Jaeger, Michael | Wien | Braunschweig, HRA 201519 |
07.06.2024 | 208 IN 1125/24 | Chemnitz | Land & Forst GmbH Hillig | Wolkenstein OT Schönbrunn | Chemnitz, HRB 33138 |
07.06.2024 | 43 IN 411/24 | Bielefeld | LANDEXX GmbH & Co. KG | Minden | Bad Oeynhausen, HRA 7039 |
07.06.2024 | 10 IN 57/23 | Bremerhaven | M & P Planung und Projektierung GmbH | Bremerhaven | Bremen, HRB 33685 HB |
07.06.2024 | 67c IN 159/24 | Hamburg | Madjidian, Mohammad Kabir | Seevetal | Hamburg, HRA 129731 |
07.06.2024 | 83 IN 26/24 | Münster (Westfalen) | MWS Polster Westfalen GmbH | Stadtlohn | Coesfeld, HRB 3639 |
07.06.2024 | 26 IN 143/24 | Tübingen | Objekt Karlsruhe-Ettlingen GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 767313 |
07.06.2024 | 810 IN 525/24 O | Frankfurt am Main | ONS Frankfurt GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 109292 |
07.06.2024 | 7 IN 37/24 | Mayen | plan74-Holding GmbH | Mendig | Koblenz, HRB 28053 |
07.06.2024 | 25 IN 46/24 | Wolfsburg | Prevent value assets real estate GmbH & Co. KG | Wolfsburg | Braunschweig, HRA 202359 |
07.06.2024 | 8 IN 41/24 | Stuttgart | Profit Business GmbH | Ludwigsburg | Stuttgart, HRB 751776 |
07.06.2024 | 39 IN 20/24 | Kleve | Reitspass Erdtmann UG (haftungsbeschränkt) | Neukirchen-Vluyn | Kleve, HRB 17502 |
07.06.2024 | 46 IN 25/24 | Lüneburg | Rudolf Schmidt IT GmbH | Tespe | Lüneburg, HRB 210701 |
07.06.2024 | 520 IN 16/24 | Bremen | Service Team BRELAU GmbH | Bremen | Bremen, HRB 32427 HB |
07.06.2024 | 34 IN 22/24 | Kleve | Wagner e.K., Wolf | Moers | Kleve, HRA 2080 |
07.06.2024 | 9 IN 965/24 | Stuttgart | WI Objektgesellschaft XII GmbH & Co. KG | Fellbach | Stuttgart, HRA 732816 |
Insolvenzveröffentlichungen


kalhh (CC0), Pixabay