Dark Mode Light Mode

Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 30. September 2023 Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR);Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR);Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR);Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR) DE0009797639; DE0009797266; DE000A14N9S1; DE000A2AMPL4

kreatikar (CC0), Pixabay

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 30. September 2023

Allianz Strategiefonds Wachstum

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert 65 bis 85 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Das Anlageziel des Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als drei Viertel des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert; ihr Gewicht stieg noch etwas an. Innerhalb der Aktienanlagen entfiel auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil auf den Bereich Informationstechnik (IT), gefolgt von Engagements im Bereich Gesundheit und zuletzt auch Finanzen. Die anfänglich ebenfalls umfangreichen Positionen aus dem Sektor Zyklischer Konsum verloren merklich an Gewicht. Daneben blieben hauptsächlich Industriewerte vertreten. Regional betrachtet lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Vertreten blieben außerdem insbesondere Unternehmen aus Japan. Die Engagements in Europa waren demgegenüber von geringerer Bedeutung.

In der Anleihenbeimischung des Portfolios überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor auch Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Ein nennenswertes Engagement bestand außerdem in Unternehmensanleihen. Hier standen Bankschuldverschreibungen sowie Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen stieg per saldo etwas an und betrug Ende September gut fünfeinhalb Jahre. Die anfängliche Beteiligung an einem Fonds, der auf inflationsgesicherte Wertpapiere spezialisiert ist, wurde beendet. Die effektive Aktien-/​Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an die Markteinschätzung angepasst.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds kräftig an Wert. Im absoluten Ergebnis machte sich hauptsächlich der dominierende Aktienteil bemerkbar. So legten die Kurse an den internationalen Börsen meist kräftig zu. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Börsentiteln leisteten insgesamt positive Beiträge, da trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten US-amerikanischer Unternehmen überwog. Innerhalb der Anleihenbeimischung standen zwar vor allem staatliche Papiere im Umfeld steigender Zinsen unter Abgabedruck; ihr Anteil war jedoch zu gering, um sich wesentlich im Anlageergebnis des Fonds niederzuschlagen, das auf dem Niveau des Vergleichsindex lag.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/​852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 9,77 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 9,77 %, für die Anteilklasse I (EUR) 10,57 % und für die Anteilklasse IT2 (EUR) 10,84 %. Für den Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net, 25% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 9,79 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

30.09.2023 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 726/​ISIN: DE0009797266 719,9 663,6 718,1 586,4
– Anteilklasse A2 (EUR) WKN: 979 763/​ISIN: DE0009797639 224,3 206,2 223,2 189,4
– Anteilklasse I (EUR) WKN: A14 N9S/​ISIN: DE000A14N9S1 0,4 0,4 0,4 0,3
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPL/​ISIN: DE000A2AMPL4 37,6 27,4 23,6 12,2
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 726/​ISIN: DE0009797266 119,24 108,92 117,65 94,46
– Anteilklasse A2 (EUR) WKN: 979 763/​ISIN: DE0009797639 81,23 74,20 80,15 64,35
– Anteilklasse I (EUR) WKN: A14 N9S/​ISIN: DE000A14N9S1 1.380,80 1.261,89 1.361,83 1.091,85
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPL/​ISIN: DE000A2AMPL4 1.560,87 1.408,18 1.504,38 1.191,58

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens*)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 822.419.093,57 83,57
Deutschland 7.721.023,64 0,79
Frankreich 28.661.579,82 2,90
Niederlande 11.135.678,70 1,14
Italien 11.440.359,65 1,17
Irland 18.804.945,32 1,92
Dänemark 14.444.348,04 1,46
Spanien 18.006.569,85 1,83
Luxemburg 1.007.832,79 0,10
Norwegen 2.466.395,06 0,26
Schweden 7.918.602,41 0,80
Finnland 959.477,69 0,10
Österreich 3.534.401,15 0,37
Schweiz 16.200.392,41 1,65
Großbritannien 13.367.981,53 1,36
USA 554.092.832,26 56,24
Kanada 15.863.401,58 1,62
Bermuda 11.456.590,36 1,17
Kaiman-Inseln 1.087.767,99 0,11
Israel 454.694,15 0,05
Singapur 13.651.353,09 1,38
Japan 64.455.247,93 6,58
Hongkong 2.081.963,14 0,21
Australien 2.323.111,52 0,23
Marshall-Inseln 1.282.543,49 0,13
2. Anleihen 135.968.335,31 14,00
Deutschland 16.333.216,80 1,67
Frankreich 32.474.689,78 3,37
Niederlande 6.501.793,16 0,68
Italien 18.472.541,29 1,89
Irland 2.115.298,48 0,22
Dänemark 401.446,20 0,04
Portugal 3.221.065,30 0,33
Spanien 16.177.641,91 1,65
Belgien 5.618.808,58 0,58
Luxemburg 445.061,26 0,05
Norwegen 2.138.715,24 0,22
Schweden 912.893,79 0,10
Finnland 2.313.645,66 0,23
Österreich 1.725.892,32 0,17
Polen 2.868.559,03 0,29
Ungarn 447.738,95 0,05
Rumänien 2.891.735,16 0,30
Großbritannien 2.524.934,36 0,27
USA 3.787.996,63 0,39
Singapur 408.589,55 0,04
Japan 285.750,06 0,03
Australien 1.877.193,63 0,20
Sonstige 12.023.128,17 1,23
3. Derivate 777.893,60 0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 21.486.693,92 2,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.875.284,17 0,29
II. Verbindlichkeiten -1.269.268,77 -0,12
III. Fondsvermögen 982.258.031,80 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens*)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 822.419.093,57 83,57
AUD 2.323.111,52 0,23
CAD 15.863.401,58 1,62
CHF 15.212.741,02 1,55
DKK 14.444.348,04 1,46
EUR 81.744.631,45 8,34
GBP 12.755.029,92 1,30
HKD 5.097.857,54 0,51
ILS 454.694,15 0,05
JPY 64.455.247,93 6,58
NOK 2.738.407,13 0,29
SEK 7.918.602,41 0,80
SGD 12.340.392,01 1,25
USD 587.070.628,87 59,59
2. Anleihen 135.968.335,31 14,00
EUR 135.968.335,31 14,00
3. Derivate 777.893,60 0,08
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 21.486.693,92 2,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.875.284,17 0,29
II. Verbindlichkeiten -1.269.268,77 -0,12
III. Fondsvermögen 982.258.031,80 100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Währung
Bestand
30.09.2023
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 14.446 0 803
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien STK 11.568 0 0
DE0006047004 Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien STK 29.811 29.811 0
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 37.350 37.350 0
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien STK 337.523 337.523 0
Frankreich
FR0000053324 Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur STK 25.463 25.463 0
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 25.145 0 1.311
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. STK 390.904 0 91.046
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 3.141 205 1.966
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 1.626 0 26.603
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 10.243 0 2.016
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 7.716 0 0
FR0010451203 Rexel S.A. Actions au Porteur STK 20.055 20.055 0
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 40.055 0 0
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 4.851 0 0
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 20.053 0 34.901
Niederlande
NL0010558797 OCI N.V. Reg.Shares STK 25.024 0 0
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 376.757 6.069 0
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 87.820 87.820 0
Italien
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 297.175 0 0
IT0000784196 Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. STK 111.996 111.996 0
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 20.816 0 59.794
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 425.316 0 47.966
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. STK 127.852 0 0
IT0003874101 Prada S.p.A. Azioni nom. STK 234.400 23.500 0
IT0000433307 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. STK 921.727 921.727 0
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 28.681 3.053 0
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 67.342 67.342 0
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 39.057 40.578 1.521
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 37.017 37.017 0
Dänemark
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A STK 368 0 0
DK0060083210 Dampskibsselskabet Norden A/​S Navne-Aktier STK 23.126 0 8.107
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 121.060 121.060 0
DK0060036564 Spar Nord Bank A/​S Navne-Aktier STK 34.992 34.992 0
DK0010311471 Sydbank AS Navne-Aktier STK 32.551 32.551 0
Spanien
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. STK 104.515 104.515 200.172
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 932.691 667.302 0
ES0105563003 Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. STK 82.049 82.049 0
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 183.672 183.672 0
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 128.313 128.313 86.892
Luxemburg
LU0633102719 Samsonite International SA Actions au Porteur STK 311.100 311.100 0
Norwegen
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer STK 147.007 0 0
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 27.033 0 0
NO0010571680 Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer STK 201.121 35.361 32.019
Schweden
SE0000375115 Mycronic AB Namens-Aktien STK 38.220 38.220 0
SE0000171100 SSAB AB Namn-Aktier A (fria) STK 173.625 0 0
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 314.075 314.075 0
Finnland
FI0009002422 Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A STK 241.196 276.669 35.473
Österreich
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 39.088 39.088 0
AT000000ETS9 Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien STK 13.432 13.432,75 0,75
AT000000STR1 Strabag SE Inhaber-Aktien STK 14.856 14.856 0
AT0000720008 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien STK 53.731 53.731 0
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 27.192 27.192 0
Schweiz
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 4.935 562 0
CH1169151003 Fischer AG, Georg Namens-Aktien STK 39.896 39.896 0
CH0023868554 Implenia AG Namens-Aktien STK 13.033 13.033 0
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 28.802 35.566 26.037
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 39.996 0 2.375
CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien STK 15.150 12.781 0
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 38.821 0 228.876
CH0019396990 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien STK 1.720 1.720 0
Großbritannien
GB0000961622 Balfour Beatty PLC Reg.Shares STK 298.323 298.323 0
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares STK 195.214 78.909 0
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 272.300 286.635 14.335
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 834.680 834.680 0
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Reg.Shares A STK 38.153 0 0
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares STK 431.207 431.207 0
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 532.484 532.484 0
USA
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 15.578 0 0
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 35.985 0 0
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 11.319 882 0
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares STK 31.034 670 6.834
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares STK 1.727 0 1.716
US0126531013 Albemarle Corp. Reg.Shares STK 3.105 3.105 0
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Reg.Shares STK 130.388 0 66.250
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 103.966 55.866 0
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 111.675 58.635 0
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 81.644 1.664 28.783
US0231398845 AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New STK 56.921 56.921 0
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 10.537 0 0
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New STK 97.668 0 16.630
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 7.908 0 0
US03064D1081 Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares STK 17.825 95.490 77.665
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares STK 21.872 21.872 0
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 24.584 867 1.495
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 274.404 8.020 8.831
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 57.261 57.261 0
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 3.251 3.251 0
US04208T1088 Armada Hoffler Properties Inc. Reg.Shares STK 33.944 33.944 0
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 411.965 187.891 0
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 22.858 645 9.163
US07556Q8814 Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares STK 20.476 20.476 0
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 15.216 692 0
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 5.441 0 0
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 65.665 65.665 0
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 11.741 0 0
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 20.463 0 0
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 13.016 0 0
US1547604090 Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares STK 11.810 0 23.182
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares STK 36.509 0 0
US1630921096 Chegg Inc. Reg.Shares STK 105.924 105.924 0
US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 53.109 2.336 16.001
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 2.875 0 1.557
US1727551004 Cirrus Logic Inc. Reg.Shares STK 10.346 0 0
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 192.135 192.135 0
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 154.707 43.236 0
US1844961078 Clean Harbors Inc. Reg.Shares STK 4.280 0 0
US18538R1032 Clearwater Paper Corp. Reg.Shares STK 13.058 13.058 0
US18539C1053 Clearway Energy Inc. Reg.Shares A STK 14.378 14.378 0
US18539C2044 Clearway Energy Inc. Reg.Shares C STK 13.833 13.833 0
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 51.452 0 0
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 3.414 0 13.327
US2274831047 Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares STK 29.280 0 13.618
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg.Shares new STK 35.901 35.901 0
US1264081035 CSX Corp. Reg.Shares STK 110.807 0 0
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 19.200 19.200 0
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 15.022 0 372
US24665A1034 Delek US Holdings Inc. Reg.Shares STK 46.326 46.326 0
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. Reg.Shares STK 4.978 0 0
US2566771059 Dollar General Corp. (New) Reg.Shares STK 17.285 24.337 7.052
US26856L1035 E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares STK 22.024 22.024 0
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 26.848 26.848 0
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 39.053 0 1.351
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 19.576 0 7.093
US29084Q1004 Emcor Group Inc. Reg.Shares STK 3.598 3.598 0
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares STK 25.803 0 0
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Reg.Shares STK 14.453 14.453 0
US35909D1090 Frontier Communications Parent Reg.Shares STK 42.638 42.638 111.600
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares STK 6.166 0 0
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 58.097 0 0
US37247D1063 Genworth Financial Inc. Reg.Shares Cl.A STK 294.870 294.870 0
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 4.116 0 0
US4039491000 HF Sinclair Corp. Reg.Shares STK 55.314 55.314 0
US4285671016 Hibbett Inc. Reg.Shares STK 6.040 6.040 0
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 3.404 0 0
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 7.575 6.986 0
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 27.093 27.093 0
US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares STK 38.365 38.365 0
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 5.416 0 0
US4663131039 Jabil Inc. Reg.Shares STK 36.814 0 14.486
US46817M1071 Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A STK 12.011 12.011 0
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 68.163 0 0
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 49.478 0 0
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 10.467 0 0
US5165441032 Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares STK 2.409 33.835 31.426
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares STK 19.003 19.003 0
US5719032022 Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 27.754 24.100 11.632
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 31.124 0 5.457
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 24.171 0 812
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Reg.Shares STK 5.453 7.085 1.632
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 86.280 0 9.480
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 614 0 0
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares STK 60.650 60.650 0
US5950171042 Microchip Technology Inc. Reg.Shares STK 86.724 86.724 0
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 122.417 0 2.083
US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 63.452 0 0
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares STK 12.427 12.427 0
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 13.659 11.488 0
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares STK 25.114 25.114 0
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares STK 13.785 24.431 10.646
US65336K1034 Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares STK 15.377 0 751
US6374171063 NNN REIT Inc. Reg.Shares STK 66.087 66.087 0
