08.01.2024 | 56 IN 112/23 | Flensburg | Absolute GmbH | Busdorf | Kiel, HRB 16196 |
08.01.2024 | 10 IN 1159/23 | Heilbronn | Apparate- und Behälterbau Weller GmbH | Bühlertann | Stuttgart, HRB 570677 |
08.01.2024 | 67a IN 4/24 | Hamburg | BREE Collection GmbH | Hamburg | Hannover, HRB 161058 |
08.01.2024 | 503 IN 167/23 | Düsseldorf | Euro Comtrade GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85998 |
08.01.2024 | 36f IN 8079/23 | Charlottenburg (Berlin) | Future Talents GmbH | Berlin | Berlin, HRA 211600 |
08.01.2024 | 40 IN 990/23 | Heilbronn | GEY`S LKW Logistik UG (haftungsbeschränkt) | Zaberfeld | Stuttgart, HRB 773214 |
08.01.2024 | 36k IN 8116/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Würzburg GmbH | Köln | Köln, HRB 87266 |
08.01.2024 | 36k IN 8109/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhor Ulm GmbH | Köln | Köln, HRB 87217 |
08.01.2024 | 15 IN 252/23 | Neuruppin | Keramik Manufaktur Dornbusch GmbH | Rheinsberg | Neuruppin, HRB 7059 |
08.01.2024 | 36m IN 5337/23 | Charlottenburg (Berlin) | Mangiare Berlin Moabit Gaststätten UG | Berlin | Berlin, HRB 215152 |
08.01.2024 | 272 IN 3/24 c | Braunschweig | MASU UG (haftungsbeschränkt) | Braunschweig | Braunschweig, HRB 209926 |
08.01.2024 | 36m IN 8037/23 | Charlottenburg (Berlin) | München, Alte Akademie Immobilien GmbH & Co. KG | München | München, HRA 101278 |
08.01.2024 | 56 IN 365/23 | Flensburg | Nielsen Malerei GmbH | Schafflund | Flensburg, HRB 12207 |
08.01.2024 | 504 IN 197/23 | Düsseldorf | Novesia Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Steuerberatungsgesellschaft | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 94406 |
08.01.2024 | 1501 IN 3/24 | München | P + S Technik GmbH Feinmechanik | Ottobrunn | München, HRB 92348 |
08.01.2024 | 1508 IN 3351/23 | München | PANNTUM Immobiliengesellschaft m.b.H. | Gräfeling | München, HRB 226047 |
08.01.2024 | 1513 IN 3798/23 | München | PHILON Restaurant GmbH | München | München, HRB 109515 |
08.01.2024 | 340 IN 403/23 (381) | Magdeburg | RB Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Ilsenburg (Harz) | Stendal, HRB 22773 |
08.01.2024 | 43 IN 11/24 | Bielefeld | Rick Nemo GmbH | Bielefeld | Bielefeld, HRB 44462 |
08.01.2024 | 36s IN 84/24 | Charlottenburg (Berlin) | SodaZitron GmbH | Berlin | Berlin, HRB 236596 |
08.01.2024 | 36s IN 6278/23 | Charlottenburg (Berlin) | Spree Trade IV GmbH | Berlin | Berlin, HRB 229578 |
08.01.2024 | 67h IN 261/23 | Hamburg | X-Flink GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 169363 |
05.01.2024 | 11 IN 3/24 | Betzdorf | ADJOKO GmbH | Altenkirchen (Westerwald) | Montabaur, HRB 25884 |
05.01.2024 | 8 IN 409/23 | Gera | Altenburger Destillerie GmbH | Altenburg | Jena, HRB 518801 |
05.01.2024 | 1507 IN 3832/23 | München | BAKO Bau GmbH | Fürstenfeldbruck | München, HRB 260312 |
05.01.2024 | 36b IN 12/24 | Charlottenburg (Berlin) | Berlin, Nürnberger Straße 50-55 Immobilien GmbH & Co. KG | München | München, HRA 112517 |
05.01.2024 | 36b IN 11/24 | Charlottenburg (Berlin) | Berlin, Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG | München | München, HRA 108670 |
05.01.2024 | 810 IN 1290/22 D | Frankfurt am Main | D.A.B.- Bau GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 102763 |
05.01.2024 | IN 1010/23 | Augsburg | Die Krämerin eG | Schwabmünchen | Augsburg, GnR 1711 |
05.01.2024 | 36d IN 32/24 | Charlottenburg (Berlin) | Düsseldorf, Kasernenstraße 6 Immobilien GmbH & Co. KG | München | München, HRA 107442 |
05.01.2024 | 506 IN 13/23 | Bremen | ED Metallbearbeitung GmbH | Bremen | Bremen, HRB 35736 HB |
05.01.2024 | 4 IN 2171/23 | Mannheim | EMMA Dönerproduktion GmbH | Hockenheim | Mannheim, HRB 725817 |
05.01.2024 | 91 IN 252/23 | Aachen | Gesellschaft für innovative Unternehmensentwicklung mbH (GFIU) | Aachen | Aachen, HRB 12702 |
05.01.2024 | IN 1715/23 | Nürnberg | Götz CNC Präzisionsteile GmbH & Co. KG | Rednitzhembach | Nürnberg, HRA 16877 |
05.01.2024 | 36h IN 25/24 | Charlottenburg (Berlin) | Hamburg, Gänsemarktpassage Immobilien GmbH & Co. KG | München | München, HRA 109396 |
05.01.2024 | 36h IN 19/24 | Charlottenburg (Berlin) | Hamburg, Thaliahaus Immobilien GmbH & Co . KG | München | München, HRA 112195 |
05.01.2024 | 252 IN 100/23 | Dortmund | HBS – Bauservice GmbH | Dortmund | Dortmund, HRB 30111 |
05.01.2024 | 1513 IN 3796/23 | München | Heartbeet GmbH | München | München, HRB 246855 |
05.01.2024 | 36h IN 8077/23 | Charlottenburg (Berlin) | Hofer Healthcare GmbH | Berlin | Berlin, HRB 165298 |
05.01.2024 | 70d IN 1/24 | Köln | Homelike Internet GmbH | Köln | Köln, HRB 83441 |
05.01.2024 | 8 IN 421/23 | Gera | HPN-WMS GmbH | Schkölen | Jena, HRB 516056 |
05.01.2024 | 162 IN 122/23 | Essen | IFS GmbH | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, HRB 15086 |
05.01.2024 | 666 IN 338/23 e | Kassel | Kaiser Garden GmbH | Kassel | Kassel, HRB 16456 |
05.01.2024 | 36k IN 8115/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Aachen GmbH | Köln | Köln, HRB 87203 |
05.01.2024 | 36k IN 8114/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Aachen II GmbH | Köln | Köln, HRB 87233 |
05.01.2024 | 36k IN 8113/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Heidelberg GmbH | Köln | Köln, HRB 87198 |
05.01.2024 | 36k IN 8111/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Heilbronn GmbH | Köln | Köln, HRB 87229 |
05.01.2024 | 36k IN 8112/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Mainz GmbH | Köln | Köln, HRB 87204 |
05.01.2024 | 36k IN 8117/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Mainz Schusterstraße GmbH | Köln | Köln, HRB 87353 |
05.01.2024 | 36k IN 8110/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhof Nürnberg GmbH | Köln | Köln, HRB 87228 |
05.01.2024 | 36k IN 8109/23 | Charlottenburg (Berlin) | Kaufhor Ulm GmbH | Köln | Köln, HRB 87217 |
05.01.2024 | 810 IN 1/24 K | Frankfurt am Main | KNW Krankenfahrdienst Nordweststadt GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 104330 |
05.01.2024 | 36l IN 7530/23 | Charlottenburg (Berlin) | lifeplus Berlin Pflege GmbH | Berlin | Berlin, HRB 206019 |
05.01.2024 | 67c IN 391/23 | Hamburg | Maanesten Germany GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 163591 |
05.01.2024 | 1504 IN 3200/23 | München | Miliarium GmbH | Ismaning | München, HRB 269376 |
05.01.2024 | 1500 IN 2873/14 | München | NCI New Capital Invest Oil & Gas USA 11 Management GmbH | München | München, HRB 184534 |
05.01.2024 | 1507 IN 20/24 | München | pro.work GmbH | München | München, HRB 220482 |
05.01.2024 | 23 IN 155/23 | Trier | Schweicher Garten-Center Weirich e.K. | Schweich | Wittlich, HRA 4353 |
05.01.2024 | 177 IN 253/23 | Erfurt | Social Selling Agency GmbH | Erfurt | Jena, HRB 519232 |
05.01.2024 | 4 IN 349/23 | Göppingen | SOFTDRINX GmbH & Co. KG | Bad Überkingen | Ulm, HRA 725229 |
05.01.2024 | IN 1/24 | Bamberg | Wagner Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG | Eggolsheim | Bamberg, HRA 12053 |
05.01.2024 | 907 IN 660/23 – 8 – | Hannover | Weinhandelsgesellschaft VINO é VITA GmbH | Hannover | Hannover, HRB 203300 |
05.01.2024 | 36w IN 26/24 | Charlottenburg (Berlin) | Wismar, Rudolph-Karstadt-Platz 1 Immobilien GmbH & Cco. KG | München | Ingolstadt, HRA 109763 |
05.01.2024 | 36w IN 27/24 | Charlottenburg (Berlin) | Wismar, Rudolph-Karstadt-Platz 1 Management GmbH | München | München, HRB 242871 |
05.01.2024 | 666 IN 224/23 | Kassel | Wohlfühlintensivpflege GmbH | Liebenau | Kassel, HRB 17427 |
05.01.2024 | 67h IN 4/24 | Hamburg | Zweithaus GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 105680 |
04.01.2024 | 43 IN 46/23 | Kleve | AKUSTIKBAU ADEMAJ GMBH | Geldern | Kleve, HRB 16226 |
04.01.2024 | 506 IN 54/23 | Wuppertal | BBT Beton- und Baustofftechnik GmbH | Erkrath | Wuppertal, HRB 13771 |
04.01.2024 | 260 IN 1/24 | Dortmund | Cheyenne Betriebs Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) | Hamm | Hamm, HRB 7170 |
04.01.2024 | 6 IN 228/23 | Gießen | Czotscher GmbH | Lich | Gießen, HRB 11333 |
04.01.2024 | 8 IN 1/24 | Gera | Dashfactory GmbH | Jena | Jena, HRB 516392 |
04.01.2024 | IN 104/23 | Neu-Ulm | Deutsche Abdichtung AG | Senden | Memmingen, HRB 19755 |
04.01.2024 | 2 IN 523/23 | Pforzheim | expertgroup UG (haftungsbeschränkt) | Pforzheim | Mannheim, HRB 730008 |
04.01.2024 | 91 IN 263/23 | Aachen | Fegers Verwaltungs-GmbH | Übach-Palenberg | Aachen, HRB 8883 |
04.01.2024 | 35 IN 194/23 | Gifhorn | Fleischerei Friedrichs GmbH vertr. d. d. GF | Wittingen | Hildesheim, HRB 207248 |
04.01.2024 | 60 IN 155/23 | Friedberg (Hessen) | Gnudalf Investment GmbH | Friedberg (Hessen) | Friedberg (Hessen), HRB 9823 |
04.01.2024 | 71 IN 10/23 | Münster (Westfalen) | Herzig UG (haftungsbeschränkt) | Ascheberg | Coesfeld, HRB 18875 |
04.01.2024 | 1 IN 46/23 | Pirmasens | IaM Solutions GmbH | Pirmasens | Zweibrücken, HRB 31715 |
04.01.2024 | 16 IN 58/23 | Oldenburg (Oldenburg) | IBS Energieagentur GmbH | Hatten | Oldenburg (Oldenburg), HRB 212525 |
04.01.2024 | 91 IN 227/23 | Aachen | Ingenieurbüro Seiffert GmbH | Wassenberg | Aachen, HRB 11988 |
04.01.2024 | 70d IN 75/23 | Köln | itravel Software & Services GmbH | Köln | Köln, HRB 72007 |
04.01.2024 | 92 IN 147/23 | Aachen | KO-Bau UG (haftungsbeschränkt) | Aachen | Aachen, HRB 25424 |
04.01.2024 | 1508 IN 13/24 | München | Lenbachplatz 1 GmbH | München | München, HRB 223916 |
04.01.2024 | 8 IN 615/23 | Offenbach am Main | M B Zeltbau GmbH | Dietzenbach | Offenbach am Main, HRB 49665 |
04.01.2024 | 532 IN 6/24 | Dresden | nubix Software-Design GmbH | Dresden | Dresden, HRB 18864 |
04.01.2024 | 340 IN 439/22 (371) | Magdeburg | PrinTech Haldensleben GmbH | Haldensleben | Stendal, HRB 26042 |
04.01.2024 | 92 IN 192/23 | Aachen | Schmölders GmbH & Co. KG | Eschweiler | Aachen, HRA 8766 |
04.01.2024 | 15 IN 274/23 | Neuruppin | Sunshine – Pflegedienst GmbH | Schwedt/Oder | Neuruppin, HRB 10313 |
04.01.2024 | 49 IN 58/23 | Kleve | Taurus Baukonzept GmbH | Moers | Kleve, HRB 18093 |
04.01.2024 | 71 IN 205/23 | Pinneberg | TEC Professional GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 141287 |
04.01.2024 | 4 IN 467/23 | Regensburg | Vuframe GmbH | Regensburg | Regensburg, HRB 12851 |
04.01.2024 | 505 IN 207/23 | Wuppertal | Wdvs Concept NRW GmbH | Wuppertal | Wuppertal, HRB 33711 |
04.01.2024 | 58 IN 840/23 | Freiburg im Breisgau | Wilhelm Ergonomie + Möbel GmbH | Freiburg | Freiburg im Breisgau, HRB 4398 |
04.01.2024 | 507 IN 2/24 | Wuppertal | Wilhelm Ziegler & Sohn GmbH & Co. KG | Heiligenhaus | Wuppertal, HRA 20884 |
04.01.2024 | 507 IN 3/24 | Wuppertal | Ziegler Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Heiligenhaus | Wuppertal, HRB 17245 |
03.01.2024 | 3 a IN 321/23 Grü | Ludwigshafen am Rhein | A. A. A. Murtezaj GmbH | Obrigheim | Ludwigshafen am Rhein, HRB 66912 |
03.01.2024 | 36a IN 7607/23 | Charlottenburg (Berlin) | Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH | Berlib | Berlin, HRB 52951 |
03.01.2024 | 12 IN 1/24 | Delmenhorst | Arthur Meinken Transporte GmbH & Co. KG | Ganderkesee | Oldenburg (Oldenburg), HRA 201112 |
03.01.2024 | 102 IN 1105/23 | Karlsruhe | Black Guard Sicherheit UG | Karlsruhe | Mannheim, HRB 740752 |
03.01.2024 | 96 IN 161/23 | Bonn | Blue-tex GmbH | Bonn | Bonn, HRB 18008 |
03.01.2024 | 1 IN 517/23 | Aalen | BTL Bartel Transport Logistik GmbH & Co. KG | Nattheim | Ulm, HRA 726861 |
03.01.2024 | IN 1576/22 | Nürnberg | callMAXX Vertriebsgesellschaft mbH | Lauf | Nürnberg, HRB 27676 |
03.01.2024 | 580 IN 4/24 | Schwerin | cooper medical care GmbH | Wismar | Schwerin, HRB 13288 |
03.01.2024 | 67b IN 254/23 | Hamburg | E&E Logistics GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 165945 |
03.01.2024 | 67b IN 229/23 | Hamburg | ESC Ingenieurgesellschaft für Softwareentwicklung mbH | Hamburg | Hamburg, HRB 36270 |
03.01.2024 | 67b IN 274/23 | Hamburg | Eurasia Naturdarm GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 115366 |
03.01.2024 | 580 IN 3/24 | Schwerin | Friseur und Kosmetik GmbH | Grevesmühlen | Schwerin, HRB 1948 |
03.01.2024 | 34 IN 58/23 | Kleve | FS Verwaltungs GmbH | Rheinberg | Kleve, HRB 15389 |
03.01.2024 | 503 IN 244/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 11 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84858 |
03.01.2024 | 503 IN 247/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 17 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85336 |
03.01.2024 | 503 IN 246/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 18 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85312 |
03.01.2024 | 503 IN 248/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 21 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85295 |
03.01.2024 | 503 IN 249/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 3 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84851 |
03.01.2024 | 503 IN 245/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 4 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84862 |
03.01.2024 | 503 IN 250/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 8 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84859 |
03.01.2024 | 67b IN 283/23 | Hamburg | Goldbek Chapeau! GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 123270 |
03.01.2024 | 7 IN 163/23 | Hansestadt Stendal | Hartmobile GmbH | Unna | Hamm, HRB 8639 |
03.01.2024 | IN 427/23 | Kempten (Allgäu) | Khana Khazana Lindau KG | Lindau | Kempten (Allgäu), HRA 10798 |
03.01.2024 | 67c IN 1/24 | Hamburg | L&P JAMMI GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 181253 |
03.01.2024 | 102 IN 1052/23 | Karlsruhe | LightnTec GmbH | Karlsruhe | Mannheim, HRB 724466 |
03.01.2024 | 6 IN 246/23 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Lohia E-mobility GmbH | Remagen | München, HRB 282797 |
03.01.2024 | 3 IN 85/23 | Landau in der Pfalz | MK Abluftservice GmbH | Edesheim | Landau in der Pfalz, HRB 32492 |
03.01.2024 | 3 IN 85/23 | Landau in der Pfalz | MK Abluftservice GmbH | Edesheim | Landau in der Pfalz, HRB 32492 |
03.01.2024 | 1542 IN 3574/23 | München | München Theatinerstraße BC GmbH & Co. KG | München | München, HRA 100164 |
03.01.2024 | 70g IN 42/23 | Köln | NEKU Kunststoff- und Holz-Fensterbau Fertig-Elemente-Vertrieb W. Neuenhaus GmbH & Co. KG | Kürten | Köln, HRA 19536 |
03.01.2024 | 64 IN 65/23 | Duisburg | Neumann Elektronik Osteuropa GmbH | Mülheim an der Ruhr | Duisburg, HRB 15696 |
03.01.2024 | 405 IN 2170/23 | Leipzig | OSARA Orthopädie-Schuhtechnik, Schuhe, Sattler, Autosattler und Raumausstatter GmbH | Torgau | Leipzig, HRB 4199 |
03.01.2024 | IN 2/24 | Ingolstadt | Othello GmbH & Co. KG | Pfaffenhofen | Ingolstadt, HRA 2690 |
03.01.2024 | 71 IN 209/23 | Pinneberg | Rolling Pants GmbH & Co. KG | Wedel | Pinneberg, HRA 8792 PI |
03.01.2024 | 1500 IN 165/23 | München | Sumo Bau GmbH | Grünwald | München, HRB 200126 |
03.01.2024 | IN 6/24 | Fürth | TRAMAG Transformatorenfabrik GmbH & Co. KG | Fürth | Fürth, HRA 5448 |
02.01.2024 | 10 IN 1159/23 | Heilbronn | Apparate- und Behälterbau Weller GmbH | Bühlertann | Stuttgart, HRB 570677 |
02.01.2024 | 36c IN 5977/23 | Charlottenburg (Berlin) | cadadia Gastronomie Verwaltungs-GmbH | Berlin | Berlin, HRB 97786 |
02.01.2024 | 74 IN 130/23 GOE | Göttingen | Cashewrella GmbH & Co. KG | Rosdorf | Göttingen, HRA 202212 |
02.01.2024 | 505 IN 218/23 | Wuppertal | Elektrotechnik Riedel GmbH | Wuppertal | Wuppertal, HRB 22219 |
02.01.2024 | IN 180/22 | Wolfratshausen | FC Hausham 07 e.V. | Hausham | München, VR 200850 |
02.01.2024 | IN 1623/23 | Nürnberg | FiZ Fotosatz im Zentrum GmbH & Co. KG | Nürnberg | Nürnberg, HRA 15144 |
02.01.2024 | 503 IN 233/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 10 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84861 |
02.01.2024 | 503 IN 240/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 12 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84496 |
02.01.2024 | 503 IN 236/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 13 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84454 |
02.01.2024 | 503 IN 231/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 16 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85313 |
02.01.2024 | 503 IN 242/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 19 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84456 |
02.01.2024 | 503 IN 237/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 2 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84845 |
02.01.2024 | 503 IN 237/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 2 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84845 |
02.01.2024 | 503 IN 241/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 20 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85305 |
02.01.2024 | 503 IN 238/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 5 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84846 |
02.01.2024 | 503 IN 226/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 6 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84854 |
02.01.2024 | 503 IN 239/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 7 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84840 |
02.01.2024 | 503 IN 234/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquartier 9 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 84852 |
02.01.2024 | 503 IN 228/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt INquatier 15 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 85332 |
02.01.2024 | 503 IN 229/23 | Düsseldorf | GERCH Ingolstadt Investment UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 83731 |
02.01.2024 | 503 IN 235/23 | Düsseldorf | GERCHGROUP Frankfurt Das Präsidium 1 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 80484 |
02.01.2024 | 503 IN 243/23 | Düsseldorf | GERCHGROUP Frankfurt Das Präsidium 3 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 81407 |
02.01.2024 | 503 IN 230/23 | Düsseldorf | GERCHGROUP Frankfurt Das Präsidium 4 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 81408 |
02.01.2024 | 503 IN 227/23 | Düsseldorf | GERCHGROUP Frankfurt Das Präsidum 2 UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 81406 |
02.01.2024 | 62 IN 198/23 | Duisburg | Hortiya UG (haftungsbeschränkt) | Duisburg | Duisburg, HRB 34719 |
02.01.2024 | 67c IN 345/23 | Hamburg | ICE Verwaltungsgesellschaft mbH | Hamburg | Hamburg, HRB 100085 |
02.01.2024 | 43 IN 899/23 | Bielefeld | IKR Handels GmbH | Lübbecke | Bad Oeynhausen, HRB 10710 |
02.01.2024 | 61 IN 121/23 | Bad Homburg v.d. Höhe | JSD International GmbH vertr.d.d.GF Iustin-Dumitru Grosu | Friedrichsdorf | Bad Homburg v.d. Höhe, HRB 13011 |
02.01.2024 | 14 IN 755/23 | Esslingen am Neckar | KWT Projektgesellschaft mbH | Nürtingen | Stuttgart, HRB 769462 |
02.01.2024 | 6 IN 253/23 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Medical Service Höber GmbH & Co. KG | Adenau | Koblenz, HRA 21510 |
02.01.2024 | 3 IN 163/23 | Landau in der Pfalz | Nolte-Möbel GmbH & Co. KG | Germersheim | Landau in der Pfalz, HRA 11252 |
02.01.2024 | 67g IN 282/23 | Hamburg | Nordmark Bahnbau GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 174962 |
02.01.2024 | 36p IN 8026/23 | Charlottenburg (Berlin) | publity Theodor-Althoff-Straße 2 GmbH | München | München, HRB 276906 |
02.01.2024 | 67g IN 177/23 | Hamburg | RGB Rundum Gebäude und Bau GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 158404 |
02.01.2024 | 92 IN 16/18 | Krefeld | SAKS Capital GmbH | Krefeld | Krefeld, HRB 14462 |
02.01.2024 | 1509 IN 3652/23 | München | SETO-Industriemontagen GmbH | Ebersberg | München, HRB 252383 |
02.01.2024 | 56 IN 325/23 | Flensburg | Stolberg Immobilien GmbH | Husum | Flensburg, HRB 10477 FL |
02.01.2024 | 101 IN 924/23 | Karlsruhe | Trowando GmbH | Karlsruhe | Mannheim, HRB 720689 |
Insolvenzen vom 2. Januar 2024 bis 8. Januar 2024


geralt (CC0), Pixabay