Das bei gleich 2 Gesellschaften.
+++++++++++++++++++
Achtzehnte Immobilien-Grundstück-Entwicklungsgesellschaft-Leipzig mbH & Co. KG
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 3.382.348,38 | 3.382.348,38 |
I. Sachanlagen | 3.382.348,38 | 3.382.348,38 |
B. Umlaufvermögen | 320.579,07 | 320.579,07 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 229.949,59 | 229.949,59 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 90.629,48 | 90.629,48 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 27.602,42 | 27.602,42 |
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 648.852,18 | 648.852,18 |
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten | 647.852,18 | 647.852,18 |
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) | 1.000,00 | 1.000,00 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 4.379.382,05 | 4.379.382,05 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
|
A. Rückstellungen | 6.913,99 | 6.913,99 |
B. Verbindlichkeiten | 4.367.108,88 | 4.367.108,88 |
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 2.127.489,80 | 2.127.489,80 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 777.252,74 | 777.252,74 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.359,18 | 5.359,18 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 4.379.382,05 | 4.379.382,05 |
Anhang
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
1.1.2018 – 31.12.2018
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 31.678,72 EUR.
1.1.2017 – 31.12.2017
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 31.678,72 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Leipzig, den 30.06.2019
gez. Nikita Smirnov
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2019 festgestellt.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Immobilien-Grundstück-Entwicklungsgesellschaft-Leipzig 1 mbH & Co KG
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva |
||
---|---|---|
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 4.251.723,33 | 4.399.314,29 |
I. Sachanlagen | 4.251.723,33 | 4.399.314,29 |
B. Umlaufvermögen | 895.076,82 | 627.488,43 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 722.334,44 | 403.008,56 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 146.580,47 | 151.528,33 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 172.742,38 | 224.479,87 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.766,35 | 14.296,37 |
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 4.958.484,37 | 4.590.853,63 |
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten | 4.958.484,37 | 4.590.853,63 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 10.117.050,87 | 9.631.952,72 |
Passiva |
||
---|---|---|
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
A. Eigenkapital | 419.634,66 | 285.722,87 |
I. Kapitalanteile | 697.404,34 | 0,00 |
1. Kapitalanteile der Kommanditisten | 697.404,34 | 0,00 |
II. Jahresfehlbetrag | 277.769,68 | 0,00 |
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 0,00 | 285.722,87 |
B. Rückstellungen | 29.137,96 | 28.678,87 |
C. Verbindlichkeiten | 9.654.628,68 | 9.292.808,89 |
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 7.944.057,20 | 7.565.204,58 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 1.098.436,69 | 1.123.085,06 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 13.649,57 | 24.742,09 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 10.117.050,87 | 9.631.952,72 |