Manchmal fragt man sich „soll da der eine Kranke den anderen Kranken heilen“? Das geht uns bei der Meldung so, das die Deutsche Fonds Holding Teile des Geschäftes der insolventen IVG übernimmt. Mit so einer Bilanz? Kommen da die Leute nicht vom Regen in die Traufe? Die Frage sei erlaubt, denn ausweislich der letzten hinterlegten Bilanz im Unternehmensregister hat man eine Verlust von über 2 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Bilanzpunkt 17 heisst es da Zitat:
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages ausgeglichener Verlust(-) | -2.848.450,43 |
Womit bezahlt man eigentlich den Kaufpreis? Unglaublich was es alles für Käufe von Unternehmen gibt!
DeutscheFondsHoldingagbilanz
Schaut man sich dann auch noch die Bilanz der „Muttergesellschaft“ an, dann gibt es dort sicherlich noch einiges zu tun in so mancher Gesellschaft an der man beteiligt ist.
Folgende Tochterunternehmen werden neben dem Mutterunternehmen DIH AG konsolidiert:
Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft | Anm. | Anteil
in % |
Eigenkapital *)
TEUR |
Ergebnis 2012 *)
TEUR |
Ergebnis 2011
TEUR |
In den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen | |||||
1. Achte Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Bremen | 100,00 | 10 | -2 | -2 | |
2. DIH Deutsche Wohnbau GmbH, Delmenhorst | 94,00 | 25 | 4.634 | -1.492 | |
3. DIH Deutsche Wohnwerte Beteiligungs GmbH, Bremen | 94,00 | 24 | 2 | 2 | |
4. Dritte Grundstücksverwaltungsgesellschaft Meckelfeld mbH, Delmenhorst | 100,00 | -1 | -4 | -4 | |
5. Dritte Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Delmenhorst | 94,00 | 25 | -22 | -27 | |
6. Erste Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Am Wildpark mbH, Delmenhorst | 100,00 | 25 | -3 | -3 | |
7. Grundstücksgesellschaft Monheim Lerchenweg mbH, Delmenhorst | 94,00 | -448 | -83 | -86 | |
8. Grundstücksverwaltungsgesellschaft Grindelhof mbH, Delmenhorst | 94,00 | 56 | -270 | -28 | |
9. Grundstücksverwaltungsgesellschaft Steubenstraße mbH, Delmenhorst | 94,00 | 17 | -7 | -257 | |
10. Grundstücksverwaltungsgesellschaft Weserspitze mbH, Delmenhorst | 100,00 | -21 | -17 | -16 | |
11. Victoria Investment Sp. zo.o., Warschau/Polen | 100,00 | -6.689 | 168 | -2.719 | |
12. Zech Immobilien GmbH, Delmenhorst | 100,00 | 525 | -716 | -317 | |
13. Zech Immobilien Management GmbH, Erkrath | 100,00 | 25 | 253 | 488 | |
14. AIRE Köln Turm Beteiligungs GmbH, Köln | 60,00 | -300 | -177 | -148 | |
Nicht in den Konzernabschluss einbezogene Tochterunternehmen | |||||
15. ddp Holding Verwaltungs GmbH, Düsseldorf | 60,00 | 25 | 0 | 0 | |
In den Konzernabschluss at equity einbezogene Unternehmen | |||||
16. AIRE Alter Wall 2-8 Bet. GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 24 | -1 | *** |
17. AIRE Alter Wall 10 Bet. GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 24 | -1 | *** |
18. AIRE AlterWall 12 Bet. GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 24 | -1 | *** |
19. AIRE Alter Wall 20,22 Bet. GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 24 | -1 | *** |
2G. AIRE Alter Wall 32 Bet. GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 24 | -1 | *** |
21. AIRE Barckhausstraße Verwaltungs GmbH, Köln | 5 | 60,00 | -168 | -193 | *** |
22. AIRE Beteiligungs GmbH, Köln | 5 | 60,00 | -7 | -32 | -1 |
23. AIRE Bismarckplatz GmbH & Co. KG. Köln | 5 | 60,00 | 3 | -1 | -2 |
24. AIRE brandt-elf Beteiligungs GmbH &Co. KG, Köln | 5 | 60,00 | 1.158 | 661 | -8 |
25. AIRE Investment GmbH, Köln | 5 | 60,00 | 15 | -10 | 0 |
26. AIRE Investment Holding, Köln | 47,00 | -93 | -105 | *** | |
27. AIRE Management GmbH, Köln | 6 | 50,00 | 6 | -4 | -2 |
28. AIRE Otto-Suhr-Allee 1 Beteiligungs GmbH & Co. KG. Köln | 5 | 60,00 | -20 | -20 | -2 |
29. AIRE Otto-Suhr-Allee 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG. Köln | 5 | 60,00 | -5 | -5 | -2 |
3G. AIRE Otto-Suhr-Allee 1 Verwaltungs GmbH, Köln | 5 | 60,00 | -1.374 | -1.278 | -197 |
31. AIRE Otto-Suhr-Allee 2 Verwaltungs GmbH, Köln | 5 | 60,00 | -244 | -260 | -22 |
32. APW Verwaltungs GmbH | 5 | 20,00 | 23 | -2 | *** |
33. APW Wielandstraße GmbH & Co. KG | 5 | 20,00 | -32 | -33 | *** |
34. Argentum Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | -523 | -234 | -229 |
35. Art-Invest Real Estate GmbH & Co. KG, Köln | 60,00 | 63 | 862 | -473 | |
36. Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG, Köln | 50,00 | 150 | 199 | 655 | |
37. Art-Invest Real Estate Funds GmbH, Köln | 58,00 | 646 | -860 | -295 | |
38. DFH 98 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stuttgart | 4 | 50,00 | 49.625 | -3.445 | -8.072 |
39. Aurum Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 46 | -39 | 33 |
40. Beatus Mobilien- Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 30 | 0 | 0 |
41. Casa altra Development GmbH, Düsseldorf | 7 | 39,00 | -1.340 | 42 | -1.407 |
42. Concentio Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 14 | 0 | 0 |
43. Coram Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 11 | 0 | 0 |
44. ddp Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 60,00 | 44 | -5 | -2 | |
45. ddp Invest GmbH, Düsseldorf | 7 | 60,00 | -154 | -108 | -71 |
46. Deutsche Fonds Holding AG, Stuttgart | 4 | 50,00 | 5.294 | -1.154 | -3.429 |
47. DFH Aberia GmbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 52 | 0 | 888 |
48. DFH Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 3.207 | 0 | -3.310 |
49. DFH 99 Substantio I GmbH & Co. KG, Stuttgart | 4 | 50,00 | 1 ** | ** | -1 |
50. DFH Immobilien Service und Verwaltungsgesellschaft Schwabengalerie mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 23 ** | ** | -2 |
51. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 1 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 21 ** | ** | 2 |
52. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 12 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 11 ** | ** | 1 |
53. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 4 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 23 ** | ** | 2 |
54. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 5 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 23 ** | ** | 2 |
55. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 6 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 21 ** | ** | 2 |
56. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 7 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 17 ** | ** | 1 |
57. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 8 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 23 ** | ** | 2 |
58. DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 9 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 13 ** | ** | 1 |
59. DFH Managementgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | -162 ** | ** | -122 |
60. DFH Relatio GmbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 27 ** | ** | 6 |
61. DFH Solarbeteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 18 ** | ** | 0 |
62. DFH Treuhandgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 52 ** | ** | 63 |
63. DFH Verwaltungsgesellschaft 97 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 36 ** | ** | 5 |
64. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 85 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 22 ** | ** | 3 |
65. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 86 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 28 ** | ** | 3 |
66. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 89 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 30 ** | ** | 3 |
67. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 90 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 29 ** | ** | 1 |
68. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 91 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 36 ** | ** | 3 |
69. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 92 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 33 ** | ** | 3 |
70. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 93 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 17 ** | ** | 1 |
71. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 95 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 42 ** | ** | 5 |
72. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 96 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 26 ** | ** | 4 |
73. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 98 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 28 ** | ** | 6 |
74. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 99 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 23 ** | ** | 2 |
75. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 100 mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 24 ** | ** | 2 |
76. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 101 mbH (vormals Wells-DFH Verwaltungsgesellschaft mbH), Stuttgart | 4 | 50,00 | 20 ** | ** | -1 |
77. DFH Verwaltungsgesellschaft Nr. 102 mbH (vormals Wells-DFH Managementgesellschaft mbH), Stuttgart | 4 | 50,00 | 21 ** | ** | -1 |
78. die developer Projektentwicklung GmbH, Düsseldorf | 75,00 | 8.206 | 6.952 | 246 | |
79. die developer Projekt Düsseldorf Haus Hofgarten GmbH, Düsseldorf | 2 | 75,00 | -18.309 | -4.705 | -5.331 |
80. die developer Projekt Düsseldorf Haus Königsallee GmbH, Düsseldorf | 2 | 75,00 | -10.993 | -2.834 | -3.192 |
81. die developer Projekt Kö-Bogen Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 2 | 75,00 | 62 | -45 | -6 |
82. DIH Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst | 50,00 | -4.480 | -1.909 | -4.177 | |
83. DIH Deutsche Wohnwerte GmbH & Co. KG, Heidelberg | 1 | 50,00 | -2.780 | -854 | -312 |
84. Domstraße Verwaltungs GmbH | 8 | 44,60 | 1.278 | -728 | *** |
85. EBENUS Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 2 ** | ** | 0 |
86. EBOREUS Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 10 ** | ** | 0 |
87. ELECTRUM Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 17 ** | ** | 0 |
88. Entwicklungsgesellschaft Heussallee GmbH & Co. KG, Köln | 5 | 30,60 | 50 | 3.929 | -1.507 |
89. Entwicklungsgesellschaft Heussallee Verwaltung GmbH, Köln | 5 | 30,60 | 29 | 1 | 2 |
90. Erste Grundstücksverwaltungsgesellschaft Meckelfeld mbH, Delmenhorst | * | 50,00 | 217 | 34 | -84 |
91. Eventus Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 44 ** | ** | 5 |
92. Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 4 | 50,00 | 27 ** | ** | 2 |
93. Heidelberger Wohnwerte Projektgesellschaft GmbH, Heidelberg | 1 | 47,00 | -4.211 | -2.004 | -1.839 |
94. Immobilien Development Indien I Verwaltungsgesellschaft mbH, Haar bei München | 4 | 25,00 | 18 ** | ** | -25 |
95. Immobilien Development Indien II Verwaltungsgesellschaft mbH, Haar bei München | 4 | 20,00 | 10 ** | ** | -47 |
96. Koe-Bogen Beteiligungs Verwaltungs GmbH | 2 | 75,00 | 24 | -1 | *** |
97. Lighthouse Development GmbH, Düsseldorf | 2 | 67,50 | 197 | 102 | 65 |
98. Living Holzhausen GmbH, Frankfurt am Main | 1 , 3 | 49,25 | -2.872 | -387 | -159 |
99. MERADIN Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach | 4 | 25,00 | 27 ** | ** | 2 |
100. MERADIN Zweite Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach | 4 | 25,00 | 27 ** | ** | 2 |
101. NM Shipping Beteiligungs GmbH, Bremen | 4 | 25,00 | 29 ** | ** | 1 |
102. PHOENIX 4. Grundstücksgesellschaft mbH, Frankfurt am Main | 3 | 47,00 | -2.023 | -75 | -204 |
103. PHOENIX 5. Grundstücksgesellschaft mbH, Frankfurt am Main | 3 | 50,00 | 1 | -4 | -2 |
104. PHOENIX 8. Grundstücksgesellschaft mbH, Frankfurt am Main | 3 | 50,00 | 8 | -3 | -2 |
105. PHOENIX Beteiligungsges. mbH, Frankfurt am Main | 3 | 50,00 | 31 | 2 | 3 |
106. PHOENIX Holding GmbH, Frankfurt am Main | 50,00 | 924 | 381 | -447 | |
107. PHOENIX K1 Grundstücksges. mbH & Co. KG, Frankfurt am Main | 3 | 50,00 | -3.083 | -746 | -699 |
108. PHOENIX Gerber GmbH & Co. KG (vormals PHOENIX K2 Grundstücksges. mbH & Co. KG, Frankfurt am Main) | 3 | 50,00 | -1.165 | -1.142 | -13 |
109. Phoenix G48 GmbH & Co. KG | 3 | 50,00 | -287 | -297 | *** |
110. Rhein-Neckar Wohnwerte Beteiligungsunternehmergesellschaft mbH, Heidelberg | 1 | 31,33 | -1 | -1 | -1 |
111. Rhein-Neckar Wohnwerte Projekt-Unternehmergesellschaft mbH & Co. KG, Heidelberg | 1 | 31,33 | -668 | -175 | -182 |
112. Wells-DFH Materia GmbH & Co. KG, Stuttgart | 4 | 50,00 | -1 ** | ** | 0 |
113. Wells-DFH Timberland Nr. 88 GmbH & Co. KG, Stuttgart | 4 | 50,00 | 0 ** | ** | 0 |
114. Württembergische Wohnwerte Beteiligungsgesellschaft mbH, Heidelberg | 1 | 31,40 | 27 | 0 | 0 |
115. Württembergische Wohnwerte GmbH & Co. KG, Heidelberg | 1 | 31,30 | 1.820 | 1.129 | -446 |
116. Zweite Grundstücksverwaltungsgesellschaft Meckelfeld mbH, Delmenhorst | 50,00 | -75 | -36 | -44 |
1) Anteile werden über die DIH Deutsche Wohnbau GmbH gehalten
2) Anteile werden über die developer Projektentwicklung GmbH gehalten
3) Anteile werden über die PHOENIX Holding GmbH gehalten
4) Anteile werden über die DIH Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten
5) Anteile werden über die Art-Invest Real Estate GmbH & Co. KG gehalten
6) Anteile werden über die Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG gehalten
7) Anteile werden über die developer Holding GmbH & Co. KG gehalten
8) Anteile werden über die Art-Invest Real Estate Investment Holding gehalten
*) Beträge gemäß lokalen Jahresabschlüssen