Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
02.10.2024 | 533 IN 1598/24 | Dresden | AdventureRooms Deutschland Ost GmbH | Dresden | Dresden, HRB 34067 |
02.10.2024 | 62 IN 487/24 | Rostock | Arndt Montage & Bau GmbH | Rostock | Rostock, HRB 11420 |
02.10.2024 | 80 IN 67/24 | Bochum | Ates , Devran | Bochum | Bochum, HRA 7423 |
02.10.2024 | 93 IN 158/24 | Aachen | Avicenna Institute Bildungsgesellschaft mbH | Aachen | Aachen, HRB 17119 |
02.10.2024 | 105 IN 583/24 | Ravensburg | BG Business Group AG i.L. | Cham | CHE-115.563.790 |
02.10.2024 | 8 IN 1641/24 | Stuttgart | BOA Gastronomiebetriebe GmbH | Stuttgart | Stuttgart, HRB 6605 |
02.10.2024 | 11 IN 137/24 | Verden (Aller) | Bremer Werk für Montagesysteme GmbH | Lilienthal | Walsrode, HRB 202683 |
02.10.2024 | 11 IN 137/24 | Verden (Aller) | Bremer Werk für Montagesysteme GmbH | Lilienthal | Walsrode, HRB 202683 |
02.10.2024 | 405 IN 1512/24 | Leipzig | CG Rohbau GmbH | Leipzig | Leipzig, HRB 37935 |
02.10.2024 | 9 IN 51/24 | Bitburg | Dachdeckerei Faust GmbH | Bitburg | Wittlich, HRB 43863 |
02.10.2024 | 12 IN 319/24 | Tübingen | dege.kommunikation GmbH | Reutlingen | Stuttgart, HRB 724060 |
02.10.2024 | 36e IN 4147/24 | Charlottenburg (Berlin) | Edat24 GmbH | Berlin | Berlin, HRB 237072 |
02.10.2024 | IN 292/24 | Passau | Eschrich Versorgungstechnik GmbH | Passau | Passau, HRB 6558 |
02.10.2024 | 259 IN 1042/24 | Dortmund | FrischeLuft GmbH & Co. KG Ambulante Pflege | Hamm | Hamm, HRA 4294 |
02.10.2024 | 6.60 IN 169/24 | Potsdam | Gentlemen Group GmbH | Falkensee | Potsdam, HRB 34788 P |
02.10.2024 | 25 IN 50112/24 | Kiel | GmbH, haider marketing | Kiel | Kiel, HRB 25736 KI |
02.10.2024 | IN 125/24 | Mühlhausen | Hentrich Personaldienstleistungen GmbH | Mühlhausen | Jena, HRB 522393 |
02.10.2024 | 7 IN 89/24 | Uelzen | InoQ GmbH | Schnega | Lüneburg, HRB 206616 |
02.10.2024 | 41 IN 78/24 | Osnabrück | Leysieffer Genusskultur GmbH | Osnabrück | Osnabrück, HRB 218943 |
02.10.2024 | 41 IN 78/24 | Osnabrück | Leysieffer Genusskultur GmbH | Osnabrück | Osnabrück, HRB 218943 |
02.10.2024 | 92 IN 192/24 | Aachen | LUCEM GmbH | Aachen | Aachen, HRB 14222 |
02.10.2024 | 25 IN 97/24 | Wolfsburg | Madry & Kollegen GmbH | Helmstedt | Braunschweig, HRB 210651 |
02.10.2024 | 60 IN 148/23 | Friedberg (Hessen) | MLC Medien Logistik & Consulting GmbH | Bad Nauheim | Friedberg (Hessen), HRB 9902 |
02.10.2024 | 56 IN 309/24 | Flensburg | Modewerft GmbH | Flensburg | Flensburg, HRB 16740 |
02.10.2024 | 60 IN 610/24 | Rostock | Müller Systemgastronomie GmbH | Rostock | Rostock, HRB 11397 |
02.10.2024 | 67g IN 235/24 | Hamburg | NT Bau GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 162302 |
02.10.2024 | 7 IN 84/24 | Uelzen | Opto-Netzbau GmbH | Soltendieck | Kiel, HRB 23247 |
02.10.2024 | 902 IN 491/23 – 3 – | Hannover | Projekt IZ Hannover GmbH | Berlin | Berlin, HRB 144484 |
02.10.2024 | 7 IN 88/24 | Uelzen | QS Krome Mayerhofer GmbH | Dingolfing | Landshut, HRB 11435 |
02.10.2024 | 7a IN 54/24 | Wittlich | Residenz Lonnig UG Alexander Kandal | Daun | Wittlich, HRB 46029 |
02.10.2024 | 67h IN 227/24 | Hamburg | safe-tel GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 168814 |
02.10.2024 | 280 IN 137/24 | Mainz | SATTIS GmbH | Undenheim | Mainz, HRB 47695 |
02.10.2024 | 43 IN 724/24 | Bielefeld | Schuh & Orthopädie Wedeking GmbH | Bielefeld | Bielefeld, HRB 31215 |
02.10.2024 | 666 IN 254/24 e | Kassel | Schwedes Haustechnik GmbH & Co. KG | Zierenberg | Kassel, HRA 15074 |
02.10.2024 | 67h IN 272/24 | Hamburg | Senioren Service Heitmann GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 124279 |
02.10.2024 | 504 IN 214/24 | Düsseldorf | Simvelop GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 67251 |
02.10.2024 | 10 IN 422/24 | Wiesbaden | Sticker Transporte GmbH & Co.KG | Wiesbaden | Frankfurt am Main, HRA 52912 |
02.10.2024 | 43 IN 685/24 | Bielefeld | Tri-Ergon Film- und Werbeagentur GmbH | Bielefeld | Bielefeld, HRB 33505 |
02.10.2024 | 260 IN 1021/24 | Dortmund | TTWeber GmbH | Dortmund | Dortmund, HRB 34116 |
02.10.2024 | 43 IN 658/24 | Bielefeld | WE Fresh GmbH | Bielefeld | Bielefeld, HRB 44436 |
02.10.2024 | 62 IN 20/24 | Osnabrück | Zender Medical GmbH | Osnabrück | Osnabrück, HRB 217094 |
Insolvenzveröffentlichungen
![](https://verbraucherschutzforum.berlin/wp-content/uploads/2024/05/g5f64fb48cf5e2cc1e89b0eab75299d119e476ce7a8f2b98e44593c331c0c5082b6aa3a7255453d0cd9678220d7408350_640.jpg)
![](https://verbraucherschutzforum.berlin/wp-content/uploads/2024/05/g5f64fb48cf5e2cc1e89b0eab75299d119e476ce7a8f2b98e44593c331c0c5082b6aa3a7255453d0cd9678220d7408350_640.jpg)
kalhh (CC0), Pixabay