Start Jahresberichte Fondsinvestments Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 31. März 2024...

Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 31. März 2024 PremiumMandat Konservativ CT (EUR);PremiumMandat Konservativ C (EUR) DE000A2DU156; DE0008493859

33
Mohamed_hassan (CC0), Pixabay

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 31. März 2024

PremiumMandat Konservativ

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert vorwiegend über Zielfonds an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Aktienanteil des Fonds ist auf 50 % beschränkt. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 30 % können in den Schwellenländern investiert werden. Das Wechselkursrisiko bei verzinslichen Wertpapieren in Euro ist auf 15 % des Fondsvermögens beschränkt. Sein Anlageziel besteht darin, im Anleihenanteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienanteil ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr entfiel weiterhin mehr als die Hälfte des Fondsvermögens auf verzinsliche Anlagen, ihr Anteil ging aber unter dem Strich deutlich zurück. Im Rahmen der Direktanlagen dominierten nach wie vor Staatsanleihen aus dem Euroraum. Neben Papieren hoher Bonität aus Ländern wie Frankreich und Deutschland blieben dabei auch Anleihen von Euro-Peripheriestaaten vertreten. Beigemischt blieben vor allem Unternehmensanleihen. Stark reduziert wurden dagegen die Positionen in Anleihenfonds, vor allem im Bereich klassischer Euro-Kurzläufer. Der Aktienteil des Portfolios bestand hauptsächlich aus einem breit gestreuten Bestand an internationalen Direktanlagen und gewann erheblich an Gewicht. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA, daneben waren vor allem Börsenwerte aus Japan und Großbritannien vertreten. In der Sektorbetrachtung standen nach wie vor die Bereiche Informationstechnik und Gesundheit im Vordergrund, wobei das Gewicht des IT-Segments zulasten des Gesundheitssektors zunahm. Das ergänzende Engagement in Aktienfonds wurde etwas ausgebaut und dabei stärker diversifiziert. Nur in geringem Umfang vertreten waren weiterhin Produkte, die alternative Anlagestrategien mit eigenständiger Rendite/​Risiko-Charakteristik verfolgen. Das effektive Engagement an einzelnen Aktien- und Anleihenmärkten wurde über Derivate gesteuert.

Mit seiner Anlagepolitik gewann der Fonds kräftig an Wert. Positive Beiträge zum Gesamtergebnis leisteten insbesondere die Aktienanlagen, speziell solche in den USA, wo die Notierungen angesichts weiterhin robuster Konjunktur und des Endes der Leitzinserhöhungen unter dem Strich stark stiegen. Der Anleihenteil entwickelte sich ebenfalls tendenziell positiv, da verzinsliche Wertpapiere infolge wieder nachlassender Inflation und rückläufiger Zinsen allgemein gute Ergebnisse erzielten.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/​852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse C (EUR) 11,98 % und für die Anteilklasse CT (EUR) 12,00 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten An teil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse C (EUR) WKN: 849 385/​ISIN: DE0008493859 92,5 106,8 120,3 113,8
– Anteilklasse CT (EUR) WKN: A2D U15/​ISIN: DE000A2DU156 3,4 0,3
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse C (EUR) WKN: 849 385/​ISIN: DE0008493859 219,13 199,12 208,41 202,36
– Anteilklasse CT (EUR) WKN: A2D U15/​ISIN: DE000A2DU156 110,90 99,02

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.235.641,37 34,75
Deutschland 798.816,93 0,84
Frankreich 881.363,86 0,91
Niederlande 1.252.670,11 1,30
Italien 633.650,54 0,67
Irland 585.381,71 0,61
Dänemark 773.920,66 0,81
Portugal 117.946,72 0,13
Spanien 1.177.106,44 1,23
Belgien 39.547,74 0,04
Luxemburg 74.897,58 0,08
Norwegen 102.763,60 0,11
Schweden 272.906,74 0,29
Finnland 62.135,99 0,06
Österreich 87.993,31 0,09
Schweiz 1.698.949,18 1,77
Großbritannien 3.088.758,55 3,26
USA 16.309.656,06 17,02
Kanada 460.063,76 0,49
Bermuda 100.462,44 0,11
Kaiman-Inseln 70.075,33 0,08
Singapur 289.023,20 0,30
Japan 3.630.672,95 3,80
Hongkong 66.711,68 0,07
Australien 660.166,29 0,68
2. Anleihen 42.247.561,21 44,02
Deutschland 6.279.084,27 6,54
Frankreich 7.328.483,99 7,62
Niederlande 1.989.362,65 2,07
Italien 6.381.178,56 6,64
Irland 639.246,29 0,67
Portugal 700.702,14 0,73
Spanien 5.438.084,80 5,67
Belgien 1.034.251,82 1,07
Luxemburg 379.189,42 0,40
Norwegen 181.730,68 0,19
Schweden 225.939,88 0,24
Finnland 503.525,49 0,53
Österreich 701.214,87 0,73
Polen 1.223.165,84 1,27
Rumänien 1.669.428,63 1,75
Großbritannien 1.125.425,58 1,18
USA 1.728.807,18 1,80
Kanada 170.365,80 0,18
Japan 211.390,06 0,22
Australien 757.749,31 0,79
Sonstige 3.579.233,95 3,73
3. Investmentanteile 18.599.264,62 19,41
Deutschland 2.559.204,78 2,67
Irland 8.929.310,87 9,32
Luxemburg 7.110.748,97 7,42
4. Zertifikate 894.886,23 0,93
Irland 587.333,81 0,61
Großbritannien 307.552,42 0,32
5. Derivate 25.150,64 0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 475.503,11 0,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände 607.508,61 0,63
II. Verbindlichkeiten -268.579,47 -0,28
III. Fondsvermögen 95.816.936,32 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.235.641,37 34,75
AUD 660.166,29 0,68
CAD 460.063,76 0,49
CHF 1.440.149,55 1,50
DKK 773.920,66 0,81
EUR 4.942.801,18 5,15
GBP 2.972.641,13 3,13
HKD 132.499,44 0,14
JPY 3.630.672,95 3,80
NOK 125.372,13 0,14
SEK 272.906,74 0,29
SGD 243.548,43 0,25
USD 17.580.899,11 18,37
2. Anleihen 42.247.561,21 44,02
EUR 42.247.561,21 44,02
3. Investmentanteile 18.599.264,62 19,41
EUR 17.141.199,49 17,89
USD 1.458.065,13 1,52
4. Zertifikate 894.886,23 0,93
EUR 894.886,23 0,93
5. Derivate 25.150,64 0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 475.503,11 0,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände 607.508,61 0,63
II. Verbindlichkeiten -268.579,47 -0,28
III. Fondsvermögen 95.816.936,32 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung
Bestand
31.03.2024
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 2.196 921 140
DE0005909006 Bilfinger SE Inhaber-Aktien STK 352 352 0
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien STK 2.554 2.554 0
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 242 242 0
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien STK 238 238 0
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 2.435 966 483
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK 462 677 825
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 1.401 64 1.766
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 492 492 0
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 119 119 0
DE000A2YN900 TeamViewer SE Inhaber-Aktien STK 1.804 1.804 0
Frankreich
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 63 4 712
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 2.078 1.040 0
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 2.879 386 3.372
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 15 32 129
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 185 0 129
FR0000121964 Klépierre S.A. Actions Port. STK 2.591 1.306 0
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 857 611 96
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 88 439 351
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 319 283 75
FR0012757854 Spie S.A. Actions Nom. STK 609 0 2.230
FR0000051807 Téléperformance SE Actions Port. STK 938 772 0
FR0013447729 Verallia SA Actions Port. (Prom.) STK 611 611 0
Niederlande
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Kon-kinkl. Aand. aan toonder STK 5.689 0 870
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 513 65 121
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 720 720 0
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. Aandelen op naam STK 983 3.943 2.960
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 29.324 32.752 3.428
NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aan-delen aan toonder STK 700 783 83
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 1.367 259 458
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 4.844 4.844 0
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 4.450 5.116 666
Italien
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 23.574 0 10.146
IT0004776628 Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. STK 2.566 2.566 0
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 4.877 1.024 0
IT0000066123 BPER Banca S.p.A. Azioni nom. STK 12.496 6.637 9.476
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 16.436 18.001 1.565
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. STK 3.495 3.495 0
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. STK 8.633 6.362 1.150
IT0005278236 Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. STK 4.426 5.643 1.217
IT0004176001 Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK 1.805 0 265
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 1.943 2.198 255
IT0004810054 Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. STK 9.747 4.787 12.187
Irland
IE00BF0L3536 AIB Group PLC Reg.Shares STK 6.880 6.880 0
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 1.046 2.069 1.023
IE000S9YS762 Linde plc Reg.Shares STK 662 274 255
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 895 481 229
Dänemark
DK0061804770 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier B STK 1.889 1.889 0
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 5.556 9.428 3.872
DK0060252690 Pandora A/​S Navne-Aktier STK 456 1.166 710
DK0010219153 Rockwool A/​S Navne-Aktier B STK 134 134 0
Portugal
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 5.995 3.101 524
PTREL0AM0008 REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acç. Nomi.Catego. 3.488 A PTREL0AM0008 STK 3.488 3.488 0
Spanien
ES0132105018 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. STK 1.927 1.927 0
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 21.979 0 8.400
ES0113860A34 Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A STK 11.068 11.068 0
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 3.691 3.691 0
ES0113679I37 Bankinter S.A. Acciones Nom. STK 7.463 7.463 0
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 7.877 7.877 0
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 18.337 2.479 0
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 5.811 1.793 488
ES0157261019 Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. STK 401 401 0
ES0124244E34 Mapfre S.A. Acciones Nom. STK 10.937 10.937 0
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. Ac-ciones Nominativas STK 2.887 2.887 2.100
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. STK 2.368 1.200 17
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 9.706 8.719 0
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. STK 7.146 7.146 0
Belgien
BE0974264930 AGEAS SA/​NV Actions Nominatives STK 921 921 0
Luxemburg
LU1072616219 B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives STK 11.789 11.789 0
Norwegen
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer STK 2.280 2.280 0
NO0011082075 Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer STK 1.339 1.339 0
NO0010310956 Salmar ASA Navne-Aksjer STK 408 408 0
NO0011202772 Var Energi ASA Navne-Aksjer STK 12.632 12.632 0
NO0010571680 Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer STK 1.800 1.800 0
Schweden
SE0010468116 Arjo AB Namn-Aktier B STK 1.459 1.459 0
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B STK 2.051 2.051 0
SE0000375115 Mycronic AB Namens-Aktien STK 515 515 0
SE0000117970 NCC AB Namn-Aktier B (fria) STK 573 573 0
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) STK 5.325 8.982 3.657
SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A STK 5.290 9.957 4.667
SE0000114837 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) STK 2.305 2.305 642
Finnland
FI0009013429 Cargotec Corp. Reg.Shares Cl.B STK 195 195 0
FI0009005870 Konecranes Oyj Reg.Shares STK 631 631 0
FI0009002422 Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A STK 4.725 3.420 4.839
Österreich
AT0000BAWAG2 BAWAG Group AG Inhaber-Aktien STK 411 411 0
AT0000741053 EVN AG Inhaber-Aktien STK 382 382 0
AT0000937503 voestalpine AG Inhaber-Aktien STK 500 0 1.446
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 1.228 2.024 796
Schweiz
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 8.019 8.019 0
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 2.752 2.894 142
CH0360674466 Galenica AG Namens-Aktien STK 1.166 0 406
CH0025238863 Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 517 591 74
CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 386 386 0
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 3.384 314 285
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 5.721 4.267 676
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 1.322 1.322 0
Großbritannien
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 7.986 2.294 894
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 2.560 214 444
GB0000961622 Balfour Beatty PLC Reg.Shares STK 11.795 8.466 1.385
GB00B0N8QD54 Britvic PLC Reg.Shares STK 3.395 3.395 0
GB00BMH18Q19 Bytes Technology Group PLC Reg.Shares STK 3.009 3.009 0
GB00B033F229 Centrica PLC Reg.Shares STK 13.604 21.843 8.239
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares STK 1.843 164 343
GB00BV9FP302 Computacenter PLC Reg.Shares STK 2.437 901 0
GB0008220112 DS Smith PLC Reg.Shares STK 3.513 15.830 25.998
GB00B1CKQ739 Dunelm Group PLC Reg.Shares STK 1.058 1.579 521
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 740 698 280
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares STK 9.757 7.613 1.142
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 3.495 3.495 0
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 55.871 0 13.431
GB00BYT1DJ19 Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares STK 3.774 3.774 0
GB00B17BBQ50 Investec PLC Reg.Shares STK 1.675 1.675 0
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 6.671 33.933 44.547
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 9.593 26.034 36.303
GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC Reg.Shares STK 3.599 3.599 6.068
JE00BJ1DLW90 Man Group PLC Reg.Shares STK 5.717 5.717 13.032
GB0031274896 Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares STK 31.515 24.278 2.739
GB0004657408 MITIE Group PLC Reg.Shares STK 5.517 5.517 0
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares STK 7.135 8.211 1.076
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 18.886 12.295 12.150
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 5.927 3.137 7.924
GB0032089863 NEXT PLC Reg.Shares STK 1.479 1.479 0
GB00B2NGPM57 Paragon Banking Group PLC Reg.Shares STK 2.933 2.933 0
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 4.623 4.623 2.023
GB00BVFNZH21 Rotork PLC Reg.Shares STK 3.083 7.042 3.959
GB0003308607 Spectris PLC Reg.Shares STK 722 722 0
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Reg.Shs STK 45.194 48.763 3.569
GB00B8C3BL03 The Sage Group PLC Reg.Shares STK 6.183 7.730 7.076
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 1.179 15 484
GB00B82YXW83 Vesuvius PLC Reg.Shares STK 1.119 1.119 0
USA
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 2.017 947 688
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 468 18 73
US0082521081 Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares STK 654 0 224
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Reg.Shares STK 291 291 0
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 3.596 0 521
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 5.702 436 568
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 7.606 1.375 374
US0305061097 American Woodmark Corp. Reg.Shares STK 301 362 61
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 579 0 80
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 1.022 143 67
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 623 201 573
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 446 446 0
US0404131064 Arista Networks Inc. Reg.Shares STK 63 0 376
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 11.480 11.480 0
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares STK 242 242 0
US0538071038 Avnet Inc. Reg.Shares STK 1.226 875 0
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 267 267 0
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg.Shares STK 379 219 8
US09739D1000 Boise Cascade Co. Reg.Shares STK 52 52 0
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 2.255 82 257
US1152361010 Brown & Brown Inc. Reg.Shares STK 769 769 0
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 80 0 1.141
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares STK 398 906 508
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 79 79 0
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 2.331 0 4.762
US18539C1053 Clearway Energy Inc. Reg.Shares A STK 748 155 0
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 8.326 6.678 127
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Reg.Shares STK 1.188 1.188 0
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg.Shares new STK 332 0 385
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 645 693 134
US23804L1035 Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A STK 444 444 0
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 180 196 113
US2788651006 Ecolab Inc. Reg.Shares STK 1.041 945 0
US0367521038 Elevance Health Inc. Reg.Shares STK 413 161 21
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 413 200 212
US29249E1091 Enact Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.138 1.138 0
US31428X1063 Fedex Corp. Reg.Shares STK 401 401 0
US35905A1097 Frontdoor Inc. Reg.Shares STK 1.933 1.933 0
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 3.276 1.408 346
US3802371076 GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A STK 570 570 0
US3976241071 Greif Inc. Reg.Shares Cl.A STK 421 421 0
US4128221086 Harley-Davidson Inc. Reg.Shares STK 686 686 0
US4228191023 Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares STK 409 409 0
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares STK 7.705 8.356 651
US4042511000 HNI Corp. Reg.Shares STK 942 942 0
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 998 0 807
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 99 23 0
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 87 0 174
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 664 1.062 398
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 3.360 0 590
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 109 25 13
