Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
22.07.2024 | IN 21/24 | Neu-Ulm | ARGAP Future Innovations GmbH | Neu-Ulm | Memmingen, HRB 15082 |
22.07.2024 | 36b IN 2172/24 | Charlottenburg (Berlin) | Baumex Bauleistungen GmbH | Berlin | Berlin, HRB 206343 |
22.07.2024 | 1 IN 250/24 | Göppingen | Baur Personal-Dienstleistungs GmbH | Eislingen | Ulm, HRB 531417 |
22.07.2024 | 1500 IN 10348/24 | München | Belmus Germany GmbH | München | München, HRB 265888 |
22.07.2024 | 9 IN 86/24 | Cloppenburg | BK5 GmbH | Saterland | Oldenburg (Oldenburg), HRB 219663 |
22.07.2024 | 810 IN 598/24 D | Frankfurt am Main | d.i.i. 14. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | Wiesbaden | Wiesbaden, HRA 10675 |
22.07.2024 | IN 643/24 | Augsburg | D2C Logistics GmbH | Augsburg | Augsburg, HRB 37433 |
22.07.2024 | 340 IN 220/24 (361) | Magdeburg | Dachdeckermeister Leffler GmbH | Magdeburg | Stendal, HRB 32077 |
22.07.2024 | 36d IN 2148/24 | Charlottenburg (Berlin) | DEBI Holding GmbH | Berlin | Berlin, HRB 135294 |
22.07.2024 | 6 IN 614/24 | Stuttgart | Förderverein Theaterhaus Stuttgart e.V. | Stuttgart | |
22.07.2024 | 1 IN 245/24 | Göppingen | HAUS + RAUM GmbH | Göppingen | Ulm, HRB 534135 |
22.07.2024 | 501 IN 100/24 | Düsseldorf | HCV Handels Crafts GmbH & Co.KG | Düsseldorf | Düsseldorf, HRA 27344 |
22.07.2024 | 110 IN 35/24 | Saarbrücken | Hotel Rabenhorst GmbH | Homburg | Saarbrücken, HRB 106083 |
22.07.2024 | IN 113/24 | Neu-Ulm | Kata GmbH | Neu-Ulm | Memmingen, HRB 20093 |
22.07.2024 | 80 IN 165/24 | Bochum | Noah’s Süd GmbH & Co. KG | Recklinghausen | Recklinghausen, HRA 5266 |
22.07.2024 | 533 IN 1082/24 | Dresden | paramedi GmbH | Markersdorf | Dresden, HRB 39785 |
22.07.2024 | 507 IN 128/24 | Wuppertal | Perfekt Gebäudedienste e.K. | Solingen | Wuppertal, HRA 24913 |
22.07.2024 | 3 IN 73/24 | Wetzlar | ReSoPo Stocks GmbH & Co. KG | Haiger | Wetzlar, HRA 7698 |
22.07.2024 | 36r IN 4724/24 | Charlottenburg (Berlin) | RIANNA & NINA Spain S.L.U. | Malaga | B 13869466 |
22.07.2024 | 36r IN 4723/24 | Charlottenburg (Berlin) | Rianna + Nina France SAS | Paris | 909 959 793 R.C.S. |
22.07.2024 | 1 IN 67/24 | Villingen-Schwenningen | Romer GmbH | Dauchingen | Freiburg im Breisgau, HRB 601836 |
22.07.2024 | 14 IN 54/24 | Worms | SüBa – Schlüsselfertig GmbH | Worms | Mainz, HRB 49305 |
22.07.2024 | IN 663/24 | Augsburg | W24 eTrading GmbH | Augsburg | Augsburg, HRB 29044 |
22.07.2024 | 320 IN 1414/24 | Chemnitz | Weber, Matthias | Döbeln | Chemnitz, HRA 9615 |
22.07.2024 | 8 IN 113/24 | Offenbach am Main | WIMAS GmbH | Offenbach am Main | Offenbach am Main, HRB 50635 |
22.07.2024 | 1 IN 68/24 | Villingen-Schwenningen | Würthner GmbH & Co. KG | Villingen-Schwenningen | Freiburg im Breisgau, HRA 601424 |
Insolvenzveröffentlichungen


kalhh (CC0), Pixabay