Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
12.07.2024 | 71 IN 41/24 | Münster (Westfalen) | AKH Wolf GmbH | Coesfeld | Coesfeld, HRB 18789 |
12.07.2024 | 36a IN 4459/24 | Charlottenburg (Berlin) | Altun Food Distribution GmbH | Berlin | Berlin, HRB 230031 |
12.07.2024 | 6.70 IN 141/23 | Potsdam | B & B Gebäudemanagement UG (haftungsbeschränkt) | Werder (Havel) | Potsdam, HRB 37454 P |
12.07.2024 | 7 IN 51/24 | Nordhorn | Bürgerhilfe Dienstleistungs- und Service-gGmbH Bad Nenndorf | Nordhorn | Osnabrück, HRB 201080 |
12.07.2024 | 810 IN 795/24 C | Frankfurt am Main | CK Holding GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 123207 |
12.07.2024 | 505 IN 4/24 | Bremen | Dada Bau Service GmbH | Bremen | Bremen, HRB 39490 |
12.07.2024 | 70c IN 134/24 | Köln | DIVINOINVINO Wipperfürth GmbH | Wipperfürth | Köln, HRB 109450 |
12.07.2024 | 810 IN 710/24 E | Frankfurt am Main | ETM Heiz- und Kühlanlagen GmbH ohne gesetzliche Vertretung | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 112946 |
12.07.2024 | 9 IN 431/24 | Darmstadt | Fairräumer GmbH & Co. KG | Bürstadt | Darmstadt, HRA 87239 |
12.07.2024 | 532 IN 60/23 | Bremen | FC 10. Grundstücks GmbH & Co. KG | Bremen | Bremen, HRA 28988 HB |
12.07.2024 | 43 IN 34/24 | Kleve | Galerie Friedrichs GmbH & Co. KG | Kranenburg | Kleve, HRA 4676 |
12.07.2024 | IN 618/24 | Nürnberg | Gaststättenbetrieb Tripp-Wagner UG (haftungsbeschränkt) | Nürnberg | Nürnberg, HRB 29329 |
12.07.2024 | 1 IN 2125/23 | Mannheim | GBW Bauträgergesellschaft mbH | Heddesheim | Mannheim, HRB 725908 |
12.07.2024 | 162 IN 178/24 | Essen | Geinitz Holding GmbH | Essen | Essen, HRB 31325 |
12.07.2024 | 36g IN 4154/24 | Charlottenburg (Berlin) | Gröner Verwaltungs GmbH | Berlin | Berlin, HRB 130519 |
12.07.2024 | 503 IN 43/23 | Düsseldorf | H-J-P Cateringfahrzeuge und Fahrzeugtechnik UG (haftungsbeschränkt) | Monheim am Rhein | Düsseldorf, HRB 98956 |
12.07.2024 | 43 IN 389/24 | Bielefeld | H1-Gesundheitskiosk gUG | Versmold | Gütersloh, HRB 11939 |
12.07.2024 | 1 IN 52/24 | Pirmasens | ILSTYLE GmbH | Pirmasens | Zweibrücken, HRB 31535 |
12.07.2024 | 25 IN 50008/24 | Kiel | INWATER Biotec GmbH | Kiel | Kiel, HRB 8883 KI |
12.07.2024 | 1500 IN 10326/24 | München | Kairaba Lounge GmbH | München | München, HRB 91559 |
12.07.2024 | 107 IN 38/24 | Saarbrücken | KeepLocal GmbH | St. Wendel | Saarbrücken, HRB 105424 |
12.07.2024 | 8 IN 604/23 | Offenbach am Main | Kekos Dienstleistungen GmbH | Offenbach am Main | Offenbach am Main, HRB 53661 |
12.07.2024 | 36l IN 4465/24 | Charlottenburg (Berlin) | leanovate GmbH | Berlin | Berlin, HRB 142888 |
12.07.2024 | 51 IN 393/24 | Heidelberg | Luftschiff – Projektentwicklung GmbH | Eberbach | Mannheim, HRB 710944 |
12.07.2024 | 70g IN 138/24 | Köln | Maler u. Lackiermeister C. Giesen GmbH | Erftstadt | Köln, HRB 112702 |
12.07.2024 | 319 IN 1294/24 | Chemnitz | MAXIMUM Ihr unabhängiger Dienstleister für Mobilfunk, Telekommunikation, Energie und Gas GmbH | Penig | Chemnitz, HRB 23606 |
12.07.2024 | 36m IN 4664/24 | Charlottenburg (Berlin) | MeinWunschcatering GmbH | Berlin | |
12.07.2024 | 47 IN 35/24 | Lüneburg | Mipuu GmbH | Lüneburg | Lüneburg, HRB 206473 |
12.07.2024 | 810 IN 880/24 N | Frankfurt am Main | Newmedia21 GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 127809 |
12.07.2024 | 64 IN 10/24 | Duisburg | Nita Bau GmbH | Duisburg | Duisburg, HRB B 36509 |
12.07.2024 | 2 IN 129/24 | Rottweil | Orgcar Aktiengelellschaft | Zimmern | Freiburg im Breisgau, HRB 708402 |
12.07.2024 | IN 92/24 | Deggendorf | Pfeffer´s GmbH | Bodenmais | Deggendorf, HRB 4326 |
12.07.2024 | 71 IN 133/24 | Pinneberg | Pflege Daheim GmbH | Hohenfelde | Pinneberg, HRB 14589 PI |
12.07.2024 | 67g IN 195/24 | Hamburg | Prospera Coffee Trading GmbH | Gießen | Gießen, HRB 9428 |
12.07.2024 | 67g IN 171/24 | Hamburg | RASHA GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 184289 |
12.07.2024 | 2 IN 372/24 | Regensburg | rBITech GmbH | Regensburg | Regensburg, HRB 12803 |
12.07.2024 | 810 IN 1184/23 R | Frankfurt am Main | Rock Invest Asset Management GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 121523 |
12.07.2024 | 1 IN 60/24 | Pirmasens | Smart Solution GmbH | Clausen | Zweibrücken, HRB 32624 |
12.07.2024 | 5 IN 475/24 | Ludwigsburg | SPECTRAL Beteiligungs GmbH | Pleidelsheim | Stuttgart, HRB 727374 |
12.07.2024 | IN 580/24 | Augsburg | TB-R GmbH | Augsburg | Augsburg, HRB 31730 |
12.07.2024 | 60 IN 432/24 | Rostock | Vote2Work GmbH | Rostock | Rostock, HRB 13236 |
Insolvenzveröffentlichungen


kalhh (CC0), Pixabay