Dark Mode Light Mode
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hamburg - Jahresbericht zum 31.12.2023 WARBURG - Aktien Global DE000A2AJGV8
Amundi Deutschland GmbH München – Jahresbericht Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND DE000A3CUQ39; DE000A3CUQ21; DE000A3CUQ13; DE000A3CUQ05; DE000A3CUQ47
LRI Invest SA Munsbach - Jahresbericht vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 Geneon Global Challenges Select DE000A0Q8HL1

Amundi Deutschland GmbH München – Jahresbericht Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A ND DE000A3CUQ39; DE000A3CUQ21; DE000A3CUQ13; DE000A3CUQ05; DE000A3CUQ47

geralt (CC0), Pixabay

Amundi Deutschland GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2023

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

TÄTIGKEITSBERICHT

Das von der Amundi Deutschland GmbH, München, verwaltete Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Das Fondsmanagement erfolgt ebenfalls durch die Amundi Deutschland GmbH.

Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an, 4,5% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des Fonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie aus der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des Fonds zum Stichtag ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung.

Die Aktienquote mit dem Anlageuniversum „Aktien global“ betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 66,37%. Die Quote der Anleihen und Schuldverschreibungen betrug 24,05%. Die weiteren Positionen umfassen Zertifikate, Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Anteil der Aktien erhöht und der Anteil der Anleihen leicht reduziert.

Nach dem Kursanstieg Anfang 2023 hielten wir das Aktienrisiko des Fonds bis Ende Februar bei über 60%, um es anschließend dann auf unter 50% abzusenken. Als der Aktienmarkt im März einen Tiefpunkt erreichte, haben wir wieder auf ca. 55% aufgestockt. Bis Mitte September schwankte das Aktien-Exposure des Fonds zwischen 50% und 60%, in dem sich bis Ende Oktober fortsetzenden Kursverfall reduzierten wir auf unter 40%. In der dann einsetzenden Markterholung erhöhten wir wiederum bis auf 60%.

Die Zinssensitivität des Portfolios, gemessen in Modified Duration, war im Jahr 2023 von dem Bemühen geprägt, stetig höhere Renditeniveaus in den Fonds einzubringen. Die Duration stieg von unter 2,5 bis auf 3 Mitte Februar 2023, um sich danach wieder auf knapp über 2 einzupendeln. Den Renditeanstieg ab Mitte Mai – z.B. stiegen Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen von unter 3,5% bis Ende Oktober auf 5% – nutzten wir, um die Duration bis auf Werte um 3,5 anzuheben. Erst ab August nahmen wir das teilweise wieder zurück, Mitte Oktober lag der Fonds wieder nur knapp über 2,5. Danach versuchten wir durch eine zügige Erhöhung bis knapp unter 3,5 an den fallenden Renditen zu partizipieren.

Von den Währungspositionen des Fonds verwendeten wir insbesondere die in US-Dollar und Japanischen Yen zur Diversifikation von Marktrisiken. Dabei veränderten sich die jeweiligen Gewichte nicht besonders, das offene Exposure zum Yen verharrte das ganze Jahr über um die 5%. Im Fall des US-Dollars erhöhten wir die Gewichtung Anfang Februar 2023 auf knapp über 60%, im verbleibenden Jahr lagen die Werte stets um die 60%.

Die Wertentwicklung der Aktienmärkte im Berichtszeitraum betrug im S&P-500-Kursindex 24,23% und im EURO-STOXX-50-Kursindex 17,26%.

In den „regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanz-informationen“ sind die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens enthalten.

Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften belief sich auf -30.214.968,14 EUR. Die größten Positionen waren Gewinne und Verluste aus Derivaten bzw. Aktien.

Die Anteilklasse A DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,28%.

Die Anteilklasse A DQ erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,27%.

Die Anteilklasse H DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,86%.

Die Anteilklasse R DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 6,87%.

Die Anteilklasse A ND erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von 7,69%*.

* Die Anteilklasse wurde am 2. Oktober 2023 lanciert.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterlag dem allgemeinen Marktpreisrisiko.

Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 6,12%. Das Marktpreisrisiko ist somit als mittel einzustufen.

Währungsrisiko:

Der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraumes zu 30,13% in Nicht-Euro-Anlagen investiert. Damit ist das Währungsrisiko als mittel einzuschätzen.

Zinsänderungsrisiko:

Im Hinblick auf das Laufzeitenmanagement war der Fonds über alle Laufzeitenbänder von einem Jahr Restlaufzeit bis zu Restlaufzeiten über zehn Jahre investiert. Mit 31,1% Anteil am Rentenportfolio war das Laufzeitenband von ein bis drei Jahren am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche modifizierte Duration aller im Fonds enthaltenen Rentenpapiere (inklusive Kasse) belief sich Ende Dezember 2023 auf ca. 3,49 Jahre.

Das Zinsänderungsrisiko ist somit als mittel einzustufen.

Liquiditätsrisiko:

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens wird das Liquiditätsrisiko als niedrig eingestuft.

Adressenausfallrisiko:

Im Hinblick auf die Allokation von 35,9% in „A“ und besser bewerteten Anleihen bzw. dem Gewicht von 75,2% in „BBB“ und besser bewerteten Titeln im Rentenanteil des Portfolios ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Operationelles Risiko:

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Bei Ereignissen, die das Sondervermögen betreffen, erfolgt grundsätzlich ein Ausgleich der entstandenen Verluste durch die Gesellschaft.

Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Während des Berichtzeitraumes wurde eine akkumulierende Anteilklasse lanciert. Zeitpunkt der ersten NAV-Ermittlung war der 2. Oktober 2023.

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 121.255.551,50 100,52
1. Aktien 80.059.485,47 66,37
– Deutschland EUR 2.620.475,51 2,17
– Euro-Länder EUR 8.400.843,93 6,96
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 1.013.476,21 0,84
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 68.024.689,82 56,39
2. Anleihen 29.010.173,94 24,05
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 10.326.554,56 8,56
– Unternehmensanleihen EUR 18.683.619,38 15,49
3. Zertifikate 2.539.411,69 2,11
– Zertifikate EUR 2.539.411,69 2,11
4. Derivate -266.882,67 -0,22
– Optionsrechte (Verkauf) EUR -969.624,29 -0,80
– Optionsrechte (Kauf) EUR 343.332,64 0,28
– Futures (Verkauf) EUR -709.154,93 -0,59
– Futures (Kauf) EUR 1.192.532,34 0,99
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 394.431,34 0,33
– Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR 120.358,95 0,10
– Swaps (Verkauf) EUR -188.452,62 -0,16
– Swaps (Kauf) EUR -450.306,10 -0,37
5. Bankguthaben 2.951.540,89 2,45
– Bankguthaben in EUR EUR 1.781.942,17 1,48
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 115.157,82 0,10
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 1.054.440,90 0,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6.961.822,18 5,77
II. Verbindlichkeiten -628.896,72 -0,52
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten -29,79 0,00
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR -29,79 0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten -628.866,93 -0,52
III. Fondsvermögen EUR 120.626.654,78 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungs-
bezeichnung
Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2023
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.
4) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 102.654.430,22 85,10
Aktien EUR 76.062.840,22 63,06
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. STK 15.909 0 0 AUD 23,4000 229.555,77 0,19
AU000000CSL8 CSL Ltd. STK 1.887 0 0 AUD 286,6500 333.544,15 0,28
AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd. STK 16.481 0 206 AUD 30,7000 311.997,72 0,26
AU000000TCL6 Transurban Group Units STK 26.764 0 218 AUD 13,7100 226.265,30 0,19
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. STK 9.543 0 71 AUD 37,2000 218.905,84 0,18
BRABEVACNOR1 Ambev S.A. STK 14.600 21.900 7.300 BRL 13,7300 37.352,19 0,03
BRBBDCACNOR1 Banco Bradesco STK 22.500 22.500 0 BRL 15,2800 64.061,71 0,05
BRITUBACNPR1 Itau Unibanco Holding S.A. Pfd. Shs. STK 25.500 35.300 9.800 BRL 33,9700 161.409,25 0,13
CA1360691010 Canadian Imperial Bank of Commerce STK 11.320 0 100 CAD 63,5000 490.930,20 0,41
CH0013841017 Lonza Group AG STK 569 0 18 CHF 353,3000 216.031,06 0,18
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 276 0 3 CHF 1.220,5000 361.998,82 0,30
DK0060094928 Orsted A/​ S STK 4.978 2.273 81 DKK 374,2000 249.901,74 0,21
FR0000120404 Accor S.A. STK 9.367 9.850 483 EUR 34,6100 324.191,87 0,27
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 1.865 756 129 EUR 184,7600 344.577,40 0,29
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 3.194 0 104 EUR 74,9000 239.230,60 0,20
DE0008404005 Allianz SE STK 1.825 0 28 EUR 241,9500 441.558,75 0,37
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 600 0 8 EUR 686,5000 411.900,00 0,34
DE0005190003 BMW AG STK 3.222 0 0 EUR 100,8800 325.035,36 0,27
FR0000125338 Capgemini SE STK 1.886 0 46 EUR 190,2000 358.717,20 0,30
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 6.350 0 120 EUR 44,9750 285.591,25 0,24
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 18.237 0 413 EUR 21,6700 395.195,79 0,33
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. STK 8.920 8.920 0 EUR 18,6100 166.001,20 0,14
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 1.878 0 72 EUR 181,8200 341.457,96 0,28
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 3.024 0 99 EUR 78,6200 237.746,88 0,20
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 97.494 0 4.766 EUR 3,1110 303.303,83 0,25
IE000S9YS762 Linde plc STK 1.460 1.460 0 EUR 369,6500 539.689,00 0,45
FI0009013296 Neste Oyj STK 9.648 2.305 0 EUR 32,4300 312.884,64 0,26
IT0004176001 Prysmian S.p.A. STK 9.250 9.250 0 EUR 41,3800 382.765,00 0,32
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 5.527 0 25 EUR 84,3800 466.368,26 0,39
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 2.645 0 322 EUR 89,8600 237.679,70 0,20
DE0007164600 SAP SE STK 2.931 0 67 EUR 139,6600 409.343,46 0,34
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 2.450 0 61 EUR 182,1800 446.341,00 0,37
DE0007236101 Siemens AG STK 2.473 0 51 EUR 169,5000 419.173,50 0,35
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 20.447 0 775 EUR 21,2350 434.192,05 0,36
BE0003739530 UCB S.A. STK 3.120 0 315 EUR 78,5400 245.044,80 0,20
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 13.050 13.050 0 EUR 24,5950 320.964,75 0,27
AT0000746409 Verbund AG A STK 3.227 0 0 EUR 83,8500 270.583,95 0,22
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 3.248 1.300 350 GBP 105,9089 396.213,13 0,33
GB00B0N8QD54 Britvic PLC STK 27.007 0 790 GBP 8,4250 262.075,54 0,22
IE0001827041 CRH PLC STK 9.729 0 68 GBP 54,1236 606.505,66 0,50
GB0005405286 HSBC Holdings PLC STK 49.438 0 1.475 GBP 6,3460 361.360,92 0,30
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 546.240 0 22.807 GBP 0,4775 300.425,71 0,25
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 27.324 0 425 GBP 10,6100 333.918,04 0,28
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC STK 50.211 0 1.769 GBP 4,4173 255.466,07 0,21
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Ls-,0633333 STK 113.870 0 11.877 GBP 2,8990 380.222,45 0,32
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 6.141 0 373 GBP 38,0450 269.101,99 0,22
HK0000069689 AIA Group Ltd STK 31.600 0 1.400 HKD 68,0500 248.921,15 0,21
KYG070341048 Baidu Inc. STK 5.250 7.750 2.500 HKD 116,1000 70.556,67 0,06
SG9999015267 Boc Aviation Ltd. STK 17.050 13.100 7.900 HKD 59,7000 117.827,13 0,10
HK0688002218 China Overseas Land & Investment Ltd. STK 207.300 142.500 80.000 HKD 13,7600 330.190,30 0,27
HK0388045442 Hongkong Exchange + Clear. Ltd. STK 4.500 0 200 HKD 268,0000 139.602,72 0,12
CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. STK 115.900 85.600 50.800 HKD 9,8600 132.283,88 0,11
BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. STK 134.000 134.000 0 HKD 7,0400 109.200,35 0,09
HK0992009065 Lenovo Group Ltd. STK 70.000 70.000 0 HKD 10,9200 88.484,51 0,07
KYG596691041 Meituan Cl.B STK 7.000 5.700 10.000 HKD 81,9000 66.363,38 0,06
KYG6427A1022 Netease Inc. STK 10.800 8.800 4.100 HKD 140,6000 175.774,41 0,15
CNE1000003X6 Ping An Insurance (Group) Co. of China H STK 21.500 16.500 10.000 HKD 35,3500 87.978,08 0,07
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. STK 7.500 11.500 4.000 HKD 293,6000 254.896,51 0,21
CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd. STK 45.000 45.000 0 HKD 13,0400 67.926,10 0,06
KYG982AW1003 XPeng Inc. STK 18.200 18.200 0 HKD 56,7000 119.454,09 0,10
KYG9830F1063 Yadea Group Holdings Ltd. STK 128.000 196.000 228.000 HKD 13,7200 203.287,49 0,17
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. STK 26.300 0 900 JPY 1.686,0000 283.270,83 0,23
JP3788600009 Hitachi Ltd. STK 7.200 2.100 800 JPY 10.170,0000 467.780,37 0,39
JP3496400007 KDDI Corp. STK 12.400 0 400 JPY 4.486,0000 355.360,78 0,29
JP3304200003 Komatsu Ltd. STK 14.000 14.000 0 JPY 3.688,0000 329.843,17 0,27
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. STK 9.300 2.500 500 JPY 5.520,0000 327.952,22 0,27
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. STK 28.900 0 600 JPY 1.999,0000 369.061,87 0,31
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. STK 30.800 8.700 3.100 JPY 1.943,0000 382.306,83 0,32
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. STK 59.800 0 2.500 JPY 1.211,5000 462.821,09 0,38
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. STK 8.700 0 300 JPY 7.359,0000 409.003,10 0,34
JP3735400008 Nippon Telegraph and Telephone Corp. STK 342.500 328.800 300 JPY 172,3000 376.993,96 0,31
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 6.000 6.000 6.100 JPY 5.963,0000 228.562,30 0,19
JP3420600003 Sekisui House Ltd. STK 15.700 0 500 JPY 3.132,0000 314.130,39 0,26
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. STK 8.400 1.900 1.000 JPY 5.595,0000 300.239,56 0,25
JP3435000009 Sony Corp. STK 5.500 0 100 JPY 13.410,0000 471.172,58 0,39
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. STK 13.700 0 700 JPY 3.529,0000 308.859,36 0,26
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. STK 2.400 1.600 0 JPY 25.255,0000 387.210,53 0,32
JP3633400001 Toyota Motor Corp. STK 37.200 0 1.100 JPY 2.590,5000 615.623,34 0,51
MX01AM050019 América Móvil S.A.B. de C.V. STK 174.750 285.350 110.600 MXN 15,6100 145.616,06 0,12
MX01VO000009 Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B. STK 60.300 45.300 27.100 MXN 16,1500 51.985,12 0,04
MXP320321310 Fomento Economico Mexicano S.A. Units STK 29.000 23.300 15.400 MXN 221,8600 343.452,12 0,28
MXP370711014 Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. STK 38.500 66.200 89.900 MXN 171,6200 352.710,04 0,29
MXP4987V1378 Grupo Televisa CPO STK 120.800 95.200 58.700 MXN 11,4400 73.770,40 0,06
MX01WA000038 Wal-Mart De Mexico-Ser V STK 40.850 32.700 20.400 MXN 71,4300 155.762,14 0,13
NO0010345853 Aker BP ASA STK 12.393 24.391 24.753 NOK 296,3000 326.143,17 0,27
NO0010081235 NEL ASA STK 278.060 55.000 5.566 NOK 6,9680 172.086,52 0,14
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz S.A. STK 9.260 7.460 4.700 PLN 124,5000 265.344,78 0,22
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. STK 13.700 0 100 SGD 33,4100 313.633,69 0,26
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 6.061 6.061 0 USD 110,4000 605.003,98 0,50
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 5.908 1.850 3.040 USD 154,7500 826.639,24 0,69
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.179 0 100 USD 595,5200 1.173.271,32 0,97
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 10.384 4.805 1.300 USD 148,7600 1.396.676,17 1,16
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 1.961 0 100 USD 274,2300 486.225,16 0,40
US03027X1000 American Tower Corp. [New] STK 2.700 2.900 200 USD 217,1600 530.137,43 0,44
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 6.406 900 100 USD 132,9800 770.225,93 0,64
US0311621009 Amgen Inc. STK 2.415 0 100 USD 288,4600 629.865,19 0,52
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 5.600 5.600 0 USD 90,4700 458.075,95 0,38
US00206R1023 AT & T Inc. STK 36.785 0 400 USD 16,7400 556.763,92 0,46
US0527691069 Autodesk Inc. STK 3.381 1.298 700 USD 244,9100 748.680,57 0,62
US0605051046 Bank of America Corp. STK 17.960 20.000 20.850 USD 33,8800 550.167,09 0,46
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 17.170 5.678 100 USD 52,2200 810.684,81 0,67
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 2.716 0 0 USD 243,0300 596.807,85 0,49
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 6.900 6.900 0 USD 78,4600 489.488,25 0,41
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 6.903 0 200 USD 100,2800 625.888,64 0,52
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 19.856 4.726 2.100 USD 50,4800 906.266,62 0,75
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 11.005 11.005 0 USD 79,2400 788.459,49 0,65
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 13.800 13.800 0 USD 44,1200 550.502,71 0,46
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 4.888 0 100 USD 93,3100 412.386,33 0,34
US2358511028 Danaher Corp. STK 3.900 5.700 4.100 USD 233,1300 822.067,81 0,68
US2372661015 Darling Ingredients Inc. STK 12.298 12.998 700 USD 50,2200 558.413,71 0,46
US2441991054 Deere & Co. STK 2.032 1.300 1.261 USD 399,2600 733.540,98 0,61
US2786421030 Ebay Inc. STK 7.263 0 1.000 USD 43,4700 285.463,48 0,24
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 5.500 9.500 9.317 USD 136,7600 680.090,42 0,56
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 2.420 0 277 USD 580,8500 1.270.937,61 1,05
US31428X1063 Fedex Corp. STK 2.400 0 0 USD 253,5800 550.264,01 0,46
US3364331070 First Solar Inc. STK 4.866 5.166 300 USD 173,2200 762.105,35 0,63
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 7.288 0 100 USD 81,1400 534.672,98 0,44
US3886891015 Graphic Packaging Holding Co. STK 18.007 0 300 USD 24,8000 403.773,60 0,33
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 32.927 0 5.422 USD 17,1700 511.172,32 0,42
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 3.200 0 0 USD 181,7400 525.830,02 0,44
US4448591028 Humana Inc. STK 1.150 1.150 0 USD 455,6100 473.735,53 0,39
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 7.496 2.300 200 USD 128,6000 871.596,38 0,72
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 5.112 0 100 USD 163,7500 756.862,57 0,63
US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc. STK 4.312 0 0 USD 81,8500 319.111,39 0,26
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 2.657 0 0 USD 232,7300 559.099,10 0,46
IE00BY7QL619 Johnson Controls International PLC STK 11.793 12.593 800 USD 57,7000 615.240,60 0,51
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 6.841 1.390 100 USD 170,3000 1.053.365,55 0,87
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 7.219 0 100 USD 82,7300 539.989,03 0,45
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 90 90 0 USD 1.581,6000 128.701,63 0,11
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 8.174 0 100 USD 86,0000 635.591,32 0,53
US5949181045 Microsoft Corp. STK 9.979 1.402 3.000 USD 375,2800 3.386.002,82 2,81
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 13.314 1.700 200 USD 72,2600 869.864,05 0,72
US61945C1036 Mosaic Co. (New) STK 9.600 12.500 13.042 USD 36,1100 313.432,19 0,26
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 3.060 383 100 USD 495,2200 1.370.138,52 1,14
US7134481081 Pepsico Inc. STK 5.931 0 100 USD 169,3900 908.365,36 0,75
US7170811035 Pfizer Inc. STK 23.230 5.250 2.531 USD 28,7900 604.694,12 0,50
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 6.243 0 300 USD 135,1900 763.102,32 0,63
US74624M1027 Pure Storage STK 19.253 19.353 100 USD 36,0400 627.376,24 0,52
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 3.949 0 0 USD 145,8600 520.796,69 0,43
US7591EP1005 Regions Financial Corp. New STK 3.700 33.000 29.300 USD 19,5500 65.402,35 0,05
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 2.117 700 0 USD 441,8400 845.728,10 0,70
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 5.516 1.287 500 USD 265,5800 1.324.538,23 1,10
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 5.156 2.000 300 USD 99,1000 461.988,79 0,38
US8552441094 Starbucks Corp. STK 5.589 0 100 USD 95,9300 484.767,42 0,40
US8574771031 State Street Corp. STK 2.000 16.800 14.800 USD 78,4200 141.808,32 0,12
US8718291078 Sysco Corp. STK 8.344 0 100 USD 73,0400 551.035,95 0,46
US1255231003 The Cigna Group STK 2.048 4.303 2.255 USD 299,4000 554.404,34 0,46
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 8.451 0 100 USD 80,4200 614.493,15 0,51
US4278661081 The Hershey Co. STK 3.633 0 0 USD 184,1100 604.766,39 0,50
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 3.570 0 200 USD 347,3600 1.121.225,32 0,93
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 8.012 0 2.400 USD 93,2400 675.442,03 0,56
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 2.722 0 100 USD 243,8100 600.045,95 0,50
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 3.800 793 0 USD 246,0200 845.276,67 0,70
US9113631090 United Rentals Inc. STK 1.307 0 100 USD 578,6900 683.858,80 0,57
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 17.134 0 1.000 USD 37,4900 580.789,93 0,48
US92826C8394 VISA Inc. A STK 5.445 886 500 USD 260,4000 1.281.987,34 1,06
US2546871060 Walt Disney Co. STK 11.662 7.200 6.318 USD 90,4000 953.205,06 0,79
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 3.651 0 100 USD 178,1400 588.055,28 0,49
