Dark Mode Light Mode
US-Zentralbank sieht positive Inflationstrends, hält aber an Zinsstrategie fest
Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 30. November 2023 Allianz Rentenfonds P (EUR);Allianz Rentenfonds P2 (EUR);Allianz Rentenfonds IT2 (EUR);Allianz Rentenfonds R (EUR);Allianz Rentenfonds A (EUR) DE0009797415; DE0009797654; DE000A2AMPP5; DE000A2DU1G9; DE0008471400
Interview mit Rechtsanwältin Kerstin Bontschev zur Insolvenzanmeldung der D.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG

Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 30. November 2023 Allianz Rentenfonds P (EUR);Allianz Rentenfonds P2 (EUR);Allianz Rentenfonds IT2 (EUR);Allianz Rentenfonds R (EUR);Allianz Rentenfonds A (EUR) DE0009797415; DE0009797654; DE000A2AMPP5; DE000A2DU1G9; DE0008471400

geralt (CC0), Pixabay

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 30. November 2023

Allianz Rentenfonds

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr umfassten die Wertpapieranlagen des Fonds weiterhin hauptsächlich Staatsanleihen; ihr Anteil blieb annähernd stabil. Innerhalb dieses Segments wurden neben Anleihen aus Kernländern des Euroraums wie Frankreich und Deutschland nach wie vor auch öffentliche Wertpapiere aus Euro-Peripheriestaaten wie Italien und Spanien gehalten. Beigemischt blieben hauptsächlich Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt unverändert auf dem Finanzsektor lag. Ergänzend wurden einige gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) gehalten. Im Hinblick auf die Bonität waren verstärkt Emittenten mit erstklassigen Ratings vertreten, während das Engagement im unteren Investment-Grade-Bereich erheblich sank. Zum Ende des Berichtsjahrs wiesen die im Fonds gehaltenen Wertpapiere unverändert ein durchschnittliches Bonitätsrating von A+ auf. Auf der Laufzeitebene blieben neben dem Schwerpunkt auf mittelfristigen Papieren der Marktstruktur entsprechend auch langlaufende Anleihen in erheblichem Umfang vertreten. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios ging deutlich zurück und lag mit zuletzt etwas mehr als fünfeinhalb Jahren unterhalb derjenigen des Vergleichsindex. Die Liquiditätsquote blieb unter dem Strich auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds etwas im Wert nach. Darin spiegelte sich der weitere Anstieg der Marktrenditen vor dem Hintergrund der hartnäckigen Inflation und der Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank wider, womit entsprechende Kursrückgänge umlaufender Wertpapiere einhergingen. Dieser marktbreite Effekt wurde durch die gestiegenen laufenden Zinserträge und die Beimischung höher verzinster Papiere nicht ganz ausgeglichen. So verblieb unter Berücksichtigung von Kosten ein spürbarer Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/​852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -1,03 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) -0,72 %, für die Anteilklasse P (EUR) -0,67 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) -0,67 % und für die Anteilklasse R (EUR) -0,75 %. Für den Vergleichsindex Bloomberg Euro Aggregate Total Return (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -0,04 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Rentenfonds war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Optionsgeschäften.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

30.11.2023 30.11.2022 30.11.2021 30.11.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 140/​ISIN: DE0008471400 1.009,0 673,3 1.172,7 1.419,0
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPP/​ISIN: DE000A2AMPP5 1,5 1,5 1,8 0,4
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 741/​ISIN: DE0009797415 86,9 10,0 84,9 73,3
– Anteilklasse P2 (EUR) WKN: 979 765/​ISIN: DE0009797654 51,8 41,1 39,8 32,6
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1G/​ISIN: DE000A2DU1G9 18.149,39 1) 18.301,23 1) 22.062,42 1) 14.240,77 1)
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 140/​ISIN: DE0008471400 73,17 75,25 87,92 90,13
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPP/​ISIN: DE000A2AMPP5 899,12 905,62 1.049,55 1.066,77
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 741/​ISIN: DE0009797415 1.025,93 1.051,28 1.228,57 1.259,33
– Anteilklasse P2 (EUR) WKN: 979 765/​ISIN: DE0009797654 82,98 85,03 99,36 101,85
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1G/​ISIN: DE000A2DU1G9 86,27 88,47 103,39 105,97

1) Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.107.800.290,94 96,40
Deutschland 159.170.648,53 13,88
Frankreich 281.606.133,96 24,45
Niederlande 64.797.518,55 5,62
Italien 190.512.519,82 16,59
Irland 13.623.028,21 1,18
Dänemark 3.375.106,56 0,29
Portugal 18.274.068,28 1,59
Spanien 119.083.018,93 10,37
Belgien 41.867.117,77 3,66
Luxemburg 11.582.779,35 1,01
Norwegen 4.114.125,07 0,35
Schweden 4.125.847,13 0,35
Finnland 11.061.592,85 0,97
Österreich 11.975.609,26 1,04
Schweiz 1.378.204,00 0,12
Lettland 1.376.486,76 0,12
Polen 3.495.656,77 0,30
Tschechische Republik 1.806.206,40 0,16
Ungarn 8.818.419,84 0,77
Rumänien 6.641.323,57 0,58
Bulgarien 2.014.367,40 0,18
Slowenien 977.787,50 0,09
Kroatien 3.666.241,15 0,32
Großbritannien 14.776.881,56 1,30
USA 22.851.263,23 1,99
Kanada 19.365.419,25 1,68
Mexiko 6.625.913,03 0,58
Peru 2.914.350,90 0,25
Chile 1.697.277,70 0,14
Indonesien 1.209.346,63 0,11
Philippinen 2.131.321,25 0,19
Korea, Republik 422.136,05 0,04
Australien 1.197.799,13 0,10
Sonstige 69.264.774,55 6,03
2. Derivate 1.501.910,21 0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 28.996.136,86 2,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände 14.131.031,38 1,22
II. Verbindlichkeiten -3.205.992,45 -0,27
III. Fondsvermögen 1.149.223.376,94 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.107.800.290,94 96,40
EUR 1.088.929.409,29 94,75
USD 18.870.881,65 1,65
2. Derivate 1.501.910,21 0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 28.996.136,86 2,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände 14.131.031,38 1,22
II. Verbindlichkeiten -3.205.992,45 -0,27
III. Fondsvermögen 1.149.223.376,94 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Währung
Bestand
30.11.2023
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2055646918 0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/​27 EUR 1.000.000 0 0
XS2113911387 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​28 EUR 1.900.000 0 0
XS1394791492 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/​31 EUR 4.000.000 4.000.000 0
XS2575971994 4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/​28 EUR 2.400.000 2.400.000 0
XS2113700921 0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/​29 EUR 2.400.000 0 0
XS2175967343 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/​27 EUR 2.000.000 0 0
ES0200002089 3,9000 % Adif – Alta Velocidad MTN 23/​33 EUR 2.500.000 2.500.000 0
FR0013312774 1,0000 % Agence Française Développement MTN 18/​28 EUR 2.800.000 0 0
FR0013461688 0,5000 % Agence Française Développement MTN 19/​35 EUR 5.000.000 2.000.000 0
FR0014000AU2 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/​27 EUR 3.000.000 0 0
FR001400KR43 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/​38 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS2464405229 2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/​28 EUR 2.000.000 0 0
XS2635647154 3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/​28 EUR 900.000 900.000 0
FR0014004QX4 0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/​27 EUR 2.800.000 0 0
FR0014001EW8 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/​29 EUR 1.000.000 1.000.000 0
FR001400FAZ5 3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/​31 EUR 1.900.000 1.900.000 0
FR001400I9F5 4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/​24 EUR 700.000 700.000 0
FR0013346137 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 18/​28 EUR 2.900.000 2.900.000 0
FR001400F8Z8 3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/​33 EUR 2.500.000 3.500.000 1.000.000
XS2579897633 4,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 23/​31 EUR 600.000 600.000 0
FR0013520210 0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/​35 EUR 4.000.000 3.500.000 1.500.000
XS2537251170 3,7500 % AXA S.A. MTN 22/​30 EUR 2.000.000 6.000.000 4.000.000
ES0413211A75 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/​27 EUR 4.000.000 4.000.000 0
XS1956973967 1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 1.100.000 0 0
XS2058729653 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 1.000.000 0 0
XS2013745703 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​26 EUR 1.000.000 0 0
IT0005552507 3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/​28 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS1991397545 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 2.000.000 0 0
ES0413900566 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​29 EUR 3.000.000 0 0
ES0413900558 0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/​31 EUR 4.500.000 0 0
XS1751004232 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/​25 EUR 2.100.000 0 0
XS2575952424 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/​26 EUR 3.000.000 3.000.000 0
XS2038039074 0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/​29 EUR 1.500.000 1.500.000 0
XS2065555562 2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/​29 EUR 1.000.000 1.000.000 0
ES0213679HN2 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/​26 EUR 2.100.000 0 0
XS2082324364 0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/​25 EUR 2.000.000 0 0
XS2002532724 1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/​26 EUR 1.300.000 0 0
BE0002963446 4,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 23/​29 EUR 1.900.000 1.900.000 0
XS2280845491 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/​26 EUR 1.250.000 0 0
XS1982834282 0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 19/​35 EUR 1.500.000 1.500.000 0
FR001400FIG8 3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/​30 EUR 3.000.000 3.000.000 0
FR0013476611 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/​32 EUR 1.700.000 0 0
FR00140005J1 0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​27 EUR 1.700.000 0 0
FR001400DCZ6 4,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/​29 EUR 3.600.000 3.600.000 0
XS1325645825 2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/​26 EUR 1.000.000 0 0
FR00140027U2 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/​31 EUR 1.600.000 0 0
FR001400F5S9 3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/​33 EUR 3.300.000 3.300.000 0
IT0005461626 0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/​28 EUR 4.300.000 0 0
XS1587911451 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/​27 EUR 1.000.000 0 0
FR0014001I68 0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 2.000.000 0 0
XS2536817211 4,1250 % Bulgarien MTN 22/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0
DE0001135432 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/​42 EUR 5.500.000 7.500.000 2.000.000
DE0001102341 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​46 EUR 2.000.000 2.000.000 4.000.000
DE0001102374 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 EUR 15.000.000 15.000.000 0
DE0001102390 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 EUR 18.000.000 19.000.000 7.000.000
DE0001102424 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 3.000.000 5.000.000 8.000.000
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50 EUR 20.000.000 12.000.000 0
DE0001102499 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 EUR 10.000.000 5.000.000 7.000.000
DE0001102515 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​35 EUR 18.000.000 13.000.000 10.000.000
DE0001102549 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​36 EUR 17.500.000 5.000.000 0
DE000BU2Z007 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/​33 EUR 11.500.000 11.500.000 0
DE0001030732 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 21/​31 EUR 15.000.000 25.000.000 10.000.000
FR0014004EF7 0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico. Group.SA Notes 21/​28 EUR 2.300.000 0 0
FR0013534559 0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 20/​30 EUR 3.000.000 0 0
FR001400DZI3 2,8750 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 22/​27 EUR 2.300.000 0 0
FR001400A3H2 1,5000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 22/​32 EUR 3.000.000 3.000.000 0
FR001400DXR9 3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 22/​27 EUR 2.000.000 1.000.000 0
PTCGDCOM0037 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/​27 EUR 1.700.000 0 0
XS2310118976 1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/​31 EUR 1.000.000 0 0
XS2649712689 5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/​29 EUR 2.300.000 2.300.000 0
ES0213307061 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/​26 EUR 1.500.000 0 0
XS2055758804 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 3.000.000 0 0
ES0213307053 0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/​26 EUR 1.300.000 0 0
XS2393661397 0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 21/​26 EUR 3.300.000 1.000.000 0
IT0005366460 2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 19/​26 EUR 700.000 0 0
IT0005422032 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/​28 EUR 1.800.000 0 0
IT0005514390 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/​27 EUR 1.200.000 0 0
XS2300292617 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​26 EUR 2.000.000 0 0
XS2193658619 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​29 EUR 900.000 0 0
XS1823623878 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/​26 EUR 2.000.000 0 0
XS2022084367 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​29 EUR 2.650.000 1.000.000 0
FR0013521630 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/​51 EUR 800.000 0 0
FR0014000XY6 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/​28 EUR 2.300.000 0 0
DE000CZ45V82 0,3750 % Commerzbank AG MTN IHS S.961 20/​27 EUR 3.000.000 3.000.000 0
XS2056430874 0,3750 % Continental AG MTN 19/​25 EUR 2.550.000 0 0
XS2416563901 0,1250 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/​31 EUR 4.000.000 4.000.000 0
IT0005437733 0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/​33 EUR 3.000.000 1.000.000 0
FR001400F091 3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 23/​29 EUR 2.700.000 2.700.000 0
IT0005366288 1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/​27 EUR 1.000.000 1.000.000 0
IT0005549396 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/​30 EUR 3.700.000 3.700.000 0
FR001400J4X8 3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect. SCF MT Obl.Fonc. 23/​26 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2099546488 0,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 20/​32 EUR 3.700.000 3.700.000 0
IT0005451759 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/​28 EUR 4.800.000 0 0
XS2644423035 3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/​33 EUR 1.500.000 1.500.000 0
XS1936137139 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 19/​26 EUR 8.000.000 8.000.000 0
XS2588099478 3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/​27 EUR 750.000 750.000 0
FR001400IIU3 3,6250 % Edenred SE Notes 23/​31 EUR 2.000.000 2.000.000 0
FR001400FDB0 4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/​32 EUR 2.200.000 2.200.000 0
XS2386186063 0,5000 % Eli Lilly and Company Notes 21/​33 EUR 1.000.000 1.000.000 0
FR001400EHH1 4,8750 % ELO S.A. MTN 22/​28 EUR 2.400.000 2.400.000 0
XS2035564629 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/​79 EUR 700.000 0 0
XS2558395351 3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/​26 EUR 650.000 0 0
XS2579293619 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/​28 EUR 1.750.000 3.750.000 2.000.000
XS2390400633 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​26 EUR 1.700.000 0 0
XS2432293673 0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/​25 EUR 1.700.000 0 0
XS2432293913 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/​35 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS1713463559 3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/​Und. EUR 1.050.000 0 0
FR0014000RR2 1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 1.500.000 0 0
FR001400F1G3 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/​30 EUR 1.700.000 1.700.000 0
XS2242929532 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 1.700.000 0 0
XS2107315470 0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/​30 EUR 2.350.000 1.000.000 0
XS2297177664 0,2500 % Essity AB MTN 21/​31 EUR 1.650.000 0 0
XS2676883114 4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/​30 EUR 1.250.000 1.250.000 0
XS2333297625 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/​33 EUR 1.800.000 0 0
EU000A1G0DD4 1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/​45 EUR 700.000 0 0
EU000A1G0DR4 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/​27 EUR 3.000.000 0 0
EU000A1G0EE0 0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0
EU000A1GVVF8 3,0000 % Europaeische Union MTN 11/​26 EUR 1.000.000 0 0
EU000A283859 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/​30 EUR 5.500.000 4.000.000 0
EU000A3KNYF7 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​26 EUR 1.800.000 0 0
EU000A3KTGV8 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​26 EUR 1.400.000 0 0
