Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
09.02.2024 | IN 84/24 | Landshut | „GISAP“ Gips- und Schallakustik-Bau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Erding | München, HRB 8134 |
09.02.2024 | 67a IN 49/24 | Hamburg | A & L Partner Direktmarketing GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 18245 |
09.02.2024 | IN 37/24 | Weiden i.d. OPf | Acrysign Kunststofftechnik GmbH | Tirschenreuth | Weiden i.d. OPf, HRB 3448 |
09.02.2024 | 1507 IN 2433/23 | München | Aytac Handels GmbH | Forstinning | München, HRB 158632 |
09.02.2024 | 38 IN 3/24 | Kleve | B + M Service GmbH | Goch | Kleve, HRB 2489 |
09.02.2024 | 163 IN 17/24 | Essen | bluemedia Digital GmbH | Hattingen | Essen, HRB 32996 |
09.02.2024 | 64 IN 235/23 | Duisburg | cloudSME UG (haftungsbeschränkt) | Duisburg | Duisburg, HRB 28179 |
09.02.2024 | 9 IN 112/24 | Darmstadt | DAFÜR GmbH | Darmstadt | Darmstadt, HRB 3884 |
09.02.2024 | 67b IN 20/24 | Hamburg | Fonds 11 AvR Recklinghausen Grundstück Verwaltungs GmbH & Co. KG | Hamburg | Hamburg, HRA 124114 |
09.02.2024 | 531 IN 5/24 | Bremen | Grabmalbetriebe Werth GmbH & Co. KG | Bremen | Bremen, HRA 16445 HB |
09.02.2024 | 503 IN 5/24 | Düsseldorf | Haelthy Development GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 92248 |
09.02.2024 | 1 IN 12/24 | Alzey | Heizwerk Heizung Sanitär Gebäudetechnik GmbH | Wörrstadt | Mainz, HRB 51880 |
09.02.2024 | 531 IN 199/24 | Dresden | Hollube, Bärbel | Göda | Dresden, HRA 10192 |
09.02.2024 | 1504 IN 440/24 | München | Juno Wohnen GmbH | München | |
09.02.2024 | 8 IN 363/23 | Gera | JW Beratung GmbH | Gera | Jena, HRB 516623 |
09.02.2024 | 1504 IN 448/24 | München | Kronos Wohnen GmbH | München | München, HRB 264824 |
09.02.2024 | 1504 IN 439/24 | München | Mars Wohnen GmbH | München | München, HRB 264161 |
09.02.2024 | 6 IN 27/24 | Gießen | MEDZENTRUM Spilburg Secunda GmbH & Co. KG | Gießen | Gießen, HRB 5180 |
09.02.2024 | 60 IN 148/23 | Friedberg (Hessen) | MLC Medien Logistik & Consulting GmbH | Bad Nauheim | Friedberg (Hessen), HRB 9902 |
09.02.2024 | IN 356/23 | Würzburg | Oxford Passivhaus Bau GmbH | Winterhausen | Würzburg, HRB 13582 |
09.02.2024 | 1513 IN 465/24 | München | Pact Holding AG | München | München, HRB 140737 |
09.02.2024 | 1504 IN 437/24 | München | Pales Wohnen GmbH | München | München, HRB 266695 |
09.02.2024 | 43 IN 852/23 | Bielefeld | PLAN B Photovoltaik GmbH | Schloß Holte-Stukenbrock | Bielefeld, HRB 41939 |
09.02.2024 | 504 IN 32/24 | Düsseldorf | Polini GmbH | Hilden | Düsseldorf, HRB 77452 |
09.02.2024 | IN 38/24 | Neu-Ulm | Reutter & Wörner GmbH | Senden | Memmingen, HRB 19272 |
09.02.2024 | 70j IN 22/24 | Köln | RVVD Vermögensverwaltung und Dienstleistungs GmbH | Köln | Köln, HRB 87022 |
09.02.2024 | IN 7/24 | Mühlhausen | S & T GmbH & Co. KG | Großengottern | |
09.02.2024 | IN 222/24 | Nürnberg | Schatz GmbH | Lauterhofen | Nürnberg, HRB 20110 |
09.02.2024 | 580 IN 84/24 | Schwerin | Schweriner Jugendring e.V., vertr. d.d. Vorstände Glüer, Guth, Koppitz und Sergeeva | Schwerin | Schwerin, VR 95 |
09.02.2024 | 10 IN 139/24 | Heilbronn | SFinMa GmbH | Bietigheim-Bissingen | Stuttgart, HRB 783419 |
09.02.2024 | 60 IN 9/24 | Osnabrück | Thesing Porenbeton GmbH | Wallenhorst | Osnabrück, HRB 210603 |
09.02.2024 | 96 IN 14/24 | Bonn | TS Medical Jobs GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 88978 |
09.02.2024 | 177 IN 54/24 | Erfurt | TuP GmbH Günstedt | Günstedt | Jena, HRB 509815 |
09.02.2024 | 4 IN 1148/24 | Mannheim | TURQUAZ HOME GmbH | Mannheim | Mannheim, HRB 740875 |
09.02.2024 | 36v IN 5651/23 | Charlottenburg (Berlin) | Vagabund Brauerei GmbH | Berlin | Berlin, HRB 137356 |
09.02.2024 | 36v IN 416/24 | Charlottenburg (Berlin) | Vagabund Brauerei GmbH | Berlin | Berlin, HRB 137356 |
09.02.2024 | 56 IN 46/23 | Lüneburg | Wegner Marketing Service GmbH | Seevetal | Lüneburg, HRB 204960 |
Insolvenzeröffnungen


geralt (CC0), Pixabay