Staatsanwaltschaft Hof
1550 Js 13824/22
Im gegenständlichen Verfahren wurde gegen folgende Person rechtskräftig eine Einziehung angeordnet:
verurteilte Person | Mouhamed Lamine Aidara |
Entscheidung | Urteil/ Beschluss des Amtsgerichts Hof vom 13.03.2023, Az: 11 Ds 1550 Js 13824/22, rechtskräftig seit 05.04.2023 |
Einziehungsanordnung | Selbständige Einziehung nach § 76 a Abs. 1 StGB i.V.m. Wertersatz in Höhe von 4.348,35 EUR |
Nach der genannten Entscheidung könnte Ihnen als Anspruchsinhaber aus d. der Verurteilung zugrunde liegenden Tat(en) ein Entschädigungsanspruch gegen den Verurteilten zustehen.
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Bisher unbekannte Täter inserierten auf der socialmedia Plattform Instagram Gegenstände um dadurch potentielle Käufer auf sich aufmerksam zu machen. Dabei soll ein Kaufvertrag geschlossen werden und der Kaufpreis vorab auf ein von den unbekannten Tätern angegebenes Konto überwiesen werden. Tatsächlich soll es auf Seiten der unbekannten Täter jedoch zu keinem Zeitpunkt zu einer Warenlieferung kommen. Sie spiegeln ihre Leistungswilligkeit beziehungsweise Leistungsfähigkeit lediglich vor. Eine tatsächliche Lieferung findet dann der ursprünglichen Absicht der Täter entsprechend, nicht statt. Bei den Geschädigten entsteht ein dementsprechender Schaden.
Es fanden folgende Transaktionen durch verschiedene Dritte statt:
Darum | Kontoinhaber | Betrag |
29.06.2022 | Max Müller | 200 EUR |
29.06.2022 | Cheyenne Adler | 105 EUR |
29.06.2022 | Crislane Rodrigues da Costa | 200 EUR |
29.06.2022 | Dustin Tessner | 110 EUR |
29.06.2022 | Jessica Pitton | 150 EUR |
29.06.2022 | Luna Portales Marquez | 205 EUR |
29.06.2022 | Tamara Fälsche | 150 EUR |
29.06.2022 | Dr. Najda Bauer | 245 EUR |
29.06.2022 | Tuende Maucher | 450 EUR |
29.06.2022 | Davin Weins | 100 EUR |
29.06.2022 | Maxima Soder | 729 EUR |
29.06.2022 | Dustin Tessner | 100 EUR |
29.06.2022 | Anja Schmidt | 415 EUR |
29.06.2022 | Alexander Karl | 158,50 EUR |
29.06.2022 | Patricia Rauschenberg | 125 EUR |
29.06.2022 | Sandra Bianka Rueffer | 300 EUR |
29.06.2022 | Alexander Dik | 105 EUR |
29.06.2022 | Paul Tempel | 130 EUR |
29.06.2022 | Fatma Bunjaku | 120 EUR |
29.06.2022 | Dennis Knöll | 100 EUR |
29.06.2022 | Dennis Fringel | 186,16 EUR |
29.06.2022 | Gertrud Mitchell | 480 EUR |
29.06.2022 | Trinagi Kabashi | 485 EUR |
29.06.2022 | Delian Klatt | 100 EUR |
29.06.2022 | Eva Kuttenreich | 150 EUR |
29.06.2022 | Tamara Fälsche | 30 EUR |
29.06.2022 | Chantal Schleich | 270 EUR |
29.06.2022 | Lisa-Michelle Thiele | 100 EUR |
29.06.2022 | Carsten Hoelzemann | 200 EUR |
29.06.2022 | Joeran Zeiss | 128 EUR |
29.06.2022 | B. Schneider/S. Schneider | 730 EUR |
29.06.2022 | Anastas Gkalntemis | 100 EUR |
29.06.2022 | Xenia Brandstätter | 200 EUR |
29.06.2022 | Christopher Kallert | 700 EUR |
29.06.2022 | Tim Goyn | 470 EUR |
29.06.2022 | Silke Kästner | 50 EUR |
29.06.2022 | Claudio Boetzel | 40 EUR |
29.06.2022 | Jacqueline Reichel | 60 EUR |
29.06.2022 | Alexander Schmidt | 260 EUR |
29.06.2022 | Luca Schönknecht | 65 EUR |
29.06.2022 | Stephanie Adjei | 75 EUR |
29.06.2022 | Ferdinand Löw | 200 EUR |
29.06.2022 | Nicole Schröter | 80 EUR |
29.06.2022 | Tamara Fälsche | 100 EUR |
30.06.2022 | Per Obiora | 50 EUR |
30.06.2022 | Sophie Eichhorn | 150 EUR |
30.06.2022 | Jessica Stueckl | 150 EUR |
30.06.2022 | Toby Denner | 60 EUR |
30.06.2022 | Peter Baier | 70 EUR |
30.06.2022 | Mamdou Barry | 50 EUR |
30.06.2022 | Kevin und Julia Siegler | 100 EUR |
30.06.2022 | Markus Aigner | 120 EUR |
30.06.2022 | Erik Netzker | 270 EUR |
30.06.2022 | Tianran Thang | 360 EUR |
30.06.2022 | Martina De Zordo | 85 EUR |
30.06.2022 | Sharon Reinert | 70 EUR |
30.06.2022 | Katharina bauer | 150 EUR |
30.06.2022 | Eugeniu Grosu | 100 EUR |
30.06.2022 | Sinja Mediouni | 100 EUR |
30.06.2022 | Enrico Pistone | 100 EUR |
30.06.2022 | Maximilian Hinsch | 120 EUR |
30.06.2022 | Schamu Adieb | 110 EUR |
30.06.2022 | Marina De Zordo | 115 EUR |
30.06.2022 | Katja Frommherz | 60 EUR |
30.06.2022 | Marieke Svea Helmers | 100 EUR |
30.06.2022 | Julian Augaria | 20 EUR |
30.06.2022 | Tamara Fälsche | 100 EUR |
30.06.2022 | Stephanie Adjei | 80 EUR |
30.06.2022 | Isabell Müller | 140 EUR |
30.06.2022 | Andreas Obendrauf | 260 EUR |
30.06.2022 | Olga Titus | 100 EUR |
30.06.2022 | Ratib Azimi | 210 EUR |
30.06.2022 | Angela Bear | 100 EUR |
30.06.2022 | Isabella Rottmann | 100 EUR |
30.06.2022 | Mahmoud Hashash | 100 EUR |
30.06.2022 | Fabian Ebner | 230 EUR |
30.06.2022 | Christian Schaven | 114 EUR |
30.06.2022 | Allegra Demnat | 140 EUR |
30.06.2022 | Lukas Slusarz | 250 EUR |
30.06.2022 | David Pratter | 60 EUR |
30.06.2022 | Tanja Bogner | 120 EUR |
30.06.2022 | J. Gräulich/M. Gräulich | 200 EUR |
30.06.2022 | Alexander Hesse | 255,99 EUR |
30.06.2022 | Anna Martinke | 100 EUR |
30.06.2022 | Alina Heidenreich | 180 EUR |
30.06.2022 | Max Müller | 120 EUR |
30.06.2022 | Max Müller | 40 EUR |
30.06.2022 | Alexander Dik | 100 EUR |
30.06.2022 | Jacqueline Malinowski | 40 EUR |
30.06.2022 | Moustapha Abdourahim Barry | 50 EUR |
30.06.2022 | Katharina Eckert | 750 EUR |
30.06.2022 | Marcel-Rene Jorge-Oroza | 25 EUR |
30.06.2022 | Marieke Svea Helmers | 103 EUR |
30.06.2022 | Barbara Rieder | 160 EUR |
30.06.2022 | Dieter Huber | 75 EUR |
30.06.2022 | Cheyenne Adler | 45 EUR |
30.06.2022 | Benedikt Olschwski | 215 EUR |
30.06.2022 | Stefan Seifert | 225 EUR |
30.06.2022 | Oliver Hill | 60 EUR |
30.06.2022 | Mary Ballersted | 205 EUR |
30.06.2022 | Nart Gökhan | 140 EUR |
30.06.2022 | Lea Wirsching | 90 EUR |
30.06.2022 | Nadine Kazuch | 60 EUR |
30.06.2022 | Farzad Saeedi | 180 EUR |
30.06.2022 | Anna Waldeck | 115 EUR |
30.06.2022 | Leonardo Hendre | 200 EUR |
30.06.2022 | Maximilian Erkel | 115 EUR |
30.06.2022 | Mohamad Faramand | 115 EUR |
30.06.2022 | Lina-Marie Kaminski | 120 EUR |
01.07.2022 | Robert Vlaovic | 80 EUR |
01.07.2022 | Heiko Rochholz | 80 EUR |
01.07.2022 | Anastas Gkalntemis | 350 EUR |
01.07.2022 | Seeta Rama Adity Desaraju | 200 EUR |
01.07.2022 | Marianne Dahn-Keyser | 450 EUR |
01.07.2022 | Lamin Bajo | 160 EUR |
01.07.2022 | Juergen Wolf/Katrin Wolf | 115 EUR |
01.07.2022 | Leon Luca Ristau | 49 EUR |
01.07.2022 | Kevin Kussmaul | 400 EUR |
01.07.2022 | Stephan Georg Plock | 200 EUR |
01.07.2022 | Beatrix Druckrey | 50 EUR |
01.07.2022 | Tobias Krabbmeyer | 160 EUR |
01.07.2022 | Andreas Lorek | 75 EUR |
01.07.2022 | Paula Braun | 110 EUR |
01.07.2022 | Tatjana Falaster | 325 EUR |
01.07.2022 | Martina De Tordo | 130 EUR |
01.07.2022 | David Pratter | 78 EUR |
01.07.2022 | Hasibullah Majidi | 50 EUR |
01.07.2022 | Leonardo Daniel Escande | 150 EUR |
01.07.2022 | Klaus Pacher | 200 EUR |
01.07.2022 | Piper-Ann Clay | 450 EUR |
01.07.2022 | Ufuk Can Ecer | 120 EUR |
01.07.2022 | Reinhilde Dieckmann | 312 EUR |
01.07.2022 | Christoph Hundertmark | 70 EUR |
01.07.2022 | Josephine Gros | 80 EUR |
01.07.2022 | Michael Sonneberg | 50 EUR |
01.07.2022 | Figliuzzi P.G. e Meliti C. | 50 EUR |
01.07.2022 | Khaled Okla | 153 EUR |
01.07.2022 | Michal Nerad | 105 EUR |
01.07.2022 | Robert Pal | 100 EUR |
01.07.2022 | Kamilia El-Kayar | 70 EUR |
01.07.2022 | Dominik Szczotka | 100 EUR |
01.07.2022 | Mathis Appeldorn | 36 EUR |
01.07.2022 | Philipp Kupper | 110 EUR |
01.07.2022 | Jonny Jensen | 220 EUR |
01.07.2022 | Alexander Parvelik | 90 EUR |
01.07.2022 | Sabine Beer | 100 EUR |
01.07.2022 | Christine Babinsky | 120 EUR |
01.07.2022 | Sina Andrick | 40 EUR |
01.07.2022 | Alexander Dimmel | 185 EUR |
01.07.2022 | Steven Hentschel | 300 EUR |
01.07.2022 | Guido Krap Katrin Karp | 155 EUR |
Der ehemals Beschuldigte ist Kontoinhaber des Kontos mit der IBAN DE35 1001 1001 xxx xxx 75 bei der N26 Bank. Insgesamt gingen ab 30.06.2022 bis zum 07.07.2022 gingen von verschiedenen Privatpersonen insgesamt 22.383,15 EUR auf das Konto ein, bei denen sich kein wirtschaftlich nachvollziehbarer Zusammenhang mit dem Kontoinhaber feststellen lässt. Die eingehenden Gelder wurden zeitnah wieder abverfügt. Lieferadresse für die angegebene Mastercard und Meldeadresse des Kontoinhabers, die bei der N26 Bank angegeben wurden, weichen voneinander ab. Der ehemals Beschuldigte soll sein Konto für die Geldeingänge zu Verfügung gestellt haben, obwohl ihm die inkriminierte Herkunft des Geldes bekannt gewesen sei. Hierbei haben die unbekannten Täter jedoch, ohne die Kenntnis des ehemals Beschuldigten dessen Identitätsdaten verwendet, um ein Konto auf dessen Namen zu eröffnen, ohne dass dieser selbst davon Kenntnis hatte.
Zur Sicherung etwaiger Ansprüche von Anspruchsinhabern konnten bislang Vermögenswerte von derzeit 4.348,35 EUR gesichert werden.
Diese Mitteilung erfolgt, um Ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Ihre Rechte auf Entschädigung bei der Staatsanwaltschaft Hof geltend machen zu können bzw. um mitzuteilen, ob Sie Ihre Rechte bereits anderweitig durchgesetzt haben/durchsetzen werden und diesbezüglich ggf. schon Maßnahmen ergriffen wurden.
Zur Geltendmachung bei der Staatsanwaltschaft Hof melden Sie Ihre Ansprüche bitte binnen 6 Monaten nach Zugang dieser Mitteilung unter Angabe des o.g. Aktenzeichens hier an.
Die Anmeldung ist innerhalb dieser Frist formlos möglich und kostenfrei (§ 459k Abs. 1 StPO).
Machen Sie Ihre Ansprüche binnen der genannten Frist nicht geltend, wird der Staat Eigentümer der bei Vollstreckung der Einziehung beigetriebenen Wertersatzbeträge.
Eine Auszahlung durch die Staatsanwaltschaft an Sie kann nur dann erfolgen, wenn alle anderen Anspruchsinhaber ebenfalls vollständig entschädigt werden können. Andernfalls müssten Sie Ihre Ansprüche erneut in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Einziehungsbetroffenen anmelden. Hierüber werden Sie gegebenenfalls nochmals von einem Insolvenzverwalter aufgefordert.
Da eine vorzeitige Entschädigung nicht möglich ist, werden Sie gebeten, von Sachstandsanfragen abzusehen.
Der Staatsanwaltschaft ist es nicht erlaubt, im Einzelfall rechtlichen Rat zu erteilen und nicht möglich, Auskünfte über etwaige Erfolgsaussichten des Entschädigungsverfahrens zu geben.
Bitte sehen Sie deshalb von Rückfragen ab und lassen Sie sich ggf. anwaltlich beraten.