Das ist eine Bilanz, die wir sonst in solch einer Form auch noch nicht gesehen haben, aber trotzdem, auch wenn das alles sehr verwirrend für einen Anleger ist, die Gesellschaft darf man dann wohl „bilanziell überschuldet“ nennen. MT „Baltic Adonia“ Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
Elsfleth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
HGB Bilanz und GuV
BILANZ
AKTIVA
Bezeichnung | Aktuell 01/01/2019 -31/12/2019 | |
B. | Umlaufvermögen | |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
Sonstige Vermögensgegenstände | ||
Deductible input tax, 19% | 0.00 | |
Summe | Sonstige Vermögensgegenstände | 0.00 |
Summe | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0.00 |
III. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | |
Earnings bank account USD | 39,887.59 | |
Earnings bank account EUR | 368,455.84 | |
dividend payout account | 93.23 | |
Summe | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 408,436.66 |
Summe | Umlaufvermögen | 408,436.66 |
SUMME | AKTIVA | 408,436.66 |
PASSIVA |
||
Kontonummer | Bezeichnung | Aktuell 01/01/2019 – 31/12/2019 |
A. | Eigenkapital | |
I. | Gezeichnetes Kapital | |
Kapitalanteile der beschränkt haftenden Gesellschafter | ||
Limited partner capital – ISM KG | -25,000.00 | |
Limited partner capital – GEBAB T KG | -10,000.00 | |
Limited partner capital – CSM Deutschland GmbH | -15,000.00 | |
Limited liability capital | -10,400,000.00 | |
Summe | Kapitalanteile der beschränkt haftenden Gesellschafter | -10,450,000.00 |
Summe | Gezeichnetes Kapital | -10,450,000.00 |
II. | Kapitalrücklage | |
Capital reserve from issuance of shares above par or notiona | -522,500.00 | |
Summe | Kapitalrücklage | -522,500.00 |
III. | Ergebniskonten der Gesellschafter | |
Ergebniskonten der beschränkt haftenden Gesellschafter | ||
Withdrawal – corporate income tax | 24,639.57 | |
Withdrawal – solidarity surcharge | 1,355.14 | |
Payoff account limited liability capital | 3,726,263.14 | |
Summe | Ergebniskonten der Gesellschafter | 3,752,257.85 |
IV. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
Retained profits brought forward before appropriation of net | -4,271,179.11 | |
Accumulated lossses brought forward before appropriation of | 11,099,784.32 | |
Summe | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 6,828,605.21 |
V. | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | |
Summe | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | -7,848.11 |
Summe | Eigenkapital | -399,485.05 |
B. | Rückstellungen | |
Provision for taxes | 0.00 | |
Other provision | -10,470.00 | |
Summe | Rückstellungen | -10,470.00 |
C. | Verbindlichkeiten | |
II. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
Trade payables | 0.00 | |
Trade payables, no separate receivables / payables acccounti | -975.80 | |
Summe | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -975.80 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | ||
IV. | Beteiligungsverhältnis besteht | |
Liabilities to shareholders/partners (phG) | 0.00 | |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | ||
Summe | Beteiligungsverhältnis besteht | 0.00 |
V. | Sonstige Verbindlichkeiten | |
Other liabilities | 0.00 | |
a) | davon aus Steuern | |
VAT prepayments | 2,494.19 | |
Summe | davon aus Steuern | 2,494.19 |
Summe | Sonstige Verbindlichkeiten | 2,494.19 |
Summe | Verbindlichkeiten | 1,518.39 |
SUMME | PASSIVA | -408,436.66 |
2. GEWINN UND VERLUST
Bezeichnung | Aktuell 01/01/2019 -31/12/2019 | |
A. | Erlöse | |
Sonstige betriebliche Erträge | ||
Exchange rate profits valuation | -1,412.98 | |
Income from reversal of provisions | -21,672.64 | |
Summe | Sonstige betriebliche Erträge | -23,085.62 |
Summe | Erlöse | -23,085.62 |
B. | Aufwand | |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | ||
Legal and consulting costs | 2,905.10 | |
Tax consultancy | 470.00 | |
Notarial charges | 0.00 | |
Public charges | 103.50 | |
Period-end closing and audit costs | 493.06 | |
Liability remuneration | 10,000.00 | |
Subscription | 0.00 | |
Incidental monetary transaction cost | 278.88 | |
Exchange rate losses valuation | 660.52 | |
Prior-period expenes | 326.45 | |
Summe | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 15,237.51 |
Summe | Aufwand | 15,237.51 |
Summe | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -7,848.11 |
SUMME | JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG | -7,848.11 |