Wir haben ja schon mehrfach an dieser Stelle geäußert, dass wir das Konzept des Unternehmens für wenig kreativ und gewinnbringend halten. Schließlich versprechen weder der Erwerb eines „Golfplatzes“, noch so mancher Handelsimmobilie in „3a-Lage“ im Portfolio des Unternehmens aus unserer Sicht ein hohes Wertsteigerungspotential. Weiterhin sehen wir auch die Person Falk Raudies an der Spitze der Gesellschaft kritisch, denn er setzt unserer Meinung nach bei so mancher Immobilie nicht auf’s „richtige Pferd“.
Hier der Objektspiegel laut letzter im Unternehmensregister hinterlegten Bilanz:
Dessau: Damaschke-Center | |
Baujahr | 1992 |
Gewerbefläche | 3.755 qm |
Vermietungsstand | 81% |
Hauptmieter | Aldi, KIK |
Mietrendite p.a. | 16,5% |
Oer-Erkenschwick: Fachmarkt | |
Baujahr | 1978 |
Nutzfläche | 6.255 qm |
Vermietungsstand | 97% |
Hauptmieter | T. Philipps |
Mietrendite p.a. | 16,4% |
Seesen: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1982/2000 |
Gewerbefläche | 9.520 qm |
Vermietungsstand | 94% |
Hauptmieter | EDEKA |
Mietrendite p.a. | 25,4% |
Frankenberg: Gartencenter | |
Baujahr | 1993 |
Gewerbefläche | 6.981 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | EDEKA |
Mietrendite p.a. | 24,7% |
Neustrelitz: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1963/2015 |
Gewerbefläche | 2.744 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | Penny |
Mietrendite p.a. | 19,0% |
Hennef: Fachmarkt | |
Baujahr | 1977 |
Nutzfläche | 3.948 qm |
Vermietungsstand | 97% |
Hauptmieter | HIT |
Mietrendite p.a. | 21,3% |
Pößneck: Fachmarktzentrum | |
Baujahr | 1992 |
Gewerbefläche | 7.564 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | OBI |
Mietrendite p.a. | 13,3% |
Salzgitter: Stadtpassage | |
Baujahr | 1985 |
Gewerbefläche | 8.612 qm |
Vermietungsstand | 92% |
Hauptmieter | Rossmann |
Mietrendite p.a. | 14,8% |
Regis-Breitingen: Fachmarkt | |
Baujahr | 1999 |
Gewerbefläche | 1.028 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | NETTO |
Mietrendite p.a. | 15,1% |
Zeulenroda: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1900 |
Gewerbefläche | 5.488 qm |
Vermietungsstand | 62% |
Hauptmieter | Rossmann |
Mietrendite p.a. | 16,4% |
Bernburg: Wohnanlage | |
Baujahr | 1957 |
Mietfläche | 2.085 qm |
Vermietungsstand | 94% |
Hauptmieter | diverse |
Mietrendite p.a. | 14,7% |
Hoyerswerda: Baumarkt | |
Baujahr | 1993 |
Gewerbefläche | 7.432 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | Toom |
Mietrendite p.a. | 12,4% |
Wismar 2: Fachmarktzentrum | |
Baujahr | 1999 |
Gewerbefläche | 3.799 qm |
Vermietungsstand | 63% |
Hauptmieter | Diverse |
Mietrendite p.a. | 16,7% |
Schwedt: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1991 |
Gewerbefläche | 3.130 qm |
Vermietungsstand | 37% |
Hauptmieter | Diverse |
Mietrendite p.a. | 4,9% |
Cottbus: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1999 |
Gewerbefläche | 4.413 qm |
Vermietungsstand | 63% |
Hauptmieter | REWE |
Mietrendite p.a. | 28% |
Wismar: Einkaufszentrum | |
Baujahr | 1993 |
Gewerbefläche | 4.338 qm |
Vermietungsstand | 95% |
Hauptmieter | NETTO |
Mietrendite p.a. | 12,3% |
Triptis: Fachmarktzentrum | |
Baujahr | 1996 |
Gewerbefläche | 1.050 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | REWE |
Mietrendite p.a. | 11,5% |
Nienburg: Fachmarktzentrum | |
Baujahr | 1996 |
Gewerbefläche | 1.002 qm |
Vermietungsstand | 100% |
Hauptmieter | Dän. Bet. |
Mietrendite p.a. | 14,9% |