In den letzten Tagen und Wochen hat die TO Holding u.W. einiges an Aktien der Publity AG erworben, möglicherweise auch, um den Aktienkurs der Publity Aktie zu stabilisieren.
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | Günter Paul Löw |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Schuldtitel |
Kennung: | Anleihe, ISIN DE000A169GM5, WKN A169GM |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
785,80 EUR | 7858,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 785,80 EUR |
Preis: | 7858,00 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 22.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Düsseldorf |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 25.06.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | Günter Paul Löw |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Schuldtitel |
Kennung: | Anleihe, ISIN DE000A169GM5, WKN A169GM |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
806,00 EUR | 12090,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 806,00 EUR |
Preis: | 12090,00 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 25.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Stuttgart |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 26.06.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,20 EUR | 7650,00 EUR |
10,20 EUR | 7650,00 EUR |
10,26 EUR | 2565,00 EUR |
10,24 EUR | 2160,64 EUR |
10,34 EUR | 2068,00 EUR |
10,22 EUR | 1737,40 EUR |
10,40 EUR | 1757,60 EUR |
10,40 EUR | 9412,00 EUR |
10,36 EUR | 984,20 EUR |
10,14 EUR | 7037,16 EUR |
10,12 EUR | 1659,68 EUR |
10,06 EUR | 1428,52 EUR |
10,14 EUR | 10140,00 EUR |
10,70 EUR | 43966,30 EUR |
10,30 EUR | 12360,00 EUR |
10,48 EUR | 2965,84 EUR |
10,28 EUR | 1727,04 EUR |
10,50 EUR | 1575,00 EUR |
10,60 EUR | 1113,00 EUR |
10,64 EUR | 1064,00 EUR |
10,58 EUR | 529,00 EUR |
10,14 EUR | 354,90 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 10,33 EUR |
Preis: | 121905,28 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 25.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 40660,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | nicht bezifferbar |
Preis: | nicht bezifferbar |
e) Datum des Geschäfts: | 26.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 27.06.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 53500,00 EUR |
10,70 EUR | 4504,70 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 10,70 EUR |
Preis: | 58004,70 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 28.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 29.06.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 25669,30 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | nicht bezifferbar |
Preis: | nicht bezifferbar |
e) Datum des Geschäfts: | 27.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 29.06.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 14070,50 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | nicht bezifferbar |
Preis: | nicht bezifferbar |
e) Datum des Geschäfts: | 29.06.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 02.07.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 10700,00 EUR |
10,70 EUR | 10571,60 EUR |
10,70 EUR | 5296,50 EUR |
10,70 EUR | 3081,60 EUR |
10,70 EUR | 1070,00 EUR |
10,70 EUR | 856,00 EUR |
10,70 EUR | 535,00 EUR |
10,70 EUR | 74,90 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | 10,70 EUR |
Preis: | 32185,60 EUR |
e) Datum des Geschäfts: | 02.07.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | Xetra |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 04.07.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |
Betreff: | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Name: | TO Holding GmbH |
Grund der Meldung
a) Position/Status: | Person in enger Beziehung zu: Thomas Olek |
b) Erstmeldung/Berichtigung: | Erstmeldung |
Angaben zum Emittenten
Name: | publity AG |
Adresse: | Landsteinerstr. 6 , 04103 Leipzig |
Staat: | Deutschland |
LEI: | 967600E9ZL3H9FUG6311 |
Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments: | |
Art des Instruments: | Aktie |
Kennung: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts: | Kauf |
c) Preis(e) und Volumen:
Preise | Volumen |
---|---|
10,70 EUR | 18104,40 EUR |
d) Aggregierte Informationen:
Aggregiertes Volumen: | nicht bezifferbar |
Preis: | nicht bezifferbar |
e) Datum des Geschäfts: | 05.07.2018 |
f) Ort des Geschäfts: | XETRA |
Weitere Angaben: |
Angaben zur Pflichtmitteilung:
Pflichtveröffentlichung in/über: | DGAP/EQS Group AG, veröffentlicht über Thomson Reuters, Bloomberg und vwd |
Pflichtveröffentlichung am: | 06.07.2018 |
Sprachen der Veröffentlichung: | Deutsch |