Das ist das Ergebnis, das man in der letzten Bilanz der Dolphin Trust GmbH nachlesen kann. Geschäftsführer des Unternehmen ist heute Helmut Freitag. Dieser hat sein Amt mit Wirkung vom 10. April 2018 angetreten. Das besagt zumindest die entsrechende Eintragung im Unternehmensregister.
Was uns ingesamt dann verwundert, sehr geehrter Herr Freitag, ist, dass es im Unternehmensregister keine Bilanzen aus den Jahren 2016 und 2017 gibt, an denen man ablesen könnte, wie sich die Dolphin Trust GmbH dann entwickelt hat. Die 2015-Bilanz findet man auch „nur“ im Bezahlbereich des Unternehmensregisters depositdocument(24). Hier wäre es sicherlich einmal an der Zeit, Klarheit gegenüber den Kunden des Unternehmens zu schaffen. Vielleicht holen Sie diese Hinterlegungen ja nun umgehend nach.
Dolphin Trust ist für viele Projektgesellschaften die persönlich haftende Gesellschafterin, insofern wäre das Schaffen der Klarheit auch im Sinne der Kunden, sehr geehrter Herr Freitag, die von Ihrem Unternehmen Immobilien erworben haben. In der 2014-Bilanz findet man dazu eine Aufstellung.
Dolphin Trust GmbH
Langenhagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Dolphin Trust GmbH, Langenhagen
AKTIVA
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
EUR | EUR | EUR | |
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.406,00 | 24.278,00 | |
II. Sachanlagen | 65.002,00 | 112.225,48 | |
III. Finanzanlagen | 27.699.907,82 | 27.775.315,82 | 2.697.354,54 |
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 0,00 | 238.694,19 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 40.916.156,24 | 18.076.501,63 | |
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 116.218,80 | 41.032.375,04 | 1.800.299,92 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.543,66 | 28.609,50 | |
68.832.234,52 | 22.977.963,26 | ||
PASSIVA |
|||
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
EUR | EUR | ||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 | |
II. Kapitalrücklage | 222.000,00 | 222.000,00 | |
III. Gewinnvortrag | 585.427,18 | 559.626,36 | |
IV. Jahresüberschuss | 149.630,06 | 25.800,82 | |
B. Rückstellungen | 89.572,27 | 84.649,97 | |
C. Verbindlichkeiten | 67.685.605,01 | 21.985.886,11 | |
68.832.234,52 | 22.977.963,26 |
Anhang zum 31. Dezember 2014
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt.
Die Vorjahreszahlen werden in Euro und in Klammern angegeben.
Sofern Fremdwährungspositionen bestehen, erfolgt die Zugangsbewertung zum Mittelkurs, der am Zugangstag Gültigkeit hatte und die Folgebewertung zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf. Für den Anhang werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.
Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wird beachtet.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Going-concern
Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde (going-concern-Prämisse). Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen.
Anlagevermögen
Die Bilanzierung des Anlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anschaffungsnebenkosten werden berücksichtigt.
Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es kommen folgende Abschreibungssätze zur Anwendung:
Nutzungsdauer in Jahren | Abschreibungssatz in % |
Abschreibungsmethode | |
Immaterielle Vermögensgegen- stände | 3-5 | 20-33,33 | linear |
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2-10 | 10-50 | linear |
Die Abgänge werden mit ihren auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Anlagevermögen ermittelten Restbuchwerten ausgebucht.
Umlaufvermögen
Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Soweit der Wert, der den Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, niedriger ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wird dieser Wert angesetzt. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben analog dem Vergleichsstichtag eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Analog zum Vorjahresstichtag bestehen zum 31. Dezember 2014 keine Forderungen gegen die Alleingesellschafterin.
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital wird in Euro geführt. Es beträgt unverändert EUR 100.000,00.
Zur Gewinnverwendung wird die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung folgende Beschlussvorlage unterbreiten:
Gewinnvortrag | 31.12.2013 | EUR 585.427,18 |
Jahresüberschuss | 2014 | EUR 149.630,06 |
Bilanzgewinn | 31.12.2014 | EUR 735.057,24 |
Ausschüttung | EUR – | |
Vortrag auf neue Rechnung | EUR 735.057,24 |
Rückstellungen
Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abdeckung aller erkennbaren Risiken notwendig ist.
Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre vorgenommen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Vorjahresstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 32.842,82.
Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin bestehen in Höhe von EUR 144.997,36 (Vorjahresstichtag: EUR 158.460,98).
III. Sonstige Angaben
Angaben zur Geschäftsführung
Geschäftsführer
― |
Charles Smethurst, Kaufmann, Pohle (seit 15. Mai 2014) |
― |
Helmut Freitag, Kaufmann, Hamburg (seit 18. Januar 2016) |
― |
Jürgen Birkenmaier, Kaufmann, Besigheim (bis 3. September 2014) |
Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt.
Auf die Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführung nach § 285 Satz 1 Nr. 9 a und b HGB wird aufgrund der größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB verzichtet.
Seit dem 1. Januar 2014 stellt die Gesellschaft dem Geschäftsführer Herrn Charles Smethurst einen Kreditrahmen in Höhe von EUR 2.000.000,00 mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 zur Verfügung. Der Zinssatz für Inanspruchnahmen beträgt 3,0 % pro Jahr. Die Inanspruchnahme zum 31. Dezember 2014 beträgt EUR 1.906.184,95.
Darüber hinaus besteht seit dem 1. Januar 2013 ein Kreditrahmenvertrag zwischen der Gesellschaft und der Smethurst GbR über EUR 1.000.000,00 mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020. Der Zinssatz für Inanspruchnahmen beträgt 3,0 % pro Jahr. Die Inanspruchnahme zum 31. Dezember 2014 beträgt EUR 986.074,28.
Angaben zum Anteilsbesitz
An folgenden Unternehmen werden zum Bilanzstichtag mindestens 20 % der Anteile gehalten:
Name | Sitz | Höhe der Beteiligung | Eigenkapital der Gesellschaft | Ergebnis | |
% | TEUR | TEUR | |||
EPSCO GmbH | Groß Oesingen | 100,0 | 207.364,37 | 31.339,47 | |
Dolphin Capital 70. Projekt GmbH | Langenhagen | 100,0 | -4.496.379,11 | -1.476.937,84 | |
DKH Deutsche Kraftwerk Holding GmbH (in Auflösung) | Hildesheim | 100,0 | 2 | ||
Dolphin Trust Investment Holding GmbH | Langenhagen | 100,0 | 23.372,88 | -1.627,12 | |
BEST NEST – The Home for you GmbH | Langenhagen | 90,0 | 2 | ||
DT Projektholding GmbH | Langenhagen | 100,0 | 2.487,59 | 2.047,70 | 1 |
Born Holding GmbH | Pohle | 95,0 | -1.475.916,08 | -96.866,22 | 1 |
Dolphin Trust Investment AG | Langenhagen | 100,0 | 2 | ||
Dolphin Trust Investment Vertriebs GmbH | Langenhagen | 90,0 | 2 | ||
SFG Immobilien AG | Ludwigsburg | 49,0 | 303.991,38 | 101.772,02 | 1 |
Dolphin Trust Products GmbH | Langenhagen | 100,0 | 861,88 | -4.853,68 | 1 |
XEON-Finanz GmbH | Berlin | 70,0 | 3 | ||
1. Findor Immoinvest GmbH & Co. KG | Langenhagen | 50,0 | 211,21 | 0,00 | 2 |
Four Gates Pool GmbH | Hannover | 49,0 | 3 | ||
DT Facility Management GmbH & Co. KG (aufgelöst) | Langenhagen | 66,7 | 2 | ||
Value Return 1 AG & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.383,58 | -1.683,58 | |
Value Return 2 GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.169,09 | -1.469,09 | |
Value Return 3 GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.169,09 | -1.469,09 | |
Value Return 4 GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.169,09 | -1.469,09 | |
Dolphin Capital 1. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.669.589,50 | -300.323,18 | |
Dolphin Capital 3. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -49.976,44 | -60.593,75 | |
Dolphin Capital 5. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -850.605,41 | 525.865,63 | |
Dolphin Capital 7. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -16.027,48 | -16.702,76 | |
Dolphin Capital 9. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.114,73 | -3.117,39 | |
Dolphin Capital 11. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.114,73 | -3.117,39 | |
Dolphin Capital 13. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 15. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -52.393,93 | -7.445,50 | |
Dolphin Capital 17. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.118.183,53 | -1.118.483,53 | |
Dolphin Capital 18. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.130.339,04 | -755.580,82 | |
Dolphin Capital 19. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.397,53 | -1.697,53 | |
Dolphin Capital 20. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -700,00 | -1.608,28 | 1 |
Dolphin Capital 21. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -700,00 | -1.608,28 | |
Dolphin Capital 22. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 367.317,41 | -307.771,84 | |
Dolphin Capital 23. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.408,28 | -1.708,28 | |
Dolphin Capital 24. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 91.843,33 | 102.769,62 | |
Dolphin Capital 25. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -897,53 | -1.197,53 | |
Dolphin Capital 26. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -230.721,48 | 212.930,64 | |
Dolphin Capital 27. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -897,53 | -1.197,53 | |
Dolphin Capital 28. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -140.502,00 | -88.613,70 | |
Dolphin Capital 29. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -700,00 | -1.608,28 | |
Dolphin Capital 30. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -298.863,80 | -915.479,24 | |
Dolphin Capital 31. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.397,53 | -1.697,53 | |
Dolphin Capital 32. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.196.676,89 | -1.100.696,49 | |
Dolphin Capital 33. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.397,53 | -1.697,53 | |
Dolphin Capital 34. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -12.263.213,13 | -8.753.773,60 | |
Dolphin Capital 35. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.397,53 | -1.697,53 | |
Dolphin Capital 36. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -3.561,03 | -12.461,02 | |
Dolphin Capital 37. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.397,53 | -1.697,53 | |
Dolphin Capital 38. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.214.867,54 | -1.851.412,34 | 1 |
Dolphin Capital 40. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 59.402,31 | -4.237,59 | |
Dolphin Capital 42. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.614,73 | -2.606,00 | |
Dolphin Capital 44. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -210.458,45 | -96.429,11 | 1 |
Dolphin Capital 46. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -157.812,35 | 65.773,55 | 1 |
Dolphin Capital 48. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -116.927,10 | -19.091,71 | 1 |
Dolphin Capital 50. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.909.865,49 | -2.247.676,67 | |
Dolphin Capital 52. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -333.686,45 | -200.624,35 | 1 |
Dolphin Capital 54. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.150.121,38 | 30.229,42 | 1 |
Dolphin Capital 60. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 99.164,28 | -233.342,88 | |
Dolphin Capital 62. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -997.645,82 | -224.321,47 | |
Dolphin Capital 64. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 9.677,93 | 4.959,62 | |
Dolphin Capital 66. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -38.148,65 | -121.025,61 | |
Dolphin Capital 68. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -438.202,38 | -226.285,30 | |
Dolphin Capital 72. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 3.084,00 | -19.406,96 | 1 |
Dolphin Capital 76. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -354.963,80 | -1.075.741,77 | |
Dolphin Capital 78. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 3.645,23 | -413,48 | |
Dolphin Capital 80. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -8.956.961,23 | -8.970.859,38 | |
Dolphin Capital 82. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.621.541,72 | -1.583.246,20 | |
Dolphin Capital 84. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -749.016,64 | -127.032,45 | 1 |
Dolphin Capital 86. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -326.195,12 | -173.831,14 | 1 |
Dolphin Capital 88. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -503.775,44 | -358.427,37 | 1 |
Dolphin Capital 90. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -377.123,39 | -99.573,99 | 1 |
Dolphin Capital 92. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.735.977,70 | -916.367,88 | |
Dolphin Capital 94. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.219.946,91 | -582.426,23 | |
Dolphin Capital 96. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -3.669.786,64 | -1.652.722,51 | |
Dolphin Capital 98. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 292,92 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 102. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 201,16 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 104. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.720.392,00 | -4.154.369,10 | 1 |
Dolphin Capital 106. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -20.393,01 | 20.368,45 | |
Dolphin Capital 110. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -381.535,82 | -172.225,01 | |
Dolphin Capital 112. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -11.039.534,24 | -5.131.061,41 | |
Dolphin Capital 114. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -435.835,88 | -428.172,41 | 1 |
Dolphin Capital 116. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -9.817.897,23 | -9.251.455,24 | 1 |
Dolphin Capital 118. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.875.140,66 | -1.875.440,66 | |
Dolphin Capital 120. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -71.052,65 | 26.509,12 | |
Dolphin Capital 122. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.954.999,55 | -1.327.309,43 | |
Dolphin Capital 124. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -50.098,05 | -46.945,80 | |
Dolphin Capital 126. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -301.443,80 | -28.513,74 | |
Dolphin Capital 128. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -728.704,83 | -729.060,02 | 1 |
Dolphin Capital 130. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -175.272,78 | -125.232,82 | 1 |
Dolphin Capital 132. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -848,01 | -5.183,17 | |
Dolphin Capital 134. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.857.206,05 | -1.717.157,13 | 1 |
Dolphin Capital 136. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 311,34 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 138. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 303,78 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 140. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 310,64 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 142. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 608.241,70 | -572.244,33 | |
Dolphin Capital 144. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.654.077,72 | -4.654.377,72 | 1 |
Dolphin Capital 146. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -83.191,80 | -83.491,80 | 1 |
Dolphin Capital 148. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -158.444,74 | -158.744,74 | 1 |
Dolphin Capital 150. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.125,49 | -3.454,76 | |
Dolphin Capital 152. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -3.191,19 | -3.491,19 | 1 |
Dolphin Capital 154. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -219.506,61 | -219.806,61 | 1 |
Dolphin Capital 156. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -3.558.748,20 | -2.538.971,75 | |
Dolphin Capital 158. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.167,08 | -2.467,08 | |
Dolphin Capital 160. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.270,45 | -1.570,45 | |
Dolphin Capital 162. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -4.572.262,28 | -4.489.519,50 | |
Dolphin Capital 164. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 94.014,02 | -349.088,67 | |
Dolphin Capital 166. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.898.443,42 | -1.266.327,97 | |
Dolphin Capital 168. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -353.267,24 | 176.012,37 | |
Dolphin Capital 170. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -370.168,68 | -370.389,69 | 1 |
Dolphin Capital 172. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 174. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -81.861,53 | -82.161,53 | 1 |
Dolphin Capital 176. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -19.506,52 | -19.806,52 | 1 |
Dolphin Capital 178. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -145.011,59 | -145.311,59 | 1 |
Dolphin Capital 180. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.251,04 | -3.533,06 | |
Dolphin Capital 182. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -10.324,38 | -10.624,38 | |
Dolphin Capital 184. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -724.977,59 | -4.904.963,02 | |
Dolphin Capital Planbau GmbH & Co. KG | Langenhagen | 33,3 | 663,37 | 363,37 | 1 |
Dolphin Capital 188. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.014,73 | -2.995,90 | |
Dolphin Capital 190. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -11.327,33 | -17.441,10 | |
Dolphin Capital 192. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.522.854,57 | -1.948.278,04 | |
Dolphin Capital 194. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.798.230,45 | -1.414.867,75 | |
Dolphin Capital 196. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 663,37 | 363,37 | 1 |
Dolphin Sales GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -718,90 | -1.018,90 | 1 |
Dolphin Capital 200. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 202. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.771.595,11 | -1.772.576,28 | |
Dolphin Capital 204. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 206. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 75.385,00 | -1.253,85 | |
Dolphin Capital 208. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 210. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 212. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 214. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 109.547,05 | -263.271,85 | |
Dolphin Capital 216. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.691.956,65 | -1.692.256,65 | |
Dolphin Capital 218. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.410.302,28 | -1.410.602,28 | |
Dolphin Capital 220. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.539.494,51 | -1.538.294,51 | |
Dolphin Capital 222. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -708.496,54 | -708.790,74 | |
Dolphin Capital 224. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -3.963.476,83 | -3.963.776,83 | |
Dolphin Capital 226. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 228. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.250.652,09 | 111.924,58 | |
Dolphin Capital 230. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 232. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -622.914,09 | -664.526,74 | |
Dolphin Capital 234. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 236. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.614,73 | -2.595,88 | |
Dolphin Capital 238. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 240. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 8.722,97 | -4.048,59 | |
Dolphin Capital 242. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | 300,00 | 0,00 | 1 |
Dolphin Capital 244. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.393,11 | -1.693,11 | |
Dolphin Capital 246. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.393,11 | -1.693,26 | |
Dolphin Capital 248. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.049,58 | -1.692,58 | |
Dolphin Capital 250. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.392,58 | -1.692,58 | |
Dolphin Capital 252. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.352,88 | -1.652,88 | |
Dolphin Capital 254. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -2.293,22 | -2.593,22 | |
Dolphin Capital 256. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.393,11 | -1.693,11 | |
Dolphin Capital 258. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.277,58 | -1.577,58 | |
Dolphin Capital 260. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.392,58 | -1.692,58 | |
Dolphin Capital 262. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -939,69 | -1.477,69 | |
Dolphin Capital 264. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.392,58 | -1.692,58 | |
Dolphin Capital 266. Projekt GmbH & Co. KG | Langenhagen | 66,7 | -1.137,58 | -1.437,58 |
1 Eigenkapital und Ergebnis auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
2 Gesellschaftsgründung in 2014. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor.
3 Gesellschaftsgründung in 2013. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor.
Langenhagen, den 22. Juli 2016
Dolphin Trust GmbH
Helmut Freitag